Объем импорта Финляндии по странам и категориям
Данные по импорту Финляндии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 135 инд. п. | авг. 2023 |
| Импорт | 5965 EUR млн. | 6.328 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Финляндии (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Финляндии?
- Уровень цен на импорт в Финляндии вырос до 135 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 113 инд. п., а минимальный 76 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 135 | авг. 2023 | 25.09.2023 |
| 134 | июл. 2023 | 24.08.2023 |
| 135 | июн. 2023 | 24.07.2023 |
| 136 | май 2023 | 26.06.2023 |
| 138 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 141 | мар. 2023 | 24.04.2023 |
| 143 | фев. 2023 | 25.03.2023 |
| 142 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Ценам на импорт по президентам (инд. п.)
Цены на импорт в Финляндии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саули Ниинистё | 01.03.2012 - | 123.0000 | 108.0000 | 123.4000 | 101.6000 | -12.20% |
| Тарья Халонен | 01.03.2000 - 01.03.2012 | 95.9000 | 122.4000 | 122.4000 | 90.2000 | 27.63% |
| Марти Ахтисаари | 01.03.1994 - 01.03.2000 | 88.8000 | 95.2000 | 95.2000 | 83.3000 | 7.21% |
Последние данные по Импорту в Финляндии (EUR млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Финляндии?
- Объем импорта в Финляндии вырос до 5965 EUR млн. (6.328 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 6054 EUR млн., а минимальное 311 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 5965 | авг. 2023 | 06.10.2023 |
| 5909 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| 6340 | июн. 2023 | 08.08.2023 |
| 6671 | май 2023 | 06.07.2023 |
| 6030 | апр. 2023 | 06.06.2023 |
| 7610 | мар. 2023 | 08.05.2023 |
| 5680 | фев. 2023 | 06.04.2023 |
| 6580 | янв. 2023 | 08.03.2023 |
История по Импорту по президентам (EUR млн.)
Импорт в Финляндии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саули Ниинистё | 01.03.2012 - | 5489.9000 | 5370.0000 | 5560.0000 | 4019.0000 | -2.18% |
| Тарья Халонен | 01.03.2000 - 01.03.2012 | 2957.4000 | 5082.5000 | 5878.0000 | 2684.5000 | 71.86% |
| Марти Ахтисаари | 01.03.1994 - 01.03.2000 | 1600.5000 | 2829.9000 | 2829.9000 | 1543.8000 | 76.81% |
| Мауно Койвисто | 27.01.1982 - 01.03.1994 | 841.6000 | 1247.5000 | 1832.8000 | 661.1000 | 48.23% |
Другие показатели торговли в Финляндии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.9 % | 0.5 |
| Продажи оружия | 2022 | 29 млн. USD | 15 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 0.106 млрд. USD | -0.668 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | -3.26 млрд. USD | 4.232 |
| Экспорт | авг. 2023 | 6.434 млрд. USD | 5.612 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 97.9 инд. п. | 97.5 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | июл. 2023 | 17.013 млрд. USD | 18.315 |
| Ирландия | июл. 2023 | 11.711 млрд. USD | 13.185 |
| Люксембург | июл. 2023 | 1.952 млрд. USD | 2.09 |
| Испания | авг. 2019 | 26.1 млрд. USD | |
| Исландия | сен. 2023 | 0.78 млрд. USD | 0.78 |
| Норвегия | авг. 2023 | 7.276 млрд. USD | 6.62 |
| Беларусь | июн. 2023 | 3.571 млрд. USD | 3.603 |
| Бельгия | июл. 2023 | 41.074 млрд. USD | 45.056 |
| Болгария | июл. 2023 | 4.261 млрд. USD | 4.259 |
| Хорватия | авг. 2023 | 2.9 млрд. USD | 3.238 |
| Кипр | авг. 2023 | 1.15 млрд. USD | 1.139 |
| Чехия | авг. 2023 | 14.576 млрд. USD | 13.877 |
| Дания | авг. 2023 | 20.377 млрд. USD | 19.766 |
| Эстония | авг. 2023 | 1.872 млрд. USD | 1.745 |
| Еврозона | июл. 2023 | 234.818 млрд. USD | 247.75 |
| Европейский Союз | июл. 2023 | 212.501 млрд. USD | 219.234 |
| Финляндия | авг. 2023 | 6.328 млрд. USD | 6.281 |
| Франция | авг. 2023 | 62.629 млрд. USD | 64.387 |
| Германия | авг. 2023 | 0.118 млрд. USD | 0.119 |
| Греция | авг. 2023 | 6.773 млрд. USD | 7.13 |
| Венгрия | июл. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.033 |
| Италия | июл. 2023 | 49.988 млрд. USD | 54.957 |
| Латвия | авг. 2023 | 1.992 млрд. USD | 1.896 |
| Литва | авг. 2023 | 3.806 млрд. USD | 3.747 |
| Македония | авг. 2023 | 0.943 млрд. USD | 0.992 |
| Мальта | авг. 2023 | 0.948 млрд. USD | 0.837 |
| Молдова | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Черногория | авг. 2023 | 0.371 млрд. USD | 0.356 |
| Нидерланды | июл. 2023 | 60.367 млрд. USD | 63.338 |
| Польша | июл. 2023 | 26.354 млрд. USD | 28.492 |
| Португалия | авг. 2023 | 8.193 млрд. USD | 9.123 |
| Румыния | авг. 2023 | 10.303 млрд. USD | 10.54 |
| Россия | июл. 2023 | 25.21 млрд. USD | 25.326 |
| Сербия | авг. 2023 | 3.011 млрд. USD | 3.082 |
| Словакия | авг. 2023 | 8.486 млрд. USD | 8.128 |
| Словения | авг. 2023 | 5.046 млрд. USD | 4.066 |
| Швеция | авг. 2023 | 15.126 млрд. USD | 12.906 |
| Швейцария | авг. 2023 | 20.816 млрд. USD | 20.05 |
| Турция | сен. 2023 | 27.66 млрд. USD | 30.271 |
| Украина | июл. 2023 | 5.223 млрд. USD | 5.02 |
| Великобритания | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
| Монако | 2 кв./23 | 0.698 млрд. USD | 0.615 |
| Лихтенштейн | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0 |
| Албания | авг. 2023 | 0.68 млрд. USD | 0.709 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 1.301 млрд. USD | 1.244 |
| Республика Косово | авг. 2023 | 0.555 млрд. USD | 0.543 |



