Объем импорта Китая по странам и категориям
Данные по импорту Китая
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на импорт | 93.5 инд. п. | авг. 2023 |
| Импорт | 217 USD 100 млн. | 21.7 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на импорт в Китае (инд. п.)
Какой рост цен на импортные товары в Китае?
- Уровень цен на импорт в Китае вырос до 93.5 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 123 инд. п., а минимальный 79.6 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Национальное бюро статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 93.5 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 90.9 | июл. 2023 | 26.08.2023 |
| 91.5 | июн. 2023 | 29.07.2023 |
| 95.5 | май 2023 | 06.07.2023 |
| 95.02 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 99.6 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
| 101 | фев. 2023 | 25.03.2023 |
| 107 | дек. 2022 | 21.01.2023 |
История по Ценам на импорт по президентам (инд. п.)
Цены на импорт в Китае по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Си Цзиньпин | 14.03.2013 - | 106.2200 | 100.5000 | 108.9600 | 98.6100 | -5.39% |
Последние данные по Импорту в Китае (USD 100 млн.)
Какой объем импорта товаров и услуг Китая?
- Объем импорта в Китае вырос до 217 USD 100 млн. (21.7 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 2299 USD 100 млн., а минимальное 13.88 USD 100 млн.
- Данные публикует Ежемесячно Главное таможенное управление.
История данных (USD 100 млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 217 | авг. 2023 | 07.09.2023 |
| 201 | июл. 2023 | 08.08.2023 |
| 215 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
| 218 | май 2023 | 07.06.2023 |
| 205 | апр. 2023 | 09.05.2023 |
| 227 | мар. 2023 | 13.04.2023 |
| 197 | фев. 2023 | 07.03.2023 |
| 228 | дек. 2022 | 13.01.2023 |
История по Импорту по президентам (USD 100 млн.)
Импорт в Китае по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Си Цзиньпин | 14.03.2013 - | 1469.0900 | 1879.4800 | 1879.4800 | 1378.7600 | 27.93% |
Другие показатели торговли в Китае
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 2.2 % | 1.8 |
| Продажи оружия | 2022 | 2017 млн. USD | 1462 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 6.82 млрд. USD | 8.038 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | -50.4 млрд. USD | -76.3 |
| Экспорт | авг. 2023 | 28.5 млрд. USD | 28.2 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 3115.07 млрд. USD | 3160.098 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 97.75 инд. п. | 104 |
| Количество иностранных туристов | 2022 | 0 млн. чел. | 0 |
Импорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 5.797 млрд. USD | 4.334 |
| Иордания | июл. 2023 | 2.299 млрд. USD | 1.861 |
| Киргизия | июн. 2023 | 1.115 млрд. USD | 0.999 |
| Монголия | авг. 2023 | 0.923 млрд. USD | 0.75 |
| Непал | июл. 2023 | 0.972 млрд. USD | 0.983 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.7 млрд. USD | 0.678 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.507 млрд. USD | 0.455 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 21.7 млрд. USD | 20.1 |
| Грузия | авг. 2023 | 1.274 млрд. USD | 1.186 |
| Индия | авг. 2023 | 0.059 млрд. USD | 0.053 |
| Израиль | авг. 2023 | 8.041 млрд. USD | 7.979 |
| Пакистан | сен. 2023 | 4.26 млрд. USD | 4.811 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 50.963 млрд. USD | 51.002 |
| Тайвань | сен. 2023 | 28.487 млрд. USD | 28.768 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.029 млрд. USD | 0.029 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.308 млрд. USD | 0.257 |
| Армения | авг. 2023 | 1.002 млрд. USD | 0.906 |
| Гонконг | авг. 2023 | 49.153 млрд. USD | 48.034 |
| Индонезия | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Япония | авг. 2023 | 59.874 млрд. USD | 58.909 |
| Казахстан | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.487 млрд. USD | 1.447 |
| Макао | авг. 2023 | 1.408 млрд. USD | 1.394 |
| Малайзия | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Филиппины | авг. 2023 | 10.829 млрд. USD | 10.364 |
| Катар | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Сингапур | авг. 2023 | 35.37 млрд. USD | 33.731 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.426 млрд. USD | 1.388 |
| Таиланд | авг. 2023 | 23.92 млрд. USD | 24.121 |
| Оман | июн. 2023 | 2.577 млрд. USD | 3.561 |
| Иран | 3 кв./22 | 15.01 млрд. USD | 13.025 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.837 млрд. USD | 1.785 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 3.905 млрд. USD | 3.763 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 9.592 млрд. USD | 9.586 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 18.369 млрд. USD | 17.218 |
| Бахрейн | 2022 | 21.891 млрд. USD | 17.419 |
| Северная Корея | 2022 | 0.905 млрд. USD | 0.295 |
| ОАЭ | 2021 | 244.222 млрд. USD | 210.737 |
| Йемен | 2022 | 5343626.5 млрд. USD | 5093345 |
| Туркменистан | 2022 | 3250888.25 млрд. USD | 4026352 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.724 млрд. USD | 3.39 |
| Ирак | 2023 | 7.727 млрд. USD | 9.165 |
| Сирия | 2021 | 0.013 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 5.109 млрд. USD | 6.578 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.384 млрд. USD | 0.391 |
| Бруней | май 2023 | 0.489 млрд. USD | 0.469 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.535 млрд. USD | 0.504 |



