Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Долгу домохозяйств к ВВП



Список стран по Долгу домохозяйств к ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Аргентина 1 кв./23 4 % 4.1
Австралия 1 кв./23 111 % 112
Австрия 1 кв./23 46.7 % 48.3
Бельгия 1 кв./23 59.9 % 60.7
Бразилия 1 кв./23 34.7 % 34.6
Канада 2 кв./23 103 % 102
Чили 1 кв./23 46.5 % 46.5
Китай 1 кв./23 62 % 61.3
Колумбия 1 кв./23 27.89 % 28.61
Чехия 1 кв./23 32.1 % 32.6
Дания 1 кв./23 84.4 % 84.8
Еврозона 1 кв./23 56.5 % 57.5
Финляндия 1 кв./23 64.5 % 65.4
Франция 1 кв./23 65.5 % 66.2
Германия 1 кв./23 54.3 % 55
Греция 1 кв./23 44.2 % 45.3
Гонконг 1 кв./23 96 % 96
Венгрия 1 кв./23 18 % 18.6
Индия 1 кв./23 36.5 % 36.4
Индонезия 1 кв./23 16 % 16.2
Ирландия 1 кв./23 25.4 % 25.8
Израиль 1 кв./23 43.4 % 44
Италия 1 кв./23 40.8 % 41.7
Япония 1 кв./23 68.1 % 68.4
Литва 1 кв./23 21.77 % 22.09
Люксембург 1 кв./23 66.1 % 67.2
Малайзия 1 кв./23 66.5 % 66.8
Мексика 1 кв./23 16.7 % 16.6
Нидерланды 1 кв./23 91.6 % 93.4
Новая Зеландия 1 кв./23 93.3 % 94.4
Норвегия 1 кв./23 78.7 % 77.3
Польша 1 кв./23 25.3 % 26.5
Португалия 1 кв./23 59.6 % 61.5
Россия 1 кв./23 21.2 % 20.3
Саудовская Аравия 1 кв./23 12.7 % 12.8
Сингапур 1 кв./23 48 % 48.6
Южная Африка 1 кв./23 34.6 % 34.3
Южная Корея 1 кв./23 102 % 104
Испания 1 кв./23 51.1 % 53
Швеция 1 кв./23 85.9 % 87.6
Швейцария 1 кв./23 128 % 128
Таиланд 1 кв./23 91.6 % 92.4
Турция 1 кв./23 11.4 % 11
Великобритания 1 кв./23 82.3 % 83.5
США 1 кв./23 73.6 % 74.8

Список стран по Расходам домохозяйств

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Гана 2021 17.1 % 29.3
Япония авг. 2023 -2.5 % -5
Норвегия авг. 2023 -2.9 % -2
Швеция авг. 2023 0.6 % 0.8

Список стран по Долгу домохозяйств к доходам

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2021 86.11 % 86.23
Бельгия 2021 107 % 106
Болгария 2016 32.71 % 34.99
Канада 2 кв./23 180 % 180
Хорватия 2015 57.06 % 59.11
Кипр 2021 125 % 127
Чехия 2022 58.47 % 61.21
Дания 2022 171 % 206
Эстония 2021 70.33 % 70.06
Еврозона 2022 93.09 % 96.79
Финляндия 2021 118 % 118
Франция 2021 104 % 102
Германия 2021 88.77 % 86.57
Венгрия 2021 35.85 % 35.61
Ирландия 2021 95.01 % 103
Италия 2021 64.2 % 63.9
Латвия 2021 29.18 % 30.59
Литва 2021 38.09 % 36.38
Нидерланды 2022 176 % 185
Новая Зеландия 1 кв./23 168 % 170
Норвегия 2021 205 % 211
Польша 2021 55.79 % 54.33
Португалия 2022 89.8 % 94.23
Словакия 2022 72.66 % 75.02
Словения 2021 41.93 % 42.79
Южная Африка 2022 61.9 % 66.1
Испания 2021 89.52 % 91.98
Швеция 2021 172 % 171
Швейцария 2016 182 % 181