Валовой национальный продукт (ВНП) на Филиппинах
Размер ВНП на Филиппинах
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Валовой Национальный Продукт | 5643038 PHP млн. | 5643.038 млрд. USD | 2 кв./23 |
Последние данные по Валовому национальному продукту на Филиппинах (PHP млн.)
Какой объем национального валового продукта Филиппин?
- Валовой национальный продукт в Филиппинах вырос до 5643038 PHP млн. (5643.038 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 5166623 PHP млн., а минимальный 944320 PHP млн..
- Данные публикует Ежеквартально Управление статистики.
История данных (PHP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 5643038 | 2 кв./23 | 12.08.2023 |
| 5604831 | 1 кв./23 | 13.05.2023 |
| 5505956 | 4 кв./22 | 28.01.2023 |
| 5324026 | 3 кв./22 | 12.11.2022 |
| 5132915 | 2 кв./22 | 13.08.2022 |
| 5117892 | 1 кв./22 | 14.05.2022 |
| 5019574 | 4 кв./21 | 29.01.2022 |
| 4739372 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Валовому национальному продукту по президентам (PHP млн.)
Валовой Национальный Продукт на Филиппинах по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Родриго Дутерте | 30.06.2016 - | 2417063.0000 | 2694630.0000 | 2694630.0000 | 2417063.0000 | 11.48% |
| Бенигно Акино | 30.06.2010 - 30.06.2016 | 1714738.0000 | 2380206.0000 | 2380206.0000 | 1714738.0000 | 38.81% |
| Глория Макапагал | 20.01.2001 - 30.06.2010 | 1057498.0000 | 1686531.0000 | 1686531.0000 | 1057498.0000 | 59.48% |
| Джозеф Эстрада | 30.06.1998 - 20.01.2001 | 944320.0000 | 1078621.0000 | 1078621.0000 | 944320.0000 | 14.22% |
| Фидель Рамос | 30.06.1992 - 30.06.1998 | 949551.0000 | 949551.0000 | 949551.0000 | 949551.0000 | 0.00% |
Другие показатели ввп в Филиппинах
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Объем ВВП | 2022 | 404 млрд. USD | 394 |
Валовой Национальный Продукт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Китай | 2022 | 16400.686 млрд. USD | 15523.836 |
| Оман | 2021 | 82.094 млрд. USD | 70.587 |
| Индия | 2022 | 1880.972 млрд. USD | 1747.539 |
| Шри-Ланка | 2021 | 50.709 млрд. USD | 45.037 |
| Пакистан | 2022 | 160.404 млрд. USD | 158.184 |
| Иордания | 2022 | 46.993 млрд. USD | 45.056 |
| Бангладеш | 2023 | 304.18 млрд. USD | 286.382 |
| Казахстан | 2022 | 215.975 млрд. USD | 176.219 |
| Грузия | 1 кв./23 | 5.774 млрд. USD | 7.282 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 95.224 млрд. USD | 93.133 |
| Израиль | 2 кв./23 | 116.28 млрд. USD | 113.639 |
| Япония | 2 кв./23 | 3901.729 млрд. USD | 3814.09 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 79.75 млрд. USD | 78.269 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 5643.038 млрд. USD | 5592.473 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 352.332 млрд. USD | 341.661 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 170.211 млрд. USD | 163.597 |
| Азербайджан | 2022 | 73.436 млрд. USD | 53.687 |
| Ирак | 2014 | 188.66 млрд. USD | 202.76 |
| Макао | 2021 | 29.16 млрд. USD | 29.973 |
| Монголия | 2022 | 16.275 млрд. USD | 13.064 |
| Сингапур | 2022 | 396.181 млрд. USD | 344.184 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 74255.5 млрд. USD | 80037.945 |
| Вьетнам | 2022 | 370.385 млрд. USD | 329.276 |
| Йемен | 2016 | 22.14 млрд. USD | 22.76 |



