Рейтинг стран по Валовому национальному продукту
Список стран по Валовому национальному продукту
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Китай | 2019 | 15240.096 | млрд. USD | 13827.703 |
Оман | 2019 | 70.19 | млрд. USD | 73.997 |
Турция | 2 кв./16 | 6.9 | млрд. USD | |
Австрия | 2019 | 0.483 | млрд. USD | 0.467 |
Индия | 2019 | 1984.486 | млрд. USD | 1906.875 |
Гондурас | 2019 | 8.408 | млрд. USD | 8.178 |
Исландия | 2019 | 11.587 | млрд. USD | 11.291 |
Ирландия | 3 кв./20 | 76.918 | млрд. USD | 78.443 |
Шри-Ланка | 2019 | 75.791 | млрд. USD | 72.635 |
Чили | 2019 | 202.788 | млрд. USD | 200.069 |
Пакистан | 2019 | 89.869 | млрд. USD | 85.952 |
Намибия | 2019 | 11.431 | млрд. USD | 11.885 |
Иордания | 2019 | 43.541 | млрд. USD | 42.084 |
Бангладеш | 2020 | 144.136 | млрд. USD | 136.513 |
Бельгия | 3 кв./20 | 139.268 | млрд. USD | 128.276 |
Литва | 2019 | 56.743 | млрд. USD | 52.992 |
Казахстан | 2018 | 141.701 | млрд. USD | 126.221 |
Австралия | 3 кв./20 | 365.598 | млрд. USD | 351.534 |
Бразилия | 3 кв./20 | 351.865 | млрд. USD | 307.3 |
Канада | 3 кв./20 | 1735.581 | млрд. USD | 1554.516 |
Дания | 3 кв./20 | 87.304 | млрд. USD | 83.063 |
Финляндия | 3 кв./20 | 61.857 | млрд. USD | 59.97 |
Грузия | 3 кв./20 | 3.838 | млрд. USD | 3.221 |
Германия | 3 кв./20 | 1045.031 | млрд. USD | 968.831 |
Гонконг | 3 кв./20 | 92.82 | млрд. USD | 86.951 |
Израиль | 3 кв./20 | 105.425 | млрд. USD | 96.707 |
Япония | 3 кв./20 | 5132.415 | млрд. USD | 4920.909 |
Латвия | 3 кв./20 | 9.235 | млрд. USD | 8.364 |
Малайзия | 3 кв./20 | 85.429 | млрд. USD | 71.355 |
Мальта | 3 кв./20 | 3.565 | млрд. USD | 3.052 |
Норвегия | 3 кв./20 | 95.487 | млрд. USD | 92.242 |
Филиппины | 3 кв./20 | 4644.992 | млрд. USD | 4380.42 |
Южная Корея | 3 кв./20 | 413.996 | млрд. USD | 402.243 |
Швеция | 3 кв./20 | 146.688 | млрд. USD | 150.856 |
Новая Зеландия | 3 кв./20 | 50.129 | млрд. USD | 41.892 |
Португалия | 3 кв./20 | 62.967 | млрд. USD | 55.988 |
Южная Африка | 3 кв./20 | 201.891 | млрд. USD | 176.277 |
Великобритания | 2 кв./19 | 703.44 | млрд. USD | |
США | 3 кв./20 | 18755 | млрд. USD | 17443 |
Чехия | 2019 | 249.669 | млрд. USD | 232.855 |
Нидерланды | 3 кв./20 | 211.838 | млрд. USD | 203.286 |
Тайвань | 3 кв./20 | 186.796 | млрд. USD | 173.193 |
Азербайджан | 2018 | 44.68 | млрд. USD | 39.811 |
Кипр | 2019 | 26.959 | млрд. USD | 25.925 |
Ирак | 2014 | 188.66 | млрд. USD | 202.76 |
Макао | 2019 | 49.073 | млрд. USD | 49.583 |
Монголия | 2019 | 11.458 | млрд. USD | 10.181 |
Сингапур | 2019 | 346.618 | млрд. USD | 341.569 |
Словения | 2019 | 58.066 | млрд. USD | 55.342 |
Таиланд | 3 кв./20 | 83263.094 | млрд. USD | 79441.781 |
Вьетнам | 2019 | 246.492 | млрд. USD | 223.415 |
Йемен | 2016 | 22.14 | млрд. USD | 22.76 |
Другие важные индикаторы