Рейтинг стран по внешнему и государственному долгу
Список стран по Государственному долгу к ВВП
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Австрия | 2021 | 82.8 | % | 83.3 |
Бангладеш | 2020 | 31.7 | % | 29.6 |
Колумбия | 2020 | 62.8 | % | 52.3 |
Египет | 2020 | 88 | % | 84 |
Ирландия | 2021 | 56 | % | 58.4 |
Иордания | 2019 | 92.4 | % | 89.7 |
Кения | 2021 | 68.4 | % | 65.6 |
Киргизия | 2020 | 68.1 | % | 54.1 |
Люксембург | 2021 | 24.4 | % | 24.8 |
Монголия | 2020 | 66 | % | 57 |
Непал | 2020 | 37.7 | % | 30.2 |
Палестина | 2019 | 16.4 | % | 14.6 |
Панама | 2020 | 69.82 | % | 46.44 |
Испания | 2021 | 118 | % | 120 |
Таджикистан | 2021 | 53.67 | % | 47.77 |
Мадагаскар | 2020 | 44.8 | % | 38.7 |
Зимбабве | 2019 | 77.2 | % | 66.2 |
Камбоджа | 2020 | 31.5 | % | 28.6 |
Гондурас | 2020 | 54.86 | % | 43.92 |
Танзания | 2019 | 37.8 | % | 37.6 |
Того | 2019 | 29.5 | % | 20.2 |
Бразилия | 2020 | 88.83 | % | 74.26 |
Чили | 2020 | 33 | % | 27.9 |
Китай | 2020 | 66.8 | % | 57.1 |
Грузия | 2021 | 57.1 | % | 62.4 |
Исландия | 2021 | 75 | % | 77.4 |
Индия | 2020 | 73.95 | % | 73.72 |
Израиль | 2021 | 70.3 | % | 71.7 |
Норвегия | 2021 | 43.2 | % | 45.9 |
Пакистан | 2020 | 87 | % | 86 |
Парагвай | 2020 | 33.9 | % | 22.9 |
Южная Корея | 2020 | 42.6 | % | 36.4 |
Тайвань | 2019 | 28.2 | % | 29.3 |
Тунис | 2021 | 80 | % | 87.6 |
Вьетнам | 2020 | 46.7 | % | 43.5 |
Мальдивы | 2020 | 52.6 | % | 27.3 |
Нигерия | 2020 | 34.98 | % | 29.1 |
Судан | 2020 | 259 | % | 202 |
Аргентина | 2018 | 86.2 | % | 57.1 |
Армения | 2020 | 62.79 | % | 49.91 |
Австралия | 2018 | 40.7 | % | 41.9 |
Беларусь | 4 кв./21 | 33.5 | % | 37.3 |
Бельгия | 2021 | 108 | % | 113 |
Болгария | мар. 2022 | 21.1 | % | 22.7 |
Канада | 2020 | 118 | % | 86.8 |
Хорватия | 2021 | 79.8 | % | 87.3 |
Кипр | 2021 | 104 | % | 115 |
Чехия | 2021 | 41.9 | % | 37.7 |
Дания | 2021 | 36.7 | % | 42.1 |
Эквадор | 2020 | 68.9 | % | 51.8 |
Эстония | 2021 | 18.1 | % | 19 |
Еврозона | 2021 | 95.6 | % | 97.2 |
Европейский Союз | 2021 | 88.1 | % | 90 |
Финляндия | 2021 | 65.8 | % | 69 |
Франция | 2021 | 113 | % | 115 |
Германия | 2021 | 69.3 | % | 68.7 |
Греция | 2021 | 193 | % | 206 |
Гонконг | 2016 | 38.4 | % | 37 |
Венгрия | 2021 | 76.8 | % | 79.6 |
Индонезия | 2020 | 38.5 | % | 30.5 |
Италия | 2021 | 151 | % | 155 |
Япония | 2020 | 266 | % | 238 |
Казахстан | 2021 | 27.4 | % | 23.4 |
Латвия | 2021 | 44.8 | % | 43.3 |
Ливан | 2020 | 172 | % | 174 |
Литва | 2021 | 44.3 | % | 46.6 |
Македония | 2021 | 51.8 | % | 51.9 |
Малайзия | 2020 | 60.7 | % | 52.5 |
Мальта | 2021 | 57 | % | 53.4 |
Мексика | 2020 | 52.1 | % | 45.1 |
Молдова | 2021 | 32.1 | % | 34 |
Черногория | 2020 | 103 | % | 74.91 |
Марокко | 2020 | 76.4 | % | 64.8 |
Нидерланды | 2021 | 52.1 | % | 54.3 |
Новая Зеландия | 2021 | 30.1 | % | 26.3 |
Перу | 2020 | 35.4 | % | 27.1 |
Филиппины | 2020 | 53.5 | % | 39.6 |
Польша | 2021 | 53.8 | % | 57.1 |
Португалия | 2021 | 127 | % | 135 |
Катар | 2020 | 71.8 | % | 65.8 |
Румыния | 2021 | 48.8 | % | 47.2 |
Россия | 2021 | 18.2 | % | 17.7 |
Сенегал | 2019 | 47.7 | % | 47.9 |
Сербия | 2021 | 56.5 | % | 57 |
Сейшельские острова | 2020 | 94 | % | 57 |
Сингапур | 2020 | 131 | % | 126 |
Словакия | 2021 | 63.1 | % | 59.7 |
Словения | 2021 | 74.7 | % | 79.8 |
Южная Африка | 2021 | 69.9 | % | 70.7 |
Шри-Ланка | 2020 | 101 | % | 86.8 |
Швеция | 2021 | 36.7 | % | 39.6 |
Швейцария | 2021 | 41.4 | % | 42.6 |
Таиланд | 2020 | 50.5 | % | 41.1 |
Турция | 2021 | 42 | % | 39.7 |
Уганда | 2020 | 49.8 | % | 38.2 |
Украина | 2021 | 48.9 | % | 60.8 |
Великобритания | 2020 | 94 | % | 82.7 |
США | 2021 | 137 | % | 128 |
Уругвай | 2020 | 73 | % | 60.5 |
Оман | 2019 | 55.9 | % | 47.5 |
Руанда | 2020 | 61 | % | 51 |
Либерия | 2020 | 52.1 | % | 41.4 |
Замбия | 2020 | 96 | % | 91.9 |
Иран | 2020 | 45.4 | % | 44.7 |
Лаос | 2020 | 55.66 | % | 53.08 |
Мозамбик | 2020 | 122 | % | 108 |
Намибия | 2020 | 69.6 | % | 54.8 |
Папуа Новая Гвинея | 2020 | 48.9 | % | 40 |
Ямайка | 2020 | 110 | % | 94.8 |
Азербайджан | 2020 | 20.1 | % | 17.7 |
Гана | 2020 | 78 | % | 63.9 |
Кувейт | 2020 | 11.5 | % | 11.8 |
Саудовская Аравия | 2020 | 32.5 | % | 22.8 |
Суринам | 2020 | 111 | % | 86.6 |
Свазиленд | 2020 | 15.49 | % | 12.14 |
Бахрейн | 2020 | 128 | % | 103 |
Ливия | 2020 | 155 | % | 110 |
ОАЭ | 2020 | 36.9 | % | 27.3 |
Йемен | 2020 | 81.7 | % | 76.5 |
Туркменистан | 2020 | 30.9 | % | 32.8 |
Узбекистан | 2020 | 40.4 | % | 30.8 |
Венесуэла | 2020 | 350 | % | 233 |
Ирак | 2021 | 59.3 | % | 84.2 |
Сирия | 2010 | 30.01 | % | 31.21 |
Албания | 2021 | 78.1 | % | 75.7 |
Афганистан | 2020 | 7.8 | % | 6.1 |
Алжир | 2021 | 62.5 | % | 51.3 |
Ангола | 2021 | 85 | % | 120 |
Белиз | 2020 | 84.8 | % | 66.3 |
Бенин | 2020 | 46.1 | % | 41.4 |
Бутан | 2020 | 121 | % | 107 |
Босния и Герцеговина | 2021 | 24.8 | % | 25.5 |
Ботсвана | 2020 | 18.2 | % | 17.8 |
Бруней | 2020 | 3.2 | % | 2.6 |
Буркина-Фасо | 2020 | 25 | % | 22.6 |
Бурунди | 2020 | 15.9 | % | 15.2 |
Камерун | 2020 | 43.2 | % | 41.7 |
Кабо-Верде | 2021 | 157 | % | 155 |
Центральная Африка | 2021 | 47.6 | % | 43.4 |
Чад | 2021 | 58.2 | % | 52.1 |
Коморы | 2021 | 31.1 | % | 26.5 |
Конго | 2020 | 102 | % | 83.32 |
Куба | 2018 | 18.4 | % | 18.3 |
Джибути | 2021 | 43.2 | % | 41 |
Доминиканская Республика | 2020 | 69.1 | % | 50.53 |
Сальвадор | 2020 | 90.17 | % | 73.3 |
Экваториальная Гвинея | 2021 | 39.9 | % | 48.8 |
Эритрея | 2019 | 64 | % | 20.1 |
Эфиопия | 2020 | 59 | % | 57 |
Фиджи | 2020 | 65.2 | % | 48 |
Габон | 2021 | 69.5 | % | 77.3 |
Гамбия | 2020 | 83.1 | % | 81 |
Гватемала | 2020 | 31.26 | % | 27.88 |
Гвинея | 2020 | 40 | % | 34.3 |
Гвинея-Бисау | 2019 | 36.5 | % | 27.4 |
Гайана | 2020 | 37 | % | 39.8 |
Гаити | 2020 | 54.4 | % | 47.7 |
Республика Косово | 2021 | 23.34 | % | 22.44 |
Лесото | 2020 | 69.6 | % | 49.9 |
Малави | 2020 | 50.7 | % | 61.2 |
Мавритания | 2020 | 53.1 | % | 52.1 |
Маврикий | 2020 | 73.4 | % | 58.7 |
Никарагуа | 2020 | 64.8 | % | 56.8 |
Нигер | 2019 | 39.8 | % | 34.7 |
Сан-Томе и Принсипи | 2020 | 103 | % | 92.7 |
Сьерра-Леоне | 2020 | 71.9 | % | 71.7 |
Тринидад и Тобаго | 2020 | 82.7 | % | 63.2 |
Список стран по Международной инвестиционной позиции
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Бангладеш | 2020 | 44.2 | млрд. USD | 38.48 |
Таджикистан | 2021 | 6.59 | млрд. USD | 6.544 |
Сингапур | 4 кв./21 | 1732.352 | млрд. USD | 1664.742 |
Канада | 4 кв./21 | 2599.655 | млрд. USD | 2534.513 |
Венесуэла | мар. 2022 | 0 | млрд. USD | |
Индонезия | 1 кв./22 | 411.517 | млрд. USD | 415.065 |
Филиппины | 2021 | 106.428 | млрд. USD | 98.488 |
Иордания | 2021 | 21.869 | млрд. USD | 19.882 |
Мальдивы | 2020 | 1.976 | млрд. USD | 1.536 |
Мальта | 4 кв./21 | 98.42 | млрд. USD | 96.969 |
Франция | 4 кв./21 | 6762.572 | млрд. USD | 6883.185 |
Китай | 2021 | 2746.6 | млрд. USD | 2400.8 |
Ирландия | 4 кв./21 | 3048.717 | млрд. USD | 2935.734 |
Нидерланды | 4 кв./21 | 3752.905 | млрд. USD | 3802.091 |
Шри-Ланка | 4 кв./21 | 50.724 | млрд. USD | 51.117 |
Австрия | 4 кв./21 | 687.862 | млрд. USD | 680.785 |
Сербия | 4 кв./21 | 38.593 | млрд. USD | 37.243 |
Еврозона | 4 кв./21 | 16925.965 | млрд. USD | 16674.912 |
Финляндия | 4 кв./21 | 544.651 | млрд. USD | 643.193 |
Марокко | 4 кв./21 | 60.179 | млрд. USD | 59.164 |
Россия | 1 кв./22 | 454 | млрд. USD | 478 |
Дания | мар. 2022 | 2.476 | млрд. USD | 2.477 |
Македония | 4 кв./21 | 10.084 | млрд. USD | 10.425 |
Бразилия | 2 кв./22 | 678.014 | млрд. USD | 674.122 |
Киргизия | 4 кв./21 | 0.112 | млрд. USD | 0.109 |
Австралия | 4 кв./21 | 1565.04 | млрд. USD | 1549.279 |
Беларусь | 4 кв./21 | 41.974 | млрд. USD | 42.301 |
Чили | мар. 2022 | 243.513 | млрд. USD | 240.164 |
Египет | 3 кв./21 | 137.42 | млрд. USD | 137.86 |
Эстония | 4 кв./21 | 27.832 | млрд. USD | 27.203 |
Гондурас | дек. 2021 | 11.364 | млрд. USD | 11.322 |
Исландия | 4 кв./21 | 20900.816 | млрд. USD | 20423.871 |
Израиль | 4 кв./21 | 160.573 | млрд. USD | 151.829 |
Япония | 4 кв./21 | 4151.495 | млрд. USD | 4142.285 |
Кения | дек. 2021 | 35.814 | млрд. USD | 35.256 |
Латвия | 4 кв./21 | 38.885 | млрд. USD | 39.76 |
Ливан | янв. 2022 | 38.726 | млрд. USD | 38.515 |
Малайзия | 4 кв./21 | 243.802 | млрд. USD | 240.775 |
Пакистан | 1 кв./22 | 128.92 | млрд. USD | 130.632 |
Парагвай | апр. 2022 | 11.779 | млрд. USD | 11.747 |
Перу | 4 кв./21 | 103.677 | млрд. USD | 98.137 |
Португалия | 1 кв./22 | 430.18 | млрд. USD | 431.399 |
Румыния | фев. 2022 | 142.76 | млрд. USD | 144.801 |
Сейшельские острова | мар. 2022 | 0.588 | млрд. USD | 0.59 |
Словения | 1 кв./22 | 54.878 | млрд. USD | 54.589 |
Южная Корея | 4 кв./21 | 628.468 | млрд. USD | 610.753 |
Швеция | 1 кв./22 | 10.168 | млрд. USD | 9.959 |
Тайвань | 1 кв./22 | 220.827 | млрд. USD | 213.592 |
Танзания | мар. 2022 | 28.349 | млрд. USD | 28.355 |
Свазиленд | 4 кв./21 | 0.718 | млрд. USD | 0.673 |
Чехия | 4 кв./21 | 189.977 | млрд. USD | 180.89 |
Колумбия | янв. 2022 | 43.32 | млрд. USD | 43.154 |
Гонконг | 4 кв./21 | 1867.068 | млрд. USD | 1862.843 |
Венгрия | 4 кв./21 | 133.979 | млрд. USD | 134.504 |
Литва | 4 кв./21 | 44.834 | млрд. USD | 40.778 |
Люксембург | 4 кв./21 | 3.71 | млрд. USD | 3.554 |
Новая Зеландия | 4 кв./21 | 195.05 | млрд. USD | 188.216 |
Нигерия | 4 кв./21 | 38.391 | млрд. USD | 37.955 |
Норвегия | 4 кв./21 | 655.7 | млрд. USD | 642.935 |
Украина | 4 кв./21 | 129.711 | млрд. USD | 125.037 |
Индия | 4 кв./21 | 614.919 | млрд. USD | 603.387 |
Аргентина | 4 кв./21 | 266.74 | млрд. USD | 268.416 |
Армения | 4 кв./21 | 13.829 | млрд. USD | 13.845 |
Бельгия | 4 кв./21 | 1379.244 | млрд. USD | 1326.047 |
Болгария | фев. 2022 | 44.265 | млрд. USD | 44.024 |
Хорватия | янв. 2022 | 53.035 | млрд. USD | 53.312 |
Кипр | 4 кв./21 | 203.544 | млрд. USD | 203.206 |
Грузия | 4 кв./21 | 21.832 | млрд. USD | 21.044 |
Германия | 4 кв./21 | 6477.568 | млрд. USD | 6259.279 |
Греция | 4 кв./21 | 587.693 | млрд. USD | 568.36 |
Италия | 4 кв./21 | 2580.606 | млрд. USD | 2544.609 |
Казахстан | 4 кв./21 | 165.057 | млрд. USD | 166.523 |
Мексика | 4 кв./21 | 447.828 | млрд. USD | 454.435 |
Польша | 4 кв./21 | 362.938 | млрд. USD | 366.39 |
Словакия | 4 кв./21 | 140.479 | млрд. USD | 120.411 |
Южная Африка | 4 кв./21 | 160.896 | млрд. USD | 165.032 |
Испания | дек. 2021 | 2459.539 | млрд. USD | 2450.87 |
Швейцария | 4 кв./21 | 2187.261 | млрд. USD | 2189.049 |
Таиланд | 4 кв./21 | 197.743 | млрд. USD | 189.914 |
Турция | 4 кв./21 | 441.064 | млрд. USD | 453.463 |
Великобритания | 2 кв./19 | 8644.57 | млрд. USD | |
США | 4 кв./21 | 23370.707 | млрд. USD | 22824.293 |
Уругвай | 4 кв./21 | 46.816 | млрд. USD | 47.121 |
Албания | 4 кв./21 | 10.287 | млрд. USD | 9.477 |
Алжир | 3 кв./21 | 3.176 | млрд. USD | 3.19 |
Ангола | 2021 | 50.132 | млрд. USD | 50.114 |
Азербайджан | 2020 | 15.812 | млрд. USD | 15.84 |
Белиз | 2020 | 1.446 | млрд. USD | 1.315 |
Бутан | 2020 | 2.99 | млрд. USD | 2.873 |
Босния и Герцеговина | 4 кв./21 | 5.029 | млрд. USD | 4.873 |
Ботсвана | 4 кв./21 | 1.291 | млрд. USD | 1.051 |
Буркина-Фасо | 2020 | 4.852 | млрд. USD | 2.741 |
Бурунди | янв. 2022 | 0.639 | млрд. USD | 0.634 |
Доминиканская Республика | июл. 2021 | 33.466 | млрд. USD | 33.251 |
Сальвадор | 4 кв./21 | 20.286 | млрд. USD | 19.668 |
Гана | 4 кв./21 | 28.161 | млрд. USD | 28 |
Гайана | 1 кв./21 | 1.346 | млрд. USD | 1.321 |
Иран | 2020 | 9.142 | млрд. USD | 9.031 |
Ямайка | 3 кв./21 | 14.516 | млрд. USD | 14.014 |
Республика Косово | 4 кв./21 | 3.145 | млрд. USD | 3.001 |
Лаос | 2020 | 10.61 | млрд. USD | 9.936 |
Лесото | 3 кв./21 | 0.882 | млрд. USD | 0.844 |
Либерия | 3 кв./21 | 0.996 | млрд. USD | 0.983 |
Малави | 2020 | 2.479 | млрд. USD | 2.048 |
Мавритания | 2020 | 4.342 | млрд. USD | 4.131 |
Маврикий | 2 кв./21 | 1.966 | млрд. USD | 1.923 |
Молдова | 4 кв./21 | 9.014 | млрд. USD | 8.664 |
Монголия | 4 кв./21 | 33.19 | млрд. USD | 33.32 |
Намибия | 2020 | 2.076 | млрд. USD | 1.937 |
Никарагуа | 4 кв./21 | 14.372 | млрд. USD | 14.166 |
Руанда | 2020 | 5.389 | млрд. USD | 5.316 |
Тринидад и Тобаго | фев. 2022 | 4.709 | млрд. USD | 4.712 |
Тунис | 4 кв./21 | 38.339 | млрд. USD | 36.742 |
Туркменистан | 2020 | 5.636 | млрд. USD | 0.568 |
Узбекистан | 2021 | 0.042 | млрд. USD | 0.039 |
Вьетнам | 2020 | 130.119 | млрд. USD | 108.118 |
Замбия | 2020 | 16.445 | млрд. USD | 15.049 |
Зимбабве | 2020 | 13.325 | млрд. USD | 14.324 |
Чад | 4 кв./16 | 1.36 | млрд. USD | 1.26 |
Список стран по Государственному долгу
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Армения | 1 кв./21 | 9.423 | млрд. USD | 8.541 |
Австрия | 2020 | 332.9 | млрд. USD | 296.12 |
Бахрейн | 1 кв./22 | 38.742 | млрд. USD | 38.343 |
Хорватия | янв. 2022 | 48.158 | млрд. USD | 48.2 |
Чехия | 2020 | 92.358 | млрд. USD | 74.638 |
Еврозона | 2020 | 11732.001 | млрд. USD | 10591.002 |
Европейский Союз | 2020 | 12757.02 | млрд. USD | 11447.384 |
Германия | 4 кв./21 | 2450.145 | млрд. USD | 2412.531 |
Греция | 1 кв./22 | 416.721 | млрд. USD | 410.162 |
Ирландия | 4 кв./21 | 249.124 | млрд. USD | 249.456 |
Италия | мар. 2022 | 2910.225 | млрд. USD | 2890.437 |
Казахстан | 1 кв./22 | 25.012 | млрд. USD | 26.248 |
Киргизия | 0 кв./22 | 511.915 | млрд. USD | 513.736 |
Ливан | янв. 2022 | 86.858 | млрд. USD | 87.099 |
Македония | 4 кв./21 | 6.422 | млрд. USD | 6.323 |
Мальта | 3 кв./21 | 8.438 | млрд. USD | 8.477 |
Черногория | 4 кв./21 | 4.32 | млрд. USD | 4.305 |
Намибия | 2020 | 6.999 | млрд. USD | 6.265 |
Нидерланды | 4 кв./21 | 506.045 | млрд. USD | 509.185 |
Новая Зеландия | 2021 | 65.367 | млрд. USD | 53.389 |
Оман | 2020 | 18.756 | млрд. USD | 16.373 |
Парагвай | фев. 2022 | 13.902 | млрд. USD | 13.806 |
Португалия | 4 кв./21 | 284.393 | млрд. USD | 286.829 |
Россия | 1 кв./22 | 252.561 | млрд. USD | 252.593 |
Сербия | янв. 2021 | 28.737 | млрд. USD | 28.234 |
Сингапур | 4 кв./21 | 563.672 | млрд. USD | 553.818 |
Словакия | 4 кв./21 | 62.499 | млрд. USD | 59.791 |
Словения | 1 кв./21 | 39.215 | млрд. USD | 36.249 |
Испания | 4 кв./21 | 1507.558 | млрд. USD | 1512.832 |
Шри-Ланка | 4 кв./21 | 48.749 | млрд. USD | 47.259 |
Суринам | 2020 | 1.44 | млрд. USD | 1.071 |
Швеция | апр. 2022 | 113.902 | млрд. USD | 111.562 |
Швейцария | 2020 | 201.758 | млрд. USD | 193.454 |
Турция | апр. 2022 | 196.586 | млрд. USD | 195.586 |
США | апр. 2022 | 30374.154 | млрд. USD | 30400.961 |
Замбия | 2020 | 12.738 | млрд. USD | 11.659 |
Великобритания | сен. 2019 | -10.99 | млрд. USD | |
Финляндия | ноя. 2021 | 135.929 | млрд. USD | 139.445 |
Польша | мар. 2022 | 262.058 | млрд. USD | 261.3 |
Украина | мар. 2022 | 35.914 | млрд. USD | 34.786 |
Пакистан | фев. 2022 | 213.821 | млрд. USD | 211.981 |
Беларусь | мар. 2022 | 25.933 | млрд. USD | 24.163 |
Бельгия | 4 кв./21 | 687.762 | млрд. USD | 689.456 |
Бразилия | мар. 2022 | 1436.184 | млрд. USD | 1434.626 |
Болгария | мар. 2022 | 32.786 | млрд. USD | 34.343 |
Дания | мар. 2022 | 94.243 | млрд. USD | 97.791 |
Франция | 4 кв./21 | 2971.092 | млрд. USD | 2993.272 |
Венгрия | мар. 2022 | 116.321 | млрд. USD | 115.225 |
Латвия | 4 кв./21 | 15.568 | млрд. USD | 14.609 |
Литва | мар. 2022 | 24.078 | млрд. USD | 24.337 |
Норвегия | 4 кв./21 | 652.533 | млрд. USD | 721.937 |
Румыния | 1 кв./21 | 104.775 | млрд. USD | 102.969 |
Сейшельские острова | мар. 2022 | 1.314 | млрд. USD | 1.325 |
Южная Африка | 4 кв./21 | 77.551 | млрд. USD | 78.753 |
Албания | 1 кв./22 | 11.815 | млрд. USD | 11.703 |
Ботсвана | 2020 | 2.394 | млрд. USD | 2.131 |
Канада | 2021 | 817.73 | млрд. USD | 562.043 |
Доминиканская Республика | июл. 2021 | 59.362 | млрд. USD | 59.649 |
Ямайка | авг. 2021 | 2201.202 | млрд. USD | 2221.653 |
Иордания | дек. 2021 | 28.571 | млрд. USD | 28.83 |
Кения | дек. 2021 | 70.419 | млрд. USD | 69.646 |
Республика Косово | 4 кв./21 | 1.778 | млрд. USD | 1.748 |
Никарагуа | авг. 2021 | 9.14 | млрд. USD | 8.685 |
Танзания | мар. 2022 | 9.489 | млрд. USD | 9.642 |
Тринидад и Тобаго | фев. 2022 | 16.081 | млрд. USD | 16.066 |
Другие важные индикаторы