Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по внешнему и государственному долгу



Список стран по Государственному долгу к ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 78.4 % 82.3
Бангладеш 2022 28.2 % 29.2
Колумбия 2022 63.6 % 64
Египет 2022 87.2 % 92
Ирландия 2022 44.7 % 55.4
Иордания 2021 89.4 % 85.4
Кения 2022 67.3 % 67.7
Киргизия 2022 63.3 % 60.3
Люксембург 2022 24.6 % 24.5
Монголия 2022 48 % 55
Непал 2022 41.4 % 40.6
Палестина 2022 18.5 % 21.3
Панама 2021 63.66 % 68.47
Испания 2022 113 % 118
Таджикистан 2022 34.6 % 42.5
Мадагаскар 2022 57 % 52
Зимбабве 20 92.6 % 66.9
Камбоджа 2022 36.8 % 36.3
Гондурас 2022 48.06 % 51.46
Танзания 2022 38.3 % 37.9
Того 2022 55.9 % 61
Бразилия 2022 72.87 % 78.29
Чили 2022 38 % 36.3
Китай 2022 77.1 % 71.8
Грузия 2022 41.3 % 57.1
Исландия 2022 68.7 % 75.3
Индия 2021 89.26 % 89.41
Израиль 2022 60.9 % 68
Норвегия 2022 37.4 % 42.5
Пакистан 2022 89 % 86
Парагвай 2022 32.7 % 33.8
Южная Корея 2022 49.6 % 46.9
Тайвань 2019 28.2 % 29.3
Тунис 2021 80 % 87.6
Вьетнам 2022 37.1 % 39.3
Мальдивы 2022 57.9 % 57.5
Нигерия 2022 38 % 36.5
Судан 2021 182 % 264
Аргентина 2018 86.2 % 57.1
Армения 2022 49.27 % 60.25
Австралия 2018 40.7 % 41.9
Беларусь 4 кв./21 32.8 % 37.3
Бельгия 2022 105 % 109
Болгария авг. 2023 20.2 % 20.2
Канада 2022 107 % 113
Хорватия 2022 68.4 % 78.4
Кипр 2022 86.5 % 101
Чехия 2022 44.2 % 42
Дания 2022 30.1 % 36.7
Эквадор 2022 56 % 58.6
Эстония 2022 18.5 % 17.6
Еврозона 2022 91.5 % 95.4
Европейский Союз 2022 84 % 88
Финляндия 2022 73 % 72.6
Франция 2022 112 % 113
Германия 2022 66.3 % 69.3
Греция 2022 171 % 195
Гонконг 2016 38.4 % 37
Венгрия 2022 73.3 % 76.6
Индонезия 2022 39.9 % 41.1
Италия 2022 145 % 150
Япония 2022 264 % 262
Казахстан 2022 24.4 % 27.4
Латвия 2022 40.8 % 43.7
Ливан 2020 151 % 172
Литва 2022 38.4 % 43.7
Македония 2022 51 % 52
Малайзия 2022 60.4 % 63.4
Мальта 2022 53.4 % 55.1
Мексика 2021 49.6 % 51.3
Молдова 2021 32.1 % 34
Черногория 2022 69.46 % 83.27
Марокко 2022 71.6 % 69.5
Нидерланды 2022 51 % 52.5
Новая Зеландия 2022 35.9 % 29.8
Перу 2022 33.8 % 35.9
Филиппины 2022 60.9 % 60.4
Польша 2022 49.1 % 53.6
Португалия 2022 114 % 125
Катар 2022 46.9 % 58.4
Румыния 2022 47.3 % 48.6
Россия 2022 17.2 % 17.6
Сенегал 2022 75 % 73
Сербия 2022 55.1 % 56.5
Сейшельские острова 2022 65 % 74
Сингапур 2022 168 % 160
Словакия 2022 57.8 % 61
Словения 2022 69.9 % 74.5
Южная Африка 2022 67.4 % 69.9
Шри-Ланка 2022 114 % 100
Швеция 2022 33 % 36.5
Швейцария 2022 41.4 % 41.7
Таиланд 2022 60.96 % 59.61
Турция 2022 31.7 % 41.8
Уганда 2022 48.6 % 45.5
Украина 2022 78.4 % 48.9
Великобритания 2022 101 % 97.2
США 2022 129 % 127
Уругвай 2022 66.9 % 69.1
Оман 2022 40.2 % 61.7
Руанда 2022 64.4 % 66.6
Либерия 2022 51.3 % 49.4
Замбия 2022 56.2 % 71.5
Иран 2022 34 % 42.4
Лаос 2022 68.01 % 53.81
Мозамбик 2022 101 % 130
Намибия 2022 68.9 % 67.2
Папуа Новая Гвинея 2022 49.8 % 51.6
Ямайка 2022 86.2 % 92.3
Азербайджан 2022 11.7 % 18.2
Гана 2022 88.8 % 79.6
Кувейт 2022 2.9 % 8.7
Саудовская Аравия 2021 30 % 32.5
Суринам 2022 117 % 114
Свазиленд 2022 19.06 % 15.98
Бахрейн 2022 120 % 128
Ливия 2021 83 % 155
ОАЭ 2021 38.3 % 36.9
Йемен 2022 68.66 % 63.1
Туркменистан 2022 8 % 11
Узбекистан 2022 36.4 % 38
Венесуэла 2021 241 % 320
Ирак 2022 43.3 % 59.2
Сирия 2010 30.01 % 31.21
Албания 2022 67 % 73.2
Афганистан 2020 7.4 % 6.1
Алжир 2022 52.4 % 62.1
Ангола 2022 56.1 % 85
Белиз 2022 46.2 % 53.7
Бенин 2022 52.8 % 50.3
Бутан 2022 125 % 132
Босния и Герцеговина 2022 20.3 % 24.1
Ботсвана 2022 26.1 % 25
Бруней 2022 2.1 % 2.5
Буркина-Фасо 2022 54.3 % 48.2
Бурунди 2022 14.5 % 16.8
Камерун 2022 46.4 % 46.8
Кабо-Верде 2022 127 % 157
Центральная Африка 2022 50.7 % 47.6
Чад 2022 50.4 % 55.9
Коморы 2022 31.6 % 31.1
Конго 2022 99.57 % 108
Куба 2022 119 % 117
Джибути 2022 47 % 43.2
Доминиканская Республика 2022 58.56 % 62.63
Сальвадор 2022 78.03 % 82.69
Экваториальная Гвинея 2022 27.1 % 42.6
Эритрея 2022 164 % 175
Эфиопия 2021 31.4 % 34.1
Фиджи 2022 91.1 % 83.6
Габон 2022 55.1 % 65.8
Гамбия 2022 80.8 % 82.9
Гватемала 2022 27.45 % 29.95
Гвинея 2022 35.5 % 40.4
Гвинея-Бисау 2022 41.1 % 37.8
Гайана 2022 27.8 % 43.2
Гаити 2022 25 % 24.2
Республика Косово 2022 20.74 % 21.53
Лесото 2021 52.1 % 52.2
Малави 2022 66.7 % 60.1
Мавритания 2022 41.9 % 44.5
Маврикий 2021 86 % 91.9
Никарагуа 2022 60.4 % 65.2
Нигер 2022 51.2 % 50.9
Сан-Томе и Принсипи 2021 88 % 96.9
Сьерра-Леоне 2022 98.8 % 79.3
Тринидад и Тобаго 2021 83.3 % 79.6

Список стран по Международной инвестиционной позиции

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Бангладеш 2022 57.63 млрд. USD 50.88
Таджикистан 2023 5.812 млрд. USD 6.059
Сингапур 2 кв./23 1776 млрд. USD 1736.875
Канада 2 кв./23 2687.332 млрд. USD 2650.349
Венесуэла июл. 2023 0 млрд. USD
Индонезия 2 кв./23 396.265 млрд. USD 403.152
Филиппины 2022 111.268 млрд. USD 106.428
Иордания 2022 23.842 млрд. USD 21.862
Мальдивы 2022 3.577 млрд. USD 3.097
Мальта 1 кв./23 101.793 млрд. USD 101.165
Франция 2 кв./23 7312.677 млрд. USD 7247.803
Китай 2022 2452.8 млрд. USD 2746.6
Ирландия 2 кв./23 3165.975 млрд. USD 3087.288
Нидерланды 2 кв./23 3850.138 млрд. USD 3878.547
Шри-Ланка 2 кв./23 52.412 млрд. USD 50.9
Австрия 2 кв./23 666.836 млрд. USD 658.463
Сербия 1 кв./23 46.232 млрд. USD 44.436
Еврозона 2 кв./23 16842.955 млрд. USD 16859.354
Финляндия 2 кв./23 668.415 млрд. USD 653.378
Марокко 4 кв./22 66.109 млрд. USD 67.81
Россия 2 кв./23 343 млрд. USD 355
Дания авг. 2023 2.277 млрд. USD 2.022
Македония 2 кв./23 12.091 млрд. USD 11.734
Бразилия 3 кв./23 711.254 млрд. USD 713.813
Киргизия 1 кв./23 0.111 млрд. USD 0.11
Австралия 2 кв./23 1450.696 млрд. USD 1471.356
Беларусь 4 кв./21 41.974 млрд. USD 42.301
Чили июл. 2023 233.37 млрд. USD 229.819
Египет 1 кв./23 162.928 млрд. USD 154.98
Эстония 2 кв./23 33.968 млрд. USD 33.376
Гондурас июн. 2023 11.559 млрд. USD 11.811
Исландия 2 кв./23 21214.369 млрд. USD 21980.043
Израиль 2 кв./23 156.287 млрд. USD 155.562
Япония 2 кв./23 4203.801 млрд. USD 4040.079
Кения июн. 2023 36.608 млрд. USD 34.486
Латвия 2 кв./23 42.383 млрд. USD 42.125
Ливан янв. 2023 41.573 млрд. USD 41.337
Малайзия 2 кв./23 256.616 млрд. USD 247.231
Пакистан 2 кв./23 124.296 млрд. USD 125.726
Парагвай июн. 2023 13.183 млрд. USD 13.165
Перу 2 кв./23 103.485 млрд. USD 103.33
Португалия 2 кв./23 427.802 млрд. USD 430.16
Румыния июл. 2023 168.491 млрд. USD 168.93
Сейшельские острова авг. 2023 0.622 млрд. USD 0.626
Словения 2 кв./23 59.101 млрд. USD 59.232
Южная Корея 2 кв./23 665.05 млрд. USD 664.986
Швеция 3 кв./23 7.309 млрд. USD 7.41
Тайвань 2 кв./23 201.049 млрд. USD 192.964
Танзания июл. 2023 30.533 млрд. USD 30.253
Свазиленд 2 кв./23 0.827 млрд. USD 0.795
Чехия 2 кв./23 195.871 млрд. USD 196.605
Колумбия июн. 2023 44.323 млрд. USD 44.111
Гонконг 2 кв./23 1798.156 млрд. USD 1798.236
Венгрия 2 кв./23 176.619 млрд. USD 171.207
Литва 2 кв./23 51.945 млрд. USD 49.528
Люксембург 2 кв./23 0.421 млрд. USD 0.414
Новая Зеландия 2 кв./23 199.659 млрд. USD 199.184
Нигерия 2 кв./23 43.159 млрд. USD 42.672
Норвегия 2 кв./23 728.187 млрд. USD 727.322
Украина 2 кв./23 148.578 млрд. USD 139.82
Индия 2 кв./23 629.091 млрд. USD 624.349
Аргентина 2 кв./23 276.201 млрд. USD 275.974
Армения 1 кв./23 14.866 млрд. USD 15.258
Бельгия 2 кв./23 1468.407 млрд. USD 1451.878
Болгария июл. 2023 45.686 млрд. USD 46.595
Хорватия июн. 2023 59.962 млрд. USD 58.846
Кипр 2 кв./23 179.943 млрд. USD 179.948
Грузия 2 кв./23 24.155 млрд. USD 23.896
Германия 2 кв./23 6411.987 млрд. USD 6433.368
Греция 2 кв./23 590.217 млрд. USD 584.622
Италия 2 кв./23 2708.031 млрд. USD 2687.83
Казахстан 2 кв./23 161.849 млрд. USD 161.69
Мексика 2 кв./23 597.057 млрд. USD 594.63
Польша 2 кв./23 402.012 млрд. USD 385.7
Словакия 2 кв./23 123.064 млрд. USD 120.942
Южная Африка 2 кв./23 155.565 млрд. USD 162.15
Испания июн. 2023 2517.549 млрд. USD 2490.37
Швейцария 2 кв./23 2296.87 млрд. USD 2373.21
Таиланд 2 кв./23 192.845 млрд. USD 201.812
Турция 2 кв./23 475.768 млрд. USD 475.906
Великобритания 2 кв./19 8644.57 млрд. USD
США 2 кв./23 25099.062 млрд. USD 24952.24
Уругвай 2 кв./23 55.586 млрд. USD 54.506
Албания 2 кв./23 10.803 млрд. USD 10.252
Алжир 3 кв./22 2.914 млрд. USD 2.93
Ангола 2022 52.066 млрд. USD 50.132
Азербайджан 2021 14.645 млрд. USD 15.812
Белиз 2022 1.363 млрд. USD 1.338
Бутан 2022 3.102 млрд. USD 3.163
Босния и Герцеговина 2 кв./23 4.997 млрд. USD 4.999
Ботсвана 1 кв./23 1.457 млрд. USD 1.374
Буркина-Фасо 2021 5.248 млрд. USD 4.874
Бурунди июн. 2023 0.637 млрд. USD 0.613
Доминиканская Республика июл. 2023 39.399 млрд. USD 39.45
Сальвадор 2 кв./23 20.936 млрд. USD 20.941
Гана 4 кв./22 29.185 млрд. USD 28.412
Гайана 2 кв./23 1.631 млрд. USD 1.58
Иран 2021 8.83 млрд. USD 9.142
Ямайка 1 кв./23 14.118 млрд. USD 14.136
Республика Косово 1 кв./23 3.67 млрд. USD 3.633
Лаос 2022 10.235 млрд. USD 10.213
Лесото 1 кв./23 0.797 млрд. USD 0.848
Либерия 2 кв./23 1.173 млрд. USD 1.136
Малави 2021 2.43 млрд. USD 1.747
Мавритания 2022 4.32 млрд. USD 4.397
Маврикий 2 кв./23 1.895 млрд. USD 1.94
Молдова 2 кв./23 10.242 млрд. USD 10.04
Монголия 2 кв./23 33.79 млрд. USD 33.563
Намибия 2021 1.709 млрд. USD 1.738
Никарагуа 3 кв./22 14.452 млрд. USD 14.452
Руанда 2020 5.389 млрд. USD 5.316
Тринидад и Тобаго июл. 2023 4.709 млрд. USD 4.747
Тунис 1 кв./23 40.36 млрд. USD 41.932
Туркменистан 2021 4.851 млрд. USD 5.636
Узбекистан 2022 0.052 млрд. USD 0.049
Вьетнам 2022 142.038 млрд. USD 139.499
Замбия 2022 7.925 млрд. USD 8.274
Зимбабве 20 13.325 млрд. USD 14.324
Чад 4 кв./16 1.36 млрд. USD 1.26

Список стран по Государственному долгу

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Армения 2 кв./23 10.345 млрд. USD 9.951
Австрия 2022 372.13 млрд. USD 354.706
Бахрейн 2 кв./23 39.324 млрд. USD 37.329
Хорватия июн. 2023 47.635 млрд. USD 46.332
Чехия 2022 129.461 млрд. USD 110.872
Еврозона 2022 13007.17 млрд. USD 12533.293
Европейский Союз 2022 14080.956 млрд. USD 13569.447
Германия 2 кв./23 2564.219 млрд. USD 2553.203
Греция 2 кв./23 429.33 млрд. USD 425.979
Ирландия 1 кв./23 237.257 млрд. USD 238.482
Италия июл. 2023 3032.677 млрд. USD 3021.6
Казахстан 2 кв./23 37.535 млрд. USD 33.822
Киргизия 2 кв./23 573.867 млрд. USD 566.763
Ливан янв. 2023 8.366 млрд. USD 8.451
Македония 2 кв./23 7.696 млрд. USD 7.641
Мальта 1 кв./23 9.819 млрд. USD 9.551
Черногория 2 кв./23 4.269 млрд. USD 4.33
Намибия 2021 6.537 млрд. USD 5.617
Нидерланды 2 кв./23 498.583 млрд. USD 503.256
Новая Зеландия 2023 93.549 млрд. USD 77.644
Оман 2022 17.74 млрд. USD 20.934
Парагвай авг. 2023 16.047 млрд. USD 16
Португалия 2 кв./23 297.025 млрд. USD 296.311
Россия 2 кв./23 200.234 млрд. USD 202.709
Сербия июн. 2023 0.217 млрд. USD 0.214
Сингапур 2 кв./23 808.903 млрд. USD 793.525
Словакия 2 кв./23 70.829 млрд. USD 67.022
Словения 1 кв./23 43.914 млрд. USD 42.89
Испания 2 кв./23 1664.272 млрд. USD 1628.883
Шри-Ланка 2 кв./23 83.212 млрд. USD 83.625
Суринам 2022 2.657 млрд. USD 1.767
Швеция сен. 2023 89.428 млрд. USD 89.363
Швейцария 2022 226.633 млрд. USD 223.029
Турция авг. 2023 212.591 млрд. USD 210.53
США сен. 2023 33167.336 млрд. USD 32914.148
Замбия 2022 13.96 млрд. USD 13.041
Великобритания сен. 2019 -10.99 млрд. USD
Финляндия авг. 2023 161.845 млрд. USD 160.389
Польша июл. 2023 298.399 млрд. USD 299.835
Украина авг. 2023 40.271 млрд. USD 40.22
Пакистан июн. 2023 219.985 млрд. USD 213.194
Беларусь май 2022 21.39 млрд. USD 21.595
Бельгия 1 кв./23 620.804 млрд. USD 606.851
Бразилия авг. 2023 1538.236 млрд. USD 1521.197
Болгария авг. 2023 39.518 млрд. USD 39.522
Дания авг. 2023 94.808 млрд. USD 94.524
Франция 2 кв./23 3232.548 млрд. USD 3195.417
Венгрия авг. 2023 132.666 млрд. USD 132.323
Латвия 1 кв./23 18.142 млрд. USD 16.918
Литва авг. 2023 27.58 млрд. USD 27.992
Норвегия 2 кв./23 682.331 млрд. USD 839.757
Румыния 2 кв./23 182.299 млрд. USD 182.869
Сейшельские острова авг. 2023 1.329 млрд. USD 1.335
Южная Африка 2 кв./23 71.945 млрд. USD 72.991
Албания 2 кв./23 13.704 млрд. USD 13.329
Ботсвана 2022 3.356 млрд. USD 2.978
Канада 2022 834.008 млрд. USD 771.494
Доминиканская Республика июл. 2023 72.214 млрд. USD 72.153
Ямайка июл. 2023 2186.895 млрд. USD 2198.808
Иордания июн. 2023 30.351 млрд. USD 30.169
Кения июн. 2023 68.409 млрд. USD 65.032
Республика Косово 2 кв./23 1.776 млрд. USD 1.862
Никарагуа июл. 2023 10.02 млрд. USD 9.913
Танзания июл. 2023 11.962 млрд. USD 12.428
Тринидад и Тобаго июл. 2023 15.557 млрд. USD 15.924