Государственный бюджет Казахстана: объем, расходы и доходы
Данные по госбюджету Казахстана
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный бюджет | -2825609 KZT млн. | -5.931 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 2848230 KZT млн. | 5.979 млрд. USD | 1 кв./23 |
| Государственные доходы | 15377709 KZT млн. | 32.279 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -2.3 % | 2022 |
Последние данные по Государственному бюджету в Казахстане (KZT млн.)
Какое сальдо государственного бюджета в Казахстане?
- Дефицит государственного бюджета в Казахстане вырос до 2825609 KZT млн. (5.931 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный профицит достигал 640347 KZT млн. , а дефицит -2223184 KZT млн.
- Данные публикует Ежемесячно Министерство финансов.
История данных (KZT млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| -2825609 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| -3148430 | июл. 2023 | 09.09.2023 |
| -2324120 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
| -1482938 | май 2023 | 14.07.2023 |
| -830431 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
| -264214 | фев. 2023 | 08.04.2023 |
| -143222 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
| -2390848 | дек. 2022 | 11.02.2023 |
История по Государственному бюджету по премьер министрам (KZT млн.)
Государственный бюджет в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | -287473.1900 | -136078.5900 | -59248.8000 | -1356975.1200 | -52.66% |
Последние данные по Государственным расходам в Казахстане (KZT млн.)
Какой объем расходов бюджета в Казахстане?
- Объем государственных расходов в Казахстане упал до 2848230 KZT млн. (5.979 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный объем достигал 9002131 KZT млн., а минимальный 150857 KZT млн.
- Данные публикует Ежеквартально Центральное статистическое агентство.
История данных (KZT млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 2848230 | 1 кв./23 | 14.07.2023 |
| 11680972 | 4 кв./22 | 29.04.2023 |
| 7534551 | 3 кв./22 | 14.01.2023 |
| 5329228 | 2 кв./22 | 15.10.2022 |
| 2245209 | 1 кв./22 | 16.07.2022 |
| 9592758 | 4 кв./21 | 07.05.2022 |
| 6849356 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
| 4548885 | 2 кв./21 | 23.10.2021 |
История по Государственным расходам по премьер министрам (KZT млн.)
Государственные расходы в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 1235233.7500 | 5744570.5000 | 5744570.5000 | 1235233.7500 | 365.06% |
Последние данные по Государственному доходу в Казахстане (KZT млн.)
Какой объем доходов госбюджета Казахстана?
- Объем государственных доходов в Казахстане вырос до 15377709 KZT млн. (32.279 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 14521191 KZT млн., а минимальный 53663 KZT млн.
- Данные публикует Ежемесячно Министерство финансов.
История данных (KZT млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 15377709 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 12805461 | июл. 2023 | 09.09.2023 |
| 11382262 | июн. 2023 | 05.08.2023 |
| 9894670 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 5568837 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
| 3902150 | фев. 2023 | 08.04.2023 |
| 1732957 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
| 20248100 | дек. 2022 | 11.02.2023 |
История по Государственному доходу по премьер министрам (KZT млн.)
Государственные доходы в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 3462469.5000 | 3462469.5000 | 3462469.5000 | 3462469.5000 | 0.00% |
Последние данные по Государственному бюджету от ВВП в Казахстане (%)
Какой дефицит государственного бюджета Казахстана?
- Дефицит государственного бюджета от ВВП в Казахстане вырос до 2.3 % в 2022. Максимальный профицит достигал 0.8 %, а дефицит -4.2 %.
- Данные публикует Ежегодно Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -2.3 | 2022 | 20.06.2023 |
| -4 | 2020 | 22.02.2021 |
| -1.8 | 2019 | 10.03.2020 |
| -1.4 | 2018 | 04.07.2019 |
История по Государственному бюджету от ВВП по премьер министрам (%)
Государственный бюджет от ВВП в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие бюджетные показатели в Казахстане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Государственный долг к ВВП | 2022 | 24.4 % | 27.4 |
| Бюджетные расходы | авг. 2023 | 34.454 млрд. USD | 30.362 |
| Военные расходы | 2022 | 1.133 млрд. USD | 1.618 |
Государственный бюджет от ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | 2022 | 5.06 % | -6.23 |
| Иордания | 2022 | -4.6 % | -5.4 |
| Киргизия | 2022 | -1.1 % | -0.2 |
| Монголия | 2022 | -1.9 % | -6.8 |
| Непал | 2022 | -5.4 % | -6.1 |
| Палестина | 2022 | 3.6 % | 1.9 |
| Таджикистан | 2022 | 0.3 % | 0.2 |
| Камбоджа | 2021 | -7.3 % | -3.7 |
| Китай | 2022 | -7.4 % | -6.1 |
| Грузия | 2022 | -3 % | -6 |
| Индия | 2022 | -6.44 % | -6.72 |
| Израиль | 2022 | 0.6 % | -4.4 |
| Пакистан | 2022 | -7.9 % | -6.1 |
| Южная Корея | 2022 | -7 % | -5.2 |
| Тайвань | 2021 | -0.5 % | -2.9 |
| Вьетнам | 2021 | -3.41 % | -3.2 |
| Мальдивы | 2022 | -14.3 % | -13.8 |
| Армения | 2022 | -2.5 % | -4.6 |
| Гонконг | 2022 | -5 % | -3.6 |
| Индонезия | 2022 | -2.38 % | -4.65 |
| Япония | 2022 | -6.4 % | -5.1 |
| Казахстан | 2022 | -2.3 % | -5 |
| Ливан | 2020 | -3.5 % | -10.4 |
| Малайзия | 2022 | -5.6 % | -6.4 |
| Филиппины | 2022 | -7.3 % | -8.6 |
| Катар | 2022 | 0 % | 0.2 |
| Сингапур | 2022 | -0.3 % | -0.9 |
| Шри-Ланка | 2022 | -10.2 % | -11.7 |
| Таиланд | 2022 | -4.9 % | -9.1 |
| Оман | 2022 | 2.6 % | -3.6 |
| Иран | 2022 | -4 % | -4.2 |
| Лаос | 2022 | -0.3 % | -1.3 |
| Азербайджан | 2022 | -1 % | -1.1 |
| Кувейт | 2022 | 11.6 % | 2.3 |
| Саудовская Аравия | 2022 | 2.5 % | -2.3 |
| Бахрейн | 2022 | -5.6 % | -11.6 |
| ОАЭ | 2021 | 0.8 % | -4.9 |
| Йемен | 2018 | -4.4 % | -4.8 |
| Туркменистан | 2022 | 1 % | -0.3 |
| Узбекистан | 2022 | -4 % | -6 |
| Ирак | 2022 | 6.4 % | -0.4 |
| Сирия | 2012 | -11.4 % | -1.14 |
| Афганистан | 2021 | -4.5 % | -3.4 |
| Бутан | 2022 | -7.8 % | -6.3 |
| Бруней | 2021 | -5.4 % | -19.6 |
| Маврикий | 2021 | -5.4 % | -5.6 |



