Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Государственному бюджету от ВВП



Список стран по Государственному бюджету от ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 -3.2 % -5.8
Бангладеш 2022 5.06 % -6.23
Колумбия 2022 -4.3 % -7.1
Ирландия 2022 1.6 % -1.6
Иордания 2022 -4.6 % -5.4
Кения 2022 -6.5 % -8.1
Киргизия 2022 -1.1 % -0.2
Люксембург 2022 0.2 % 0.7
Монголия 2022 -1.9 % -6.8
Непал 2022 -5.4 % -6.1
Палестина 2022 3.6 % 1.9
Панама 2022 -4.06 % -6.67
Испания 2022 -4.8 % -6.9
Таджикистан 2022 0.3 % 0.2
Мадагаскар 2021 -3.2 % -3.5
Зимбабве 20 -0.9 % -1.7
Камбоджа 2021 -7.3 % -3.7
Гондурас 2022 -1.29 % -4.96
Танзания 2022 -4 % -4
Того 2022 -8.4 % -4.7
Бразилия 2022 -4.6 % -4.3
Чили 2022 1.1 % -7.5
Китай 2022 -7.4 % -6.1
Грузия 2022 -3 % -6
Исландия 2022 -4.3 % -8.4
Индия 2022 -6.44 % -6.72
Израиль 2022 0.6 % -4.4
Норвегия 2022 26 % 10.6
Пакистан 2022 -7.9 % -6.1
Парагвай 2021 -4 % -6.1
Южная Корея 2022 -7 % -5.2
Тайвань 2021 -0.5 % -2.9
Тунис 2022 -7.7 % -7.6
Вьетнам 2021 -3.41 % -3.2
Мальдивы 2022 -14.3 % -13.8
Нигерия 2022 -5 % -6
Судан 2022 -1.5 % -4.7
Аргентина 2022 -2.4 % -3.1
Армения 2022 -2.5 % -4.6
Австралия 2022 -1.4 % -6.6
Беларусь 2021 -0.3 % -1.3
Бельгия 2022 -3.9 % -5.5
Болгария 2022 -2.8 % -3.9
Канада 2021 -3.6 % -14.9
Хорватия 2022 0.4 % -2.5
Кипр 2022 2.1 % -2
Чехия 2022 -3.2 % -5.1
Дания 2022 3.3 % 3.6
Эквадор 2022 -0.86 % -1.59
Эстония 2022 -0.9 % -2.4
Еврозона 2022 -3.6 % -5.3
Финляндия 2022 -0.9 % -2.8
Франция 2022 -4.7 % -6.5
Германия 2022 -2.6 % -3.7
Греция 2022 -2.3 % -7.1
Гонконг 2022 -5 % -3.6
Венгрия 2022 -6.2 % -7.1
Индонезия 2022 -2.38 % -4.65
Италия 2022 -8 % -9
Япония 2022 -6.4 % -5.1
Казахстан 2022 -2.3 % -5
Латвия 2022 -4.4 % -7.1
Ливан 2020 -3.5 % -10.4
Литва 2022 -0.6 % -1.2
Македония 2022 -4.1 % -5.4
Малайзия 2022 -5.6 % -6.4
Мальта 2022 -5.8 % -7.8
Мексика 2022 -3.4 % -3.8
Молдова 2022 -3.3 % -2.6
Черногория 2022 -4.6 % -1.7
Марокко 2022 -5.3 % -5.9
Нидерланды 2022 0 % -2.4
Новая Зеландия 2022 -2.7 % -1.3
Перу 2022 -1.7 % -2.5
Филиппины 2022 -7.3 % -8.6
Польша 2022 -3.7 % -1.8
Португалия 2022 -0.4 % -2.9
Катар 2022 0 % 0.2
Румыния 2022 -5.8 % -7.1
Россия 2022 -2.3 % 0.8
Сенегал 2022 -6.1 % -5.9
Сербия 2022 -3.3 % -4.6
Сейшельские острова 2022 -1.7 % -6
Сингапур 2022 -0.3 % -0.9
Словакия 2022 -2 % -5.4
Словения 2022 -3 % -4.6
Южная Африка 2022 -4.2 % -5.7
Шри-Ланка 2022 -10.2 % -11.7
Швеция 2022 0.7 %
Швейцария 2022 1 % -0.3
Таиланд 2022 -4.9 % -9.1
Турция 2022 -0.9 % -2.8
Уганда 2022 -5.3 % -7.4
Украина 2022 -16.3 % -3.4
Великобритания 2022 -5.5 % -5.2
США 2022 -5.8 % -12.4
Уругвай 2022 -3 % -3.7
Оман 2022 2.6 % -3.6
Руанда 2021 -7.9 % -8.3
Либерия 2022 -6.9 % -3.3
Замбия 2022 -7.8 % -9
Иран 2022 -4 % -4.2
Лаос 2022 -0.3 % -1.3
Мозамбик 2022 -3.7 % -4.8
Намибия 2022 -5.2 % -8
Папуа Новая Гвинея 2022 -5.6 % -8.5
Ямайка 2022 0.3 % 0.9
Азербайджан 2022 -1 % -1.1
Гана 2022 -11.8 % -12.1
Кувейт 2022 11.6 % 2.3
Саудовская Аравия 2022 2.5 % -2.3
Суринам 2022 -0.9 % 1.7
Свазиленд 2022 -5.4 % -2.8
Бахрейн 2022 -5.6 % -11.6
Ливия 2022 3.1 % 11.3
ОАЭ 2021 0.8 % -4.9
Йемен 2018 -4.4 % -4.8
Туркменистан 2022 1 % -0.3
Узбекистан 2022 -4 % -6
Венесуэла 2021 -4.5 % -4.9
Ирак 2022 6.4 % -0.4
Сирия 2012 -11.4 % -1.14
Албания 2022 -3.8 % -4.5
Афганистан 2021 -4.5 % -3.4
Алжир 2022 -0.2 % -7.2
Ангола 2022 2.7 % 3.8
Белиз 2022 -0.4 % -1.3
Бенин 2022 -5.5 % -5.7
Бутан 2022 -7.8 % -6.3
Босния и Герцеговина 2022 -0.4 % -0.3
Ботсвана 2022 -3.2 % -5.1
Бруней 2021 -5.4 % -19.6
Буркина-Фасо 2022 -8.5 % -6.3
Бурунди 2022 -8.5 % -6
Камерун 2022 -1.9 % -2.4
Кабо-Верде 2022 -4.2 % -7.3
Центральная Африка 2022 -4.6 % -6.3
Чад 2021 -0.2 % -0.4
Коморы 2022 -3 % -3.1
Конго 2022 6.5 % 1.5
Куба 2021 -11.7 % -17.7
Джибути 2022 -1.4 % -2.7
Доминиканская Республика 2022 -3.34 % -2.8
Сальвадор 2022 -1.81 % -4.81
Экваториальная Гвинея 2022 4.8 % 2.6
Эритрея 2022 -2.2 % -4.1
Эфиопия 2022 -4.2 % -2.8
Фиджи 2022 -12.2 % -11.4
Габон 2022 0.8 % -1.1
Гамбия 2022 -4.8 % -4.6
Гватемала 2022 -1.7 % -1.2
Гвинея 2022 -1.3 % -2.3
Гвинея-Бисау 2022 -5.5 % -5.6
Гайана 2022 -11.8 % -6.8
Гаити 2022 0.66 % -3.14
Республика Косово 2021 -0.9 % -7.6
Лесото 2022 -4.6 % -5.8
Малави 2022 -6.8 % -5.3
Мали 2022 -4.4 % -4.7
Мавритания 2022 -1.3 % 2.7
Маврикий 2021 -5.4 % -5.6
Никарагуа 2022 0.8 % -1.6
Нигер 2022 -6.6 % -6.1
Сан-Томе и Принсипи 2022 -7.2 % -5.9
Сьерра-Леоне 2022 -4.8 % -7.1
Тринидад и Тобаго 2022 0.6 % -7.74

Список стран по Государственному бюджету

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Франция авг. 2023 -199.448 млрд. USD -179.291
Бахрейн 2020 -1.594 млрд. USD -1.846
Новая Зеландия 2022 -5.839 млрд. USD -2.747
Тайвань 2023 -11.692 млрд. USD -9.759
Швейцария 2022 6.805 млрд. USD -7.442
Макао 1 кв./23 0.455 млрд. USD 6.054
Египет 2022 -15.645 млрд. USD -15.202
Бангладеш 2022 -20.67 млрд. USD -11.734
Черногория 2 кв./20 -0.233 млрд. USD -0.076
Ливан дек. 2021 0.04 млрд. USD 0.032
Литва 2 кв./23 0.708 млрд. USD -0.3
Нидерланды 2 кв./23 -22.067 млрд. USD 14.746
Германия 4 кв./22 -84.193 млрд. USD -36.707
Индонезия 2021 -49.349 млрд. USD -60.341
Иран 2020 -29.782 млрд. USD -22.203
Нигерия 1 кв./23 -0.002 млрд. USD -0.002
Иордания июн. 2023 -0.299 млрд. USD -0.32
Шри-Ланка 2022 -7.605 млрд. USD -6.362
Армения 2 кв./23 185.627 млрд. USD 186.018
Азербайджан июл. 2023 0.674 млрд. USD 0.834
Канада июл. 2023 -3.574 млрд. USD 1.548
Чили авг. 2023 -0.572 млрд. USD -1.179
Кипр 1 кв./23 0.344 млрд. USD -0.098
Чехия сен. 2023 0.602 млрд. USD 0.842
Эквадор июл. 2023 -0.47 млрд. USD -0.162
Эстония июн. 2023 0.038 млрд. USD -0.406
Грузия авг. 2023 -0.061 млрд. USD -0.147
Гана сен. 2019 -0.617 млрд. USD -0.102
Венгрия сен. 2023 0.093 млрд. USD -0.987
Исландия 2 кв./23 -0.114 млрд. USD -0.148
Ирландия 1 кв./23 1.944 млрд. USD 5.52
Израиль авг. 2023 -1.453 млрд. USD -0.14
Италия июл. 2023 -8.455 млрд. USD -16.38
Кения июл. 2023 -0.203 млрд. USD -5.026
Норвегия 2 кв./23 27.272 млрд. USD 14.928
Пакистан 2022 -19.019 млрд. USD -12.305
Перу авг. 2023 -1.139 млрд. USD -1.382
Румыния авг. 2023 -9.915 млрд. USD -9.276
Россия авг. 2023 -24.146 млрд. USD -28.799
Саудовская Аравия 2022 27.687 млрд. USD -19.58
Сейшельские острова 2 кв./23 0 млрд. USD -0.038
Сингапур авг. 2023 3.006 млрд. USD 1.03
Словакия сен. 2023 -4.154 млрд. USD -3.956
Южная Корея июл. 2023 -28.311 млрд. USD -41.43
Свазиленд 2023 -0.094 млрд. USD -0.219
Таиланд июл. 2023 -0.527 млрд. USD 2.315
США авг. 2023 89.256 млрд. USD -220.782
Узбекистан 4 кв./22 -1.605 млрд. USD -0.401
Бельгия 2022 -22.645 млрд. USD -29.232
Дания 2 кв./23 3.312 млрд. USD 3.373
Ирак июн. 2023 4.98 млрд. USD 4.744
Люксембург 2022 0.146 млрд. USD 0.551
Молдова 2022 -0.488 млрд. USD -0.255
Суринам 2022 -0.047 млрд. USD 0.037
Вьетнам 2022 -17.243 млрд. USD -11.725
Аргентина авг. 2023 -0.106 млрд. USD -0.955
Хорватия мар. 2023 0.005 млрд. USD -0.832
Финляндия авг. 2023 -0.035 млрд. USD -0.015
Гонконг 2 кв./23 -10.581 млрд. USD 11.212
Мальдивы апр. 2023 -0.084 млрд. USD -0.095
Монголия авг. 2023 0.639 млрд. USD 0.478
Оман июл. 2023 0.125 млрд. USD 0.192
Филиппины авг. 2023 -133.003 млрд. USD -47.814
Португалия авг. 2023 -2.423 млрд. USD -2.544
Швеция авг. 2023 3.146 млрд. USD 0.595
Великобритания сен. 2019 -2.67 млрд. USD
Бразилия авг. 2023 -21.092 млрд. USD -16.213
Индия авг. 2023 -7727.76 млрд. USD -7280.162
Австралия авг. 2023 3.348 млрд. USD -4.623
Австрия авг. 2023 2.612 млрд. USD -2.17
Беларусь дек. 2022 -0.592 млрд. USD -0.112
Болгария авг. 2023 -0.358 млрд. USD 0.284
Китай авг. 2023 -6.973 млрд. USD -2.26
Колумбия мар. 2023 -0.694 млрд. USD -1.932
Греция июл. 2023 1.09 млрд. USD -1.428
Япония 2 кв./23 -90.917 млрд. USD 14.224
Казахстан авг. 2023 -5.931 млрд. USD -6.609
Киргизия июл. 2023 77462.711 млрд. USD 60615.531
Латвия авг. 2023 -0.015 млрд. USD 0.189
Македония авг. 2023 0 млрд. USD -0.06
Малайзия 2 кв./23 -1.058 млрд. USD 2.045
Мальта май 2023 0.094 млрд. USD -0.06
Мексика авг. 2023 -28.743 млрд. USD -26.559
Польша июл. 2023 -3.073 млрд. USD 2.977
Словения авг. 2023 -0.163 млрд. USD -0.181
Южная Африка авг. 2023 -2.516 млрд. USD -7.641
Испания авг. 2023 -38.524 млрд. USD -40.361
Таджикистан июн. 2023 0.11 млрд. USD 0.096
Турция авг. 2023 0 млрд. USD
Украина авг. 2023 -19.595 млрд. USD -16.001
Уругвай авг. 2023 -0.197 млрд. USD -0.192
Афганистан 2021 -0.735 млрд. USD -0.683
Албания июл. 2023 0.455 млрд. USD 0.464
Ангола 2023 0.001 млрд. USD 0.002
Белиз 2022 -0.026 млрд. USD -0.067
Бутан 2021 -0.203 млрд. USD -0.154
Босния и Герцеговина 2022 0.906 млрд. USD 0.775
Ботсвана 1 кв./23 0.377 млрд. USD 0.093
Бурунди июн. 2023 -0.035 млрд. USD -0.04
Куба 2021 -63.697 млрд. USD -18.975
Доминиканская Республика авг. 2023 -0.32 млрд. USD -0.089
Сальвадор 2022 -0.587 млрд. USD -1.417
Гамбия 2 кв./23 0 млрд. USD
Гватемала авг. 2023 -0.225 млрд. USD 0.092
Республика Косово 2023 0.009 млрд. USD 0.174
Лаос 2022 -0.036 млрд. USD -0.114
Ливия 2022 1.332 млрд. USD 4.065
Малави 2023 0 млрд. USD
Маврикий авг. 2023 -0.066 млрд. USD -0.09
Никарагуа июл. 2023 0.027 млрд. USD 0.043
Катар 2022 24.454 млрд. USD 0.437
Сьерра-Леоне дек. 2022 0 млрд. USD
Тринидад и Тобаго июн. 2023 -0.088 млрд. USD -0.224

Список стран по Государственным расходам

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Саудовская Аравия 2 кв./23 56.678 млрд. USD 54.685
Марокко 2022 24.968 млрд. USD 23.658
Намибия 2022 2.148 млрд. USD 2.133
Уганда 2021 3.671 млрд. USD 3.491
Таджикистан май 2017 0.79 млрд. USD 0.48
Нигерия 4 кв./22 1.325 млрд. USD 1.356
Парагвай 2 кв./23 1.136 млрд. USD 1.169
Китай 2021 3365.384 млрд. USD 3365.466
Ирландия 2 кв./23 12.351 млрд. USD 11.839
Египет 4 кв./22 5.271 млрд. USD 4.753
Россия 2 кв./23 62.426 млрд. USD 68.408
Шри-Ланка 2022 5.34 млрд. USD 4.978
Эквадор 2 кв./23 2.75 млрд. USD 2.657
Азербайджан 1 кв./23 1.81 млрд. USD 2.418
Иран 4 кв./22 40.107 млрд. USD 44.722
Южная Корея 2 кв./23 65.858 млрд. USD 67.252
Бангладеш 2023 23.186 млрд. USD 20.479
Казахстан 1 кв./23 5.979 млрд. USD 24.519
Киргизия 1 кв./23 0.22 млрд. USD 1.027
Катар 2022 30.34 млрд. USD 29.912
Индонезия 2 кв./23 14.236 млрд. USD 10.075
Австралия 2 кв./23 81.266 млрд. USD 80.983
Австрия 2 кв./23 19.894 млрд. USD 20.108
Бельгия 2 кв./23 29.23 млрд. USD 29.409
Болгария 2 кв./23 1.061 млрд. USD 1.032
Канада 2 кв./23 342.44 млрд. USD 340.309
Чили 2 кв./23 9.697 млрд. USD 7.437
Колумбия 2 кв./23 9.876 млрд. USD 9.375
Хорватия 2 кв./23 2.88 млрд. USD 2.819
Кипр 2 кв./23 1.279 млрд. USD 1.26
Чехия 2 кв./23 11.447 млрд. USD 11.404
Дания 2 кв./23 18.676 млрд. USD 18.622
Эстония 2 кв./23 1.217 млрд. USD 1.161
Еврозона 2 кв./23 655.633 млрд. USD 653.512
Европейский Союз 2 кв./23 0.765 млрд. USD 0.764
Финляндия 2 кв./23 16.946 млрд. USD 15.902
Франция 2 кв./23 153.136 млрд. USD 152.585
Германия 2 кв./23 183.535 млрд. USD 183.535
Гана 2022 1.155 млрд. USD 3.147
Греция 2 кв./23 9.815 млрд. USD 9.525
Гонконг 2 кв./23 11.242 млрд. USD 13.361
Венгрия 2 кв./23 3.081 млрд. USD 2.956
Исландия 2 кв./23 1.242 млрд. USD 1.208
Индия 2 кв./23 49.084 млрд. USD 58.341
Израиль 2 кв./23 20.82 млрд. USD 20.658
Италия 2 кв./23 85.574 млрд. USD 86.293
Япония 2 кв./23 796.575 млрд. USD 796.347
Кения 2022 9051.018 млрд. USD 8428.599
Латвия 2 кв./23 1.618 млрд. USD 1.302
Литва 2 кв./23 1.772 млрд. USD 1.806
Макао 2 кв./23 0.002 млрд. USD 0.002
Македония 2 кв./23 0.588 млрд. USD 0.55
Малайзия 2 кв./23 9.926 млрд. USD 9.61
Мальта 2 кв./23 0.698 млрд. USD 0.696
Монголия 2 кв./23 0.544 млрд. USD 0.403
Непал 2022 1.557 млрд. USD 1.557
Нидерланды 2 кв./23 54.283 млрд. USD 53.833
Норвегия 2 кв./23 22.489 млрд. USD 22.348
Пакистан 2022 13.778 млрд. USD 14.534
Перу 2 кв./23 4.377 млрд. USD 3.989
Филиппины 2 кв./23 838.5 млрд. USD 715.279
Польша 1 кв./23 31.781 млрд. USD 36.076
Португалия 2 кв./23 9.581 млрд. USD 9.588
Румыния 2 кв./23 0.572 млрд. USD 0.604
Руанда 2 кв./23 0.463 млрд. USD 0.359
Сербия 2 кв./23 2.888 млрд. USD 2.579
Сингапур 2 кв./23 9.935 млрд. USD 10.704
Словакия 2 кв./23 3.904 млрд. USD 3.543
Словения 2 кв./23 2.32 млрд. USD 2.305
Южная Африка 2 кв./23 49.044 млрд. USD 48.23
Испания 2 кв./23 76.763 млрд. USD 74.877
Швеция 2 кв./23 34.778 млрд. USD 34.617
Швейцария 2 кв./23 23.527 млрд. USD 23.511
Тайвань 2 кв./23 22.633 млрд. USD 22.605
Таиланд 2 кв./23 11.085 млрд. USD 11.173
Турция 2 кв./23 2.437 млрд. USD 2.345
Уругвай 2 кв./23 0.002 млрд. USD 0.002
Аргентина 2 кв./23 0.287 млрд. USD 0.269
Мексика 2 кв./23 153.414 млрд. USD 149.796
Украина 4 кв./21 3.324 млрд. USD 2.369
Бахрейн 2021 5.769 млрд. USD 5.419
Камбоджа 2021 0.002 млрд. USD 0.001
Кувейт 2019 33.729 млрд. USD 31.116
Ливан 2020 0.001 млрд. USD 0.001
Молдова 2023 794.364 млрд. USD 821.302
Мозамбик 2022 3.062 млрд. USD 3.064
Оман 2021 17.509 млрд. USD 17.358
Южный Судан 2021 0.104 млрд. USD 0.097
Тунис 2021 8.662 млрд. USD 8.183
Туркменистан 2021 3.33 млрд. USD 3.13
Узбекистан 2023 0.003 млрд. USD 0.01
Венесуэла 1 кв./19 1.286 млрд. USD 2.703
Вьетнам 2022 34.978 млрд. USD 33.356
Йемен 2016 2.17 млрд. USD 2.38
Люксембург 2 кв./23 3.108 млрд. USD 3.066
Гондурас 2 кв./23 0.335 млрд. USD 0.334
Черногория 2 кв./23 0.268 млрд. USD 0.253
Новая Зеландия 2 кв./23 8.9 млрд. USD 8.728
Палестина 2 кв./23 0.838 млрд. USD 0.694
ОАЭ 2020 47.305 млрд. USD 48.818
США 2 кв./23 3790 млрд. USD 3759
Великобритания 2 кв./19 128.37 млрд. USD
Армения 2 кв./23 0.667 млрд. USD 0.47
Беларусь 2 кв./23 1.613 млрд. USD 1.629
Бразилия авг. 2023 31.891 млрд. USD 38.85
Грузия 2 кв./23 0.916 млрд. USD 0.829
Афганистан 2021 3.538 млрд. USD 4.513
Албания 2 кв./23 0.477 млрд. USD 0.421
Ангола 2023 0.012 млрд. USD 0.012
Белиз 2022 1.356 млрд. USD 1.168
Босния и Герцеговина 2022 4.186 млрд. USD 4.023
Ботсвана 2022 4.138 млрд. USD 3.987
Бруней 1 кв./23 0.899 млрд. USD 0.882
Буркина-Фасо 2022 2.517 млрд. USD 2.46
Кабо-Верде 1 кв./23 0.092 млрд. USD 0.11
Доминиканская Республика 1 кв./23 2.724 млрд. USD 4.212
Сальвадор 2022 5.855 млрд. USD 5.717
Гватемала 2022 7.698 млрд. USD 7.192
Республика Косово 2021 1.09 млрд. USD 0.954
Малави 2019 0.127 млрд. USD 0.121
Маврикий 2 кв./23 0.548 млрд. USD 0.506
Никарагуа 2022 0.468 млрд. USD 1.01
Сейшельские острова 2 кв./23 0.159 млрд. USD 0.15
Алжир 2018 4.41 млрд. USD
Камерун 1 кв./23 1.019 млрд. USD 1.074

Список стран по Государственному доходу

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Мексика авг. 2023 30.552 млрд. USD 35.806
Франция авг. 2023 210.057 млрд. USD 188.839
Армения 2 кв./23 1727.052 млрд. USD 1244.841
Азербайджан авг. 2023 12.018 млрд. USD 11.039
Бахрейн 2021 6.79 млрд. USD 7.814
Бангладеш 2022 39.34 млрд. USD 35.659
Бельгия 2022 289.49 млрд. USD 266.184
Канада июл. 2023 26.017 млрд. USD 27.666
Чили авг. 2023 5.424 млрд. USD 4.986
Китай авг. 2023 170.712 млрд. USD 275.767
Хорватия мар. 2023 7.79 млрд. USD 8.471
Кипр 1 кв./23 2.975 млрд. USD 3.415
Чехия сен. 2023 8.265 млрд. USD 7.657
Дания 2 кв./23 49.151 млрд. USD 48.256
Эквадор июл. 2023 1.332 млрд. USD 1.394
Египет 2022 43.561 млрд. USD 35.848
Эстония июн. 2023 4.102 млрд. USD 3.499
Финляндия авг. 2023 6.169 млрд. USD 6.583
Германия 4 кв./22 511.352 млрд. USD 448.759
Гана сен. 2019 0.768 млрд. USD 0.767
Греция авг. 2023 45.73 млрд. USD 39.41
Исландия 2 кв./23 3.256 млрд. USD 3.097
Индонезия 2021 128.064 млрд. USD 104.916
Иран 2020 49.882 млрд. USD 43.522
Ирак июн. 2023 41.559 млрд. USD 34.858
Ирландия 1 кв./23 29.37 млрд. USD 37.394
Израиль авг. 2023 8.547 млрд. USD 9.919
Италия июл. 2023 80.119 млрд. USD 48.674
Иордания июн. 2023 0.895 млрд. USD 1.067
Кения июл. 2023 1.141 млрд. USD 16.005
Ливан дек. 2021 0.141 млрд. USD 0.113
Литва 2 кв./23 7.581 млрд. USD 6.297
Люксембург 2022 36.033 млрд. USD 33.468
Макао 1 кв./23 2.245 млрд. USD 9.328
Молдова 2022 5.036 млрд. USD 4.258
Монголия авг. 2023 5.355 млрд. USD 4.541
Черногория 2 кв./20 897689984 млрд. USD 454072992
Нидерланды 2 кв./23 75 млрд. USD 83.7
Новая Зеландия 2023 92.186 млрд. USD 85.328
Нигерия 1 кв./23 1.758 млрд. USD 1.968
Норвегия 2 кв./23 70.563 млрд. USD 59.269
Пакистан 2022 29.053 млрд. USD 24.96
Перу авг. 2023 3.481 млрд. USD 3.095
Катар 2022 81.779 млрд. USD 53.201
Румыния авг. 2023 34.062 млрд. USD 29.61
Россия авг. 2023 0.174 млрд. USD 0.149
Саудовская Аравия 2022 338.078 млрд. USD 257.387
Сейшельские острова 2 кв./23 0.174 млрд. USD 0.158
Сингапур авг. 2023 9.578 млрд. USD 6.126
Словакия сен. 2023 16.758 млрд. USD 14.52
Словения авг. 2023 2.109 млрд. USD 2.058
Южная Корея июл. 2023 251.752 млрд. USD 210.956
Суринам 2022 0.64 млрд. USD 0.421
Свазиленд 2023 1.289 млрд. USD 0.992
Швейцария 2022 273.766 млрд. USD 269.261
Тайвань 2023 108.253 млрд. USD 97.372
США авг. 2023 283.13 млрд. USD 276.161
Уругвай авг. 2023 1.239 млрд. USD 1.098
Узбекистан 4 кв./22 4.503 млрд. USD 4.485
Вьетнам 2022 66.059 млрд. USD 64.192
Великобритания сен. 2019 78.93 млрд. USD
Аргентина авг. 2023 10.427 млрд. USD 9.475
Бразилия авг. 2023 34.199 млрд. USD 39.948
Гонконг 2 кв./23 8.978 млрд. USD 34.287
Венгрия авг. 2023 0.007 млрд. USD 0.008
Мальдивы апр. 2023 0.16 млрд. USD 0.172
Оман июл. 2023 2.184 млрд. USD 2.281
Португалия авг. 2023 40.012 млрд. USD 35.318
Пуэрто-Рико июн. 2023 1.532 млрд. USD 0.966
Швеция авг. 2023 11.411 млрд. USD 9.081
Индия авг. 2023 12369.338 млрд. USD 9317.982
Австралия авг. 2023 36.612 млрд. USD 33.109
Австрия авг. 2023 10.721 млрд. USD 6.589
Беларусь дек. 2022 1.665 млрд. USD 1.415
Болгария авг. 2023 2.493 млрд. USD 2.878
Колумбия дек. 2022 3.623 млрд. USD 5.116
Грузия авг. 2023 0.55 млрд. USD 0.593
Казахстан авг. 2023 32.279 млрд. USD 26.879
Киргизия июл. 2023 2.354 млрд. USD 1.992
Латвия авг. 2023 1.395 млрд. USD 1.637
Македония авг. 2023 0.379 млрд. USD 0.39
Малайзия 2 кв./23 15.275 млрд. USD 16.13
Мальта май 2023 0.553 млрд. USD 0.449
Филиппины авг. 2023 310.553 млрд. USD 411.729
Польша июл. 2023 76.048 млрд. USD 63.514
Южная Африка авг. 2023 8.01 млрд. USD 4.652
Таджикистан июн. 2023 1.809 млрд. USD 1.451
Таиланд авг. 2023 5.536 млрд. USD 4.938
Турция авг. 2023 0 млрд. USD
Украина авг. 2023 45.274 млрд. USD 40.41
Албания авг. 2023 4.273 млрд. USD 3.739
Ангола 2023 0.016 млрд. USD 0.016
Белиз 2022 1.278 млрд. USD 1.082
Бутан 2021 0.733 млрд. USD 0.805
Босния и Герцеговина 2022 9.88 млрд. USD 8.709
Ботсвана 1 кв./23 1.776 млрд. USD 1.287
Бурунди июн. 2023 0.092 млрд. USD 0.048
Кабо-Верде 1 кв./23 0.133 млрд. USD 0.144
Куба 2021 256.138 млрд. USD 54.645
Доминиканская Республика июл. 2023 1.746 млрд. USD 1.891
Сальвадор 2022 6.651 млрд. USD 6.038
Гамбия 2 кв./23 0 млрд. USD
Гватемала авг. 2023 0.913 млрд. USD 1.467
Республика Косово 2023 0.694 млрд. USD 0.717
Лаос 2022 1.587 млрд. USD 1.328
Ливия 2022 27.524 млрд. USD 21.634
Малави 2023 0 млрд. USD
Маврикий авг. 2023 0.236 млрд. USD 0.227
Никарагуа июл. 2023 0.3 млрд. USD 0.314
Сьерра-Леоне дек. 2022 0 млрд. USD
Шри-Ланка 2022 6.222 млрд. USD 4.525
Тринидад и Тобаго июн. 2023 0.697 млрд. USD 0.449

Список стран по Государственному расходу к ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Афганистан 2021 21.3 % 22.1
Албания 2022 30.5 % 32.1
Австрия 2022 52.7 % 56.1
Азербайджан 2021 29.5 % 36.5
Бельгия 2022 53.5 % 55.4
Босния и Герцеговина 2022 40.3 % 41.3
Болгария 2022 41.3 % 41.6
Хорватия 2022 20.5 % 22.2
Кипр 2022 39.8 % 43.5
Чехия 2022 44.6 % 46.5
Дания 2022 45.3 % 50.8
Эстония 2022 39.4 % 41.5
Еврозона 2022 50.7 % 52.6
Финляндия 2022 53.4 % 55.8
Франция 2022 58.1 % 59.1
Германия 2022 49.7 % 51.3
Греция 2022 52.5 % 57.7
Венгрия 2022 47.8 % 48.3
Исландия 2022 46.1 % 49.8
Индия 2022 15.29 % 15.93
Ирландия 2022 21.4 % 24.8
Израиль 2022 39.1 % 42.3
Италия 2022 56.7 % 57.3
Япония 2021 44.5 % 47.2
Латвия 2022 40.2 % 44.2
Литва 2022 36.5 % 37.5
Люксембург 2022 43.3 % 42.9
Мальта 2022 40.9 % 44
Нидерланды 2022 44.5 % 46.7
Норвегия 2022 39.2 % 48.3
Польша 2022 43.5 % 44.1
Португалия 2022 44.8 % 47.7
Румыния 2022 39.7 % 39.8
Сербия 2022 46.9 % 47.4
Словакия 2022 42.3 % 45.6
Словения 2022 45.5 % 49.5
Южная Корея 2020 38.1 % 33.87
Испания 2022 47.8 % 50.6
Швеция 2022 48.1 % 49.4
Швейцария 2022 32 % 35
Великобритания 2022 45.6 % 44.5
США 2022 37 % 43.64