Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Государственному бюджету от ВВП



Список стран по Государственному бюджету от ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 -3.2 % -5.8
Бангладеш 2022 5.06 % -6.23
Колумбия 2022 -4.3 % -7.1
Ирландия 2022 1.6 % -1.6
Иордания 2022 -4.6 % -5.4
Кения 2022 -5.7 % -8.1
Киргизия 2021 -0.2 % 0.5
Люксембург 2022 0.2 % 0.7
Монголия 2021 -6.8 % -11.5
Непал 2021 -6.3 % -6.8
Палестина 2021 1.9 % -0.7
Панама 2022 -4.06 % -6.67
Испания 2022 -4.8 % -6.9
Таджикистан 2021 0.2 % 0.3
Мадагаскар 2021 -3.2 % -3.5
Зимбабве 2021 -1.7 % -1.5
Камбоджа 2021 -6.89 % -3.36
Гондурас 2020 -6.9 % -2.4
Танзания 2021 -3.6 % -3.8
Того 2021 -6 % -7
Бразилия 2021 -4.5 % -13.4
Чили 2021 -7.5 % -7.1
Китай 2022 -7.4 % -6.1
Грузия 2022 -3 % -6
Исландия 2022 -4.3 % -8.4
Индия 2022 -6.44 % -6.72
Израиль 2022 0.6 % -4.4
Норвегия 2021 9.1 % -2.6
Пакистан 2022 -7.9 % -6.1
Парагвай 2021 -5.5 % -7.3
Южная Корея 2022 -7 % -5.2
Тайвань 2021 -0.5 % -2.9
Тунис 2022 -10 % -7.6
Вьетнам 2021 -3.4 % -3.2
Мальдивы 2022 -14.3 % -13.8
Нигерия 2021 -4.1 % -4
Судан 2022 -3 % -4.5
Аргентина 2021 -4.5 % -8.5
Армения 2022 -2.5 % -4.6
Австралия 2022 -1.4 % -6.6
Беларусь 2021 -0.3 % -1.3
Бельгия 2022 -3.9 % -5.5
Болгария 2022 -2.8 % -3.9
Канада 2021 -3.6 % -14.9
Хорватия 2022 0.4 % -2.5
Кипр 2022 2.1 % -2
Чехия 2022 -3.6 % -5.1
Дания 2022 3.3 % 3.6
Эквадор 2020 -8.9 % -3.2
Эстония 2022 -0.9 % -2.4
Еврозона 2022 -3.6 % -5.3
Финляндия 2022 -0.9 % -2.8
Франция 2022 -4.7 % -6.5
Германия 2022 -2.6 % -3.7
Греция 2022 -2.3 % -7.1
Гонконг 2022 -5 % -3.6
Венгрия 2022 -6.2 % -7.1
Индонезия 2022 -2.38 % -4.65
Италия 2022 -8 % -9
Япония 2022 -6.4 % -5.1
Казахстан 2020 -4 % -1.8
Латвия 2022 -4.4 % -7.1
Ливан 2020 -3.5 % -10.4
Литва 2022 -0.6 % -1.2
Македония 2022 -4.1 % -5.4
Малайзия 2022 -5.6 % -6.4
Мальта 2022 -5.8 % -7.8
Мексика 2021 -3.8 % -4.6
Молдова 2022 -3.3 % -2.6
Черногория 2022 -4.6 % -1.7
Марокко 2021 -6.5 % -7.6
Нидерланды 2022 0 % -2.4
Новая Зеландия 2022 -2.7 % -1.3
Перу 2021 -2.6 % -8.9
Филиппины 2022 -7.3 % -8.6
Польша 2022 -3.7 % -1.8
Португалия 2022 -0.4 % -2.9
Катар 2021 0.2 % -2
Румыния 2022 -5.8 % -7.1
Россия 2022 -2.3 % 0.8
Сенегал 2021 -5.9 % -6.4
Сербия 2022 -3.3 % -4.6
Сейшельские острова 2022 -1.7 % -6
Сингапур 2022 -0.3 % -0.9
Словакия 2022 -2 % -5.4
Словения 2022 -3 % -4.6
Южная Африка 2022 -4.2 % -5.7
Шри-Ланка 2022 -10.2 % -11.7
Швеция 2022 0.7 %
Швейцария 2021 -0.7 % -3.2
Таиланд 2022 -4.9 % -9.1
Турция 2022 -0.9 % -2.8
Уганда 2021 -7.5 % -9.5
Украина 2022 -16.3 % -3.4
Великобритания 2022 -5.5 % -5.2
США 2022 -5.8 % -12.4
Уругвай 2022 -3 % -3.8
Оман 2021 -2.6 % -16
Руанда 2021 -7.9 % -8.3
Либерия 2022 -6.9 % -3.3
Замбия 2022 -9.8 % -9
Иран 2022 -4 % -4.2
Лаос 2021 -1.3 % -5.2
Мозамбик 2021 -4.8 % -7.9
Намибия 2022 -5.2 % -8
Папуа Новая Гвинея 2022 -5.6 % -8.5
Ямайка 2022 0.3 % 0.9
Азербайджан 2022 -1 % -1.1
Гана 2022 -10 % -12.1
Кувейт 2021 -0.5 % -12.8
Саудовская Аравия 2022 2.5 % -2.3
Суринам 2021 2.5 % -9.7
Свазиленд 2022 -4.9 % -6.3
Бахрейн 2021 -35 % -13.1
Ливия 2022 3.1 % 11.3
ОАЭ 2021 0.8 % -4.9
Йемен 2018 -4.4 % -4.8
Туркменистан 2021 -0.3 % 0.1
Узбекистан 2021 -6 % -4.4
Венесуэла 2021 -4.5 % -4.9
Ирак 2021 -0.8 % -12.8
Сирия 2012 -11.4 % -1.14
Албания 2022 -3.8 % -4.5
Афганистан 2021 -4.5 % -3.4
Алжир 2022 2.2 % -7.2
Ангола 2022 2.7 % 3.8
Белиз 2021 -3.3 % -10.7
Бенин 2021 -6.1 % -4.7
Бутан 2022 -7.8 % -6.3
Босния и Герцеговина 2021 -0.3 % -5.2
Ботсвана 2022 -3.2 % -5.1
Бруней 2020 -19.3 % -5.6
Буркина-Фасо 2021 -5.6 % -5.4
Бурунди 2022 -5.8 % -6.3
Камерун 2021 -3.1 % -3.9
Кабо-Верде 2022 -4.2 % -7.3
Центральная Африка 2022 -2.4 % -5.7
Чад 2021 -0.2 % -0.4
Коморы 2022 -3.7 % -2.9
Конго 2021 1.4 % -1.7
Куба 2021 -11.7 % -17.7
Джибути 2021 -1.9 % -2
Доминиканская Республика 2021 -2.8 % -7.91
Сальвадор 2020 -9.2 % -1.8
Экваториальная Гвинея 2022 4.7 % 2.6
Эритрея 2022 -1 % -4
Эфиопия 2022 -4 % -2.7
Фиджи 2022 -12.2 % -11.4
Габон 2021 -3.4 % -2.1
Гамбия 2022 -4.8 % -4.6
Гватемала 2021 -1.2 % -4.9
Гвинея 2021 -2.3 % -2.9
Гвинея-Бисау 2022 -5.5 % -5.6
Гайана 2021 -6.8 % -5.3
Гаити 2021 -2.5 % -5.9
Республика Косово 2021 -0.9 % -9.9
Лесото 2022 -4.6 % -5.8
Малави 2022 -6.8 % -5.3
Мали 2022 -4.4 % -4.7
Мавритания 2022 -1.3 % 2.7
Маврикий 2021 -5.4 % -5.6
Никарагуа 2022 0.8 % -1.6
Нигер 2021 -5.2 % -5.7
Сан-Томе и Принсипи 2021 -1.5 % -4.9
Сьерра-Леоне 2021 -7.1 % -5.6
Тринидад и Тобаго 2021 -7.74 % -11.36

Список стран по Государственному бюджету

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Франция апр. 2023 -89.667 млрд. USD -58.614
Бахрейн 2020 -1.598 млрд. USD -1.851
Новая Зеландия 2022 -5.862 млрд. USD -2.758
Тайвань 2023 -12.187 млрд. USD -10.172
Швейцария 2021 -10.806 млрд. USD -20.853
Макао 3 кв./22 -2.311 млрд. USD -2.134
Египет 2021 -15.34 млрд. USD -14.986
Бангладеш 2022 -18.804 млрд. USD -12.063
Черногория 2 кв./20 -0.233 млрд. USD -0.076
Ливан дек. 2021 0.04 млрд. USD 0.033
Литва 4 кв./22 -1.429 млрд. USD 0.099
Нидерланды 4 кв./22 -20.247 млрд. USD -24.104
Германия 3 кв./22 -37.072 млрд. USD -3.279
Индонезия 2021 -52.03 млрд. USD -69.762
Иран 2020 -29.74 млрд. USD -22.171
Нигерия 4 кв./22 -0.002 млрд. USD -0.002
Иордания фев. 2023 -0.271 млрд. USD -0.01
Шри-Ланка 2022 -8.433 млрд. USD -7.055
Армения 1 кв./23 194.005 млрд. USD -637.872
Азербайджан янв. 2023 1.499 млрд. USD 0.793
Канада мар. 2023 -33.234 млрд. USD 7.132
Чили мар. 2023 -2.188 млрд. USD 0.411
Кипр 1 кв./23 0.347 млрд. USD -0.099
Чехия май 2023 -3.232 млрд. USD -1.533
Эквадор мар. 2023 -0.348 млрд. USD -0.12
Эстония дек. 2022 -0.3 млрд. USD -0.002
Грузия апр. 2023 0.104 млрд. USD -0.025
Гана сен. 2019 -0.617 млрд. USD -0.102
Венгрия апр. 2023 -1.8 млрд. USD -1.64
Исландия 4 кв./22 -0.32 млрд. USD -0.376
Ирландия 4 кв./22 5.126 млрд. USD 2.386
Израиль апр. 2023 0.902 млрд. USD -0.738
Италия мар. 2023 -65.188 млрд. USD -2.872
Кения мар. 2023 -3.751 млрд. USD -2.525
Норвегия 1 кв./23 14.692 млрд. USD 32.764
Пакистан 2021 -11.861 млрд. USD -11.766
Перу апр. 2023 0.924 млрд. USD 0.443
Румыния апр. 2023 -7.395 млрд. USD -6.174
Россия май 2023 -41.263 млрд. USD -41.42
Саудовская Аравия 2022 27.695 млрд. USD -19.586
Сейшельские острова 1 кв./23 -0.033 млрд. USD -0.011
Сингапур апр. 2023 1.754 млрд. USD -17.704
Словакия май 2023 -3.555 млрд. USD -2.35
Южная Корея мар. 2023 -31.764 млрд. USD -18.843
Свазиленд 2022 -0.199 млрд. USD -0.24
Таиланд апр. 2023 0.273 млрд. USD -0.997
США апр. 2023 176.181 млрд. USD -378.076
Узбекистан 4 кв./22 -1.707 млрд. USD -0.426
Бельгия 2022 -22.86 млрд. USD -29.509
Дания 4 кв./22 2.726 млрд. USD 3.401
Ирак фев. 2023 3.557 млрд. USD 0.979
Люксембург 2022 0.148 млрд. USD 0.556
Молдова 2022 -0.5 млрд. USD -0.261
Суринам 2021 0.038 млрд. USD -0.114
Вьетнам 2022 -17.958 млрд. USD -12.211
Аргентина апр. 2023 -1.368 млрд. USD -1.064
Хорватия дек. 2022 -0.832 млрд. USD 1.005
Финляндия апр. 2023 -0.428 млрд. USD -1.414
Гонконг 4 кв./22 3.791 млрд. USD -17.07
Мальдивы фев. 2023 -0.048 млрд. USD 0.039
Монголия апр. 2023 0.386 млрд. USD 0.231
Оман мар. 2023 0.203 млрд. USD 0.59
Филиппины апр. 2023 66.798 млрд. USD -210.261
Португалия апр. 2023 -2.611 млрд. USD -0.639
Швеция апр. 2023 1.168 млрд. USD -1.19
Великобритания сен. 2019 -2.67 млрд. USD
Бразилия апр. 2023 -5.165 млрд. USD -16.147
Индия апр. 2023 -1617.82 млрд. USD -20988.021
Австралия апр. 2023 7.572 млрд. USD 2.492
Австрия апр. 2023 -3.788 млрд. USD -4.207
Беларусь май 2022 -0.261 млрд. USD -0.267
Болгария апр. 2023 -0.31 млрд. USD -0.375
Китай апр. 2023 -1.004 млрд. USD -5.032
Колумбия дек. 2022 -3.742 млрд. USD -1.294
Греция мар. 2023 -2.236 млрд. USD 0.887
Япония 4 кв./22 -89.383 млрд. USD -32.167
Казахстан мар. 2023 -1.866 млрд. USD -0.594
Киргизия мар. 2023 1344.448 млрд. USD 55844.008
Латвия апр. 2023 0.095 млрд. USD -0.37
Македония апр. 2023 -0.159 млрд. USD 0.037
Малайзия 1 кв./23 2.094 млрд. USD -1.517
Мальта апр. 2023 -0.061 млрд. USD -0.268
Мексика апр. 2023 -2.27 млрд. USD -5.664
Польша апр. 2023 -2.391 млрд. USD -0.286
Словения апр. 2023 0.246 млрд. USD -0.449
Южная Африка апр. 2023 -4.127 млрд. USD -1.319
Испания апр. 2023 -1.778 млрд. USD -0.546
Таджикистан мар. 2023 0.081 млрд. USD 0.087
Турция апр. 2023 0 млрд. USD
Украина фев. 2023 -4.437 млрд. USD -1.979
Уругвай апр. 2023 0.832 млрд. USD -1.089
Афганистан 2021 -0.63 млрд. USD -0.585
Албания апр. 2023 0.334 млрд. USD 0.304
Ангола 2022 0.003 млрд. USD 0.004
Белиз 2021 -0.07 млрд. USD -0.359
Бутан 2020 -0.15 млрд. USD -0.046
Босния и Герцеговина 2021 0.8 млрд. USD 0.048
Ботсвана 3 кв./22 0.095 млрд. USD -0.076
Бурунди мар. 2023 -0.019 млрд. USD -0.006
Куба 2021 -63.697 млрд. USD -18.975
Доминиканская Республика мар. 2023 0.009 млрд. USD -0.651
Сальвадор 2022 -0.587 млрд. USD -1.417
Гамбия 3 кв./22 0 млрд. USD
Гватемала мар. 2023 0.03 млрд. USD -0.327
Республика Косово 2023 0.176 млрд. USD -0.251
Лаос 2021 -0.133 млрд. USD -0.516
Ливия 2021 -4.111 млрд. USD 3.002
Малави 2023 0 млрд. USD
Маврикий апр. 2023 -0.075 млрд. USD -0.015
Никарагуа мар. 2023 0.047 млрд. USD 0.104
Катар 2022 24.463 млрд. USD 0.437
Сьерра-Леоне дек. 2019 0.013 млрд. USD 0.012
Тринидад и Тобаго фев. 2023 -0.255 млрд. USD -0.175

Список стран по Государственным расходам

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Саудовская Аравия 4 кв./22 69.286 млрд. USD 52.799
Марокко 2021 23.92 млрд. USD 22.442
Намибия 2022 2.112 млрд. USD 2.097
Уганда 2021 3.7 млрд. USD 3.519
Таджикистан май 2017 0.79 млрд. USD 0.48
Нигерия 4 кв./22 2.188 млрд. USD 2.239
Парагвай 4 кв./22 1.48 млрд. USD 1.09
Китай 2021 3443.61 млрд. USD 3443.694
Ирландия 1 кв./23 11.498 млрд. USD 11.924
Египет 3 кв./22 4.209 млрд. USD 5.286
Россия 4 кв./22 56.045 млрд. USD 52.634
Шри-Ланка 2022 5.921 млрд. USD 5.52
Эквадор 4 кв./22 2.855 млрд. USD 2.599
Азербайджан 4 кв./22 2.418 млрд. USD 1.965
Иран 4 кв./20 3.168 млрд. USD 4.161
Южная Корея 1 кв./23 69.012 млрд. USD 68.705
Бангладеш 2023 23.838 млрд. USD 21.054
Казахстан 4 кв./22 26.241 млрд. USD 16.926
Киргизия 4 кв./22 1.046 млрд. USD 0.677
Катар 2020 31.706 млрд. USD 32.565
Индонезия 1 кв./23 10.679 млрд. USD 19.55
Австралия 4 кв./22 83.877 млрд. USD 83.352
Австрия 1 кв./23 21.051 млрд. USD 22.947
Бельгия 1 кв./23 29.953 млрд. USD 30.15
Болгария 4 кв./22 1.585 млрд. USD 1.153
Канада 1 кв./23 348.202 млрд. USD 349.743
Чили 1 кв./23 8.788 млрд. USD 11.018
Колумбия 1 кв./23 9.356 млрд. USD 8.868
Хорватия 1 кв./23 2.819 млрд. USD 3.384
Кипр 1 кв./23 1.269 млрд. USD 1.197
Чехия 1 кв./23 12.183 млрд. USD 11.956
Дания 1 кв./23 18.343 млрд. USD 18.398
Эстония 1 кв./23 1.168 млрд. USD 1.455
Еврозона 4 кв./22 667.345 млрд. USD 661.989
Европейский Союз 4 кв./22 0.776 млрд. USD 0.769
Финляндия 1 кв./23 15.996 млрд. USD 16.66
Франция 1 кв./23 154.051 млрд. USD 154.639
Германия 1 кв./23 181.074 млрд. USD 189.646
Гана 2021 3.933 млрд. USD 2.643
Греция 4 кв./22 10.394 млрд. USD 9.407
Гонконг 1 кв./23 13.263 млрд. USD 12.377
Венгрия 1 кв./23 3.122 млрд. USD 3.493
Исландия 1 кв./23 1.184 млрд. USD 1.227
Индия 1 кв./23 58.769 млрд. USD 42.179
Израиль 1 кв./23 22.47 млрд. USD 22.371
Италия 1 кв./23 87.118 млрд. USD 86.106
Япония 1 кв./23 852.484 млрд. USD 852.563
Кения 2022 10017.721 млрд. USD 9328.824
Латвия 1 кв./23 1.315 млрд. USD 1.736
Литва 1 кв./23 1.808 млрд. USD 1.696
Макао 1 кв./23 0.002 млрд. USD 0.002
Македония 1 кв./23 0.566 млрд. USD 0.613
Малайзия 1 кв./23 9.844 млрд. USD 12.892
Мальта 4 кв./22 0.743 млрд. USD 0.692
Монголия 1 кв./23 0.391 млрд. USD 1.98
Непал 2021 1.507 млрд. USD 1.429
Нидерланды 1 кв./23 54.635 млрд. USD 52.966
Норвегия 1 кв./23 21.904 млрд. USD 21.798
Пакистан 2021 14.009 млрд. USD 5.899
Перу 1 кв./23 4.188 млрд. USD 5.632
Филиппины 1 кв./23 715.279 млрд. USD 705.806
Польша 4 кв./22 36.649 млрд. USD 29.777
Португалия 1 кв./23 9.678 млрд. USD 9.706
Румыния 4 кв./22 0.531 млрд. USD 0.545
Руанда 4 кв./22 0.364 млрд. USD 0.466
Сербия 1 кв./23 2.623 млрд. USD 2.911
Сингапур 1 кв./23 10.884 млрд. USD 10.543
Словакия 1 кв./23 3.576 млрд. USD 5.183
Словения 1 кв./23 2.328 млрд. USD 2.321
Южная Африка 1 кв./23 47.595 млрд. USD 47.012
Испания 1 кв./23 74.539 млрд. USD 77.133
Швеция 1 кв./23 34.528 млрд. USD 34.372
Швейцария 1 кв./23 23.344 млрд. USD 23.289
Тайвань 1 кв./23 25.788 млрд. USD 23.773
Таиланд 1 кв./23 11.679 млрд. USD 11.712
Турция 1 кв./23 2.784 млрд. USD 3.63
Уругвай 4 кв./22 0.002 млрд. USD 0.002
Аргентина 4 кв./22 0.421 млрд. USD 0.394
Мексика 4 кв./22 125.928 млрд. USD 122.464
Украина 4 кв./21 3.384 млрд. USD 2.369
Бахрейн 2021 9.681 млрд. USD 5.457
Камбоджа 2021 0.002 млрд. USD 0.001
Кувейт 2019 33.904 млрд. USD 31.278
Ливан 2020 0.001 млрд. USD 0.001
Молдова 2022 869.013 млрд. USD 587.35
Мозамбик 2021 2.292 млрд. USD 2.459
Оман 2021 17.532 млрд. USD 17.381
Южный Судан 2021 0.104 млрд. USD 0.097
Тунис 2021 8.988 млрд. USD 8.085
Туркменистан 2021 3.33 млрд. USD 3.13
Узбекистан 2022 0.011 млрд. USD 0.008
Венесуэла 1 кв./19 1.286 млрд. USD 2.703
Вьетнам 2022 36.428 млрд. USD 34.739
Йемен 2016 2.17 млрд. USD 2.38
Люксембург 4 кв./22 3.177 млрд. USD 3.132
Гондурас 4 кв./22 0.336 млрд. USD 0.318
Черногория 4 кв./22 0.298 млрд. USD 0.26
Новая Зеландия 4 кв./22 8.751 млрд. USD 8.873
Палестина 4 кв./22 0.834 млрд. USD 0.784
ОАЭ 2020 47.315 млрд. USD 48.829
США 1 кв./23 3486 млрд. USD 3442
Великобритания 2 кв./19 128.37 млрд. USD
Армения 1 кв./23 0.49 млрд. USD 1.218
Беларусь 4 кв./22 1.712 млрд. USD 1.675
Бразилия апр. 2023 31.375 млрд. USD 30.963
Грузия 4 кв./22 0.953 млрд. USD 0.83
Афганистан 2021 3.033 млрд. USD 3.869
Албания 4 кв./22 0.49 млрд. USD 0.418
Ангола 2021 0.015 млрд. USD 0.012
Белиз 2021 1.183 млрд. USD 1.345
Босния и Герцеговина 2022 4.315 млрд. USD 4.148
Ботсвана 2022 4.195 млрд. USD 4.042
Бруней 4 кв./22 0.893 млрд. USD 0.809
Буркина-Фасо 2022 2.595 млрд. USD 2.536
Кабо-Верде 4 кв./22 0.107 млрд. USD 0.096
Доминиканская Республика 4 кв./22 4.392 млрд. USD 3.037
Сальвадор 2021 5.647 млрд. USD 4.864
Гватемала 2022 7.751 млрд. USD 7.242
Республика Косово 2021 1.101 млрд. USD 0.963
Малави 2019 0.144 млрд. USD 0.137
Маврикий 1 кв./23 0.814 млрд. USD 0.508
Никарагуа 2022 1.084 млрд. USD 1.011
Сейшельские острова 3 кв./22 0.11 млрд. USD 0.109
Алжир 2018 4.41 млрд. USD
Камерун 3 кв./22 0.992 млрд. USD 0.981

Список стран по Государственному доходу

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Мексика мар. 2023 36.502 млрд. USD 28.062
Франция апр. 2023 106.612 млрд. USD 78.698
Армения 1 кв./23 1298.292 млрд. USD 1519.369
Азербайджан апр. 2023 7.156 млрд. USD 4.876
Бахрейн 2021 6.809 млрд. USD 7.835
Бангладеш 2022 36.336 млрд. USD 36.662
Бельгия 2022 292.237 млрд. USD 268.71
Канада мар. 2023 28.17 млрд. USD 33.334
Чили мар. 2023 6.359 млрд. USD 6.444
Китай апр. 2023 291.975 млрд. USD 234.071
Хорватия дек. 2022 8.471 млрд. USD 8.159
Кипр 1 кв./23 3.003 млрд. USD 3.447
Чехия май 2023 5.743 млрд. USD 5.951
Дания 4 кв./22 50.13 млрд. USD 47.946
Эквадор мар. 2023 1.623 млрд. USD 1.194
Египет 2021 36.171 млрд. USD 31.826
Эстония дек. 2022 4.179 млрд. USD 3.747
Финляндия апр. 2023 6.432 млрд. USD 5.64
Германия 3 кв./22 453.221 млрд. USD 475.721
Гана сен. 2019 0.768 млрд. USD 0.767
Греция апр. 2023 22.545 млрд. USD 18.045
Исландия 4 кв./22 3.036 млрд. USD 2.765
Индонезия 2021 135.023 млрд. USD 114.118
Иран 2020 49.81 млрд. USD 43.46
Ирак фев. 2023 13.529 млрд. USD 5.9
Ирландия 4 кв./22 37.285 млрд. USD 31.004
Израиль апр. 2023 11.119 млрд. USD 11.165
Италия мар. 2023 40.144 млрд. USD 40.079
Иордания фев. 2023 0.792 млрд. USD 1.047
Кения мар. 2023 12.661 млрд. USD 10.975
Ливан дек. 2021 0.142 млрд. USD 0.113
Литва 4 кв./22 7.346 млрд. USD 6.106
Люксембург 2022 36.389 млрд. USD 33.799
Макао 3 кв./22 0.997 млрд. USD 1.119
Молдова 2022 5.156 млрд. USD 4.36
Монголия апр. 2023 2.497 млрд. USD 1.782
Черногория 2 кв./20 897689984 млрд. USD 454072992
Нидерланды 4 кв./22 66 млрд. USD 61.8
Новая Зеландия 2022 85.672 млрд. USD 78.236
Нигерия 4 кв./22 3.25 млрд. USD 3.974
Норвегия 1 кв./23 58.33 млрд. USD 71.496
Пакистан 2021 24.059 млрд. USD 21.86
Перу апр. 2023 4.887 млрд. USD 4.571
Катар 2022 81.81 млрд. USD 53.221
Румыния апр. 2023 15.901 млрд. USD 10.853
Россия дек. 2022 642.034 млрд. USD 570.014
Саудовская Аравия 2022 338.177 млрд. USD 257.463
Сейшельские острова 1 кв./23 0.049 млрд. USD 0.043
Сингапур апр. 2023 4.417 млрд. USD 5.87
Словакия май 2023 7.746 млрд. USD 6.16
Словения апр. 2023 2.361 млрд. USD 2.074
Южная Корея мар. 2023 106.913 млрд. USD 66.354
Суринам 2021 0.431 млрд. USD 0.19
Свазиленд 2022 1.01 млрд. USD 1.015
Швейцария 2021 263.229 млрд. USD 256.066
Тайвань 2023 112.837 млрд. USD 101.495
США апр. 2023 638.52 млрд. USD 313.24
Уругвай апр. 2023 1.238 млрд. USD 1.301
Узбекистан 4 кв./22 4.79 млрд. USD 4.771
Вьетнам 2022 68.797 млрд. USD 66.853
Великобритания сен. 2019 78.93 млрд. USD
Аргентина апр. 2023 10.414 млрд. USD 9.528
Бразилия мар. 2023 34.742 млрд. USD 32.293
Гонконг 4 кв./22 24.055 млрд. USD 6.594
Венгрия апр. 2023 0.009 млрд. USD 0.009
Мальдивы фев. 2023 0.159 млрд. USD 0.264
Оман мар. 2023 2.78 млрд. USD 3.033
Португалия апр. 2023 18.17 млрд. USD 14
Пуэрто-Рико мар. 2023 1.152 млрд. USD 0.959
Швеция апр. 2023 6.491 млрд. USD 11.195
Индия апр. 2023 2064.748 млрд. USD 29738.322
Австралия апр. 2023 40.303 млрд. USD 36.64
Австрия апр. 2023 5.925 млрд. USD 5.953
Беларусь май 2022 1.049 млрд. USD 1.651
Болгария апр. 2023 2.432 млрд. USD 2.504
Колумбия дек. 2022 3.629 млрд. USD 5.124
Грузия апр. 2023 0.749 млрд. USD 0.551
Казахстан мар. 2023 12.51 млрд. USD 8.766
Киргизия мар. 2023 0.852 млрд. USD 0.538
Латвия апр. 2023 1.616 млрд. USD 1.093
Македония апр. 2023 0.377 млрд. USD 0.501
Малайзия 1 кв./23 16.522 млрд. USD 18.787
Мальта апр. 2023 0.454 млрд. USD 0.399
Филиппины апр. 2023 440.697 млрд. USD 258.65
Польша апр. 2023 41.405 млрд. USD 29.731
Южная Африка апр. 2023 9.014 млрд. USD 9.014
Таджикистан мар. 2023 0.319 млрд. USD 0.282
Таиланд апр. 2023 5.798 млрд. USD 5.092
Турция апр. 2023 0 млрд. USD
Украина апр. 2023 21.536 млрд. USD 14.381
Албания апр. 2023 2.036 млрд. USD 1.539
Ангола 2022 0.026 млрд. USD 0.022
Белиз 2021 1.067 млрд. USD 0.944
Бутан 2020 0.805 млрд. USD 0.736
Босния и Герцеговина 2021 8.979 млрд. USD 8.071
Ботсвана 3 кв./22 1.305 млрд. USD 1.275
Бурунди мар. 2023 0.107 млрд. USD 0.05
Кабо-Верде 4 кв./22 0.149 млрд. USD 0.136
Куба 2021 256.138 млрд. USD 54.645
Доминиканская Республика мар. 2023 1.607 млрд. USD 1.355
Сальвадор 2022 6.651 млрд. USD 6.038
Гамбия 1 кв./23 0 млрд. USD
Гватемала мар. 2023 1.158 млрд. USD 0.787
Республика Косово 2022 0.748 млрд. USD 0.681
Лаос 2021 1.556 млрд. USD 1.25
Ливия 2021 21.882 млрд. USD 4.727
Малави 2023 0 млрд. USD
Маврикий апр. 2023 0.196 млрд. USD 0.269
Никарагуа мар. 2023 0.298 млрд. USD 0.387
Сьерра-Леоне сен. 2022 0.033 млрд. USD 0.027
Шри-Ланка 2022 6.899 млрд. USD 5.018
Тринидад и Тобаго фев. 2023 0.403 млрд. USD 0.529

Список стран по Государственному расходу к ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Афганистан 2021 21.3 % 22.1
Албания 2022 30.5 % 32.1
Австрия 2022 52.7 % 56.1
Азербайджан 2021 29.5 % 36.5
Бельгия 2022 53.5 % 55.4
Босния и Герцеговина 2021 41.3 % 46.8
Болгария 2022 41.3 % 41.6
Хорватия 2022 20.5 % 22.2
Кипр 2022 39.8 % 43.5
Чехия 2022 44.6 % 46.5
Дания 2022 45.3 % 50.8
Эстония 2022 39.4 % 41.5
Еврозона 2022 50.7 % 52.6
Финляндия 2022 53.4 % 55.8
Франция 2022 58.1 % 59.1
Германия 2022 49.7 % 51.3
Греция 2022 52.5 % 57.7
Венгрия 2022 47.8 % 48.3
Исландия 2022 46.1 % 49.8
Индия 2022 15.29 % 15.93
Ирландия 2022 21.4 % 24.8
Израиль 2021 42.5 % 46.2
Италия 2022 56.7 % 57.3
Япония 2021 44.5 % 47.2
Латвия 2022 40.2 % 44.2
Литва 2022 36.5 % 37.5
Люксембург 2022 43.3 % 42.9
Мальта 2022 40.9 % 44
Нидерланды 2022 44.5 % 46.7
Норвегия 2021 49.2 % 58.5
Польша 2022 43.5 % 44.1
Португалия 2022 44.8 % 47.7
Румыния 2022 39.7 % 39.8
Сербия 2022 46.9 % 47.4
Словакия 2022 42.3 % 45.6
Словения 2022 45.5 % 49.5
Южная Корея 2020 38.1 % 33.87
Испания 2022 47.8 % 50.6
Швеция 2022 48.1 % 49.4
Швейцария 2021 34.5 % 36.7
Великобритания 2021 44.7 % 53
США 2022 37 % 43.64