ВВП Литвы: Объем, темпы роста, на душу населения, структура
Данные по ВВП Литвы
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 70.33 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.7 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 2.9 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 18367 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 11793 EUR млн. | 12.511 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 39593 USD | 2022 |
Последние данные по ВВП в Литвии (USD млрд.)
Какой объем ВВП Литвы?
- Объем Внутреннего Валового Продукта в Литвии вырос до 70.33 USD млрд. в 2022. Максимальный объем достигал 55.89 USD млрд., а минимальный 1.94 USD млрд..
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
| 70.33 | 2022 | 30.06.2023 |
| 66.45 | 2021 | 06.07.2022 |
| 55.89 | 2020 | 02.07.2021 |
| 54.22 | 2019 | 06.03.2020 |
| 53.25 | 2018 | 04.07.2019 |
| 47.17 | 2017 | 05.07.2018 |
| 42 | 2016 | 19.06.2018 |
| 41.4 | 2015 | 31.12.2015 |
История по ВВП по президентам (USD млрд.)
Объем ВВП в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даля Грибаускайте | 12.07.2009 - | 37.4400 | 42.0000 | 48.5500 | 37.1200 | 12.18% |
| Валдас Адамкус | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 11.2400 | 47.8500 | 47.8500 | 10.9700 | 325.71% |
| Альгирдас Бразаускас | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 7.4000 | 10.1200 | 10.1200 | 7.0000 | 36.76% |
Последние данные по Годовому темпу роста ВВП в Литвии (%)
Какой годовой темп роста ВВП в Литве?
- Годовой темп роста ВВП в Литвии вырос на 0.7 % во втором квартале 2023. Максимальный рост достигал 12.3 %, а минимальный -15.7 %
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 0.7 | 2 кв./23 | 31.07.2023 |
| -2.5 | 1 кв./23 | 02.05.2023 |
| -0.4 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
| 2 | 3 кв./22 | 31.10.2022 |
| 1.8 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
| 4.6 | 1 кв./22 | 29.04.2022 |
| 5 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
| 4.7 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Годовому темпу роста ВВП г/г по президентам (%)
Годовой темп роста ВВП в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даля Грибаускайте | 12.07.2009 - | -14.4000 | 3.7000 | 7.1000 | -15.2000 | -125.69% |
| Валдас Адамкус | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 10.8000 | -15.7000 | 12.3000 | -15.7000 | -245.37% |
| Альгирдас Бразаускас | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 5.2000 | 5.7000 | 10.8000 | 2.2000 | 9.62% |
Последние данные по Темпу роста ВВП в Литвии (%)
Какой темп роста ВВП в Литве в 2026 году?
- Темп роста ВВП в Литвии вырос на 2.9 % во втором квартале 2023 по сравнению с предыдущем кварталом. Максимальный уровень роста достигал 6.1 %, а минимальный -12.7 %.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| 2.9 | 2 кв./23 | 31.07.2023 |
| -2.1 | 1 кв./23 | 02.05.2023 |
| -1.7 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
| 0.5 | 3 кв./22 | 31.10.2022 |
| -0.5 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
| 1 | 1 кв./22 | 29.04.2022 |
| 1.1 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
| -0.03 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Темпу роста ВВП кв/кв по президентам (%)
Темпы роста ВВП в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даля Грибаускайте | 12.07.2009 - | 0.6000 | 0.9000 | 2.5000 | -1.5000 | 50.00% |
| Валдас Адамкус | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 1.6000 | -1.1000 | 4.8000 | -13.1000 | -168.75% |
| Альгирдас Бразаускас | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 2.3000 | 1.0000 | 4.1000 | -0.6000 | -56.52% |
Последние данные по ВВП на душу населения в Литвии (USD)
Какой ВВП на душу населения в Литве?
- ВВП на душу населения в Литвии вырос до 18367 USD в 2022. Максимальный уровень достигал 5376 USD, а минимальный 1543 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD) по годам
Данные
Период
Дата
| 18367 | 2022 | 30.06.2023 |
| 18234 | 2021 | 12.07.2022 |
| 17214 | 2020 | 02.07.2021 |
| 18427 | 2019 | 06.07.2020 |
| 17670 | 2018 | 04.07.2019 |
| 16793.25 | 2017 | 07.07.2018 |
| 15872.72 | 2016 | 11.08.2017 |
| 15341.84 | 2015 | 31.12.2015 |
История по ВВП на душу населения по президентам (USD)
ВВП на душу населения в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даля Грибаускайте | 12.07.2009 - | 11546.8200 | 15872.7200 | 15872.7200 | 11546.8200 | 37.46% |
| Валдас Адамкус | 26.02.1998 - 12.07.2009 | 6659.6000 | 13405.1900 | 13405.1900 | 6630.9100 | 101.29% |
| Альгирдас Бразаускас | 25.02.1993 - 25.12.1998 | 5322.4200 | 6152.1400 | 6152.1400 | 5322.4200 | 15.59% |
Последние данные по ВВП в сопоставимых ценах в Литвии (EUR млн.)
Какой размер реального ВВП в Литве?
- Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) в Литвии вырос до 11793 EUR млн. (12.511 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 11051 EUR млн., а минимальный 6412 EUR млн.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 11793 | 2 кв./23 | 05.08.2023 |
| 11450 | 1 кв./23 | 06.05.2023 |
| 11640 | 4 кв./22 | 02.02.2023 |
| 11857 | 3 кв./22 | 31.10.2022 |
| 11651 | 2 кв./22 | 30.07.2022 |
| 11667 | 1 кв./22 | 30.04.2022 |
| 11508 | 4 кв./21 | 05.02.2022 |
| 11447 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по ВВП в сопоставимых ценах по президентам (EUR млн.)
ВВП в сопоставимых ценах в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по ВВП на душу населения ППС в Литвии (USD)
Какой ВВП на душу населения ППС в Литве?
- ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Литвии вырос до 39593 USD в 2022. Максимальный уровень достигал 37063 USD, а минимальный 8862 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD) по годам
Данные
Период
Дата
| 39593 | 2022 | 30.06.2023 |
| 39306 | 2021 | 06.07.2022 |
| 36732 | 2020 | 02.07.2021 |
| 36975 | 2019 | 07.07.2020 |
| 31065 | 2018 | 29.10.2019 |
| 29524 | 2017 | 04.07.2019 |
История по ВВП на душу населения ППС по президентам (USD)
ВВП на душу населения ППС в Литвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели ввп в Литвии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Валовой Национальный Продукт | 2022 | 68.368 млрд. USD | 56.644 |
Объем ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2022 | 471 млрд. USD | 480 |
| Ирландия | 2022 | 529 млрд. USD | 504 |
| Люксембург | 2022 | 82.27 млрд. USD | 85.51 |
| Испания | 2022 | 1398 млрд. USD | 1427 |
| Исландия | 2022 | 27.84 млрд. USD | 25.55 |
| Норвегия | 2022 | 579 млрд. USD | 490 |
| Беларусь | 2022 | 72.79 млрд. USD | 69.67 |
| Бельгия | 2022 | 579 млрд. USD | 594 |
| Болгария | 2022 | 89.04 млрд. USD | 84.06 |
| Хорватия | 2022 | 70.96 млрд. USD | 68.84 |
| Кипр | 2022 | 28.44 млрд. USD | 28.41 |
| Чехия | 2022 | 291 млрд. USD | 282 |
| Дания | 2022 | 395 млрд. USD | 398 |
| Эстония | 2022 | 38.1 млрд. USD | 37.19 |
| Еврозона | 20 | 25462.699 млрд. USD | 23315.08 |
| Европейский Союз | 2022 | 16641 млрд. USD | 17188 |
| Финляндия | 2022 | 281 млрд. USD | 296 |
| Франция | 20 | 25462.699 млрд. USD | 23315.08 |
| Германия | 2022 | 4072 млрд. USD | 4260 |
| Греция | 2022 | 219 млрд. USD | 215 |
| Венгрия | 2022 | 179 млрд. USD | 182 |
| Италия | 2022 | 2010 млрд. USD | 2114 |
| Латвия | 2022 | 41.15 млрд. USD | 39.73 |
| Литва | 2022 | 70.33 млрд. USD | 66.41 |
| Македония | 2022 | 13.56 млрд. USD | 13.83 |
| Мальта | 2022 | 17.77 млрд. USD | 17.74 |
| Молдова | 2022 | 14.42 млрд. USD | 13.69 |
| Черногория | 2022 | 6.1 млрд. USD | 5.86 |
| Нидерланды | 2022 | 991 млрд. USD | 1012 |
| Польша | 2022 | 688 млрд. USD | 679 |
| Португалия | 2022 | 252 млрд. USD | 254 |
| Румыния | 2022 | 301 млрд. USD | 285 |
| Россия | 2022 | 2240 млрд. USD | 1837 |
| Сербия | 2022 | 63.5 млрд. USD | 63.08 |
| Словакия | 2022 | 115 млрд. USD | 119 |
| Словения | 2022 | 62.12 млрд. USD | 61.75 |
| Швеция | 2022 | 586 млрд. USD | 637 |
| Швейцария | 2022 | 808 млрд. USD | 801 |
| Турция | 2022 | 906 млрд. USD | 819 |
| Украина | 2022 | 160 млрд. USD | 200 |
| Великобритания | 2022 | 3071 млрд. USD | 3122 |
| Монако | 2021 | 8.6 млрд. USD | 6.74 |
| Лихтенштейн | 2016 | 6.21 млрд. USD | 6.27 |
| Албания | 2022 | 18.88 млрд. USD | 17.93 |
| Босния и Герцеговина | 2022 | 24.53 млрд. USD | 23.65 |
| Республика Косово | 2022 | 9.43 млрд. USD | 9.41 |



