Вышли: Великобритания 11:30 Письмо Банка Англии по инфляции Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Весенний прогноз бюджета Прогноз: 0
Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 06:00 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: 3.6%

Рейтинг стран по ВВП



Список стран по ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 471 млрд. USD 480
Ирландия 2022 529 млрд. USD 504
Люксембург 2022 82.27 млрд. USD 85.51
Испания 2022 1398 млрд. USD 1427
Исландия 2022 27.84 млрд. USD 25.55
Норвегия 2022 579 млрд. USD 490
Беларусь 2022 72.79 млрд. USD 69.67
Бельгия 2022 579 млрд. USD 594
Болгария 2022 89.04 млрд. USD 84.06
Хорватия 2022 70.96 млрд. USD 68.84
Кипр 2022 28.44 млрд. USD 28.41
Чехия 2022 291 млрд. USD 282
Дания 2022 395 млрд. USD 398
Эстония 2022 38.1 млрд. USD 37.19
Еврозона 2022 14041 млрд. USD 14571
Европейский Союз 2022 16641 млрд. USD 17188
Финляндия 2022 281 млрд. USD 296
Франция 2022 2783 млрд. USD 2958
Германия 2022 4072 млрд. USD 4260
Греция 2022 219 млрд. USD 215
Венгрия 2022 179 млрд. USD 182
Италия 2022 2010 млрд. USD 2114
Латвия 2022 41.15 млрд. USD 39.73
Литва 2022 70.33 млрд. USD 66.41
Македония 2022 13.56 млрд. USD 13.83
Мальта 2022 17.77 млрд. USD 17.74
Молдова 2022 14.42 млрд. USD 13.69
Черногория 2022 6.1 млрд. USD 5.86
Нидерланды 2022 991 млрд. USD 1012
Польша 2022 688 млрд. USD 679
Португалия 2022 252 млрд. USD 254
Румыния 2022 301 млрд. USD 285
Россия 2022 2240 млрд. USD 1837
Сербия 2022 63.5 млрд. USD 63.08
Словакия 2022 115 млрд. USD 119
Словения 2022 62.12 млрд. USD 61.75
Швеция 2022 586 млрд. USD 637
Швейцария 2022 808 млрд. USD 801
Турция 2022 906 млрд. USD 819
Украина 2022 160 млрд. USD 200
Великобритания 2022 3071 млрд. USD 3122
Монако 2021 8.6 млрд. USD 6.74
Лихтенштейн 2016 6.21 млрд. USD 6.27
Албания 2022 18.88 млрд. USD 17.93
Босния и Герцеговина 2022 24.53 млрд. USD 23.65
Республика Косово 2022 9.43 млрд. USD 9.41

Список стран по Годовому темпу роста ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2 кв./23 -1.1 % 1.9
Ирландия 2 кв./23 -0.7 % 1.1
Люксембург 2 кв./23 -1.65 % -0.41
Испания 2 кв./23 2.2 % 4.2
Исландия 2 кв./23 4.5 % 7.1
Норвегия 2 кв./23 0.7 % 3.3
Беларусь 1 кв./23 -2 % -4.5
Бельгия 2 кв./23 0.9 % 1.3
Болгария 2 кв./23 1.89 % 2.2
Хорватия 2 кв./23 2.7 % 2.8
Кипр 2 кв./23 2.3 % 3.4
Чехия 2 кв./23 -0.6 % -0.4
Дания 2 кв./23 0.9 % 2.3
Эстония 2 кв./23 -2.9 % -3.7
Еврозона 2 кв./23 0.5 % 1.1
Европейский Союз 2 кв./23 0.4 % 1.1
Финляндия 2 кв./23 -0.4 %
Франция 2 кв./23 1 % 0.8
Германия 2 кв./23 -0.2 % -0.2
Греция 2 кв./23 2.7 % 2
Венгрия 2 кв./23 -2.4 % -0.9
Италия 2 кв./23 0.35 % 2.1
Латвия 2 кв./23 -0.5 % 0.8
Литва 2 кв./23 0.7 % -2.5
Македония 2 кв./23 1.1 % 2.1
Мальта 2 кв./23 3.9 % 5
Молдова 2 кв./23 -2.2 % -2.4
Черногория 2 кв./23 6.9 % 6.2
Нидерланды 2 кв./23 -0.2 % 1.9
Польша 2 кв./23 -0.6 % -0.3
Португалия 2 кв./23 2.3 % 2.5
Румыния 2 кв./23 1.1 % 2.4
Россия 2 кв./23 4.9 % -1.8
Сербия 2 кв./23 1.7 % 0.9
Словакия 2 кв./23 1.5 % 1
Словения 2 кв./23 1.4 % 0.8
Швеция 2 кв./23 -1 % 1
Швейцария 2 кв./23 0.5 % 1.5
Турция 2 кв./23 3.8 % 3.9
Украина 2 кв./23 19.5 % -10.5
Великобритания 2 кв./19 1.3 %
Монако 2021 21.6 % -13
Лихтенштейн 2021 9.2 % -6
Албания 2 кв./23 3.23 % 2.83
Босния и Герцеговина 2 кв./23 1.2 % 1.1
Республика Косово 2 кв./23 2.02 % 3.91

Список стран по Темпу роста ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2 кв./23 -0.7 % 0.4
Ирландия 2 кв./23 0.5 % -2.6
Люксембург 2 кв./23 -0.13 % 0.6
Испания 2 кв./23 0.5 % 0.6
Исландия 2 кв./23 2.2 % 1.6
Норвегия 2 кв./23 0 % 0.3
Бельгия 2 кв./23 0.2 % 0.4
Болгария 2 кв./23 0.43 % 0.44
Хорватия 1 кв./23 1.4 % 0.5
Кипр 2 кв./23 -0.4 % 0.8
Чехия 2 кв./23 0 % 0.1
Дания 2 кв./23 -0.3 % 0.8
Эстония 2 кв./23 -0.2 % -0.7
Еврозона 2 кв./23 0.1 % 0.1
Европейский Союз 2 кв./23 0 % 0.2
Финляндия 2 кв./23 0.6 % 0.3
Франция 2 кв./23 0.5 % 0.1
Германия 2 кв./23 0 % -0.1
Греция 2 кв./23 1.3 %
Венгрия 2 кв./23 -0.3 % -0.3
Италия 2 кв./23 -0.37 % 0.6
Латвия 2 кв./23 -0.3 % 0.5
Литва 2 кв./23 2.9 % -2.1
Мальта 2 кв./23 1.1 % 0.6
Молдова 2 кв./23 -0.5 % 1.1
Нидерланды 2 кв./23 -0.2 % -0.4
Польша 2 кв./23 -2.2 % 1.6
Португалия 2 кв./23 0 % 1.6
Румыния 2 кв./23 0.9 % 0.2
Россия 3 кв./21 -0.8 % 3.2
Сербия 2 кв./23 1.3 % 0.2
Словакия 2 кв./23 0.4 % 0.3
Словения 2 кв./23 1.1 % 0.7
Швеция 2 кв./23 -0.83 % 0.4
Швейцария 2 кв./23 0 % 0.3
Турция 2 кв./23 3.5 % -0.1
Украина 2 кв./23 0.8 % 2.4
Великобритания 2 кв./19 -0.2 %
Албания 2 кв./23 0.4 % 1.1
Босния и Герцеговина 1 кв./23 1 % 1.1

Список стран по ВВП на душу населения

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 47043 USD 45238
Ирландия 2022 98562 USD 88967
Люксембург 2022 107660 USD 107792
Испания 2022 27435 USD 26126
Исландия 2022 55887 USD 53825
Норвегия 2022 79639 USD 77805
Беларусь 2022 6217 USD 6458
Бельгия 2022 44076 USD 42971
Болгария 2022 9502 USD 8642
Хорватия 2022 16477 USD 15396
Кипр 2022 29638 USD 28329
Чехия 2022 20540 USD 20085
Дания 2022 60113 USD 58360
Эстония 2022 21207 USD 21707
Еврозона 2022 37494 USD 36387
Европейский Союз 2022 33962 USD 32857
Финляндия 2022 47088 USD 46259
Франция 2022 38914 USD 38046
Германия 2022 43032 USD 42726
Греция 2022 20168 USD 18908
Венгрия 2022 16289 USD 15534
Италия 2022 32903 USD 31601
Латвия 2022 16947 USD 16609
Литва 2022 18367 USD 18234
Македония 2022 5500 USD 5365
Мальта 2022 30133 USD 28466
Молдова 2022 3474 USD 3661
Черногория 2022 7879 USD 7390
Нидерланды 2022 49980 USD 48302
Польша 2022 16705 USD 15850
Португалия 2022 22113 USD 20835
Румыния 2022 12280 USD 11618
Россия 2022 10079 USD 10302
Сербия 2022 7354 USD 7114
Словакия 2022 18876 USD 18513
Словения 2022 26067 USD 24745
Швеция 2022 55482 USD 54423
Швейцария 2022 88464 USD 87340
Турция 2022 13991 USD 13342
Украина 2022 2033 USD 2453
Великобритания 2022 47232 USD 45334
Албания 2022 5159 USD 4857
Босния и Герцеговина 2022 6251 USD 5948
Республика Косово 2022 4648 USD 4430

Список стран по ВВП в сопоставимых ценах

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2 кв./23 100.505 млрд. USD 99.525
Ирландия 3 кв./22 2090.522 млрд. USD 1196.506
Люксембург 2 кв./23 16.933 млрд. USD 16.955
Испания 2 кв./23 384.468 млрд. USD 383.557
Исландия 2 кв./23 5.448 млрд. USD 5.331
Норвегия 2 кв./23 86.387 млрд. USD 86.356
Беларусь 2 кв./23 10.544 млрд. USD 9.996
Бельгия 2 кв./23 124.007 млрд. USD 123.815
Болгария 2 кв./23 13.928 млрд. USD 12.389
Хорватия 2 кв./23 14.93 млрд. USD 13.166
Кипр 2 кв./23 6.532 млрд. USD 6.561
Чехия 2 кв./23 57.191 млрд. USD 57.191
Дания 2 кв./23 81.741 млрд. USD 82.025
Эстония 2 кв./23 6.676 млрд. USD 6.279
Еврозона 2 кв./23 3119.032 млрд. USD 3114.789
Финляндия 2 кв./23 62.623 млрд. USD 62.227
Франция 2 кв./23 628.849 млрд. USD 625.56
Германия 2 кв./23 864.63 млрд. USD 864.63
Греция 2 кв./23 51.509 млрд. USD 47.571
Венгрия 2 кв./23 29.974 млрд. USD 27.275
Италия 2 кв./23 471.817 млрд. USD 473.558
Латвия 2 кв./23 7.673 млрд. USD 6.844
Литва 2 кв./23 12.511 млрд. USD 12.154
Македония 2 кв./23 3.569 млрд. USD 3.429
Мальта 2 кв./23 4.006 млрд. USD 3.866
Молдова 2022 3.242 млрд. USD 12.526
Черногория 2 кв./23 1.615 млрд. USD 1.162
Нидерланды 2 кв./23 214.653 млрд. USD 215.158
Польша 2 кв./23 170.162 млрд. USD 172.234
Португалия 2 кв./23 57.209 млрд. USD 56.993
Румыния 2 кв./23 10.006 млрд. USD 9.92
Россия 2 кв./23 335.067 млрд. USD 308.497
Сербия 2 кв./23 12.406 млрд. USD 11.606
Словакия 2 кв./23 0.025 млрд. USD 0.023
Словения 2 кв./23 12.443 млрд. USD 12.661
Швеция 2 кв./23 136.07 млрд. USD 137.206
Швейцария 2 кв./23 212.316 млрд. USD 212.268
Турция 2 кв./23 19.038 млрд. USD 17.669
Украина 4 кв./22 13.881 млрд. USD 14.039
Великобритания 2 кв./23 701.613 млрд. USD 700.299
Монако 2021 7.711 млрд. USD 6.26
Албания 2 кв./23 4.357 млрд. USD 4.376
Босния и Герцеговина 2 кв./23 4.883 млрд. USD 4.667
Республика Косово 2021 7.956 млрд. USD 7.086

Список стран по ВВП на душу населения ППС

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2022 56281 USD 54121
Ирландия 2022 113871 USD 102785
Люксембург 2022 115542 USD 115683
Испания 2022 39834 USD 37933
Исландия 2022 55033 USD 53003
Норвегия 2022 67462 USD 65909
Беларусь 2022 19132 USD 19873
Бельгия 2022 53156 USD 51824
Болгария 2022 26823 USD 24394
Хорватия 2022 34025 USD 31793
Кипр 2022 43620 USD 41694
Чехия 2022 41667 USD 40744
Дания 2022 59704 USD 57963
Эстония 2022 37826 USD 38718
Еврозона 2022 47785 USD 46357
Финляндия 2022 49586 USD 48713
Франция 2022 46020 USD 44993
Германия 2022 53560 USD 53180
Греция 2022 31517 USD 29548
Венгрия 2022 35254 USD 33620
Италия 2022 43788 USD 42056
Латвия 2022 32733 USD 32080
Литва 2022 39593 USD 39305
Македония 2022 17129 USD 16709
Мальта 2022 48240 USD 45572
Молдова 2022 12905 USD 13602
Черногория 2022 22081 USD 20710
Нидерланды 2022 58585 USD 56617
Польша 2022 36798 USD 34916
Португалия 2022 35746 USD 33681
Румыния 2022 32738 USD 30974
Россия 2022 27584 USD 28194
Сербия 2022 20497 USD 19828
Словакия 2022 33172 USD 32535
Словения 2022 42175 USD 40036
Швеция 2022 54818 USD 53772
Швейцария 2022 71000 USD 70097
Турция 2022 32998 USD 31467
Украина 2022 10731 USD 12949
Великобритания 2022 46831 USD 44949
Албания 2022 15502 USD 14596
Босния и Герцеговина 2022 16703 USD 15893
Республика Косово 2022 12469 USD 11884

Список стран по ВВП от сельского хозяйства

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Ирландия 2 кв./23 1.378 млрд. USD 1.25
Испания 2 кв./23 8.855 млрд. USD 10.081
Норвегия 2 кв./23 0.524 млрд. USD 0.528
Беларусь 1 кв./23 0.616 млрд. USD 1.362
Бельгия 2 кв./23 0.77 млрд. USD 0.502
Болгария 2 кв./23 0.859 млрд. USD 0.479
Хорватия 2 кв./23 0.345 млрд. USD 0.347
Кипр 2 кв./23 0.1 млрд. USD 0.1
Чехия 2 кв./23 1.049 млрд. USD 1.046
Дания 2 кв./23 0.892 млрд. USD 0.569
Эстония 2 кв./23 0.046 млрд. USD 0.065
Финляндия 2 кв./23 1.445 млрд. USD 1.348
Франция 2 кв./23 8.36 млрд. USD 8.349
Германия 2 кв./23 7.808 млрд. USD 8.381
Греция 2 кв./23 1.83 млрд. USD 1.949
Венгрия 2 кв./23 1.078 млрд. USD 0.982
Италия 2 кв./23 7.968 млрд. USD 8.083
Латвия 2 кв./23 0.305 млрд. USD 0.182
Нидерланды 2 кв./23 2.675 млрд. USD 3.259
Португалия 2 кв./23 0.966 млрд. USD 1.049
Румыния 2 кв./23 0.5 млрд. USD 0.507
Россия 2 кв./23 10.35 млрд. USD 7.098
Сербия 2 кв./23 0.596 млрд. USD 0.532
Словакия 2 кв./23 0.499 млрд. USD 0.329
Словения 2 кв./23 0.212 млрд. USD 0.203
Швеция 2 кв./23 2.054 млрд. USD 2.041
Турция 2 кв./23 0.683 млрд. USD 0.405
Украина 4 кв./21 3.346 млрд. USD 3.919
Великобритания июн. 2019 3.88 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.696 млрд. USD 0.695
Босния и Герцеговина 2 кв./23 0.219 млрд. USD 0.187
Республика Косово 2 кв./23 0.176 млрд. USD 0.114

Список стран по ВВП от строительства

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Ирландия 2 кв./23 2.539 млрд. USD 2.597
Испания 2 кв./23 19.559 млрд. USD 19.484
Норвегия 2 кв./23 5.214 млрд. USD 5.279
Беларусь 1 кв./23 0.677 млрд. USD 1.028
Бельгия 2 кв./23 5.854 млрд. USD 5.344
Болгария 2 кв./23 0.868 млрд. USD 0.684
Хорватия 2 кв./23 0.704 млрд. USD 0.706
Кипр 2 кв./23 0.394 млрд. USD 0.391
Чехия 2 кв./23 1.965 млрд. USD 1.964
Дания 2 кв./23 3.328 млрд. USD 3.025
Эстония 2 кв./23 0.495 млрд. USD 0.31
Финляндия 2 кв./23 3.175 млрд. USD 3.261
Франция 2 кв./23 28.142 млрд. USD 28.472
Германия 2 кв./23 62.423 млрд. USD 51.634
Греция 2 кв./23 1.235 млрд. USD 1.163
Венгрия 2 кв./23 1.093 млрд. USD 1.117
Италия 2 кв./23 22.47 млрд. USD 23.066
Латвия 2 кв./23 0.338 млрд. USD 0.236
Нидерланды 2 кв./23 10.591 млрд. USD 10.852
Португалия 2 кв./23 2.148 млрд. USD 2.091
Румыния 2 кв./23 0.521 млрд. USD 0.532
Россия 2 кв./23 15.156 млрд. USD 9.951
Сербия 2 кв./23 0.686 млрд. USD 0.511
Словакия 2 кв./23 1.308 млрд. USD 0.657
Словения 2 кв./23 0.724 млрд. USD 0.608
Швеция 2 кв./23 7.787 млрд. USD 7.889
Турция 2 кв./23 1.014 млрд. USD 0.866
Украина 4 кв./21 0.904 млрд. USD 0.689
Великобритания 2 кв./19 37.5 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.493 млрд. USD 0.49
Босния и Герцеговина 2 кв./23 0.197 млрд. USD 0.181
Республика Косово 2 кв./23 0.197 млрд. USD 0.152

Список стран по ВВП от производства

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Ирландия 2 кв./23 47.441 млрд. USD 45.724
Испания 2 кв./23 43.497 млрд. USD 45.034
Норвегия 2 кв./23 5.516 млрд. USD 5.526
Бельгия 2 кв./23 16.327 млрд. USD 16.453
Болгария 2 кв./23 5.224 млрд. USD 5.818
Хорватия 2 кв./23 1.753 млрд. USD 1.619
Кипр 2 кв./23 0.351 млрд. USD 0.348
Чехия 2 кв./23 14.842 млрд. USD 14.71
Дания 2 кв./23 14.747 млрд. USD 14.369
Эстония 2 кв./23 0.966 млрд. USD 0.944
Финляндия 2 кв./23 8.83 млрд. USD 8.964
Франция 2 кв./23 60.578 млрд. USD 59.87
Германия 2 кв./23 208.996 млрд. USD 206.875
Венгрия 2 кв./23 5.322 млрд. USD 5.354
Италия 2 кв./23 79.673 млрд. USD 80.294
Латвия 2 кв./23 0.898 млрд. USD 0.793
Нидерланды 2 кв./23 24.955 млрд. USD 24.629
Португалия 2 кв./23 6.617 млрд. USD 7.008
Румыния 2 кв./23 1.965 млрд. USD 1.995
Россия 2 кв./23 44.856 млрд. USD 40.069
Сербия 2 кв./23 2.528 млрд. USD 2.564
Словакия 2 кв./23 4.794 млрд. USD 5.657
Словения 2 кв./23 2.583 млрд. USD 2.311
Швеция 2 кв./23 18.149 млрд. USD 18.24
Турция 2 кв./23 3.203 млрд. USD 3.238
Украина 4 кв./21 2.296 млрд. USD 1.969
Великобритания 2 кв./19 59.25 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.289 млрд. USD 0.305
Босния и Герцеговина 2 кв./23 0.55 млрд. USD 0.507
Республика Косово 2 кв./23 0.335 млрд. USD 0.236

Список стран по ВВП от горнодобывающей промышленности

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Норвегия 2 кв./23 0.151 млрд. USD 0.155
Кипр 2 кв./23 0.441 млрд. USD 0.437
Дания 2 кв./23 0.525 млрд. USD 0.53
Эстония 2 кв./23 0.05 млрд. USD 0.034
Греция 2 кв./23 7.258 млрд. USD 6.91
Латвия 2 кв./23 0.173 млрд. USD 0.215
Нидерланды 2 кв./23 0.612 млрд. USD 0.809
Россия 2 кв./23 40.253 млрд. USD 38.229
Швеция 2 кв./23 1.023 млрд. USD 1.043
Украина 4 кв./21 0.858 млрд. USD 0.867
Великобритания 2 кв./19 3.94 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.556 млрд. USD 0.569
Республика Косово 1 кв./23 0.052 млрд. USD 0.033

Список стран по ВВП от государственного сектора

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Ирландия 2 кв./23 11.346 млрд. USD 11.299
Испания 2 кв./23 59.882 млрд. USD 60.395
Норвегия 2 кв./23 5.578 млрд. USD 5.553
Беларусь 1 кв./23 0.718 млрд. USD 0.704
Бельгия 2 кв./23 16.312 млрд. USD 15.655
Болгария 2 кв./23 3.134 млрд. USD 2.963
Хорватия 2 кв./23 2.105 млрд. USD 2.012
Кипр 2 кв./23 1.125 млрд. USD 1.121
Чехия 2 кв./23 7.474 млрд. USD 7.519
Дания 2 кв./23 14.255 млрд. USD 13.955
Финляндия 2 кв./23 10.501 млрд. USD 10.386
Германия 2 кв./23 173.987 млрд. USD 183.535
Греция 2 кв./23 8.321 млрд. USD 8.442
Венгрия 2 кв./23 3.634 млрд. USD 3.62
Латвия 2 кв./23 0.513 млрд. USD 0.414
Нидерланды 2 кв./23 14.539 млрд. USD 12.523
Румыния 2 кв./23 0.398 млрд. USD 0.397
Россия 2 кв./23 22.755 млрд. USD 22.888
Сербия 2 кв./23 1.238 млрд. USD 1.189
Словакия 2 кв./23 3.596 млрд. USD 3.352
Словения 2 кв./23 1.796 млрд. USD 1.799
Швеция 2 кв./23 23.434 млрд. USD 23.53
Турция 2 кв./23 1.926 млрд. USD 1.957
Украина 4 кв./21 0.886 млрд. USD 0.803
Великобритания 2 кв./19 29.03 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.512 млрд. USD 0.507
Республика Косово 1 кв./23 0.112 млрд. USD 0.106

Список стран по ВВП от сферы услуг

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Испания 2 кв./23 263.536 млрд. USD 258.561
Беларусь 1 кв./23 8.028 млрд. USD 8.763
Бельгия 2 кв./23 20.604 млрд. USD 20.324
Болгария 2 кв./23 4.119 млрд. USD 3.549
Хорватия 2 кв./23 3.169 млрд. USD 2.297
Кипр 2 кв./23 1.29 млрд. USD 1.27
Чехия 2 кв./23 9.769 млрд. USD 9.867
Эстония 2 кв./23 0.109 млрд. USD 0.087
Финляндия 2 кв./23 39.877 млрд. USD 39.227
Франция 2 кв./23 330.722 млрд. USD 328.589
Германия 2 кв./23 165.5 млрд. USD 153.83
Греция 2 кв./23 10.999 млрд. USD 9.045
Венгрия 2 кв./23 17.37 млрд. USD 17.455
Италия 2 кв./23 315.833 млрд. USD 316.225
Латвия 2 кв./23 0.975 млрд. USD 0.83
Нидерланды 2 кв./23 40.98 млрд. USD 38.09
Португалия 2 кв./23 10.073 млрд. USD 9.84
Румыния 2 кв./23 3.399 млрд. USD 3.348
Сербия 2 кв./23 2.187 млрд. USD 2.017
Словакия 2 кв./23 4.139 млрд. USD 3.654
Словения 2 кв./23 2.235 млрд. USD 2.381
Швеция 2 кв./23 62.122 млрд. USD 62.886
Турция 2 кв./23 5.044 млрд. USD 4.63
Украина 4 кв./21 2.75 млрд. USD 2.577
Великобритания 2 кв./19 480.92 млрд. USD
Албания 2 кв./23 0.691 млрд. USD 0.688
Республика Косово 1 кв./23 0.245 млрд. USD 0.354

Список стран по ВВП от транспорта

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Ирландия 2 кв./23 10.858 млрд. USD 10.652
Испания 2 кв./23 87.591 млрд. USD 84.915
Беларусь 1 кв./23 0.858 млрд. USD 0.907
Дания 2 кв./23 14.706 млрд. USD 13.767
Эстония 2 кв./23 0.545 млрд. USD 0.493
Финляндия 2 кв./23 2.031 млрд. USD 1.992
Франция 2 кв./23 21.151 млрд. USD 21.268
Венгрия 2 кв./23 1.639 млрд. USD 1.579
Латвия 2 кв./23 0.486 млрд. USD 0.452
Нидерланды 2 кв./23 8.39 млрд. USD 7.333
Португалия 2 кв./23 4.948 млрд. USD 4.65
Россия 2 кв./23 19.37 млрд. USD 17.959
Швеция 2 кв./23 3.808 млрд. USD 4.2
Украина 4 кв./21 1.075 млрд. USD 1.108
Великобритания 2 кв./19 25.06 млрд. USD
Республика Косово 1 кв./23 0.089 млрд. USD 0.09

Список стран по ВВП от коммунальных услуг

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Норвегия 2 кв./23 0.609 млрд. USD 0.602
Финляндия 2 кв./23 1.719 млрд. USD 1.627
Франция 2 кв./23 12.241 млрд. USD 11.833
Нидерланды 2 кв./23 1.077 млрд. USD 1.015
Португалия 2 кв./23 1.767 млрд. USD 1.689
Россия 2 кв./23 6.791 млрд. USD 8.938
Швеция 2 кв./23 5.159 млрд. USD 5.251
Украина 4 кв./21 0.054 млрд. USD 0.057
Республика Косово 1 кв./23 0.081 млрд. USD 0.071