ВВП Австрии: Объем, темпы роста, на душу населения, структура
Данные по ВВП Австрии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 471 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | -1.1 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | -0.7 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 47043 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 94736 EUR млн. | 100.505 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 56281 USD | 2022 |
Последние данные по ВВП в Австрии (USD млрд.)
Какой объем ВВП Австрии?
- Объем Внутреннего Валового Продукта в Австрии упал до 471 USD млрд. в 2022. Максимальный объем достигал 455 USD млрд., а минимальный 1.12 USD млрд..
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
| 471 | 2022 | 30.06.2023 |
| 480 | 2021 | 06.07.2022 |
| 431 | 2020 | 02.07.2021 |
| 446 | 2019 | 06.03.2020 |
| 456 | 2018 | 04.07.2019 |
| 416.6 | 2017 | 06.07.2018 |
| 386 | 2016 | 19.06.2018 |
| 123.87 | 2087 | 31.12.1987 |
История по ВВП по президентам (USD млрд.)
Объем ВВП в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Беллен | 26.01.2017 - | 386.4300 | 386.0000 | 386.4300 | 386.0000 | -0.11% |
| Хайнц Фишер | 08.07.2004 - 08.06.2016 | 299.8600 | 376.9700 | 438.3800 | 299.8600 | 25.72% |
| Томас Клестиль | 08.07.1992 - 06.07.2004 | 194.6100 | 260.7200 | 260.7200 | 189.9200 | 33.97% |
| Курт Вальдхайм | 08.07.1986 - 08.07.1992 | 98.8000 | 173.3800 | 173.3800 | 98.8000 | 75.49% |
| Рудольф Кирхшлегер | 08.07.1974 - 08.07.1986 | 35.1000 | 69.2200 | 81.8600 | 35.1000 | 97.21% |
Последние данные по Годовому темпу роста ВВП в Австрии (%)
Какой годовой темп роста ВВП в Австрии?
- Годовой темп роста ВВП в Австрии упал на 1.1 % во втором квартале 2023. Максимальный рост достигал 5.6 %, а минимальный -13.6 %
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -1.1 | 2 кв./23 | 28.07.2023 |
| 1.9 | 1 кв./23 | 28.04.2023 |
| 2.6 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
| 1.7 | 3 кв./22 | 28.10.2022 |
| 6 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
| 9.5 | 1 кв./22 | 29.04.2022 |
| 5.5 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
| 5.7 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Годовому темпу роста ВВП г/г по президентам (%)
Годовой темп роста ВВП в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Беллен | 26.01.2017 - | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 0.00% |
Последние данные по Темпу роста ВВП в Австрии (%)
Какой темп роста ВВП в Австрии в 2026 году?
- Темп роста ВВП в Австрии упал на 0.7 % во втором квартале 2023 по сравнению с предыдущем кварталом. Максимальный уровень роста достигал 11.8 %, а минимальный -10.7 %.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -0.7 | 2 кв./23 | 28.07.2023 |
| 0 | 1 кв./23 | 28.04.2023 |
| 0 | 4 кв./22 | 31.01.2023 |
| 0.2 | 3 кв./22 | 28.10.2022 |
| 1.5 | 2 кв./22 | 29.07.2022 |
| 1.5 | 1 кв./22 | 29.04.2022 |
| -1.5 | 4 кв./21 | 31.01.2022 |
| 3.8 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Темпу роста ВВП кв/кв по президентам (%)
Темпы роста ВВП в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Беллен | 26.01.2017 - | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% |
Последние данные по ВВП на душу населения в Австрии (USD)
Какой ВВП на душу населения в Австрии?
- ВВП на душу населения в Австрии вырос до 47043 USD в 2022. Максимальный уровень достигал 50586 USD, а минимальный 13044 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD) по годам
Данные
Период
Дата
| 47043 | 2022 | 30.06.2023 |
| 45238 | 2021 | 07.07.2022 |
| 43611 | 2020 | 02.07.2021 |
| 50655 | 2019 | 03.07.2020 |
| 50250 | 2018 | 04.07.2019 |
| 49129.23 | 2017 | 06.07.2018 |
| 47703.91 | 2016 | 11.08.2017 |
| 30585.08 | 2087 | 31.12.1987 |
История по ВВП на душу населения по президентам (USD)
ВВП на душу населения в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Беллен | 26.01.2017 - | 47703.9100 | 47703.9100 | 47703.9100 | 47703.9100 | 0.00% |
Последние данные по ВВП в сопоставимых ценах в Австрии (EUR млн.)
Какой размер реального ВВП в Австрии?
- Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) в Австрии вырос до 94736 EUR млн. (100.505 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 96295 EUR млн., а минимальный 36766 EUR млн.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 94736 | 2 кв./23 | 07.09.2023 |
| 93880 | 1 кв./23 | 06.06.2023 |
| 98880 | 4 кв./22 | 01.03.2023 |
| 95458 | 3 кв./22 | 05.12.2022 |
| 95948 | 2 кв./22 | 03.09.2022 |
| 92363 | 1 кв./22 | 04.06.2022 |
| 95599 | 4 кв./21 | 05.03.2022 |
| 94122 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по ВВП в сопоставимых ценах по президентам (EUR млн.)
ВВП в сопоставимых ценах в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по ВВП на душу населения ППС в Австрии (USD)
Какой ВВП на душу населения ППС в Австрии?
- ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Австрии вырос до 56281 USD в 2022. Максимальный уровень достигал 55833 USD, а минимальный 37441 USD
- Данные публикует Ежегодно Всемирный банк.
История данных (USD) по годам
Данные
Период
Дата
| 56281 | 2022 | 30.06.2023 |
| 54121 | 2021 | 07.07.2022 |
| 51936 | 2020 | 02.07.2021 |
| 56352 | 2019 | 07.07.2020 |
| 46473 | 2018 | 29.10.2019 |
| 45437 | 2017 | 04.07.2019 |
История по ВВП на душу населения ППС по президентам (USD)
ВВП на душу населения ППС в Австрии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие показатели ввп в Австрии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Валовой Национальный Продукт | 2022 | 0.475 млрд. USD | 0.431 |
Объем ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2022 | 471 млрд. USD | 480 |
| Ирландия | 2022 | 529 млрд. USD | 504 |
| Люксембург | 2022 | 82.27 млрд. USD | 85.51 |
| Испания | 2022 | 1398 млрд. USD | 1427 |
| Исландия | 2022 | 27.84 млрд. USD | 25.55 |
| Норвегия | 2022 | 579 млрд. USD | 490 |
| Беларусь | 2022 | 72.79 млрд. USD | 69.67 |
| Бельгия | 2022 | 579 млрд. USD | 594 |
| Болгария | 2022 | 89.04 млрд. USD | 84.06 |
| Хорватия | 2022 | 70.96 млрд. USD | 68.84 |
| Кипр | 2022 | 28.44 млрд. USD | 28.41 |
| Чехия | 2022 | 291 млрд. USD | 282 |
| Дания | 2022 | 395 млрд. USD | 398 |
| Эстония | 2022 | 38.1 млрд. USD | 37.19 |
| Еврозона | 2022 | 14041 млрд. USD | 14571 |
| Европейский Союз | 2022 | 16641 млрд. USD | 17188 |
| Финляндия | 2022 | 281 млрд. USD | 296 |
| Франция | 2022 | 2783 млрд. USD | 2958 |
| Германия | 2022 | 4072 млрд. USD | 4260 |
| Греция | 2022 | 219 млрд. USD | 215 |
| Венгрия | 2022 | 179 млрд. USD | 182 |
| Италия | 2022 | 2010 млрд. USD | 2114 |
| Латвия | 2022 | 41.15 млрд. USD | 39.73 |
| Литва | 2022 | 70.33 млрд. USD | 66.41 |
| Македония | 2022 | 13.56 млрд. USD | 13.83 |
| Мальта | 2022 | 17.77 млрд. USD | 17.74 |
| Молдова | 2022 | 14.42 млрд. USD | 13.69 |
| Черногория | 2022 | 6.1 млрд. USD | 5.86 |
| Нидерланды | 2022 | 991 млрд. USD | 1012 |
| Польша | 2022 | 688 млрд. USD | 679 |
| Португалия | 2022 | 252 млрд. USD | 254 |
| Румыния | 2022 | 301 млрд. USD | 285 |
| Россия | 2022 | 2240 млрд. USD | 1837 |
| Сербия | 2022 | 63.5 млрд. USD | 63.08 |
| Словакия | 2022 | 115 млрд. USD | 119 |
| Словения | 2022 | 62.12 млрд. USD | 61.75 |
| Швеция | 2022 | 586 млрд. USD | 637 |
| Швейцария | 2022 | 808 млрд. USD | 801 |
| Турция | 2022 | 906 млрд. USD | 819 |
| Украина | 2022 | 160 млрд. USD | 200 |
| Великобритания | 2022 | 3071 млрд. USD | 3122 |
| Монако | 2021 | 8.6 млрд. USD | 6.74 |
| Лихтенштейн | 2016 | 6.21 млрд. USD | 6.27 |
| Албания | 2022 | 18.88 млрд. USD | 17.93 |
| Босния и Герцеговина | 2022 | 24.53 млрд. USD | 23.65 |
| Республика Косово | 2022 | 9.43 млрд. USD | 9.41 |



