Рейтинг стран по ВВП
Список стран по ВВП
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Австрия | 2022 | 471 | млрд. USD | 480 |
Бангладеш | 2022 | 460 | млрд. USD | 416 |
Колумбия | 2022 | 344 | млрд. USD | 319 |
Египет | 2022 | 477 | млрд. USD | 425 |
Ирландия | 2022 | 529 | млрд. USD | 504 |
Иордания | 2022 | 47.45 | млрд. USD | 45.12 |
Кения | 2022 | 113 | млрд. USD | 110 |
Киргизия | 2022 | 10.93 | млрд. USD | 8.74 |
Люксембург | 2022 | 82.27 | млрд. USD | 85.51 |
Монголия | 2022 | 16.81 | млрд. USD | 15.29 |
Непал | 2022 | 40.83 | млрд. USD | 36.92 |
Палестина | 2022 | 19.11 | млрд. USD | 18.11 |
Панама | 2022 | 76.52 | млрд. USD | 67.41 |
Испания | 2022 | 1398 | млрд. USD | 1427 |
Таджикистан | 2022 | 10.49 | млрд. USD | 8.94 |
Мадагаскар | 2022 | 14.95 | млрд. USD | 14.55 |
Пуэрто-Рико | 2022 | 113 | млрд. USD | 106 |
Зимбабве | 20 | 27.37 | млрд. USD | 28.37 |
Камбоджа | 2022 | 29.96 | млрд. USD | 26.96 |
Гондурас | 2022 | 31.72 | млрд. USD | 28.49 |
Танзания | 2022 | 75.71 | млрд. USD | 70.66 |
Того | 2022 | 8.13 | млрд. USD | 8.33 |
Бразилия | 2022 | 1920 | млрд. USD | 1650 |
Чили | 2022 | 301 | млрд. USD | 317 |
Китай | 2022 | 17963 | млрд. USD | 17820 |
Грузия | 2022 | 24.61 | млрд. USD | 18.63 |
Исландия | 2022 | 27.84 | млрд. USD | 25.55 |
Индия | 2022 | 3385 | млрд. USD | 3150 |
Израиль | 2022 | 522 | млрд. USD | 489 |
Норвегия | 2022 | 579 | млрд. USD | 490 |
Пакистан | 2022 | 377 | млрд. USD | 348 |
Парагвай | 2022 | 41.72 | млрд. USD | 39.95 |
Южная Корея | 2022 | 1665 | млрд. USD | 1811 |
Тайвань | 2021 | 775 | млрд. USD | 669 |
Тунис | 2022 | 46.66 | млрд. USD | 46.69 |
Вьетнам | 2022 | 409 | млрд. USD | 366 |
Мальдивы | 2022 | 6.19 | млрд. USD | 5.41 |
Нигерия | 2022 | 477 | млрд. USD | 441 |
Судан | 2022 | 51.66 | млрд. USD | 34.23 |
Аргентина | 2022 | 633 | млрд. USD | 487 |
Армения | 2022 | 19.5 | млрд. USD | 13.86 |
Австралия | 2022 | 1675 | млрд. USD | 1553 |
Беларусь | 2022 | 72.79 | млрд. USD | 69.67 |
Бельгия | 2022 | 579 | млрд. USD | 594 |
Болгария | 2022 | 89.04 | млрд. USD | 84.06 |
Канада | 2022 | 2140 | млрд. USD | 2001 |
Хорватия | 2022 | 70.96 | млрд. USD | 68.84 |
Кипр | 2022 | 28.44 | млрд. USD | 28.41 |
Чехия | 2022 | 291 | млрд. USD | 282 |
Дания | 2022 | 395 | млрд. USD | 398 |
Эквадор | 2022 | 115 | млрд. USD | 106 |
Эстония | 2022 | 38.1 | млрд. USD | 37.19 |
Еврозона | 2022 | 14041 | млрд. USD | 14571 |
Европейский Союз | 2022 | 16641 | млрд. USD | 17188 |
Финляндия | 2022 | 281 | млрд. USD | 296 |
Франция | 2022 | 2783 | млрд. USD | 2958 |
Германия | 2022 | 4072 | млрд. USD | 4260 |
Греция | 2022 | 219 | млрд. USD | 215 |
Гонконг | 2022 | 360 | млрд. USD | 369 |
Венгрия | 2022 | 179 | млрд. USD | 182 |
Индонезия | 2022 | 1319 | млрд. USD | 1187 |
Италия | 2022 | 2010 | млрд. USD | 2114 |
Япония | 2022 | 4231 | млрд. USD | 5006 |
Казахстан | 2022 | 221 | млрд. USD | 197 |
Латвия | 2022 | 41.15 | млрд. USD | 39.73 |
Ливан | 2021 | 23.13 | млрд. USD | 31.71 |
Литва | 2022 | 70.33 | млрд. USD | 66.41 |
Макао | 2022 | 21.98 | млрд. USD | 30.12 |
Македония | 2022 | 13.56 | млрд. USD | 13.83 |
Малайзия | 2022 | 406 | млрд. USD | 373 |
Мальта | 2022 | 17.77 | млрд. USD | 17.74 |
Мексика | 2022 | 1414 | млрд. USD | 1273 |
Молдова | 2022 | 14.42 | млрд. USD | 13.69 |
Черногория | 2022 | 6.1 | млрд. USD | 5.86 |
Марокко | 2022 | 134 | млрд. USD | 143 |
Нидерланды | 2022 | 991 | млрд. USD | 1012 |
Новая Зеландия | 2022 | 247 | млрд. USD | 256 |
Перу | 2022 | 243 | млрд. USD | 224 |
Филиппины | 2022 | 404 | млрд. USD | 394 |
Польша | 2022 | 688 | млрд. USD | 679 |
Португалия | 2022 | 252 | млрд. USD | 254 |
Катар | 2022 | 237 | млрд. USD | 180 |
Румыния | 2022 | 301 | млрд. USD | 285 |
Россия | 2022 | 2240 | млрд. USD | 1837 |
Сенегал | 2022 | 27.68 | млрд. USD | 27.57 |
Сербия | 2022 | 63.5 | млрд. USD | 63.08 |
Сейшельские острова | 2022 | 1.59 | млрд. USD | 1.29 |
Сингапур | 2022 | 467 | млрд. USD | 424 |
Словакия | 2022 | 115 | млрд. USD | 119 |
Словения | 2022 | 62.12 | млрд. USD | 61.75 |
Южная Африка | 2022 | 406 | млрд. USD | 419 |
Шри-Ланка | 2022 | 74.4 | млрд. USD | 88.5 |
Швеция | 2022 | 586 | млрд. USD | 637 |
Швейцария | 2022 | 808 | млрд. USD | 801 |
Таиланд | 2022 | 495 | млрд. USD | 506 |
Турция | 2022 | 906 | млрд. USD | 819 |
Уганда | 2022 | 45.56 | млрд. USD | 40.51 |
Украина | 2022 | 160 | млрд. USD | 200 |
Великобритания | 2022 | 3071 | млрд. USD | 3122 |
США | 2022 | 25463 | млрд. USD | 23315 |
Уругвай | 2022 | 71.18 | млрд. USD | 61.41 |
Оман | 2022 | 115 | млрд. USD | 88.19 |
Руанда | 2022 | 13.31 | млрд. USD | 11.06 |
Либерия | 2022 | 4 | млрд. USD | 3.51 |
Замбия | 2022 | 29.78 | млрд. USD | 22.15 |
Иран | 2022 | 389 | млрд. USD | 359 |
Лаос | 2022 | 15.72 | млрд. USD | 18.83 |
Монако | 2021 | 8.6 | млрд. USD | 6.74 |
Мозамбик | 2022 | 17.85 | млрд. USD | 15.78 |
Намибия | 2022 | 12.61 | млрд. USD | 12.45 |
Папуа Новая Гвинея | 2022 | 30.63 | млрд. USD | 26.31 |
Ямайка | 2022 | 17.1 | млрд. USD | 14.66 |
Азербайджан | 2022 | 78.72 | млрд. USD | 54.83 |
Гана | 2022 | 72.84 | млрд. USD | 79.16 |
Кувейт | 2022 | 185 | млрд. USD | 137 |
Лихтенштейн | 2016 | 6.21 | млрд. USD | 6.27 |
Саудовская Аравия | 2022 | 1108 | млрд. USD | 869 |
Суринам | 2022 | 3.62 | млрд. USD | 2.98 |
Свазиленд | 2022 | 4.85 | млрд. USD | 4.75 |
Бахрейн | 2022 | 44.39 | млрд. USD | 39.3 |
Ливия | 2022 | 45.75 | млрд. USD | 39.8 |
Северная Корея | 2015 | 16.12 | млрд. USD | |
ОАЭ | 2022 | 508 | млрд. USD | 415 |
Йемен | 2021 | 21.06 | млрд. USD | 18.84 |
Туркменистан | 2020 | 45.61 | млрд. USD | 44.22 |
Узбекистан | 2022 | 80.39 | млрд. USD | 69.6 |
Венесуэла | 2021 | 112 | млрд. USD | 106 |
Ирак | 2022 | 264 | млрд. USD | 208 |
Южный Судан | 2019 | 1 | млрд. USD | 3.07 |
Сирия | 2012 | 73.67 | млрд. USD | 59.15 |
Сомали | 2022 | 8.13 | млрд. USD | 7.63 |
Палау | 2021 | 0.22 | млрд. USD | 0.25 |
Албания | 2022 | 18.88 | млрд. USD | 17.93 |
Афганистан | 2021 | 14.58 | млрд. USD | 20.14 |
Алжир | 2022 | 192 | млрд. USD | 163 |
Ангола | 2022 | 107 | млрд. USD | 65.69 |
Белиз | 2022 | 2.82 | млрд. USD | 2.49 |
Бенин | 2022 | 17.4 | млрд. USD | 17.69 |
Бутан | 2021 | 2.54 | млрд. USD | 2.33 |
Босния и Герцеговина | 2022 | 24.53 | млрд. USD | 23.65 |
Ботсвана | 2022 | 20.35 | млрд. USD | 18.74 |
Бруней | 2022 | 16.68 | млрд. USD | 14.01 |
Буркина-Фасо | 2022 | 18.88 | млрд. USD | 19.74 |
Бурунди | 2022 | 3.07 | млрд. USD | 2.78 |
Камерун | 2022 | 44.34 | млрд. USD | 45.34 |
Кабо-Верде | 2022 | 2.31 | млрд. USD | 2.09 |
Центральная Африка | 2022 | 2.38 | млрд. USD | 2.52 |
Чад | 2022 | 12.7 | млрд. USD | 11.78 |
Коморы | 2022 | 1.24 | млрд. USD | 1.3 |
Конго | 2022 | 14.62 | млрд. USD | 13.37 |
Куба | 2021 | 545 | млрд. USD | 107 |
Джибути | 2022 | 3.52 | млрд. USD | 3.37 |
Доминиканская Республика | 2022 | 114 | млрд. USD | 94.24 |
Сальвадор | 2022 | 32.49 | млрд. USD | 29.45 |
Экваториальная Гвинея | 2022 | 11.81 | млрд. USD | 12.27 |
Эфиопия | 2022 | 127 | млрд. USD | 111 |
Фиджи | 2022 | 4.94 | млрд. USD | 4.3 |
Габон | 2022 | 21.07 | млрд. USD | 20.22 |
Гамбия | 2022 | 2.27 | млрд. USD | 2.04 |
Гватемала | 2022 | 95 | млрд. USD | 86.05 |
Гвинея | 2022 | 21.23 | млрд. USD | 16.09 |
Гайана | 2022 | 15.36 | млрд. USD | 8.04 |
Гаити | 2022 | 20.25 | млрд. USD | 20.88 |
Республика Косово | 2022 | 9.43 | млрд. USD | 9.41 |
Лесото | 2022 | 2.55 | млрд. USD | 2.37 |
Малави | 2022 | 13.16 | млрд. USD | 12.6 |
Мали | 2022 | 18.83 | млрд. USD | 19.31 |
Мавритания | 2022 | 10.38 | млрд. USD | 10 |
Маврикий | 2022 | 12.9 | млрд. USD | 11.48 |
Никарагуа | 2022 | 15.67 | млрд. USD | 14.15 |
Нигер | 2022 | 13.97 | млрд. USD | 14.92 |
Сан-Томе и Принсипи | 2022 | 0.55 | млрд. USD | 0.53 |
Сьерра-Леоне | 2022 | 3.97 | млрд. USD | 4.25 |
Тринидад и Тобаго | 2022 | 27.9 | млрд. USD | 24.46 |
Список стран по Годовому темпу роста ВВП
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Австрия | 2 кв./23 | -1.1 | % | 1.9 |
Бангладеш | 2022 | 7.25 | % | 5.47 |
Колумбия | 2 кв./23 | 0.3 | % | 3 |
Египет | 4 кв./22 | 3.9 | % | 4.4 |
Ирландия | 2 кв./23 | -0.7 | % | 1.1 |
Иордания | 2 кв./23 | 2.6 | % | 2.8 |
Кения | 2 кв./23 | 5.4 | % | 5.5 |
Киргизия | 2 кв./23 | 3.93 | % | 3.97 |
Люксембург | 2 кв./23 | -1.65 | % | -0.41 |
Монголия | 2 кв./23 | 6.4 | % | 7.9 |
Непал | 2022 | 1.9 | % | 5.6 |
Палестина | 2 кв./23 | 3 | % | 3 |
Панама | 3 кв./22 | 9.5 | % | 9.8 |
Испания | 2 кв./23 | 2.2 | % | 4.2 |
Таджикистан | 2 кв./23 | 8.3 | % | 8.2 |
Мадагаскар | 2022 | 4.2 | % | 5.7 |
Пуэрто-Рико | 2022 | 3.7 | % | 0.9 |
Зимбабве | 20 | 6.5 | % | 8.5 |
Камбоджа | 20 | 5.5 | % | 5.3 |
Гондурас | 1 кв./23 | 1.9 | % | 3.1 |
Танзания | 1 кв./23 | 5.6 | % | 3.5 |
Того | 2 кв./23 | 5.5 | % | 5.7 |
Бразилия | 2 кв./23 | 3.4 | % | 4 |
Чили | 2 кв./23 | -1.1 | % | -0.8 |
Китай | 2 кв./23 | 6.3 | % | 4.5 |
Грузия | 2 кв./23 | 7.5 | % | 7.7 |
Исландия | 2 кв./23 | 4.5 | % | 7.1 |
Индия | 2 кв./23 | 7.8 | % | 6.1 |
Израиль | 2 кв./23 | 3.11 | % | 4.02 |
Норвегия | 2 кв./23 | 0.7 | % | 3.3 |
Пакистан | 2022 | 5.97 | % | 5.74 |
Парагвай | 2 кв./23 | 5.9 | % | 5.2 |
Южная Корея | 2 кв./23 | 0.9 | % | 0.9 |
Тайвань | 2 кв./23 | 1.36 | % | -3.31 |
Тунис | 2 кв./23 | 0.6 | % | 2.1 |
Вьетнам | 3 кв./23 | 5.33 | % | 4.14 |
Мальдивы | 2023 | 5.5 | % | 1.8 |
Нигерия | 2 кв./23 | 2.51 | % | 2.31 |
Судан | 2022 | 0.7 | % | -1.9 |
Аргентина | 2 кв./23 | -4.9 | % | 1.3 |
Армения | 2 кв./23 | 9.1 | % | 12.1 |
Австралия | 2 кв./23 | 2.1 | % | 2.4 |
Беларусь | 1 кв./23 | -2 | % | -4.5 |
Бельгия | 2 кв./23 | 0.9 | % | 1.3 |
Болгария | 2 кв./23 | 1.89 | % | 2.2 |
Канада | 2 кв./23 | 1.12 | % | 2.08 |
Хорватия | 2 кв./23 | 2.7 | % | 2.8 |
Кипр | 2 кв./23 | 2.3 | % | 3.4 |
Чехия | 2 кв./23 | -0.6 | % | -0.4 |
Дания | 2 кв./23 | 0.9 | % | 2.3 |
Эквадор | 1 кв./23 | 0.7 | % | 4.3 |
Эстония | 2 кв./23 | -2.9 | % | -3.7 |
Еврозона | 2 кв./23 | 0.5 | % | 1.1 |
Европейский Союз | 2 кв./23 | 0.4 | % | 1.1 |
Финляндия | 2 кв./23 | -0.4 | % | |
Франция | 2 кв./23 | 1 | % | 0.8 |
Германия | 2 кв./23 | -0.2 | % | -0.2 |
Греция | 2 кв./23 | 2.7 | % | 2 |
Гонконг | 2 кв./23 | 1.5 | % | 2.9 |
Венгрия | 2 кв./23 | -2.4 | % | -0.9 |
Индонезия | 2 кв./23 | 5.17 | % | 5.04 |
Италия | 2 кв./23 | 0.35 | % | 2.1 |
Япония | 2 кв./23 | 1.6 | % | 2 |
Казахстан | 2 кв./23 | 5.1 | % | 4.9 |
Латвия | 2 кв./23 | -0.5 | % | 0.8 |
Ливан | 2022 | 0 | % | -10 |
Литва | 2 кв./23 | 0.7 | % | -2.5 |
Макао | 2 кв./23 | 118 | % | 38.8 |
Македония | 2 кв./23 | 1.1 | % | 2.1 |
Малайзия | 2 кв./23 | 2.9 | % | 5.6 |
Мальта | 2 кв./23 | 3.9 | % | 5 |
Мексика | 2 кв./23 | 3.6 | % | 3.7 |
Молдова | 2 кв./23 | -2.2 | % | -2.4 |
Черногория | 2 кв./23 | 6.9 | % | 6.2 |
Марокко | 2 кв./23 | 2.3 | % | 3.5 |
Нидерланды | 2 кв./23 | -0.2 | % | 1.9 |
Новая Зеландия | 2 кв./23 | 1.8 | % | 2.2 |
Перу | 2 кв./23 | -0.5 | % | -0.4 |
Филиппины | 2 кв./23 | 4.3 | % | 6.4 |
Польша | 2 кв./23 | -0.6 | % | -0.3 |
Португалия | 2 кв./23 | 2.3 | % | 2.5 |
Катар | 1 кв./23 | 2.7 | % | 8 |
Румыния | 2 кв./23 | 1.1 | % | 2.4 |
Россия | 2 кв./23 | 4.9 | % | -1.8 |
Сенегал | 2 кв./23 | 3.2 | % | 4.7 |
Сербия | 2 кв./23 | 1.7 | % | 0.9 |
Сейшельские острова | 2 кв./23 | -2.4 | % | 3.5 |
Сингапур | 2 кв./23 | 0.5 | % | 0.4 |
Словакия | 2 кв./23 | 1.5 | % | 1 |
Словения | 2 кв./23 | 1.4 | % | 0.8 |
Южная Африка | 2 кв./23 | 1.6 | % | 0.2 |
Шри-Ланка | 2 кв./23 | -3.1 | % | -11.5 |
Швеция | 2 кв./23 | -1 | % | 1 |
Швейцария | 2 кв./23 | 0.5 | % | 1.5 |
Таиланд | 2 кв./23 | 1.8 | % | 2.6 |
Турция | 2 кв./23 | 3.8 | % | 3.9 |
Уганда | 2 кв./23 | 6.8 | % | 2.4 |
Украина | 2 кв./23 | 19.5 | % | -10.5 |
Великобритания | 2 кв./19 | 1.3 | % | |
США | 2 кв./23 | 2.4 | % | 1.7 |
Уругвай | 2 кв./23 | -2.5 | % | 1.5 |
Оман | 2022 | 4.3 | % | 2.1 |
Руанда | 2 кв./23 | 6.3 | % | 9.2 |
Либерия | 2022 | 4.8 | % | 5 |
Замбия | 2023 | 5 | % | 4.4 |
Иран | 2 кв./23 | 7.9 | % | 5.6 |
Лаос | 2023 | 4.8 | % | 4.4 |
Монако | 2021 | 21.6 | % | -13 |
Мозамбик | 2 кв./23 | 4.67 | % | 4.17 |
Намибия | 2 кв./23 | 3.7 | % | 5.3 |
Папуа Новая Гвинея | 2022 | 3.7 | % | 0.1 |
Ямайка | 2 кв./23 | 2.3 | % | 4.2 |
Азербайджан | 1 кв./23 | 0.2 | % | 3.1 |
Гана | 2 кв./23 | 3.2 | % | 3.3 |
Кувейт | 4 кв./22 | 8.7 | % | 1.3 |
Лихтенштейн | 2021 | 9.2 | % | -6 |
Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 1.2 | % | 3.8 |
Суринам | 2022 | 2.1 | % | -2.7 |
Свазиленд | 2022 | 3.9 | % | 7.9 |
Бахрейн | 2 кв./23 | 2.02 | % | 2.03 |
Ливия | 2022 | -12.1 | % | 28.3 |
Северная Корея | 2022 | -0.2 | % | -0.1 |
ОАЭ | 2022 | 8.5 | % | 8.4 |
Йемен | 2022 | 1.5 | % | -2 |
Туркменистан | 4 кв./22 | 6.2 | % | 5 |
Узбекистан | 2 кв./23 | 5.6 | % | 5.5 |
Венесуэла | 4 кв./22 | 8 | % | 0.5 |
Ирак | 2022 | 7 | % | 1.6 |
Южный Судан | 2022 | -2.9 | % | -2.3 |
Сирия | 2020 | -3.9 | % | 1.2 |
Сомали | 2022 | 2.4 | % | 3.3 |
Албания | 2 кв./23 | 3.23 | % | 2.83 |
Афганистан | 2021 | -20.7 | % | -2.1 |
Алжир | 2 кв./19 | 0.3 | % | |
Ангола | 2 кв./23 | 0 | % | 0.3 |
Белиз | 4 кв./22 | 10.5 | % | 12.8 |
Бенин | 2 кв./23 | 5.8 | % | 5.9 |
Бутан | 2022 | 5.2 | % | 4.4 |
Босния и Герцеговина | 2 кв./23 | 1.2 | % | 1.1 |
Ботсвана | 2 кв./23 | 3.4 | % | 5.5 |
Бруней | 1 кв./23 | 0.8 | % | -1.6 |
Буркина-Фасо | 4 кв./22 | -4.1 | % | -5.5 |
Бурунди | 2022 | 1.8 | % | 3.1 |
Камерун | 1 кв./23 | 3.2 | % | 3.4 |
Кабо-Верде | 2 кв./23 | 3.4 | % | 8.4 |
Центральная Африка | 2022 | 0.5 | % | 1 |
Чад | 2022 | 2.4 | % | -1.2 |
Коморы | 2022 | 2.6 | % | 2.2 |
Конго | 2022 | 3.2 | % | 1.5 |
Куба | 2022 | 1.7 | % | 10.9 |
Джибути | 2022 | 3.7 | % | 4.8 |
Доминиканская Республика | 1 кв./23 | 1.4 | % | 3.3 |
Сальвадор | 2 кв./23 | 3 | % | 0.8 |
Экваториальная Гвинея | 2022 | 3.1 | % | -0.9 |
Эритрея | 2022 | 2.3 | % | 2.5 |
Эфиопия | 2022 | 7.5 | % | 6.4 |
Фиджи | 2022 | 15.6 | % | -5.1 |
Габон | 2022 | 3 | % | 1.5 |
Гамбия | 2022 | 5.2 | % | 4.3 |
Гватемала | 1 кв./23 | 3.72 | % | 3.5 |
Гвинея | 2022 | 4.7 | % | 3.9 |
Гайана | 2022 | 64.4 | % | 20.1 |
Гаити | 2022 | -1.7 | % | -1.8 |
Республика Косово | 2 кв./23 | 2.02 | % | 3.91 |
Лесото | 2022 | -4.01 | % | 4.69 |
Малави | 2022 | 1.2 | % | 4.6 |
Мали | 2 кв./23 | 4.1 | % | 3.8 |
Мавритания | 2022 | 5.2 | % | 2.4 |
Маврикий | 2 кв./23 | 6 | % | 5.8 |
Никарагуа | 2 кв./23 | 4 | % | 3.6 |
Нигер | 2 кв./23 | 6.8 | % | 9.9 |
Сан-Томе и Принсипи | 2022 | 0.9 | % | 1.9 |
Сьерра-Леоне | 2022 | 3.8 | % | 4 |
Тринидад и Тобаго | 3 кв./22 | 2.5 | % | 5.7 |
Список стран по Темпу роста ВВП
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Катар | 1 кв./23 | -3.9 | % | 2.7 |
Парагвай | 1 кв./23 | 2.3 | % | 7.9 |
Россия | 3 кв./21 | -0.8 | % | 3.2 |
Уганда | 2 кв./23 | 5.2 | % | 0.4 |
Аргентина | 2 кв./23 | -2.84 | % | 0.68 |
Австралия | 2 кв./23 | 0.4 | % | 0.4 |
Австрия | 2 кв./23 | -0.7 | % | 0.4 |
Бахрейн | 2 кв./23 | 4.74 | % | -3.36 |
Бельгия | 2 кв./23 | 0.2 | % | 0.4 |
Бразилия | 2 кв./23 | 0.9 | % | 1.8 |
Болгария | 2 кв./23 | 0.43 | % | 0.44 |
Канада | 2 кв./23 | 0 | % | 0.6 |
Чили | 2 кв./23 | -0.3 | % | 0.4 |
Китай | 2 кв./23 | 0.8 | % | 2.2 |
Колумбия | 2 кв./23 | -1 | % | 1.4 |
Хорватия | 1 кв./23 | 1.4 | % | 0.5 |
Кипр | 2 кв./23 | -0.4 | % | 0.8 |
Чехия | 2 кв./23 | 0 | % | 0.1 |
Дания | 2 кв./23 | -0.3 | % | 0.8 |
Эквадор | 2 кв./23 | 2.51 | % | -3.14 |
Эстония | 2 кв./23 | -0.2 | % | -0.7 |
Еврозона | 2 кв./23 | 0.1 | % | 0.1 |
Европейский Союз | 2 кв./23 | 0 | % | 0.2 |
Финляндия | 2 кв./23 | 0.6 | % | 0.3 |
Франция | 2 кв./23 | 0.5 | % | 0.1 |
Германия | 2 кв./23 | 0 | % | -0.1 |
Греция | 2 кв./23 | 1.3 | % | |
Гонконг | 2 кв./23 | -1.3 | % | 5.4 |
Венгрия | 2 кв./23 | -0.3 | % | -0.3 |
Исландия | 2 кв./23 | 2.2 | % | 1.6 |
Индия | 2 кв./23 | 1.9 | % | 2.1 |
Индонезия | 2 кв./23 | 3.86 | % | -0.91 |
Ирландия | 2 кв./23 | 0.5 | % | -2.6 |
Израиль | 2 кв./23 | 0.78 | % | 0.71 |
Италия | 2 кв./23 | -0.37 | % | 0.6 |
Ямайка | 2 кв./23 | 0.2 | % | 1 |
Япония | 2 кв./23 | 1.2 | % | 0.8 |
Кения | 2 кв./23 | 0.95 | % | 1.25 |
Латвия | 2 кв./23 | -0.3 | % | 0.5 |
Литва | 2 кв./23 | 2.9 | % | -2.1 |
Люксембург | 2 кв./23 | -0.13 | % | 0.6 |
Малайзия | 2 кв./23 | 1.5 | % | 0.9 |
Мальта | 2 кв./23 | 1.1 | % | 0.6 |
Мексика | 2 кв./23 | 0.8 | % | 1 |
Молдова | 2 кв./23 | -0.5 | % | 1.1 |
Монголия | 1 кв./18 | 6.1 | % | |
Марокко | 4 кв./18 | 2.6 | % | 3 |
Мозамбик | 4 кв./18 | 2 | % | -0.2 |
Новая Зеландия | 2 кв./23 | 0.9 | % | |
Нигерия | 1 кв./23 | -15.65 | % | -0.17 |
Норвегия | 2 кв./23 | 0 | % | 0.3 |
Перу | 1 кв./23 | -6.8 | % | 3.3 |
Филиппины | 2 кв./23 | -0.9 | % | 1 |
Польша | 2 кв./23 | -2.2 | % | 1.6 |
Португалия | 2 кв./23 | 0 | % | 1.6 |
Румыния | 2 кв./23 | 0.9 | % | 0.2 |
Руанда | 2 кв./23 | 1.4 | % | -0.5 |
Саудовская Аравия | 2 кв./23 | -0.2 | % | -1.4 |
Сенегал | 2 кв./23 | 0.1 | % | -0.5 |
Сербия | 2 кв./23 | 1.3 | % | 0.2 |
Сингапур | 2 кв./23 | 0.1 | % | -0.4 |
Словакия | 2 кв./23 | 0.4 | % | 0.3 |
Словения | 2 кв./23 | 1.1 | % | 0.7 |
Южная Африка | 2 кв./23 | 0.6 | % | 0.4 |
Южная Корея | 2 кв./23 | 0.6 | % | 0.3 |
Испания | 2 кв./23 | 0.5 | % | 0.6 |
Шри-Ланка | 4 кв./17 | 1.4 | % | |
Швеция | 2 кв./23 | -0.83 | % | 0.4 |
Швейцария | 2 кв./23 | 0 | % | 0.3 |
Тайвань | 2 кв./23 | 1.38 | % | -0.73 |
Таиланд | 2 кв./23 | 0.2 | % | 1.7 |
Тунис | 2 кв./23 | -1.3 | % | 0.8 |
Турция | 2 кв./23 | 3.5 | % | -0.1 |
Украина | 2 кв./23 | 0.8 | % | 2.4 |
Уругвай | 3 кв./20 | 7.8 | % | -10.4 |
Вьетнам | 3 кв./18 | 6.88 | % | 6.79 |
Нидерланды | 2 кв./23 | -0.2 | % | -0.4 |
Гана | 2 кв./23 | 0.7 | % | 0.8 |
Гондурас | 1 кв./23 | -0.2 | % | 1 |
Великобритания | 2 кв./19 | -0.2 | % | |
США | 2 кв./23 | 2.1 | % | 2.2 |
Намибия | 2 кв./23 | 0.36 | % | 4.54 |
Албания | 2 кв./23 | 0.4 | % | 1.1 |
Белиз | 4 кв./22 | 0 | % | 3.5 |
Босния и Герцеговина | 1 кв./23 | 1 | % | 1.1 |
Ботсвана | 2 кв./23 | -3.5 | % | 5.7 |
Доминиканская Республика | 1 кв./23 | 1.43 | % | 3.33 |
Сальвадор | 2 кв./23 | 1.2 | % | 0.7 |
Кувейт | 4 кв./20 | 4.7 | % | 0.4 |
Маврикий | 2 кв./23 | 0.7 | % | 0.6 |
Тринидад и Тобаго | 3 кв./22 | -2.7 | % | 1.3 |
Список стран по ВВП на душу населения
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Австрия | 2022 | 47043 | USD | 45238 |
Бангладеш | 2022 | 1785 | USD | 1684 |
Колумбия | 2022 | 6858 | USD | 6424 |
Египет | 2022 | 4089 | USD | 3897 |
Ирландия | 2022 | 98562 | USD | 88967 |
Иордания | 2022 | 3821 | USD | 3773 |
Кения | 2022 | 1755 | USD | 1706 |
Киргизия | 2022 | 1212 | USD | 1151 |
Люксембург | 2022 | 107660 | USD | 107792 |
Монголия | 2022 | 4242 | USD | 4107 |
Непал | 2022 | 1083 | USD | 1043 |
Палестина | 2017 | 2923 | USD | 2923 |
Панама | 2022 | 15388 | USD | 14070 |
Испания | 2022 | 27435 | USD | 26126 |
Таджикистан | 2022 | 1356 | USD | 1282 |
Мадагаскар | 2022 | 454 | USD | 448 |
Пуэрто-Рико | 2022 | 29752 | USD | 28424 |
Зимбабве | 20 | 1346 | USD | 1289 |
Камбоджа | 2022 | 1488 | USD | 1430 |
Гондурас | 2022 | 2488 | USD | 2428 |
Танзания | 2022 | 1057 | USD | 1041 |
Того | 2022 | 892 | USD | 863 |
Бразилия | 2022 | 8831 | USD | 8622 |
Чили | 2022 | 14358 | USD | 14096 |
Китай | 2022 | 11560 | USD | 11223 |
Грузия | 2022 | 5425 | USD | 4932 |
Исландия | 2022 | 55887 | USD | 53825 |
Индия | 2022 | 2085 | USD | 1962 |
Израиль | 2022 | 42594 | USD | 40802 |
Норвегия | 2022 | 79639 | USD | 77805 |
Пакистан | 2022 | 1536 | USD | 1474 |
Парагвай | 2022 | 6193 | USD | 6260 |
Южная Корея | 2022 | 33645 | USD | 32731 |
Тунис | 2022 | 3897 | USD | 3830 |
Вьетнам | 2022 | 3655 | USD | 3409 |
Мальдивы | 2022 | 10965 | USD | 9808 |
Нигерия | 2022 | 2450 | USD | 2430 |
Судан | 2022 | 1685 | USD | 1746 |
Аргентина | 2022 | 12932 | USD | 12402 |
Армения | 2022 | 5111 | USD | 4522 |
Австралия | 2022 | 60798 | USD | 59340 |
Беларусь | 2022 | 6217 | USD | 6458 |
Бельгия | 2022 | 44076 | USD | 42971 |
Болгария | 2022 | 9502 | USD | 8642 |
Канада | 2022 | 44910 | USD | 44235 |
Хорватия | 2022 | 16477 | USD | 15396 |
Кипр | 2022 | 29638 | USD | 28329 |
Чехия | 2022 | 20540 | USD | 20085 |
