Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по ВВП



Список стран по ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2021 480 млрд. USD 435
Бангладеш 2021 416 млрд. USD 374
Колумбия 2021 314 млрд. USD 270
Египет 2021 404 млрд. USD 365
Ирландия 2021 504 млрд. USD 426
Иордания 2021 45.74 млрд. USD 44.18
Кения 2021 110 млрд. USD 101
Киргизия 2021 8.54 млрд. USD 7.78
Люксембург 2021 85.51 млрд. USD 73.99
Монголия 2021 15.29 млрд. USD 13.31
Непал 2021 36.29 млрд. USD 33.43
Палестина 2021 18.04 млрд. USD 15.53
Панама 2021 63.61 млрд. USD 53.98
Испания 2021 1427 млрд. USD 1277
Таджикистан 2021 8.75 млрд. USD 8.13
Мадагаскар 2021 14.47 млрд. USD 13.05
Пуэрто-Рико 2021 107 млрд. USD 103
Зимбабве 2021 28.37 млрд. USD 21.51
Камбоджа 2021 26.96 млрд. USD 25.87
Гондурас 2021 28.49 млрд. USD 23.83
Танзания 2021 67.84 млрд. USD 62.41
Того 2021 8.41 млрд. USD 7.57
Бразилия 2021 1609 млрд. USD 1449
Чили 2021 317 млрд. USD 253
Китай 2021 17734 млрд. USD 14688
Грузия 2021 18.63 млрд. USD 15.84
Исландия 2021 25.6 млрд. USD 21.69
Индия 2021 3176 млрд. USD 2668
Израиль 2021 489 млрд. USD 413
Норвегия 2021 482 млрд. USD 362
Пакистан 2021 348 млрд. USD 300
Парагвай 2021 39.5 млрд. USD 35.43
Южная Корея 2021 1799 млрд. USD 1638
Тайвань 2021 775 млрд. USD 669
Тунис 2021 46.69 млрд. USD 42.54
Вьетнам 2021 366 млрд. USD 347
Мальдивы 2021 5.41 млрд. USD 3.75
Нигерия 2021 441 млрд. USD 432
Судан 2021 34.33 млрд. USD 27.03
Аргентина 2021 487 млрд. USD 386
Армения 2021 13.86 млрд. USD 12.64
Австралия 2021 1553 млрд. USD 1327
Беларусь 2021 68.21 млрд. USD 61.37
Бельгия 2021 594 млрд. USD 525
Болгария 2021 84.06 млрд. USD 70.24
Канада 2021 1988 млрд. USD 1645
Хорватия 2021 68.96 млрд. USD 57.47
Кипр 2021 28.41 млрд. USD 25.01
Чехия 2021 282 млрд. USD 246
Дания 2021 398 млрд. USD 355
Эквадор 2021 106 млрд. USD 99.29
Эстония 2021 37.19 млрд. USD 31.37
Еврозона 2021 14563 млрд. USD 13085
Европейский Союз 2021 17177 млрд. USD 15369
Финляндия 2021 297 млрд. USD 272
Франция 2021 2958 млрд. USD 2639
Германия 2021 4260 млрд. USD 3890
Греция 2021 215 млрд. USD 189
Гонконг 2021 368 млрд. USD 345
Венгрия 2021 182 млрд. USD 157
Индонезия 2021 1186 млрд. USD 1059
Италия 2021 2108 млрд. USD 1897
Япония 2021 4941 млрд. USD 5040
Казахстан 2021 197 млрд. USD 171
Латвия 2021 39.85 млрд. USD 34.6
Ливан 2021 23.13 млрд. USD 31.71
Литва 2021 66.45 млрд. USD 56.85
Макао 2021 29.91 млрд. USD 25.59
Македония 2021 13.88 млрд. USD 12.12
Малайзия 2021 373 млрд. USD 337
Мальта 2021 17.36 млрд. USD 14.93
Мексика 2021 1273 млрд. USD 1091
Молдова 2021 13.68 млрд. USD 11.86
Черногория 2021 5.86 млрд. USD 4.77
Марокко 2021 143 млрд. USD 121
Нидерланды 2021 1013 млрд. USD 910
Новая Зеландия 2021 250 млрд. USD 212
Перу 2021 223 млрд. USD 202
Филиппины 2021 394 млрд. USD 362
Польша 2021 679 млрд. USD 599
Португалия 2021 254 млрд. USD 229
Катар 2021 180 млрд. USD 144
Румыния 2021 284 млрд. USD 251
Россия 2021 1776 млрд. USD 1488
Сенегал 2021 27.63 млрд. USD 24.49
Сербия 2021 63.08 млрд. USD 53.36
Сейшельские острова 2021 1.45 млрд. USD 1.26
Сингапур 2021 397 млрд. USD 345
Словакия 2021 115 млрд. USD 105
Словения 2021 61.75 млрд. USD 53.71
Южная Африка 2021 419 млрд. USD 338
Шри-Ланка 2021 88.93 млрд. USD 85.35
Швеция 2021 636 млрд. USD 547
Швейцария 2021 801 млрд. USD 740
Таиланд 2021 506 млрд. USD 500
Турция 2021 819 млрд. USD 720
Уганда 2021 40.53 млрд. USD 37.6
Украина 2021 200 млрд. USD 157
Великобритания 2021 3131 млрд. USD 2705
США 2021 23315 млрд. USD 21060
Уругвай 2021 59.32 млрд. USD 53.56
Оман 2021 88.19 млрд. USD 75.91
Руанда 2021 11.07 млрд. USD 10.18
Либерия 2021 3.51 млрд. USD 3.04
Замбия 2021 22.15 млрд. USD 18.11
Иран 2020 232 млрд. USD 291
Лаос 2021 18.83 млрд. USD 18.98
Монако 2021 8.6 млрд. USD 6.74
Мозамбик 2021 15.78 млрд. USD 14.03
Намибия 2021 12.31 млрд. USD 10.58
Папуа Новая Гвинея 2021 26.59 млрд. USD 23.85
Ямайка 2021 14.66 млрд. USD 13.81
Азербайджан 2021 54.62 млрд. USD 42.69
Гана 2021 77.59 млрд. USD 70.04
Кувейт 2020 106 млрд. USD 136
Лихтенштейн 2016 6.21 млрд. USD 6.27
Саудовская Аравия 2021 834 млрд. USD 703
Суринам 2021 2.98 млрд. USD 2.91
Свазиленд 2021 4.74 млрд. USD 3.98
Бахрейн 2021 38.87 млрд. USD 34.72
Ливия 2021 42.82 млрд. USD 50.36
Северная Корея 2015 16.12 млрд. USD
ОАЭ 2021 415 млрд. USD 349
Йемен 2021 21.06 млрд. USD 18.84
Туркменистан 2019 45.23 млрд. USD 40.77
Узбекистан 2021 69.24 млрд. USD 59.89
Венесуэла 2021 112 млрд. USD 106
Ирак 2021 208 млрд. USD 184
Южный Судан 2019 1 млрд. USD 3.07
Сирия 2012 73.67 млрд. USD 59.15
Сомали 2021 7.63 млрд. USD 6.88
Палау 2021 0.22 млрд. USD 0.25
Албания 2021 18.26 млрд. USD 15.13
Афганистан 2021 14.79 млрд. USD 20.14
Алжир 2021 163 млрд. USD 145
Ангола 2021 67.4 млрд. USD 53.62
Белиз 2021 2.49 млрд. USD 2.08
Бенин 2021 17.14 млрд. USD 15.65
Бутан 2021 2.54 млрд. USD 2.33
Босния и Герцеговина 2021 23.37 млрд. USD 19.95
Ботсвана 2021 17.61 млрд. USD 14.93
Бруней 2021 14.01 млрд. USD 12.01
Буркина-Фасо 2021 19.74 млрд. USD 17.93
Бурунди 2021 2.78 млрд. USD 2.65
Камерун 2021 45.34 млрд. USD 40.77
Кабо-Верде 2021 1.94 млрд. USD 1.7
Центральная Африка 2021 2.52 млрд. USD 2.33
Чад 2021 11.78 млрд. USD 10.72
Коморы 2021 1.3 млрд. USD 1.23
Конго 2021 12.52 млрд. USD 10.48
Куба 2020 107 млрд. USD 103
Джибути 2021 3.48 млрд. USD 3.18
Доминиканская Республика 2021 94.24 млрд. USD 78.84
Сальвадор 2022 32.48 млрд. USD 28.74
Экваториальная Гвинея 2021 12.27 млрд. USD 10.1
Эфиопия 2021 111 млрд. USD 108
Фиджи 2021 4.3 млрд. USD 4.48
Габон 2021 20.22 млрд. USD 15.31
Гамбия 2021 2.08 млрд. USD 1.83
Гватемала 2021 85.99 млрд. USD 77.63
Гвинея 2021 16.09 млрд. USD 14.18
Гайана 2021 8.04 млрд. USD 5.47
Гаити 2021 20.94 млрд. USD 14.51
Республика Косово 2021 9.41 млрд. USD 7.72
Лесото 2021 2.5 млрд. USD 2.23
Малави 2021 12.63 млрд. USD 12.18
Мали 2021 19.14 млрд. USD 17.47
Мавритания 2021 10 млрд. USD 8.41
Маврикий 2021 11.53 млрд. USD 11.4
Никарагуа 2021 14.01 млрд. USD 12.59
Нигер 2021 14.92 млрд. USD 13.74
Сан-Томе и Принсипи 2021 0.53 млрд. USD 0.47
Сьерра-Леоне 2021 4.04 млрд. USD 4.06
Тринидад и Тобаго 2021 24.46 млрд. USD 21.06

Список стран по Годовому темпу роста ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 4 кв./22 2.6 % 2.1
Бангладеш 2022 7.25 % 5.47
Колумбия 4 кв./22 2.9 % 7.8
Египет 4 кв./22 3.9 % 4.4
Ирландия 4 кв./22 12 % 10.9
Иордания 3 кв./22 2.6 % 2.9
Кения 3 кв./22 4.7 % 5.2
Киргизия 4 кв./22 9.49 % 7.22
Люксембург 4 кв./22 -2.2 % 3.7
Монголия 4 кв./22 4.7 % 3.7
Непал 2021 5.8 % 4.25
Палестина 4 кв./22 2 % 5
Панама 3 кв./22 9.5 % 9.8
Испания 4 кв./22 2.6 % 4.7
Таджикистан 3 кв./22 7.8 % 7.4
Мадагаскар 2021 4.4 % -4
Пуэрто-Рико 2021 1.1 % -3.2
Зимбабве 2021 8.5 % -7.8
Камбоджа 2022 5.1 % 3
Гондурас 3 кв./22 2.6 % 4.4
Танзания 3 кв./22 5.2 % 4.8
Того 4 кв./22 5.9 % 5.8
Бразилия 4 кв./22 1.9 % 3.6
Чили 4 кв./22 -2.3 % 0.2
Китай 4 кв./22 2.9 % 3.9
Грузия 4 кв./22 9.7 % 9.8
Исландия 4 кв./22 3.1 % 7.5
Индия 4 кв./22 4.4 % 6.3
Израиль 4 кв./22 2.57 % 5.73
Норвегия 4 кв./22 1.3 % 2.4
Пакистан 2022 5.97 % 5.74
Парагвай 4 кв./22 1.7 % 2.9
Южная Корея 4 кв./22 1.3 % 3.1
Тайвань 4 кв./22 -0.41 % 3.64
Тунис 4 кв./22 1.6 % 2.9
Вьетнам 1 кв./23 3.32 % 5.92
Мальдивы 2022 10.5 % 27
Нигерия 4 кв./22 3.52 % 2.25
Судан 2021 0.5 % -3.6
Аргентина 4 кв./22 1.9 % 5.9
Армения 4 кв./22 12.8 % 14.8
Австралия 4 кв./22 2.7 % 5.9
Беларусь 3 кв./22 -5.45 % -8.05
Бельгия 4 кв./22 1.4 % 1.9
Болгария 4 кв./22 2.31 % 3.22
Канада 4 кв./22 2.07 % 3.77
Хорватия 4 кв./22 4 % 5.2
Кипр 4 кв./22 4.5 % 5.3
Чехия 4 кв./22 0.3 % 1.5
Дания 4 кв./22 1.6 % 3.9
Эквадор 3 кв./22 3.2 % 1.9
Эстония 4 кв./22 -4.1 % -2.9
Еврозона 4 кв./22 1.8 % 2.4
Европейский Союз 4 кв./22 1.7 % 2.6
Финляндия 4 кв./22 0 % 1.6
Франция 4 кв./22 0.5 % 1
Германия 4 кв./22 0.9 % 1.4
Греция 4 кв./22 5.2 % 4.4
Гонконг 4 кв./22 -4.2 % -4.6
Венгрия 4 кв./22 0.4 % 4
Индонезия 4 кв./22 5.01 % 5.73
Италия 4 кв./22 1.4 % 2.7
Япония 4 кв./22 0.4 % 1.5
Казахстан 4 кв./22 3.2 % 3
Латвия 4 кв./22 0.3 % 0.2
Ливан 2021 -7 % -20
Литва 4 кв./22 -0.4 % 1.8
Макао 4 кв./22 -23.4 % -32.3
Македония 4 кв./22 0.6 % 2
Малайзия 4 кв./22 7 % 14.2
Мальта 4 кв./22 4.7 % 5.3
Мексика 4 кв./22 3.6 % 4.4
Молдова 4 кв./22 -10.6 % -10.3
Черногория 4 кв./22 3.3 % 3.2
Марокко 4 кв./22 0.5 % 1.6
Нидерланды 4 кв./22 3.2 % 3.4
Новая Зеландия 4 кв./22 2.2 % 6.4
Перу 4 кв./22 1.7 % 1.7
Филиппины 4 кв./22 7.2 % 7.6
Польша 4 кв./22 2 % 3.6
Португалия 4 кв./22 3.2 % 4.8
Катар 3 кв./22 4.3 % 6.3
Румыния 4 кв./22 4.6 % 3.8
Россия 3 кв./22 -3.7 % -4.1
Сенегал 4 кв./22 3.3 % 3.4
Сербия 4 кв./22 0.4 % 1
Сейшельские острова 3 кв./22 14 % 4
Сингапур 4 кв./22 2.1 % 4
Словакия 4 кв./22 1.1 % 1.4
Словения 4 кв./22 0.2 % 3.3
Южная Африка 4 кв./22 0.9 % 4.2
Шри-Ланка 4 кв./22 -12.4 % -11.8
Швеция 4 кв./22 -0.9 % 2.7
Швейцария 4 кв./22 0.7 % 0.9
Таиланд 4 кв./22 1.4 % 4.6
Турция 4 кв./22 3.5 % 4
Уганда 4 кв./22 4.4 % 9.2
Украина 4 кв./22 -31.4 % -30.8
Великобритания 2 кв./19 1.3 %
США 4 кв./22 0.9 % 1.9
Уругвай 4 кв./22 -0.1 % 3.7
Оман 2021 2.1 % -6.3
Руанда 4 кв./22 7.3 % 10
Либерия 2021 4 % -3
Замбия 2022 5.3 % 3.4
Иран 3 кв./22 3.6 % -5.7
Лаос 2021 3.5 % 3.3
Монако 2021 21.6 % -13
Мозамбик 4 кв./22 4.24 % 3.6
Намибия 3 кв./22 4.3 % 6
Папуа Новая Гвинея 2021 1.5 % -3.5
Ямайка 4 кв./22 3.8 % 5.9
Азербайджан 3 кв./22 4.6 % 5.7
Гана 3 кв./22 2.9 % 4.7
Кувейт 4 кв./21 1.3 % -11.2
Лихтенштейн 2021 9.2 % -6
Саудовская Аравия 4 кв./22 5.5 % 8.7
Суринам 2022 2.1 % -2.7
Свазиленд 2021 7.9 % -1.6
Бахрейн 4 кв./22 4.1 % 4.2
Ливия 2021 177 % -59.7
Северная Корея 2021 -0.1 % -4.5
ОАЭ 2022 8.5 % 8.4
Йемен 2021 -2 % -0.5
Туркменистан 4 кв./21 6.2 % 5.9
Узбекистан 4 кв./22 5.7 % 5.8
Венесуэла 4 кв./21 -1.5 % -30
Ирак 2021 3.6 % -12
Южный Судан 2021 -2.3 % -3.5
Сирия 2020 -3.9 % 1.2
Сомали 2021 2.9 % -1.5
Албания 4 кв./22 4.73 % 4.93
Афганистан 2021 -20.7 % -2.4
Алжир 2 кв./19 0.3 %
Ангола 3 кв./22 3.9 % 3.6
Белиз 4 кв./22 10.5 % 12.8
Бенин 4 кв./22 5.4 % 5.4
Бутан 2021 4.1 % -10
Босния и Герцеговина 4 кв./22 1.7 % 2.6
Ботсвана 4 кв./22 5.9 % 5.3
Бруней 3 кв./22 0.9 % -4.4
Буркина-Фасо 3 кв./22 -5 % 3.5
Бурунди 2021 3.1 % -0.5
Камерун 3 кв./22 3.6 % 4
Кабо-Верде 4 кв./22 9.1 % 22.2
Центральная Африка 2021 0.9 % 0.9
Чад 2021 -1.2 % -1.6
Коморы 2021 2.2 % 0.2
Конго 2021 -1.5 % -6.2
Куба 2022 1.7 % 10.9
Джибути 2021 3.9 % 1.2
Доминиканская Республика 4 кв./22 3.3 % 5
Сальвадор 4 кв./22 1.2 % 2.1
Экваториальная Гвинея 2021 -3.2 % -4.9
Эритрея 2021 2.9 % -0.6
Эфиопия 2021 6.1 % 6.3
Фиджи 2021 -5.1 % -17
Габон 2021 1.5 % -1.8
Гамбия 2021 4.3 % 0.6
Гватемала 3 кв./22 3.8 % 4.07
Гвинея 2021 4.9 % 7
Гайана 2021 20.1 % 48.7
Гаити 2022 -1.7 % -1.8
Республика Косово 4 кв./22 3.55 % 3.26
Лесото 2022 4.56 % 0.4
Малави 2022 5.4 % 3.8
Мали 4 кв./22 3.8 % 4.1
Мавритания 2021 3.9 % -2
Маврикий 4 кв./22 7.7 % 7.5
Никарагуа 3 кв./22 2.6 % 4.5
Нигер 3 кв./22 5.7 % 4.8
Сан-Томе и Принсипи 2021 1.8 % 3
Сьерра-Леоне 2022 3.8 % 4
Тринидад и Тобаго 2 кв./22 6.6 % 1.6

Список стран по Темпу роста ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Катар 3 кв./22 3.6 % 3.6
Парагвай 4 кв./22 7.9 % 1.8
Россия 3 кв./21 -0.8 % 3.2
Уганда 3 кв./22 -0.1 % 5.4
Аргентина 4 кв./22 -1.5 % 1.7
Австралия 4 кв./22 0.5 % 0.7
Австрия 4 кв./22 0 % 0.1
Бахрейн 4 кв./22 3.2 % -2.62
Бельгия 4 кв./22 0.1 % 0.2
Бразилия 4 кв./22 -0.2 % 0.3
Болгария 4 кв./22 0.6 % 0.6
Канада 4 кв./22 0 % 0.6
Чили 4 кв./22 0.1 % -1.1
Китай 4 кв./22 0 % 3.9
Колумбия 4 кв./22 0.7 % 0.5
Хорватия 4 кв./22 0.9 % -0.5
Кипр 4 кв./22 1.1 % 1.6
Чехия 4 кв./22 -0.4 % -0.3
Дания 4 кв./22 0.6 % 0.1
Эквадор 4 кв./22 2.34 % 1.67
Эстония 4 кв./22 -1.6 % -1.3
Еврозона 4 кв./22 0 % 0.4
Европейский Союз 4 кв./22 -0.1 % 0.4
Финляндия 4 кв./22 -0.6 % -0.1
Франция 4 кв./22 0.1 % 0.2
Германия 4 кв./22 -0.4 % 0.5
Греция 4 кв./22 1.4 % 0.4
Гонконг 4 кв./22 0 % -2.6
Венгрия 4 кв./22 -0.4 % -0.7
Исландия 4 кв./22 2.2 % 0.2
Индия 3 кв./22 0.8 %
Индонезия 4 кв./22 0.36 % 1.83
Ирландия 4 кв./22 0.3 % 2.8
Израиль 4 кв./22 1.37 % 0.43
Италия 4 кв./22 -0.1 % 0.5
Ямайка 4 кв./22 0.3 % 2
Япония 4 кв./22 0 % -0.3
Кения 3 кв./22 0.94 % 0.6
Латвия 4 кв./22 0 % -1
Литва 4 кв./22 -1.7 % 1.6
Люксембург 4 кв./22 -3.8 % 1.5
Малайзия 4 кв./22 -2.6 % 1.9
Мальта 4 кв./22 1.2 % 1.4
Мексика 4 кв./22 0.5 % 0.9
Молдова 4 кв./22 2.9 % -7.1
Монголия 1 кв./18 6.1 %
Марокко 4 кв./18 2.6 % 3
Мозамбик 4 кв./18 2 % -0.2
Новая Зеландия 4 кв./22 -0.6 % 1.7
Нигерия 4 кв./22 10.99 % 9.68
Норвегия 4 кв./22 0.2 % 1.3
Перу 2 кв./22 3.5 % 0.9
Филиппины 4 кв./22 2.4 % 3.3
Польша 4 кв./22 -2.4 % 1
Португалия 4 кв./22 0.3 % 0.3
Румыния 4 кв./22 1 % 1.2
Руанда 4 кв./22 1.7 % 3.6
Саудовская Аравия 4 кв./22 1.3 % 1.2
Сенегал 3 кв./22 0.9 % 1.6
Сербия 3 кв./22 -0.7 % 1.2
Сингапур 4 кв./22 0.1 % 1.1
Словакия 4 кв./22 0.3 % 0.3
Словения 4 кв./22 0.8 % -1.3
Южная Африка 4 кв./22 -1.3 % 1.8
Южная Корея 4 кв./22 -0.4 % 0.3
Испания 4 кв./22 0.2 % 0.2
Шри-Ланка 4 кв./17 1.4 %
Швеция 4 кв./22 -0.9 % 0.2
Швейцария 4 кв./22 0 % 0.2
Тайвань 4 кв./22 -1.08 % 1.83
Таиланд 4 кв./22 -1.5 % 1.1
Тунис 4 кв./22 0.5 % 0.4
Турция 4 кв./22 0.9 % -0.1
Украина 4 кв./22 -4.7 % 9
Уругвай 3 кв./20 7.8 % -10.4
Вьетнам 3 кв./18 6.88 % 6.79
Нидерланды 4 кв./22 0.6 %
Гана 3 кв./22 0.7 % 1
Гондурас 3 кв./22 0.9 % 0.6
Великобритания 2 кв./19 -0.2 %
США 4 кв./22 2.6 % 3.2
Намибия 3 кв./22 -1.45 % 2.97
Албания 4 кв./22 0.2 % 2.3
Белиз 4 кв./22 0 % 3.5
Босния и Герцеговина 4 кв./22 1.1 % 1.4
Ботсвана 4 кв./22 -2.3 % 3.7
Доминиканская Республика 3 кв./22 -1.18 % 1.44
Сальвадор 4 кв./22 0.7 % 0.5
Кувейт 4 кв./20 4.7 % 0.4
Маврикий 3 кв./22 0.4 % 4
Тринидад и Тобаго 3 кв./22 -2.7 % 1.4

Список стран по ВВП на душу населения

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2021 45238 USD 43456
Бангладеш 2021 1684 USD 1593
Колумбия 2021 6418 USD 5866
Египет 2021 3899 USD 3836
Ирландия 2021 88967 USD 79075
Иордания 2021 3782 USD 3773
Кения 2021 1705 USD 1617
Киргизия 2021 1123 USD 1103
Люксембург 2021 107792 USD 104128
Монголия 2021 4107 USD 4107
Непал 2021 1037 USD 1018
Палестина 2017 2923 USD 2923
Панама 2021 13921 USD 12230
Испания 2021 26126 USD 24785
Таджикистан 2021 1280 USD 1197
Мадагаскар 2021 442 USD 434
Пуэрто-Рико 2021 28308 USD 28095
Зимбабве 2021 1289 USD 1213
Камбоджа 2021 1430 USD 1404
Гондурас 2021 2428 USD 2191
Танзания 2021 1040 USD 1027
Того 2021 632 USD 614
Бразилия 2021 8538 USD 8204
Чили 2021 14116 USD 12767
Китай 2021 11188 USD 10358
Грузия 2021 4932 USD 4448
Исландия 2021 54417 USD 52984
Индия 2021 1937 USD 1796
Израиль 2021 40805 USD 38177
Норвегия 2021 77513 USD 75017
Пакистан 2021 1474 USD 1410
Парагвай 2021 6265 USD 6095
Южная Корея 2021 32731 USD 31372
Тунис 2021 3831 USD 3703
Вьетнам 2021 3409 USD 3352
Мальдивы 2021 9808 USD 7014
Нигерия 2021 2430 USD 2401
Судан 2021 1746 USD 1828
Аргентина 2021 12402 USD 11341
Армения 2021 4522 USD 4256
Австралия 2021 59341 USD 58117
Беларусь 2021 6418 USD 6247
Бельгия 2021 42901 USD 40612
Болгария 2021 8634 USD 7956
Канада 2021 43936 USD 42259
Хорватия 2021 15166 USD 12920
Кипр 2021 28329 USD 26814
Чехия 2021 20084 USD 19048
Дания 2021 58360 USD 55899
Эквадор 2021 5492 USD 5332
Эстония 2021 21707 USD 20118
Еврозона 2021 36362 USD 34539
Европейский Союз 2021 32829 USD 31115
Финляндия 2021 46297 USD 45054
Франция 2021 38046 USD 35712
Германия 2021 42726 USD 41650
Греция 2021 18908 USD 17344
Гонконг 2021 44481 USD 41448
Венгрия 2021 15519 USD 14428
Индонезия 2021 3893 USD 3780
Италия 2021 31506 USD 29354
Япония 2021 35291 USD 34556
Казахстан 2021 11298 USD 10974
Латвия 2021 16610 USD 15826
Ливан 2021 6096 USD 6473
Литва 2021 18234 USD 17241
Макао 2021 40601 USD 34562
Македония 2021 5287 USD 5067
Малайзия 2021 10576 USD 10374
Мальта 2021 27891 USD 25444
Мексика 2021 9525 USD 9147
Молдова 2021 3695 USD 3218
Черногория 2021 7350 USD 6516
Марокко 2021 3291 USD 3081
Нидерланды 2021 48302 USD 46303
Новая Зеландия 2021 40415 USD 39216
Перу 2021 6437 USD 5749
Филиппины 2021 3328 USD 3196
Польша 2021 15850 USD 14775
Португалия 2021 20831 USD 19802
Катар 2021 61001 USD 58476
Румыния 2021 11542 USD 10899
Россия 2021 10216 USD 9713
Сенегал 2021 1437 USD 1391
Сербия 2021 7114 USD 6552
Сейшельские острова 2021 16640 USD 15552
Сингапур 2021 66176 USD 58982
Словакия 2021 18181 USD 17612
Словения 2021 24745 USD 22929
Южная Африка 2021 5948 USD 5726
Шри-Ланка 2021 4376 USD 4281
Швеция 2021 54262 USD 51953
Швейцария 2021 87340 USD 84435
Таиланд 2021 6124 USD 6042
Турция 2021 13342 USD 12072
Уганда 2021 921 USD 918
Украина 2021 2452 USD 2350
Великобритания 2021 45102 USD 42099
США 2021 61856 USD 58453
Уругвай 2021 15875 USD 15198
Оман 2021 18301 USD 17662
Руанда 2021 890 USD 822
Либерия 2021 630 USD 612
Замбия 2021 1258 USD 1237
Иран 2021 5345 USD 5141
Лаос 2021 2566 USD 2539
Мозамбик 2021 573 USD 576
Намибия 2021 4196 USD 4155
Папуа Новая Гвинея 2021 2413 USD 2455
Ямайка 2021 4972 USD 4765
Азербайджан 2021 5344 USD 5083
Гана 2021 2015 USD 1951
Кувейт 2020 23926 USD 25773
Саудовская Аравия 2021 18696 USD 18086
Суринам 2021 7008 USD 7275
Свазиленд 2021 3924 USD 3673
Бахрейн 2021 23235 USD 22510
Ливия 2021 9044 USD 6968
ОАЭ 2021 42536 USD 41276
Йемен 2021 1096 USD 1144
Туркменистан 2019 7422 USD 7090
Узбекистан 2021 3328 USD 3160
Венесуэла 2014 14025 USD 14722
Ирак 2021 4224 USD 4204
Южный Судан 2016 692 USD 787
Сирия 2010 1700 USD 1687
Палау 2021 11807 USD 13663
Албания 2021 4831 USD 4410
Афганистан 2021 426 USD 553
Алжир 2021 3943 USD 3874
Ангола 2021 2300 USD 2348
Белиз 2021 5733 USD 5040
Бенин 2021 1214 USD 1165
Бутан 2021 2977 USD 2878
Босния и Герцеговина 2021 5862 USD 5373
Ботсвана 2021 6367 USD 5811
Бруней 2021 29673 USD 30402
Буркина-Фасо 2021 740 USD 710
Бурунди 2021 261 USD 263
Камерун 2021 1433 USD 1419
Кабо-Верде 2021 2969 USD 2801
Центральная Африка 2021 371 USD 375
Чад 2021 596 USD 622
Коморы 2021 1356 USD 1353
Конго 2021 1516 USD 1586
Куба 2021 7291 USD 7173
Джибути 2015 1580 USD 1508
Доминиканская Республика 2021 8411 USD 7572
Сальвадор 2021 4134 USD 3762
Экваториальная Гвинея 2021 5833 USD 6031
Эфиопия 2021 835 USD 811
Фиджи 2021 4443 USD 4704
Габон 2021 6577 USD 6620
Гамбия 2021 666 USD 656
Гватемала 2021 4388 USD 4125
Гвинея 2021 973 USD 959
Гайана 2021 10857 USD 9127
Гаити 2021 1283 USD 1323
Республика Косово 2021 4430 USD 3991
Лесото 2021 974 USD 972
Малави 2021 389 USD 389
Мали 2021 745 USD 746
Мавритания 2021 1610 USD 1612
Маврикий 2021 9704 USD 9359
Никарагуа 2021 2053 USD 1887
Нигер 2021 508 USD 520
Сан-Томе и Принсипи 2021 1692 USD 1695
Сьерра-Леоне 2021 615 USD 604
Тринидад и Тобаго 2021 14180 USD 14398

Список стран по ВВП в сопоставимых ценах

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 4 кв./22 107.423 млрд. USD 104.088
Бангладеш 2022 284.481 млрд. USD 112.995
Колумбия 4 кв./22 55.41 млрд. USD 53.298
Ирландия 3 кв./22 2139.84 млрд. USD 1159.376
Иордания 3 кв./22 11.59 млрд. USD 10.781
Кения 3 кв./22 18.04 млрд. USD 18.811
Киргизия 2022 10.517 млрд. USD 8.271
Люксембург 4 кв./22 16.766 млрд. USD 17.428
Монголия 4 кв./22 9.947 млрд. USD 7.128
Непал 2021 19.168 млрд. USD 18.111
Палестина 4 кв./22 4.022 млрд. USD 3.91
Панама 3 кв./22 11.316 млрд. USD 9.924
Испания 4 кв./22 374.793 млрд. USD 363.156
Таджикистан 2 кв./22 4.235 млрд. USD 1.86
Камбоджа 2021 13.933 млрд. USD 13.523
Гондурас 3 кв./22 2.394 млрд. USD 2.373
Бразилия 4 кв./22 62.17 млрд. USD 63.463
Чили 4 кв./22 63.877 млрд. USD 63.84
Китай 4 кв./22 16481.246 млрд. USD 11848.316
Грузия 4 кв./22 4.72 млрд. USD 4.549
Исландия 4 кв./22 5.292 млрд. USD 5.179
Индия 4 кв./22 489.205 млрд. USD 472.454
Израиль 4 кв./22 111.657 млрд. USD 110.153
Норвегия 4 кв./22 89.27 млрд. USD 89.342
Пакистан 2021 146.322 млрд. USD 137.126
Парагвай 4 кв./22 7.873 млрд. USD 7.287
Южная Корея 4 кв./22 376.259 млрд. USD 377.519
Тайвань 4 кв./22 177.006 млрд. USD 178.254
Тунис 2 кв./22 7.613 млрд. USD 7.671
Вьетнам 1 кв./23 56.289 млрд. USD 236.353
Мальдивы 2021 4.382 млрд. USD 3.542
Нигерия 4 кв./22 45.711 млрд. USD 41.184
Аргентина 4 кв./22 3.408 млрд. USD 3.481
Армения 4 кв./22 6.481 млрд. USD 5.696
Австралия 4 кв./22 371.485 млрд. USD 369.711
