Дефлятор ВВП в Сингапуре
Индекс Дефлятора ВВП в Сингапуре
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Дефлятор ВВП | 125 инд. п. | 2 кв./23 |
Последние данные по Дефлятору ВВП в Сингапуре (инд. п.)
Какой рост индекса Дефлятора ВВП Сингапура?
- Дефлятор ВВП в Сингапуре вырос до 125 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 111 инд. п., а минимальный 43.59 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 125 | 2 кв./23 | 12.08.2023 |
| 122 | 1 кв./23 | 26.05.2023 |
| 121 | 4 кв./22 | 18.02.2023 |
| 115 | 3 кв./22 | 26.11.2022 |
| 115 | 2 кв./22 | 13.08.2022 |
| 113 | 1 кв./22 | 25.05.2022 |
| 108 | 4 кв./21 | 19.02.2022 |
| 107 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Дефлятору ВВП по президентам (инд. п.)
Дефлятор ВВП в Сингапуре по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Халима Якоб | 14.09.2017 - | 102.0700 | 107.8400 | 107.8400 | 102.0700 | 5.65% |
| Тони Тан Кен Ям | 01.09.2011 - 31.08.2017 | 99.9400 | 101.9200 | 104.5600 | 99.6300 | 1.98% |
| Селлапан Раманатан | 01.09.1999 - 01.09.2011 | 87.0400 | 100.4400 | 104.7300 | 83.9100 | 15.40% |
| Онг Тен Чеонг | 01.09.1993 - 01.09.1999 | 83.4000 | 86.5500 | 93.6900 | 83.4000 | 3.78% |
Другие показатели инфляции в Сингапуре
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Цены на бензин | сен. 2023 | 2.89 USD/литр | 2.86 |
| Уровень инфляции за год | авг. 2023 | 4 % | 4.1 |
| Индекс цен производителей | авг. 2023 | 117 инд. п. | 113 |
Дефлятор ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | 2023 | 138 инд. п. | 131 |
| Иордания | 2017 | 240 инд. п. | 236 |
| Киргизия | июн. 2023 | 116 инд. п. | 117 |
| Китай | 2021 | 726 инд. п. | 692 |
| Грузия | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 107 |
| Индия | 2023 | 173 инд. п. | 160 |
| Израиль | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 113 |
| Пакистан | 2021 | 161 инд. п. | 143 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 111 инд. п. | 111 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 107 |
| Вьетнам | 2022 | 172 инд. п. | 165 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 103 |
| Индонезия | 2 кв./23 | 170 инд. п. | 171 |
| Япония | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 102 |
| Казахстан | 2022 | 119 инд. п. | 114 |
| Макао | 2 кв./23 | 101 инд. п. | 101 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 115 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 113 инд. п. | 114 |
| Катар | 2017 | 75.1 инд. п. | 69.4 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 125 инд. п. | 123 |
| Шри-Ланка | 2022 | 201 инд. п. | 134 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 165 инд. п. | 159 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 105 инд. п. | 106 |
| Саудовская Аравия | 2021 | 120 инд. п. | 104 |
| Бахрейн | 2021 | 116 инд. п. | 105 |
| Афганистан | 2018 | 270 инд. п. | 262 |



