Дефлятор ВВП в Малайзии
Индекс Дефлятора ВВП в Малайзии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Дефлятор ВВП | 115 инд. п. | 2 кв./23 |
Последние данные по Дефлятору ВВП в Малайзии (инд. п.)
Какой рост индекса Дефлятора ВВП Малайзии?
- Дефлятор ВВП в Малайзии остался без изменений и составил 115 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 107 инд. п., а минимальный 65 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Департамент статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 115 | 2 кв./23 | 19.08.2023 |
| 115 | 1 кв./23 | 13.05.2023 |
| 116 | 4 кв./22 | 11.02.2023 |
| 117 | 3 кв./22 | 12.11.2022 |
| 119 | 2 кв./22 | 13.08.2022 |
| 116 | 1 кв./22 | 14.05.2022 |
| 112 | 4 кв./21 | 12.02.2022 |
| 111 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Дефлятору ВВП по премьер министрам (инд. п.)
Дефлятор ВВП в Малайзии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махатхир Мохамад | 10.05.2018 - | 116.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 0.00% |
| Наджиб Тун Разак | 03.04.2009 - 10.05.2018 | 93.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 93.0000 | 24.73% |
| Абдулла Бадави | 31.10.2003 - 03.04.2009 | 78.0000 | 95.0000 | 107.0000 | 78.0000 | 21.79% |
| Махатхир Мохамад | 16.07.1981 - 31.10.2003 | 71.0000 | 76.0000 | 77.0000 | 71.0000 | 7.04% |
Другие показатели инфляции в Малайзии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Цены на бензин | окт. 2019 | 0.5 USD/литр | |
| Уровень инфляции за год | авг. 2023 | 2 % | 2 |
| Индекс цен производителей | авг. 2023 | 119 инд. п. | 118 |
Дефлятор ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | 2023 | 138 инд. п. | 131 |
| Иордания | 2017 | 240 инд. п. | 236 |
| Киргизия | июн. 2023 | 116 инд. п. | 117 |
| Китай | 2021 | 726 инд. п. | 692 |
| Грузия | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 107 |
| Индия | 2023 | 173 инд. п. | 160 |
| Израиль | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 113 |
| Пакистан | 2021 | 161 инд. п. | 143 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 111 инд. п. | 111 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 107 |
| Вьетнам | 2022 | 172 инд. п. | 165 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 103 |
| Индонезия | 2 кв./23 | 170 инд. п. | 171 |
| Япония | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 102 |
| Казахстан | 2022 | 119 инд. п. | 114 |
| Макао | 2 кв./23 | 101 инд. п. | 101 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 115 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 113 инд. п. | 114 |
| Катар | 2017 | 75.1 инд. п. | 69.4 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 125 инд. п. | 123 |
| Шри-Ланка | 2022 | 201 инд. п. | 134 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 165 инд. п. | 159 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 105 инд. п. | 106 |
| Саудовская Аравия | 2021 | 120 инд. п. | 104 |
| Бахрейн | 2021 | 116 инд. п. | 105 |
| Афганистан | 2018 | 270 инд. п. | 262 |



