Дефлятор ВВП в Грузии
Индекс Дефлятора ВВП в Грузии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Дефлятор ВВП | 104 инд. п. | 2 кв./23 |
Последние данные по Дефлятору ВВП в Грузии (инд. п.)
Какой рост индекса Дефлятора ВВП Грузии?
- Дефлятор ВВП в Грузии упал до 104 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 114 инд. п., а минимальный 96.9 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Национальная статистическая служба.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 104 | 2 кв./23 | 18.09.2023 |
| 107 | 1 кв./23 | 19.06.2023 |
| 109 | 4 кв./22 | 25.03.2023 |
| 108 | 3 кв./22 | 24.12.2022 |
| 108 | 2 кв./22 | 24.09.2022 |
| 109 | 1 кв./22 | 25.06.2022 |
| 111 | 4 кв./21 | 26.03.2022 |
| 110 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Дефлятору ВВП по президентам (инд. п.)
Дефлятор ВВП в Грузии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георгий Маргвелашвили | 17.11.2013 - 16.12.2018 | 99.2000 | 106.1000 | 106.6000 | 99.2000 | 6.96% |
| Михаил Саакашвили | 25.01.2004 - 17.11.2013 | 102.6000 | 99.2000 | 114.3000 | 96.9000 | -3.31% |
| Эдуард Шеварднадзе | 26.11.1995 - 23.11.2003 | 106.6000 | 103.4000 | 109.6000 | 101.7000 | -3.00% |
Другие показатели инфляции в Грузии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Уровень инфляции за год | сен. 2023 | 0.7 % | 0.9 |
| Индекс цен производителей | авг. 2023 | 217 инд. п. | 219 |
Дефлятор ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | 2023 | 138 инд. п. | 131 |
| Иордания | 2017 | 240 инд. п. | 236 |
| Киргизия | июн. 2023 | 116 инд. п. | 117 |
| Китай | 2021 | 726 инд. п. | 692 |
| Грузия | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 107 |
| Индия | 2023 | 173 инд. п. | 160 |
| Израиль | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 113 |
| Пакистан | 2021 | 161 инд. п. | 143 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 111 инд. п. | 111 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 107 |
| Вьетнам | 2022 | 172 инд. п. | 165 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 104 инд. п. | 103 |
| Индонезия | 2 кв./23 | 170 инд. п. | 171 |
| Япония | 2 кв./23 | 106 инд. п. | 102 |
| Казахстан | 2022 | 119 инд. п. | 114 |
| Макао | 2 кв./23 | 101 инд. п. | 101 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 115 инд. п. | 115 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 113 инд. п. | 114 |
| Катар | 2017 | 75.1 инд. п. | 69.4 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 125 инд. п. | 123 |
| Шри-Ланка | 2022 | 201 инд. п. | 134 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 165 инд. п. | 159 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 105 инд. п. | 106 |
| Саудовская Аравия | 2021 | 120 инд. п. | 104 |
| Бахрейн | 2021 | 116 инд. п. | 105 |
| Афганистан | 2018 | 270 инд. п. | 262 |



