Золотовалютные резервы и запасы золота в США
Золотовалютные запасы США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 8133 тонн | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 37209 USD млн. | 37.209 млрд. USD | дек. 2022 |
Последние данные по Золотому резерву в США (тонн)
Сколько запасов золота в США?
- Объем резервов золота в США остался без изменений и составил 8133 тонн в третьем квартале 2022. Максимальный объем резервов достигал 8149 тонн, а минимальный 8133 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
8133 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
8133 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
8133 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
8133 | 4 кв./21 | 11.02.2022 |
8133 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
8133 | 2 кв./21 | 14.09.2021 |
8133 | 1 кв./21 | 07.06.2021 |
8133 | 4 кв./20 | 16.02.2021 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)
Золотые резервы в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 8133.4600 | 8134.0000 | 8134.0000 | 8133.4600 | 0.01% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 8133.4600 | 8133.4600 | 8133.4600 | 8133.4600 | 0.00% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 8137.1300 | 8133.4600 | 8149.0500 | 8133.4600 | -0.05% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 8138.8200 | 8136.9500 | 8138.8200 | 8136.9100 | -0.02% |
Последние данные по Международным валютным резервам в США (USD млн.)
Какой объем валютных запасов США?
- Объем международных валютных резервов в США вырос до 37209 USD млн. (37.209 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный объем достигал 153075 USD млн., а минимальный 12128 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Федеральная резервная система.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
37209 | дек. 2022 | 28.01.2023 |
35620 | ноя. 2022 | 31.12.2022 |
33821 | окт. 2022 | 26.11.2022 |
33935 | сен. 2022 | 29.10.2022 |
35099 | авг. 2022 | 01.10.2022 |
35947 | июл. 2022 | 27.08.2022 |
36273 | июн. 2022 | 30.07.2022 |
37610 | май 2022 | 25.06.2022 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD млн.)









Международные валютные резервы в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 119183.0000 | 124540.0000 | 126510.0000 | 118281.0000 | 4.49% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 75364.0000 | 117332.0000 | 153075.0000 | 73199.0000 | 55.69% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 67542.0000 | 77648.0000 | 86824.0000 | 64222.0000 | 14.96% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 71962.0000 | 67647.0000 | 91535.0000 | 65257.0000 | -6.00% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | 48190.0000 | 71324.0000 | 85009.0000 | 48190.0000 | 48.01% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 - 20.01.1989 | 28316.0000 | 47802.0000 | 50204.0000 | 28316.0000 | 68.82% |
Джимми Картер | 20.01.1977 - 20.01.1989 | 19087.0000 | 47802.0000 | 50204.0000 | 17968.0000 | 150.44% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 - 20.01.1977 | 14565.0000 | 18747.0000 | 19416.0000 | 14565.0000 | 28.71% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 - 20.01.1974 | 15454.0000 | 14378.0000 | 17670.0000 | 12128.0000 | -6.96% |
Другие показатели торговли в США
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2021 | -3.6 % | -2.9 |
Продажи оружия | 2021 | 10613 млн. USD | 9233 |
Торговый баланс | ноя. 2022 | -61.511 млрд. USD | -77.847 |
Денежные потоки | ноя. 2022 | 213.1 млрд. USD | 179.3 |
Экспорт | ноя. 2022 | 251.864 млрд. USD | 256.996 |
Импорт | ноя. 2022 | 313.374 млрд. USD | 334.843 |
Условия Торговли | 4 кв./22 | 114 инд. п. | 115 |
Количество иностранных туристов | окт. 2022 | 5.136 млн. чел. | 4.874 |
Международные валютные резервы в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | дек. 2022 | 57.269 млрд. USD | 56.945 |
Гондурас | ноя. 2022 | 7.918 млрд. USD | 8.038 |
Бразилия | дек. 2022 | 324.703 млрд. USD | 331.505 |
Чили | дек. 2022 | 39.132 млрд. USD | 38.597 |
Парагвай | дек. 2022 | 8.841 млрд. USD | 8.555 |
Аргентина | дек. 2022 | 35.448 млрд. USD | 32.223 |
Канада | дек. 2022 | 107.255 млрд. USD | 106.462 |
Эквадор | дек. 2022 | 8.459 млрд. USD | 7.532 |
Мексика | ноя. 2022 | 202.241 млрд. USD | 201.257 |
Перу | дек. 2022 | 72.246 млрд. USD | 73.698 |
США | дек. 2022 | 37.209 млрд. USD | 35.62 |
Уругвай | ноя. 2022 | 15.697 млрд. USD | 15.905 |
Ямайка | дек. 2022 | 4.343 млрд. USD | 4.228 |
Венесуэла | дек. 2022 | 9.924 млрд. USD | 9.948 |
Белиз | 2021 | 0.415 млрд. USD | 0.349 |
Кабо-Верде | окт. 2022 | 0.622 млрд. USD | 0.649 |
Доминиканская Республика | дек. 2022 | 14.441 млрд. USD | 13.086 |
Сальвадор | дек. 2022 | 2.44 млрд. USD | 2.58 |
Гайана | дек. 2022 | 0.939 млрд. USD | 0.762 |
Никарагуа | сен. 2022 | 3.842 млрд. USD | 3.92 |
Тринидад и Тобаго | дек. 2022 | 6.823 млрд. USD | 6.785 |