Золотовалютные резервы и запасы золота в Катаре
Золотовалютные запасы Катара
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 93.38 тонн | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 242668 QAR млн. | 66.641 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Золотому резерву в Катаре (тонн)
Сколько запасов золота в Катаре?
- Объем резервов золота в Катаре вырос до 93.38 тонн во втором квартале 2023. Максимальный объем резервов достигал 56.71 тонн, а минимальный 0.59 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
| 93.38 | 2 кв./23 | 08.08.2023 |
| 91.78 | 1 кв./23 | 19.05.2023 |
| 91.75 | 4 кв./22 | 06.02.2023 |
| 72.29 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
| 56.74 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
| 51.29 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
| 56.73 | 4 кв./21 | 11.04.2022 |
| 58.27 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Золотому резерву по премьер министрам (тонн)
Золотые резервы в Катаре по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулла бин Нассер | 26.06.2013 - | 12.4100 | 26.6000 | 29.6900 | 12.4000 | 114.34% |
| Хамад бен Джасим | 03.04.2007 - 26.06.2013 | 11.9400 | 12.4100 | 12.4100 | 10.8600 | 3.94% |
| Абдулла бин Халифа | 29.10.1996 - 03.04.2007 | 0.6000 | 8.3600 | 8.3600 | 0.5900 | 1293.33% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Катаре (QAR млн.)
Какой объем валютных запасов Катара?
- Объем международных валютных резервов в Катаре вырос до 242668 QAR млн. (66.641 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 205262 QAR млн., а минимальный 1252 QAR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (QAR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 242668 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 241573 | июл. 2023 | 09.08.2023 |
| 240742 | июн. 2023 | 04.08.2023 |
| 239664 | май 2023 | 12.07.2023 |
| 237096 | апр. 2023 | 03.06.2023 |
| 235253 | мар. 2023 | 10.04.2023 |
| 234947 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 233753 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Международным валютным резервам по премьер министрам (QAR млн.)
Международные валютные резервы в Катаре по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулла бин Нассер | 26.06.2013 - | 130313.7000 | 144700.3000 | 169103.8000 | 51571.0000 | 11.04% |
| Хамад бен Джасим | 03.04.2007 - 26.06.2013 | 19989.0000 | 148177.5900 | 148177.5900 | 19989.0000 | 641.30% |
| Абдулла бин Халифа | 29.10.1996 - 03.04.2007 | 2985.7000 | 20577.9000 | 20577.9000 | 2510.2000 | 589.22% |
Другие показатели торговли в Катаре
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 26 % | 14.7 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 5.865 млрд. USD | 5.395 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | -10.684 млрд. USD | -12.585 |
| Экспорт | авг. 2023 | 8.628 млрд. USD | 7.987 |
| Импорт | авг. 2023 | 2.763 млрд. USD | 2.592 |
| Количество иностранных туристов | 2022 | 2.56 млн. чел. | 0.611 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | авг. 2023 | 29.261 млрд. USD | 29.732 |
| Иордания | авг. 2023 | 20.086 млрд. USD | 20.006 |
| Киргизия | авг. 2023 | 2.537 млрд. USD | 2.529 |
| Монголия | сен. 2023 | 4.124 млрд. USD | 3.933 |
| Камбоджа | сен. 2016 | 0.19 млрд. USD | 0 |
| Китай | сен. 2023 | 3115.07 млрд. USD | 3160.098 |
| Грузия | сен. 2023 | 1.792 млрд. USD | 1.852 |
| Индия | сен. 2023 | 586.91 млрд. USD | 590.7 |
| Израиль | сен. 2023 | 198.555 млрд. USD | 202.856 |
| Пакистан | сен. 2023 | 13.162 млрд. USD | 13.171 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 414.118 млрд. USD | 418.301 |
| Тайвань | сен. 2023 | 564 млрд. USD | 565.5 |
| Вьетнам | 2023 | 89.241 млрд. USD | 87.678 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.038 млрд. USD | 0.045 |
| Армения | авг. 2023 | 4.217 млрд. USD | 4.08 |
| Гонконг | сен. 2023 | 415.7 млрд. USD | 418.4 |
| Индонезия | сен. 2023 | 134.856 млрд. USD | 137.09 |
| Япония | сен. 2023 | 1237.248 млрд. USD | 1251.171 |
| Казахстан | сен. 2023 | 31.93 млрд. USD | 33.581 |
| Макао | авг. 2023 | 27.295 млрд. USD | 27.065 |
| Малайзия | авг. 2023 | 112.462 млрд. USD | 112.947 |
| Филиппины | сен. 2023 | 98.69 млрд. USD | 99.568 |
| Катар | авг. 2023 | 66.641 млрд. USD | 66.341 |
| Сингапур | сен. 2023 | 337.881 млрд. USD | 334.182 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 0.011 млрд. USD | 0.012 |
| Таиланд | сен. 2023 | 211.75 млрд. USD | 216.933 |
| Оман | июл. 2023 | 17.808 млрд. USD | 17.109 |
| Лаос | 2 кв./23 | 1.529 млрд. USD | 1.396 |
| Азербайджан | фев. 2023 | 9.044 млрд. USD | 9.061 |
| Кувейт | 2023 | 137.629 млрд. USD | 137.791 |
| Саудовская Аравия | авг. 2023 | 426.923 млрд. USD | 426.807 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 3.769 млрд. USD | 4.947 |
| ОАЭ | июн. 2023 | 160.619 млрд. USD | 160.346 |
| Йемен | 2013 | 5.34 млрд. USD | 6.07 |
| Бутан | июн. 2023 | 0.574 млрд. USD | 0.549 |
| Маврикий | сен. 2023 | 6.564 млрд. USD | 6.81 |



