Золотовалютные резервы и запасы золота в Перу
Золотовалютные запасы Перу
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 34.68 тонн | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 72246 USD млн. | 72.246 млрд. USD | дек. 2022 |
Последние данные по Золотому резерву в Перу (тонн)
Сколько запасов золота в Перу?
- Объем резервов золота в Перу остался без изменений и составил 34.68 тонн в четвертом квартале 2022. Максимальный объем резервов достигал 34.68 тонн, а минимальный 34.21 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
34.68 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
34.68 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
34.68 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
34.68 | 4 кв./21 | 11.04.2022 |
34.68 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
34.68 | 2 кв./21 | 14.09.2021 |
34.68 | 1 кв./21 | 07.06.2021 |
34.68 | 4 кв./20 | 16.02.2021 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)
Золотые резервы в Перу по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Вискарра | 23.03.2018 - | 34.7000 | 34.7000 | 34.7000 | 34.7000 | 0.00% |
Пабло Кучински | 28.06.2016 - 23.03.2018 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 0.00% |
Ольянта Умала | 28.07.2011 - 28.07.2016 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 0.00% |
Алан Гарсия Перес | 28.07.2006 - 28.07.2011 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 34.6800 | 0.00% |
Алехандро Толедо | 28.07.2001 - 28.07.2006 | 34.2100 | 34.6800 | 34.6800 | 34.2100 | 1.37% |
Альберто Фухимори | 28.07.1990 - 22.11.2000 | 34.2100 | 34.2100 | 34.2100 | 34.2100 | 0.00% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Перу (USD млн.)
Какой объем валютных запасов Перу?
- Объем международных валютных резервов в Перу упал до 72246 USD млн. (72.246 млрд. USD) в декабре 2022. Максимальный объем достигал 79942 USD млн., а минимальный -352 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Резервный Банк.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
72246 | дек. 2022 | 14.01.2023 |
73698 | ноя. 2022 | 10.12.2022 |
74031 | окт. 2022 | 05.11.2022 |
74305 | сен. 2022 | 08.10.2022 |
73996 | авг. 2022 | 10.09.2022 |
74206 | июл. 2022 | 06.08.2022 |
73420 | июн. 2022 | 09.07.2022 |
76313 | май 2022 | 04.06.2022 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD млн.)
Международные валютные резервы в Перу по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Вискарра | 23.03.2018 - | 62069.0000 | 60111.0000 | 62230.0000 | 60111.0000 | -3.15% |
Пабло Кучински | 28.06.2016 - 23.03.2018 | 59564.0000 | 64413.0000 | 64423.0000 | 59564.0000 | 8.14% |
Ольянта Умала | 28.07.2011 - 28.07.2016 | 47674.0000 | 59564.0000 | 68255.0000 | 47674.0000 | 24.94% |
Алан Гарсия Перес | 28.07.2006 - 28.07.2011 | 14638.0000 | 47152.0000 | 47152.0000 | 14638.0000 | 222.12% |
Алехандро Толедо | 28.07.2001 - 28.07.2006 | 8700.0000 | 14415.0000 | 15283.0000 | 8613.0000 | 65.69% |
Альберто Фухимори | 28.07.1990 - 22.11.2000 | -105.0000 | 8465.0000 | 10457.0000 | -105.0000 | -8161.90% |
Другие показатели торговли в Перу
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2021 | -2.9 % | 0.7 |
Торговый баланс | ноя. 2022 | 0.271 млрд. USD | 0.455 |
Экспорт | ноя. 2022 | 4.934 млрд. USD | 5.278 |
Импорт | ноя. 2022 | 4.662 млрд. USD | 4.823 |
Условия Торговли | ноя. 2022 | 96.35 инд. п. | 94.3 |
Количество иностранных туристов | 2021 | 0.444 млн. чел. | 0.897 |
Международные валютные резервы в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | дек. 2022 | 57.269 млрд. USD | 56.945 |
Гондурас | ноя. 2022 | 7.918 млрд. USD | 8.038 |
Бразилия | дек. 2022 | 324.703 млрд. USD | 331.505 |
Чили | дек. 2022 | 39.132 млрд. USD | 38.597 |
Парагвай | дек. 2022 | 8.841 млрд. USD | 8.555 |
Аргентина | дек. 2022 | 35.448 млрд. USD | 32.223 |
Канада | дек. 2022 | 107.255 млрд. USD | 106.462 |
Эквадор | дек. 2022 | 8.459 млрд. USD | 7.532 |
Мексика | ноя. 2022 | 202.241 млрд. USD | 201.257 |
Перу | дек. 2022 | 72.246 млрд. USD | 73.698 |
США | дек. 2022 | 37.209 млрд. USD | 35.62 |
Уругвай | ноя. 2022 | 15.697 млрд. USD | 15.905 |
Ямайка | дек. 2022 | 4.343 млрд. USD | 4.228 |
Венесуэла | дек. 2022 | 9.924 млрд. USD | 9.948 |
Белиз | 2021 | 0.415 млрд. USD | 0.349 |
Кабо-Верде | окт. 2022 | 0.62 млрд. USD | 0.647 |
Доминиканская Республика | дек. 2022 | 14.441 млрд. USD | 13.086 |
Сальвадор | дек. 2022 | 2.44 млрд. USD | 2.58 |
Гайана | дек. 2022 | 0.939 млрд. USD | 0.762 |
Никарагуа | сен. 2022 | 3.842 млрд. USD | 3.92 |
Тринидад и Тобаго | дек. 2022 | 6.823 млрд. USD | 6.785 |