Золотовалютные резервы и запасы золота в Молдове
Золотовалютные запасы Молдовы
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Международные валютные резервы | 4885392 USD тыс. | 4.885 млрд. USD | сен. 2023 |
Последние данные по Международным валютным резервам в Молдове (USD тыс.)
Какой объем валютных запасов Молдовы?
- Объем международных валютных резервов в Молдове вырос до 4885392 USD тыс. (4.885 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный объем достигал 3783126 USD тыс., а минимальный 0 USD тыс.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (USD тыс.) по годам
Данные
Период
Дата
| 4885392 | сен. 2023 | 30.09.2023 |
| 4802942 | авг. 2023 | 26.08.2023 |
| 4915134 | июл. 2023 | 29.07.2023 |
| 4911966 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
| 4848974 | май 2023 | 27.05.2023 |
| 4727644 | апр. 2023 | 29.04.2023 |
| 4614774 | мар. 2023 | 01.04.2023 |
| 4570679 | фев. 2023 | 25.02.2023 |
История по Международным валютным резервам по президентам (USD тыс.)
Международные валютные резервы в Молдове по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Додон | 23.12.2016 - | 2202905.7500 | 2834196.5000 | 2888924.0000 | 2190415.2500 | 28.66% |
| Николай Тимофти | 23.04.2012 - 23.12.2016 | 2106150.2500 | 2118545.2500 | 2811349.7500 | 1712699.8800 | 0.59% |
| Владимир Воронин | 07.04.2001 - 11.09.2009 | 219287.6700 | 1159685.1200 | 1803680.7500 | 199201.4800 | 428.84% |
Другие показатели торговли в Молдове
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -13.1 % | -11.6 |
| Торговый баланс | июл. 2023 | -0.335 млрд. USD | -0.349 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | -0.439 млрд. USD | -0.657 |
| Экспорт | июл. 2023 | 0.304 млрд. USD | 0.317 |
| Импорт | июл. 2023 | 0.639 млрд. USD | 0.665 |
| Количество иностранных туристов | 2 кв./23 | 0.043 млн. чел. | 0.038 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | сен. 2023 | 30.138 млрд. USD | 30.263 |
| Ирландия | июл. 2023 | 12.513 млрд. USD | 12.8 |
| Люксембург | сен. 2023 | 2.952 млрд. USD | 2.907 |
| Испания | сен. 2023 | 98.312 млрд. USD | 96.752 |
| Исландия | авг. 2023 | 5.397 млрд. USD | 5.439 |
| Норвегия | сен. 2023 | 77.836 млрд. USD | 77.86 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.991 млрд. USD | 7.792 |
| Бельгия | авг. 2023 | 38.879 млрд. USD | 39.204 |
| Болгария | сен. 2023 | 39.513 млрд. USD | 39.453 |
| Хорватия | авг. 2023 | 3.1 млрд. USD | 3.038 |
| Кипр | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
| Чехия | сен. 2023 | 139.214 млрд. USD | 141.131 |
| Дания | сен. 2023 | 86.232 млрд. USD | 86.32 |
| Еврозона | авг. 2023 | 84.21 млрд. USD | 83.22 |
| Финляндия | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
| Франция | сен. 2023 | 227.032 млрд. USD | 229.153 |
| Германия | сен. 2023 | 299.692 млрд. USD | 301.68 |
| Греция | сен. 2023 | 12.468 млрд. USD | 12.903 |
| Венгрия | сен. 2023 | 42.077 млрд. USD | 42.025 |
| Италия | сен. 2023 | 229.171 млрд. USD | 230.569 |
| Латвия | сен. 2023 | 4.376 млрд. USD | 4.412 |
| Литва | авг. 2023 | 5.479 млрд. USD | 5.42 |
| Молдова | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 65.667 млрд. USD | 65.331 |
| Польша | сен. 2023 | 180.006 млрд. USD | 182.241 |
| Португалия | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Румыния | сен. 2023 | 69.082 млрд. USD | 63.504 |
| Россия | сен. 2023 | 569.021 млрд. USD | 581.659 |
| Сербия | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
| Словакия | сен. 2023 | 9.436 млрд. USD | 9.615 |
| Словения | авг. 2023 | 0.893 млрд. USD | 0.884 |
| Швеция | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
| Швейцария | сен. 2023 | 752.325 млрд. USD | 769.543 |
| Турция | сен. 2023 | 81.58 млрд. USD | 83.81 |
| Украина | сен. 2023 | 39.708 млрд. USD | 40.405 |
| Великобритания | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 8.61 млрд. USD | 8.444 |



