Золотовалютные резервы и запасы золота в Италии
Золотовалютные запасы Италии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 2452 тонн | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 216017 EUR млн. | 229.171 млрд. USD | сен. 2023 |
Последние данные по Золотому резерву в Италии (тонн)
Сколько запасов золота в Италии?
- Объем резервов золота в Италии остался без изменений и составил 2452 тонн во втором квартале 2023. Максимальный объем резервов достигал 2452 тонн, а минимальный 2452 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
2452 | 2 кв./23 | 08.08.2023 |
2452 | 1 кв./23 | 05.05.2023 |
2452 | 4 кв./22 | 03.02.2023 |
2452 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
2452 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
2452 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
2452 | 4 кв./21 | 11.04.2022 |
2452 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Золотому резерву по премьер министрам (тонн)
Золотые резервы в Италии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джузеппе Конте | 01.06.2018 - | 2451.8000 | 2451.8000 | 2451.8000 | 2451.8000 | 0.00% |
Паоло Джентилони | 12.12.2016 - 01.06.2018 | 2451.8400 | 2451.8000 | 2451.8400 | 2451.8000 | 0.00% |
Маттео Ренци | 22.02.2014 - 12.12.2016 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Энрико Летта | 28.04.2013 - 22.02.2014 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Марио Монти | 16.11.2011 - 28.04.2013 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Сильвио Берлускони (2) | 06.05.2008 - 16.11.2011 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Романо Проди (2) | 17.05.2006 - 08.05.2008 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Сильвио Берлускони | 11.06.2001 - 17.05.2006 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Джулиано Амато | 25.04.2000 - 11.06.2001 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Массимо д’Алема | 21.10.1998 - 25.04.2000 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 2451.8400 | 0.00% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Италии (EUR млн.)
Какой объем валютных запасов Италии?
- Объем международных валютных резервов в Италии упал до 216017 EUR млн. (229.171 млрд. USD) в сентябре 2023. Максимальный объем достигал 180078 EUR млн., а минимальный 39777 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
216017 | сен. 2023 | 07.10.2023 |
217334 | авг. 2023 | 09.09.2023 |
215448 | июл. 2023 | 12.08.2023 |
214989 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
222152 | май 2023 | 10.06.2023 |
218106 | апр. 2023 | 06.05.2023 |
219562 | мар. 2023 | 08.04.2023 |
211439 | фев. 2023 | 11.03.2023 |
История по Международным валютным резервам по премьер министрам (EUR млн.)
Международные валютные резервы в Италии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джузеппе Конте | 01.06.2018 - | 130189.2000 | 130189.2000 | 130189.2000 | 130189.2000 | 0.00% |
Паоло Джентилони | 12.12.2016 - 01.06.2018 | 129060.8000 | 125033.4000 | 136192.9100 | 124562.6000 | -3.12% |
Маттео Ренци | 22.02.2014 - 12.12.2016 | 112403.2000 | 130457.1000 | 135951.4100 | 109898.5000 | 16.06% |
Энрико Летта | 28.04.2013 - 22.02.2014 | 127397.1000 | 110696.6000 | 127397.1000 | 105502.6000 | -13.11% |
Марио Монти | 16.11.2011 - 28.04.2013 | 138837.3000 | 137388.7000 | 147909.5900 | 133741.4100 | -1.04% |
Сильвио Берлускони (2) | 06.05.2008 - 16.11.2011 | 65884.4000 | 132023.9100 | 133054.9100 | 65884.4000 | 100.39% |
Романо Проди (2) | 17.05.2006 - 08.05.2008 | 59109.3000 | 64887.0000 | 70444.3000 | 57534.8000 | 9.77% |
Сильвио Берлускони | 11.06.2001 - 17.05.2006 | 55933.5000 | 60712.7000 | 60712.7000 | 45799.1000 | 8.54% |
Джулиано Амато | 25.04.2000 - 11.06.2001 | 50008.2000 | 56093.9000 | 56093.9000 | 49135.9000 | 12.17% |
Массимо д’Алема | 21.10.1998 - 25.04.2000 | 40445.6000 | 49479.2000 | 49479.2000 | 39776.8000 | 22.34% |
Другие показатели торговли в Италии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -1.3 % | 3.1 |
Продажи оружия | 2022 | 1825 млн. USD | 1673 |
Торговый баланс | июл. 2023 | 6.763 млрд. USD | 3.672 |
Денежные потоки | июл. 2023 | 21.349 млрд. USD | 7.302 |
Экспорт | июл. 2023 | 56.752 млрд. USD | 58.628 |
Импорт | июл. 2023 | 49.988 млрд. USD | 54.957 |
Условия Торговли | июл. 2023 | 106 инд. п. | 101 |
Доходы от туризма | июл. 2023 | 7.695 млрд. USD | 6.058 |
Международные валютные резервы в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | сен. 2023 | 30.138 млрд. USD | 30.263 |
Ирландия | июл. 2023 | 12.513 млрд. USD | 12.8 |
Люксембург | сен. 2023 | 2.952 млрд. USD | 2.907 |
Испания | сен. 2023 | 98.312 млрд. USD | 96.752 |
Исландия | авг. 2023 | 5.397 млрд. USD | 5.439 |
Норвегия | сен. 2023 | 77.836 млрд. USD | 77.86 |
Беларусь | авг. 2023 | 7.991 млрд. USD | 7.792 |
Бельгия | авг. 2023 | 38.879 млрд. USD | 39.204 |
Болгария | сен. 2023 | 39.513 млрд. USD | 39.453 |
Хорватия | авг. 2023 | 3.1 млрд. USD | 3.038 |
Кипр | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
Чехия | сен. 2023 | 139.214 млрд. USD | 141.131 |
Дания | сен. 2023 | 86.232 млрд. USD | 86.32 |
Еврозона | авг. 2023 | 84.21 млрд. USD | 83.22 |
Финляндия | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
Франция | сен. 2023 | 227.032 млрд. USD | 229.153 |
Германия | сен. 2023 | 299.692 млрд. USD | 301.68 |
Греция | сен. 2023 | 12.468 млрд. USD | 12.903 |
Венгрия | сен. 2023 | 42.077 млрд. USD | 42.025 |
Италия | сен. 2023 | 229.171 млрд. USD | 230.569 |
Латвия | сен. 2023 | 4.376 млрд. USD | 4.412 |
Литва | авг. 2023 | 5.479 млрд. USD | 5.42 |
Молдова | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
Нидерланды | авг. 2023 | 65.667 млрд. USD | 65.331 |
Польша | сен. 2023 | 180.006 млрд. USD | 182.241 |
Португалия | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
Румыния | сен. 2023 | 69.082 млрд. USD | 63.504 |
Россия | сен. 2023 | 569.021 млрд. USD | 581.659 |
Сербия | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
Словакия | сен. 2023 | 9.436 млрд. USD | 9.615 |
Словения | авг. 2023 | 0.893 млрд. USD | 0.884 |
Швеция | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
Швейцария | сен. 2023 | 752.325 млрд. USD | 769.543 |
Турция | сен. 2023 | 81.58 млрд. USD | 83.81 |
Украина | сен. 2023 | 39.708 млрд. USD | 40.405 |
Великобритания | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 8.61 млрд. USD | 8.444 |