Золотовалютные резервы и запасы золота в Финляндии
Золотовалютные запасы Финляндии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 49.02 тонн | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 15436 EUR млн. | 16.376 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Золотому резерву в Финляндии (тонн)
Сколько запасов золота в Финляндии?
- Объем резервов золота в Финляндии остался без изменений и составил 49.02 тонн во втором квартале 2023. Максимальный объем резервов достигал 49.14 тонн, а минимальный 49.05 тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
| 49.02 | 2 кв./23 | 07.08.2023 |
| 49.02 | 1 кв./23 | 05.05.2023 |
| 49.02 | 4 кв./22 | 03.02.2023 |
| 49.02 | 3 кв./22 | 23.11.2022 |
| 49.02 | 2 кв./22 | 09.08.2022 |
| 49.02 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
| 49.02 | 4 кв./21 | 11.04.2022 |
| 49.14 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)
Золотые резервы в Финляндии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саули Ниинистё | 01.03.2012 - | 49.1400 | 49.1000 | 49.1400 | 49.1000 | -0.08% |
| Тарья Халонен | 01.03.2000 - 01.03.2012 | 49.0500 | 49.1400 | 49.1400 | 49.0500 | 0.18% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Финляндии (EUR млн.)
Какой объем валютных запасов Финляндии?
- Объем международных валютных резервов в Финляндии вырос до 15436 EUR млн. (16.376 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 11408 EUR млн., а минимальный 5350 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 15436 | авг. 2023 | 16.09.2023 |
| 15168 | июл. 2023 | 17.08.2023 |
| 15230 | июн. 2023 | 22.07.2023 |
| 15456 | май 2023 | 17.06.2023 |
| 15219 | апр. 2023 | 20.05.2023 |
| 15318 | мар. 2023 | 22.04.2023 |
| 15225 | фев. 2023 | 18.03.2023 |
| 15263 | янв. 2023 | 18.02.2023 |
История по Международным валютным резервам по президентам (EUR млн.)
Международные валютные резервы в Финляндии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саули Ниинистё | 01.03.2012 - | 8098.0000 | 8833.0000 | 10083.0000 | 5664.0000 | 9.08% |
| Тарья Халонен | 01.03.2000 - 01.03.2012 | 8894.0000 | 8139.0000 | 9799.0000 | 5350.0000 | -8.49% |
| Марти Ахтисаари | 01.03.1994 - 01.03.2000 | 8902.0000 | 8839.0000 | 8902.0000 | 8839.0000 | -0.71% |
Другие показатели торговли в Финляндии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.9 % | 0.5 |
| Продажи оружия | 2022 | 29 млн. USD | 15 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 0.106 млрд. USD | -0.668 |
| Денежные потоки | июл. 2023 | -3.26 млрд. USD | 4.232 |
| Экспорт | авг. 2023 | 6.434 млрд. USD | 5.612 |
| Импорт | авг. 2023 | 6.328 млрд. USD | 6.281 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 97.9 инд. п. | 97.5 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | сен. 2023 | 30.138 млрд. USD | 30.263 |
| Ирландия | июл. 2023 | 12.513 млрд. USD | 12.8 |
| Люксембург | сен. 2023 | 2.952 млрд. USD | 2.907 |
| Испания | сен. 2023 | 98.312 млрд. USD | 96.752 |
| Исландия | авг. 2023 | 5.397 млрд. USD | 5.439 |
| Норвегия | сен. 2023 | 77.836 млрд. USD | 77.86 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.991 млрд. USD | 7.792 |
| Бельгия | авг. 2023 | 38.879 млрд. USD | 39.204 |
| Болгария | сен. 2023 | 39.513 млрд. USD | 39.453 |
| Хорватия | авг. 2023 | 3.1 млрд. USD | 3.038 |
| Кипр | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
| Чехия | сен. 2023 | 139.214 млрд. USD | 141.131 |
| Дания | сен. 2023 | 86.232 млрд. USD | 86.32 |
| Еврозона | авг. 2023 | 84.21 млрд. USD | 83.22 |
| Финляндия | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
| Франция | сен. 2023 | 227.032 млрд. USD | 229.153 |
| Германия | сен. 2023 | 299.692 млрд. USD | 301.68 |
| Греция | сен. 2023 | 12.468 млрд. USD | 12.903 |
| Венгрия | сен. 2023 | 42.077 млрд. USD | 42.025 |
| Италия | сен. 2023 | 229.171 млрд. USD | 230.569 |
| Латвия | сен. 2023 | 4.376 млрд. USD | 4.412 |
| Литва | авг. 2023 | 5.479 млрд. USD | 5.42 |
| Молдова | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 65.667 млрд. USD | 65.331 |
| Польша | сен. 2023 | 180.006 млрд. USD | 182.241 |
| Португалия | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Румыния | сен. 2023 | 69.082 млрд. USD | 63.504 |
| Россия | сен. 2023 | 569.021 млрд. USD | 581.659 |
| Сербия | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
| Словакия | сен. 2023 | 9.436 млрд. USD | 9.615 |
| Словения | авг. 2023 | 0.893 млрд. USD | 0.884 |
| Швеция | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
| Швейцария | сен. 2023 | 752.325 млрд. USD | 769.543 |
| Турция | сен. 2023 | 81.58 млрд. USD | 83.81 |
| Украина | сен. 2023 | 39.708 млрд. USD | 40.405 |
| Великобритания | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 8.61 млрд. USD | 8.444 |



