Золотовалютные резервы и запасы золота в Хорватии
Золотовалютные запасы Хорватии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 13.13 тонн | 2 кв./01 |
| Международные валютные резервы | 2922 EUR млн. | 3.1 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Золотому резерву в Хорватии (тонн)
Сколько запасов золота в Хорватии?
- Объем резервов золота в Хорватии вырос до 13.13 тонн во втором квартале 2001. Максимальный объем резервов достигал тонн, а минимальный тонн
- Данные публикует Ежеквартально Всемирный золотой совет.
История данных (тонн) по годам
Данные
Период
Дата
| 13.13 | 2 кв./01 | 11.08.2017 |
История по Золотому резерву по президентам (тонн)
Золотые резервы в Хорватии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колинда Грабар-Китарович | 19.02.2015 - | 13.1300 | 13.1300 | 13.1300 | 13.1300 | 0.00% |
Последние данные по Международным валютным резервам в Хорватии (EUR млн.)
Какой объем валютных запасов Хорватии?
- Объем международных валютных резервов в Хорватии вырос до 2922 EUR млн. (3.1 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 21113 EUR млн., а минимальный 138 EUR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 2922 | авг. 2023 | 02.10.2023 |
| 2864 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 2890 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
| 2916 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 2961 | апр. 2023 | 29.05.2023 |
| 3128 | мар. 2023 | 14.04.2023 |
| 3161 | фев. 2023 | 27.03.2023 |
| 3780 | янв. 2023 | 08.03.2023 |
История по Международным валютным резервам по президентам (EUR млн.)
Международные валютные резервы в Хорватии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колинда Грабар-Китарович | 19.02.2015 - | 14027.7800 | 15920.2200 | 16479.8300 | 14027.7800 | 13.49% |
Другие показатели торговли в Хорватии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.3 % | 3.1 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -1.3 млрд. USD | -1.407 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | 1.447 млрд. USD | 0.219 |
| Экспорт | авг. 2023 | 1.7 млрд. USD | 1.832 |
| Импорт | авг. 2023 | 2.9 млрд. USD | 3.238 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 13.441 млн. чел. | 9.378 |
Международные валютные резервы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | сен. 2023 | 30.138 млрд. USD | 30.263 |
| Ирландия | июл. 2023 | 12.513 млрд. USD | 12.8 |
| Люксембург | сен. 2023 | 2.952 млрд. USD | 2.907 |
| Испания | сен. 2023 | 98.312 млрд. USD | 96.752 |
| Исландия | авг. 2023 | 5.397 млрд. USD | 5.439 |
| Норвегия | сен. 2023 | 77.836 млрд. USD | 77.86 |
| Беларусь | авг. 2023 | 7.991 млрд. USD | 7.792 |
| Бельгия | авг. 2023 | 38.879 млрд. USD | 39.204 |
| Болгария | сен. 2023 | 39.513 млрд. USD | 39.453 |
| Хорватия | авг. 2023 | 3.1 млрд. USD | 3.038 |
| Кипр | сен. 2023 | 1.695 млрд. USD | 1.7 |
| Чехия | сен. 2023 | 139.214 млрд. USD | 141.131 |
| Дания | сен. 2023 | 86.232 млрд. USD | 86.32 |
| Еврозона | авг. 2023 | 84.21 млрд. USD | 83.22 |
| Финляндия | авг. 2023 | 16.376 млрд. USD | 16.092 |
| Франция | сен. 2023 | 227.032 млрд. USD | 229.153 |
| Германия | сен. 2023 | 299.692 млрд. USD | 301.68 |
| Греция | сен. 2023 | 12.468 млрд. USD | 12.903 |
| Венгрия | сен. 2023 | 42.077 млрд. USD | 42.025 |
| Италия | сен. 2023 | 229.171 млрд. USD | 230.569 |
| Латвия | сен. 2023 | 4.376 млрд. USD | 4.412 |
| Литва | авг. 2023 | 5.479 млрд. USD | 5.42 |
| Молдова | сен. 2023 | 4.885 млрд. USD | 4.803 |
| Нидерланды | авг. 2023 | 65.667 млрд. USD | 65.331 |
| Польша | сен. 2023 | 180.006 млрд. USD | 182.241 |
| Португалия | сен. 2023 | 32.593 млрд. USD | 33.485 |
| Румыния | сен. 2023 | 69.082 млрд. USD | 63.504 |
| Россия | сен. 2023 | 569.021 млрд. USD | 581.659 |
| Сербия | авг. 2023 | 25.063 млрд. USD | 24.543 |
| Словакия | сен. 2023 | 9.436 млрд. USD | 9.615 |
| Словения | авг. 2023 | 0.893 млрд. USD | 0.884 |
| Швеция | авг. 2023 | 58.762 млрд. USD | 58.883 |
| Швейцария | сен. 2023 | 752.325 млрд. USD | 769.543 |
| Турция | сен. 2023 | 81.58 млрд. USD | 83.81 |
| Украина | сен. 2023 | 39.708 млрд. USD | 40.405 |
| Великобритания | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
| Босния и Герцеговина | авг. 2023 | 8.61 млрд. USD | 8.444 |



