Рейтинг стран по Международным валютным резервам
С начала 2010-го мировые центробанки из продавцов золота превратились в покупателей.
Рейтинг 10 центробанков, владеющих самыми большими золотыми резервами остается почти что без изменений в последние пару лет. На первой строчке - США, в хранилищах которой более 8,000 тонн золота.
Однако, не каждый центробанк является чистым покупателем. Уже второй год подряд Венесуэла продает золото, чтобы выплатить задолженность.
По прогнозам, 2018-й может стать еще одним солидным годом для спроса на «желтый металл». По данным
Всемирного золотого совета, в первом квартале спрос на золото вырос на 42% в годовом выражении. Центробанки отдают предпочтение золоту во времена неопределенности, так как металл сохраняет свою покупательную способность.
Ниже приводим рейтинг стран с самыми большими золотыми резервами, в порядке возрастания.





.jpg)




Список стран по Международным валютным резервам
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Дания | июн. 2022 | 73.079 | млрд. USD | 73.107 |
Южная Корея | июн. 2022 | 438.28 | млрд. USD | 447.71 |
Камбоджа | сен. 2016 | 0.19 | млрд. USD | |
Киргизия | мар. 2022 | 2.762 | млрд. USD | 2.816 |
Лаос | 4 кв./21 | 1.263 | млрд. USD | 1.2 |
Армения | апр. 2022 | 3.019 | млрд. USD | 2.871 |
Австралия | май 2022 | 52.497 | млрд. USD | 52.606 |
Австрия | май 2022 | 32.488 | млрд. USD | 33.483 |
Азербайджан | мар. 2022 | 7.136 | млрд. USD | 7.158 |
Бахрейн | апр. 2022 | 3.331 | млрд. USD | 3.294 |
Бангладеш | май 2022 | 42.202 | млрд. USD | 44.089 |
Беларусь | апр. 2022 | 7.572 | млрд. USD | 8.265 |
Бразилия | мар. 2022 | 353.169 | млрд. USD | 357.74 |
Болгария | июн. 2022 | 34.09 | млрд. USD | 32.69 |
Канада | май 2022 | 107.893 | млрд. USD | 105.618 |
Чили | май 2022 | 46.431 | млрд. USD | 48.608 |
Китай | май 2022 | 3128 | млрд. USD | 3120 |
Колумбия | май 2022 | 57.603 | млрд. USD | 57.474 |
Кипр | май 2022 | 1.529 | млрд. USD | 1.576 |
Чехия | май 2022 | 167.17 | млрд. USD | 169.1 |
Эквадор | май 2022 | 8.184 | млрд. USD | 8.468 |
Египет | май 2022 | 35.495 | млрд. USD | 37.124 |
Еврозона | май 2022 | 80.52 | млрд. USD | 81.69 |
Финляндия | май 2022 | 15.424 | млрд. USD | 15.705 |
Франция | май 2022 | 242.289 | млрд. USD | 250.433 |
Грузия | май 2022 | 1.147 | млрд. USD | 1.138 |
Германия | май 2022 | 283.186 | млрд. USD | 294.16 |
Гана | фев. 2022 | 9.548 | млрд. USD | 9.77 |
Греция | май 2022 | 11.026 | млрд. USD | 11.749 |
Гонконг | май 2022 | 465 | млрд. USD | 465.7 |
Венгрия | май 2022 | 34.673 | млрд. USD | 34.93 |
Исландия | май 2022 | 6.341 | млрд. USD | 6.492 |
Индонезия | май 2022 | 135.6 | млрд. USD | 135.7 |
Ирландия | май 2022 | 11.969 | млрд. USD | 12.135 |
Израиль | май 2022 | 199.808 | млрд. USD | 197.63 |
Италия | май 2022 | 216.126 | млрд. USD | 224.122 |
Япония | май 2022 | 1329.7 | млрд. USD | 1322.2 |
Казахстан | май 2022 | 32.768 | млрд. USD | 33.527 |
Латвия | май 2022 | 4.657 | млрд. USD | 4.836 |
Литва | май 2022 | 5.102 | млрд. USD | 5.492 |
Люксембург | май 2022 | 2.699 | млрд. USD | 2.738 |
Молдова | июн. 2022 | 3.563 | млрд. USD | 3.494 |
Марокко | май 2022 | 32.052 | млрд. USD | 32.373 |
Намибия | апр. 2022 | 2.573 | млрд. USD | 2.716 |
Нидерланды | май 2022 | 60.383 | млрд. USD | 62.518 |
Новая Зеландия | май 2022 | 13.589 | млрд. USD | 11.216 |
Норвегия | май 2022 | 75.507 | млрд. USD | 72.17 |
Папуа Новая Гвинея | фев. 2022 | 3.184 | млрд. USD | 3.233 |
Перу | май 2022 | 76.313 | млрд. USD | 76.018 |
Филиппины | май 2022 | 103.53 | млрд. USD | 105.4 |
Польша | май 2022 | 156.22 | млрд. USD | 152.15 |
Португалия | май 2022 | 29.305 | млрд. USD | 30.321 |
Румыния | июн. 2022 | 48.685 | млрд. USD | 47.502 |
Россия | май 2022 | 587.423 | млрд. USD | 593.052 |
Саудовская Аравия | май 2022 | 451.163 | млрд. USD | 451.152 |
Сербия | май 2022 | 14.155 | млрд. USD | 14.368 |
Сингапур | май 2022 | 336.915 | млрд. USD | 358.983 |
Словакия | май 2022 | 9.625 | млрд. USD | 9.426 |
Словения | май 2022 | 0.757 | млрд. USD | 0.738 |
Южная Африка | май 2022 | 59.258 | млрд. USD | 60.28 |
Испания | май 2022 | 85.848 | млрд. USD | 87.177 |
Свазиленд | май 2022 | 0.546 | млрд. USD | 0.521 |
Швеция | май 2022 | 55.158 | млрд. USD | 53.927 |
Швейцария | май 2022 | 953.069 | млрд. USD | 953.708 |
Тайвань | июн. 2022 | 549 | млрд. USD | 548.9 |
Таиланд | май 2022 | 229.998 | млрд. USD | 228.575 |
Уганда | апр. 2022 | 4.54 | млрд. USD | 4.464 |
Украина | май 2022 | 25.102 | млрд. USD | 26.945 |
ОАЭ | ноя. 2021 | 118.694 | млрд. USD | 115.972 |
Великобритания | май 2022 | 187.988 | млрд. USD | 190.766 |
Кувейт | 2020 | -7.973 | млрд. USD | 2.602 |
Вьетнам | 2022 | 106.329 | млрд. USD | 108.976 |
Аргентина | май 2022 | 32.349 | млрд. USD | 32.294 |
Бельгия | май 2022 | 39.173 | млрд. USD | 39.904 |
Иордания | май 2022 | 20.351 | млрд. USD | 20.776 |
Кения | апр. 2022 | 13.198 | млрд. USD | 12.59 |
Мальдивы | фев. 2022 | 0.049 | млрд. USD | 0.048 |
Монголия | фев. 2022 | 3.685 | млрд. USD | 3.945 |
Мозамбик | янв. 2022 | 3.224 | млрд. USD | 3.324 |
Оман | апр. 2022 | 16.816 | млрд. USD | 18.836 |
Шри-Ланка | май 2022 | 0.005 | млрд. USD | 0.005 |
Турция | июн. 2022 | 60.34 | млрд. USD | 59.45 |
Индия | июн. 2022 | 593.32 | млрд. USD | 590.59 |
Нигерия | июн. 2022 | 39.09 | млрд. USD | 38.54 |
Пакистан | апр. 2022 | 16.406 | млрд. USD | 17.426 |
Хорватия | май 2022 | 25.299 | млрд. USD | 26.287 |
Гондурас | апр. 2022 | 8.355 | млрд. USD | 8.37 |
Малайзия | май 2022 | 112.822 | млрд. USD | 112.464 |
Мексика | май 2022 | 206.04 | млрд. USD | 207.105 |
Катар | май 2022 | 57.965 | млрд. USD | 57.87 |
США | май 2022 | 37.61 | млрд. USD | 37.054 |
Уругвай | апр. 2022 | 16.294 | млрд. USD | 16.635 |
Венесуэла | май 2022 | 10.523 | млрд. USD | 10.635 |
Алжир | 2 кв./21 | 43.464 | млрд. USD | 44.3 |
Ангола | май 2022 | 35.128 | млрд. USD | 35.78 |
Белиз | 2020 | 0.348 | млрд. USD | 0.278 |
Бутан | дек. 2021 | 1.437 | млрд. USD | 1.638 |
Босния и Герцеговина | май 2022 | 8.323 | млрд. USD | 8.315 |
Ботсвана | ноя. 2021 | 4.926 | млрд. USD | 5.27 |
Бурунди | янв. 2022 | 0.268 | млрд. USD | 0.26 |
Кабо-Верде | дек. 2021 | 0.635 | млрд. USD | 0.544 |
Доминиканская Республика | апр. 2022 | 14.411 | млрд. USD | 14.596 |
Сальвадор | май 2022 | 3.649 | млрд. USD | 3.419 |
Гватемала | май 2022 | 20.987 | млрд. USD | 20.844 |
Гайана | апр. 2022 | 0.612 | млрд. USD | 0.679 |
Ямайка | май 2022 | 4.183 | млрд. USD | 4.162 |
Макао | май 2022 | 26.651 | млрд. USD | 26.549 |
Малави | апр. 2021 | 0.457 | млрд. USD | 0.366 |
Маврикий | май 2022 | 7.07 | млрд. USD | 7.279 |
Никарагуа | фев. 2022 | 3.697 | млрд. USD | 3.65 |
Парагвай | май 2022 | 8.507 | млрд. USD | 8.348 |
Сан-Томе и Принсипи | дек. 2021 | 0 | млрд. USD | |
Тринидад и Тобаго | май 2022 | 6.699 | млрд. USD | 6.732 |
Йемен | 2013 | 5.34 | млрд. USD | 6.07 |
Список стран по Золотому резерву
Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
Хорватия | 2 кв./01 | 13.13 | тонн | |
Оман | 1 кв./22 | 0.02 | тонн | 0.02 |
Суринам | 1 кв./22 | 1.46 | тонн | 1.46 |
Азербайджан | 1 кв./22 | 0 | тонн | |
Канада | 1 кв./22 | 0 | тонн | |
Чили | 1 кв./22 | 0.25 | тонн | 0.25 |
Эстония | 1 кв./22 | 0.25 | тонн | 0.25 |
Гондурас | 1 кв./22 | 0.69 | тонн | 0.69 |
Мальта | 1 кв./22 | 0.06 | тонн | 0.09 |
Уругвай | 1 кв./22 | 0.1 | тонн | 0.1 |
Аргентина | 1 кв./22 | 61.74 | тонн | 54.77 |
Австралия | 1 кв./22 | 79.85 | тонн | 79.85 |
Австрия | 1 кв./22 | 280 | тонн | 280 |
Бахрейн | 1 кв./22 | 4.67 | тонн | 4.67 |
Бангладеш | 1 кв./22 | 13.97 | тонн | 13.97 |
Беларусь | 1 кв./22 | 53.37 | тонн | 53.37 |
Бельгия | 1 кв./22 | 227 | тонн | 227 |
Бразилия | 1 кв./22 | 130 | тонн | 130 |
Болгария | 1 кв./22 | 40.83 | тонн | 40.83 |
Камбоджа | 1 кв./22 | 50.45 | тонн | 50.45 |
Китай | 1 кв./22 | 1948 | тонн | 1948 |
Колумбия | 1 кв./22 | 4.68 | тонн | 4.68 |
Кипр | 1 кв./22 | 13.9 | тонн | 13.9 |
Чехия | 1 кв./22 | 10.92 | тонн | 10.58 |
Дания | 1 кв./22 | 66.55 | тонн | 66.55 |
Эквадор | 1 кв./22 | 21.93 | тонн | 21.93 |
Египет | 1 кв./22 | 125 | тонн | 80.91 |
Еврозона | 1 кв./22 | 505 | тонн | 505 |
Финляндия | 1 кв./22 | 49.02 | тонн | 49.02 |
Франция | 1 кв./22 | 2436 | тонн | 2436 |
Германия | 1 кв./22 | 3358 | тонн | 3359 |
Гана | 1 кв./22 | 8.74 | тонн | 8.74 |
Греция | 1 кв./22 | 114 | тонн | 114 |
Гонконг | 1 кв./22 | 2.08 | тонн | 2.08 |
Венгрия | 1 кв./22 | 94.49 | тонн | 94.49 |
Исландия | 1 кв./22 | 1.98 | тонн | 1.98 |
Индия | 1 кв./22 | 760 | тонн | 754 |
Индонезия | 1 кв./22 | 78.57 | тонн | 78.57 |
Ирак | 1 кв./22 | 96.42 | тонн | 96.42 |
Ирландия | 1 кв./22 | 12.04 | тонн | 9.52 |
Италия | 1 кв./22 | 2452 | тонн | 2452 |
Япония | 1 кв./22 | 846 | тонн | 846 |
Иордания | 1 кв./22 | 37.32 | тонн | 37.32 |
Казахстан | 1 кв./22 | 368 | тонн | 402 |
Кения | 1 кв./22 | 0.02 | тонн | 0.02 |
Кувейт | 1 кв./22 | 78.97 | тонн | 78.97 |
Латвия | 1 кв./22 | 6.66 | тонн | 6.66 |
Ливан | 1 кв./22 | 287 | тонн | 287 |
Ливия | 1 кв./22 | 117 | тонн | 117 |
Литва | 1 кв./22 | 5.82 | тонн | 5.82 |
Люксембург | 1 кв./22 | 2.24 | тонн | 2.24 |
Македония | 1 кв./22 | 6.89 | тонн | 6.89 |
Малайзия | 1 кв./22 | 38.88 | тонн | 38.88 |
Мексика | 1 кв./22 | 120 | тонн | 120 |
Монголия | 1 кв./22 | 7.64 | тонн | 9.67 |
Марокко | 1 кв./22 | 22.12 | тонн | 22.12 |
Мозамбик | 1 кв./22 | 3.94 | тонн | 3.94 |
Непал | 1 кв./22 | 7.98 | тонн | 7.99 |
Нидерланды | 1 кв./22 | 612 | тонн | 612 |
Нигерия | 1 кв./22 | 21.37 | тонн | 21.37 |
Пакистан | 1 кв./22 | 64.65 | тонн | 64.65 |
Папуа Новая Гвинея | 1 кв./22 | 1.96 | тонн | 1.96 |
Парагвай | 1 кв./22 | 8.19 | тонн | 8.19 |
Перу | 1 кв./22 | 34.68 | тонн | 34.68 |
Филиппины | 1 кв./22 | 156 | тонн | 159 |
Польша | 1 кв./22 | 229 | тонн | 231 |
Португалия | 1 кв./22 | 383 | тонн | 383 |
Катар | 1 кв./22 | 51.29 | тонн | 56.73 |
Румыния | 1 кв./22 | 104 | тонн | 104 |
Россия | 1 кв./22 | 2302 | тонн | 2302 |
Саудовская Аравия | 1 кв./22 | 323 | тонн | 323 |
Сербия | 1 кв./22 | 37.78 | тонн | 37.34 |
Сингапур | 1 кв./22 | 154 | тонн | 154 |
Словакия | 1 кв./22 | 31.69 | тонн | 31.69 |
Словения | 1 кв./22 | 3.17 | тонн | 3.17 |
Южная Африка | 1 кв./22 | 125 | тонн | 125 |
Южная Корея | 1 кв./22 | 104 | тонн | 104 |
Испания | 1 кв./22 | 282 | тонн | 282 |
Шри-Ланка | 1 кв./22 | 6.7 | тонн | 6.7 |
Швеция | 1 кв./22 | 126 | тонн | 126 |
Швейцария | 1 кв./22 | 1040 | тонн | 1040 |
Сирия | 1 кв./22 | 25.82 | тонн | 25.82 |
Тайвань | 1 кв./22 | 424 | тонн | 424 |
Таджикистан | 1 кв./22 | 17.19 | тонн | 17.19 |
Таиланд | 1 кв./22 | 244 | тонн | 244 |
Тунис | 1 кв./22 | 6.84 | тонн | 6.84 |
Турция | 1 кв./22 | 431 | тонн | 394 |
Украина | 1 кв./22 | 27.06 | тонн | 27.06 |
ОАЭ | 1 кв./22 | 55.43 | тонн | 55.43 |
Великобритания | 1 кв./22 | 310 | тонн | 310 |
США | 1 кв./22 | 8133 | тонн | 8133 |
Венесуэла | 1 кв./22 | 161 | тонн | 161 |
Йемен | 1 кв./22 | 1.56 | тонн | 1.56 |
Киргизия | 1 кв./22 | 10.19 | тонн | 10.19 |
Лаос | 3 кв./20 | 0.88 | тонн | 0.88 |
Афганистан | 1 кв./22 | 21.87 | тонн | 21.87 |
Албания | 1 кв./22 | 2.8 | тонн | 2.8 |
Алжир | 1 кв./22 | 174 | тонн | 174 |
Ангола | окт. 2018 | 19.07 | тонн | 19.1 |
Армения | 1 кв./22 | 0 | тонн | |
Босния и Герцеговина | 1 кв./22 | 2.99 | тонн | 2.99 |
Бурунди | 1 кв./22 | 0 | тонн | 0.03 |
Камерун | 1 кв./22 | 0 | тонн | |
Центральная Африка | 1 кв./19 | 0 | тонн | |
Доминиканская Республика | 1 кв./22 | 0.57 | тонн | 0.57 |
Сальвадор | 1 кв./22 | 1.37 | тонн | 1.37 |
Фиджи | 1 кв./22 | 0.03 | тонн | 0.03 |
Гватемала | 1 кв./22 | 6.89 | тонн | 6.89 |
Гаити | 1 кв./22 | 1.81 | тонн | 1.81 |
Малави | 4 кв./20 | 0 | тонн | |
Мавритания | 2 кв./19 | 1.02 | тонн | 0.36 |
Маврикий | 1 кв./22 | 12.44 | тонн | 12.44 |
Тринидад и Тобаго | 1 кв./22 | 1.94 | тонн | 1.94 |
Узбекистан | 1 кв./22 | 337 | тонн | 362 |