Рейтинг стран по Бюджетным расходам
Список стран по Бюджетным расходам
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 8.111 | млрд. USD | 8.758 |
| Ирландия | 2022 | 1942.523 | млрд. USD | 1674.914 |
| Люксембург | 2022 | 35.887 | млрд. USD | 32.917 |
| Исландия | 2 кв./23 | 3.372 | млрд. USD | 3.242 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 43.292 | млрд. USD | 44.341 |
| Беларусь | дек. 2022 | 2.257 | млрд. USD | 1.527 |
| Бельгия | 2022 | 312.135 | млрд. USD | 295.415 |
| Болгария | авг. 2023 | 2.851 | млрд. USD | 2.805 |
| Хорватия | мар. 2023 | 7.785 | млрд. USD | 9.303 |
| Кипр | 1 кв./23 | 2.626 | млрд. USD | 3.513 |
| Чехия | сен. 2023 | 7.664 | млрд. USD | 6.814 |
| Дания | 2 кв./23 | 45.838 | млрд. USD | 44.882 |
| Эстония | июн. 2023 | 4.064 | млрд. USD | 3.904 |
| Финляндия | авг. 2023 | 6.204 | млрд. USD | 6.598 |
| Франция | авг. 2023 | 375.557 | млрд. USD | 338.426 |
| Германия | 4 кв./22 | 598.345 | млрд. USD | 485.89 |
| Греция | авг. 2023 | 45.838 | млрд. USD | 40.933 |
| Венгрия | авг. 2023 | 0.008 | млрд. USD | 0.008 |
| Италия | июл. 2023 | 88.574 | млрд. USD | 65.054 |
| Латвия | авг. 2023 | 1.415 | млрд. USD | 1.397 |
| Литва | 2 кв./23 | 6.874 | млрд. USD | 6.598 |
| Македония | авг. 2023 | 0.38 | млрд. USD | 0.449 |
| Мальта | май 2023 | 0.458 | млрд. USD | 0.51 |
| Черногория | 2 кв./20 | 1.131 | млрд. USD | 0.53 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 101.528 | млрд. USD | 74.05 |
| Польша | июл. 2023 | 79.121 | млрд. USD | 66.49 |
| Португалия | авг. 2023 | 42.434 | млрд. USD | 37.862 |
| Румыния | авг. 2023 | 43.977 | млрд. USD | 38.886 |
| Россия | авг. 2023 | 0.198 | млрд. USD | 0.177 |
| Словакия | сен. 2023 | 20.912 | млрд. USD | 18.477 |
| Словения | авг. 2023 | 2.315 | млрд. USD | 2.235 |
| Швеция | авг. 2023 | 8.265 | млрд. USD | 8.486 |
| Швейцария | 2022 | 266.961 | млрд. USD | 276.702 |
| Турция | авг. 2023 | 0 | млрд. USD | |
| Украина | авг. 2023 | 65.031 | млрд. USD | 56.561 |
| Албания | авг. 2023 | 3.792 | млрд. USD | 3.285 |
| Босния и Герцеговина | 2022 | 9.115 | млрд. USD | 8.027 |
| Республика Косово | 2023 | 0.685 | млрд. USD | 0.543 |
Другие важные индикаторы



