Объем экспорта США по странам и категориям
Данные по экспорту США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Цены на экспорт | 150 инд. п. | авг. 2023 |
Экспорт | 256 USD млн. | 0.256 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в США (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в США?
- Уровень цен на экспортные товары в США вырос до 150 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 140 инд. п., а минимальный 82.4 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Бюро статистики труда.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
150 | авг. 2023 | 15.09.2023 |
148 | июл. 2023 | 19.08.2023 |
147 | июн. 2023 | 15.07.2023 |
148 | май 2023 | 15.06.2023 |
151 | апр. 2023 | 13.05.2023 |
151 | мар. 2023 | 14.04.2023 |
152 | фев. 2023 | 18.03.2023 |
152 | янв. 2023 | 18.02.2023 |
История по Ценам на экспорт по президентам (инд. п.)
Цены на экспорт в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 121.6000 | 127.7000 | 127.7000 | 121.6000 | 5.02% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 116.6000 | 121.3000 | 135.3000 | 115.5000 | 4.03% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 100.3000 | 115.8000 | 128.0000 | 97.3000 | 15.45% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 96.4000 | 100.1000 | 105.6000 | 96.4000 | 3.84% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | 94.9000 | 96.3000 | 96.8000 | 94.0000 | 1.48% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 - 20.01.1989 | 85.7000 | 93.8000 | 94.1000 | 82.4000 | 9.45% |
Джимми Картер | 20.01.1977 - 20.01.1989 | 85.7000 | 93.8000 | 94.1000 | 82.4000 | 9.45% |
Последние данные по Экспорту в США (USD млн.)
Какой объем экспорта товаров в США?
- Объем экспорта в США вырос до 256 USD млн. (0.256 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 216094 USD млн., а минимальное 772 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
256 | авг. 2023 | 05.10.2023 |
252 | июл. 2023 | 07.09.2023 |
247 | июн. 2023 | 08.08.2023 |
247 | май 2023 | 06.07.2023 |
249 | апр. 2023 | 07.06.2023 |
256 | мар. 2023 | 04.05.2023 |
251 | фев. 2023 | 05.04.2023 |
258 | янв. 2023 | 08.03.2023 |
История по Экспорту по президентам (USD млн.)
Экспорт в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 191698.0000 | 211245.0000 | 211245.0000 | 191569.0000 | 10.20% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 125294.0000 | 189507.0000 | 200144.0000 | 124390.0000 | 51.25% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 90331.0000 | 132372.0000 | 165379.0000 | 77367.0000 | 46.54% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 52568.0000 | 90431.0000 | 92424.0000 | 52346.0000 | 72.03% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | 38559.0000 | 51843.0000 | 53035.0000 | 38559.0000 | 34.45% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 - 20.01.1989 | 23463.0000 | 38563.0000 | 38563.0000 | 21011.0000 | 64.36% |
Джимми Картер | 20.01.1977 - 20.01.1989 | 12175.0000 | 38563.0000 | 38563.0000 | 12063.0000 | 216.74% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 - 20.01.1977 | 8901.0000 | 12938.0000 | 12938.0000 | 8901.0000 | 45.35% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 - 20.01.1974 | 3122.0000 | 8709.0000 | 8709.0000 | 3122.0000 | 178.96% |
Другие показатели торговли в США
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.7 % | -3.6 |
Продажи оружия | 2022 | 14515 млн. USD | 10994 |
Торговый баланс | авг. 2023 | -0.058 млрд. USD | -0.065 |
Денежные потоки | июл. 2023 | 140.649 млрд. USD | 137.861 |
Международные валютные резервы | авг. 2023 | 36.449 млрд. USD | 37.114 |
Импорт | авг. 2023 | 0.314 млрд. USD | 0.317 |
Условия Торговли | 2 кв./23 | 109 инд. п. | 114 |
Количество иностранных туристов | июн. 2023 | 4.996 млн. чел. | 5.37 |
Экспорт в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | авг. 2023 | 3.95 млрд. USD | 4.09 |
Панама | июн. 2023 | 0.085 млрд. USD | 0.085 |
Пуэрто-Рико | июл. 2023 | 5.64 млрд. USD | 5.446 |
Гондурас | июн. 2023 | 0.55 млрд. USD | 0.644 |
Бразилия | окт. 2019 | 18.23 млрд. USD | |
Чили | сен. 2023 | 7.342 млрд. USD | 8.064 |
Парагвай | сен. 2023 | 0.982 млрд. USD | 1.088 |
Аргентина | авг. 2023 | 5.854 млрд. USD | 6.06 |
Канада | авг. 2023 | 47.478 млрд. USD | 44.908 |
Эквадор | июл. 2023 | 2.567 млрд. USD | 2.531 |
Мексика | авг. 2023 | 52.36 млрд. USD | 47.55 |
Перу | июл. 2023 | 5.095 млрд. USD | 5.602 |
США | авг. 2023 | 0.256 млрд. USD | 0.252 |
Уругвай | авг. 2023 | 0.838 млрд. USD | 0.668 |
Ямайка | 1 кв./23 | 0.527 млрд. USD | 0.629 |
Суринам | 1 кв./23 | 0.586 млрд. USD | 0.645 |
Венесуэла | 1 кв./19 | 8.627 млрд. USD | 8.257 |
Белиз | июл. 2023 | 14.625 млрд. USD | 27.83 |
Камерун | 2023 | 0.458 млрд. USD | 0.409 |
Кабо-Верде | июн. 2023 | 0.007 млрд. USD | 0.004 |
Куба | 2021 | 1.966 млрд. USD | 1.703 |
Доминиканская Республика | июн. 2023 | 1.09 млрд. USD | 1.236 |
Сальвадор | авг. 2023 | 0.54 млрд. USD | 0.569 |
Гайана | 1 кв./23 | 2.984 млрд. USD | 3.224 |
Гаити | июн. 2023 | 0.069 млрд. USD | 0.091 |
Никарагуа | июн. 2023 | 0.668 млрд. USD | 0.683 |
Тринидад и Тобаго | 4 кв./22 | 3.44 млрд. USD | 4.604 |