Объем экспорта Сейшельских островов по странам и категориям
Данные по экспорту Сейшельских островов
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на экспорт | 114 инд. п. | 1 кв./23 |
| Экспорт | 44.85 USD млн. | 0.045 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Сейшельских островах (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары на Сейшельских островах?
- Уровень цен на экспортные товары в Сейшельских островах остался без изменений и составил 114 инд. п. в первом квартале 2023. Максимальный уровень достигал 117 инд. п., а минимальный 94.79 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Национальное бюро статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 114 | 1 кв./23 | 03.07.2023 |
| 114 | 4 кв./22 | 03.04.2023 |
| 114 | 3 кв./22 | 10.01.2023 |
| 114 | 2 кв./22 | 26.10.2022 |
| 114 | 1 кв./22 | 20.09.2022 |
| 115 | 2 кв./21 | 18.01.2022 |
| 117 | 1 кв./21 | 17.08.2021 |
| 117 | 4 кв./20 | 28.04.2021 |
История по Ценам на экспорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на экспорт в Сейшельских островах по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Последние данные по Экспорту в Сейшельских островах (USD млн.)
Какой объем экспорта товаров на Сейшельских островах?
- Объем экспорта в Сейшельских островах упал до 44.85 USD млн. (0.045 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 82.51 USD млн., а минимальное 7.83 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 44.85 | авг. 2023 | 02.10.2023 |
| 54.96 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| 46.28 | июн. 2023 | 03.07.2023 |
| 54.8 | апр. 2023 | 31.05.2023 |
| 42.54 | мар. 2023 | 01.05.2023 |
| 51.65 | фев. 2023 | 31.03.2023 |
| 18.58 | янв. 2023 | 01.03.2023 |
| 15.87 | дек. 2022 | 01.02.2023 |
История по Экспорту по премьер министрам (USD млн.)
Экспорт в Сейшельских островах по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэнни Фор | 16.10.2016 - | 37.2400 | 54.4000 | 69.8000 | 23.3000 | 46.08% |
| Джеймс Мишель | 14.07.2004 - 16.10.2016 | 24.1600 | 36.9800 | 61.5700 | 21.5300 | 53.06% |
Другие показатели торговли в Сейшельских островах
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -8 % | -12 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -0.058 млрд. USD | -0.059 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | -0.032 млрд. USD | -0.037 |
| Импорт | авг. 2023 | 0.103 млрд. USD | 0.114 |
| Условия Торговли | 1 кв./23 | 107 инд. п. | 107 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 0.028 млн. чел. | 0.029 |
Экспорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Египет | июл. 2023 | 3.095 млрд. USD | 2.911 |
| Кения | июл. 2023 | 0.554 млрд. USD | 0.576 |
| Мадагаскар | сен. 2022 | 0.28 млрд. USD | 0.277 |
| Зимбабве | 20 | 0.832 млрд. USD | 0.678 |
| Танзания | 2 кв./23 | 1.74 млрд. USD | 1.648 |
| Того | май 2017 | 0.073 млрд. USD | 0.077 |
| Тунис | июл. 2023 | 1.544 млрд. USD | 1.699 |
| Нигерия | июн. 2023 | 3.964 млрд. USD | 2.46 |
| Судан | дек. 2022 | 0.292 млрд. USD | 0.242 |
| Марокко | авг. 2023 | 2.985 млрд. USD | 2.856 |
| Сенегал | июл. 2023 | 0.443 млрд. USD | 0.416 |
| Сейшельские острова | авг. 2023 | 0.045 млрд. USD | 0.055 |
| Южная Африка | авг. 2023 | 9.634 млрд. USD | 9.217 |
| Уганда | авг. 2023 | 0.67 млрд. USD | 0.57 |
| Руанда | авг. 2023 | 0.194 млрд. USD | 0.185 |
| Либерия | июн. 2023 | 0.094 млрд. USD | 0.112 |
| Замбия | авг. 2023 | 19.065 млрд. USD | 17.473 |
| Мозамбик | 2 кв./23 | 1.995 млрд. USD | 1.699 |
| Намибия | 2 кв./23 | 1.024 млрд. USD | 1.013 |
| Гана | авг. 2023 | 1.29 млрд. USD | 1.317 |
| Свазиленд | 4 кв./22 | 0.485 млрд. USD | 0.481 |
| Ливия | 2022 | 8.012 млрд. USD | 6.74 |
| Южный Судан | 2021 | 0.044 млрд. USD | 0.044 |
| Сомали | 2022 | 0.124 млрд. USD | 0.515 |
| Алжир | сен. 2022 | 17.497 млрд. USD | 16.94 |
| Ангола | 1 кв./23 | 8.69 млрд. USD | 10.359 |
| Бенин | 2 кв./23 | 0.27 млрд. USD | 0.286 |
| Ботсвана | июл. 2023 | 0.554 млрд. USD | 0.553 |
| Буркина-Фасо | 1 кв./23 | 1.114 млрд. USD | 1.21 |
| Бурунди | авг. 2023 | 0.01 млрд. USD | 0.009 |
| Чад | 2021 | 2.417 млрд. USD | 1.595 |
| Коморы | 2021 | 0.031 млрд. USD | 0.019 |
| Джибути | 2022 | 4.6 млрд. USD | 3.828 |
| Эфиопия | 1 кв./23 | 0.874 млрд. USD | 0.778 |
| Гамбия | 4 кв./22 | 234.982 млрд. USD | 45.649 |
| Гватемала | июл. 2023 | 1.195 млрд. USD | 1.237 |
| Гвинея | 2 кв./23 | 1.423 млрд. USD | 1.172 |
| Гвинея-Бисау | 2022 | 0 млрд. USD | 0 |
| Лесото | 1 кв./23 | 0.185 млрд. USD | 0.209 |
| Малави | июл. 2023 | 0.09 млрд. USD | 0.055 |
| Мали | 4 кв./22 | 1.203 млрд. USD | 0.873 |
| Мавритания | 2 кв./23 | 0.092 млрд. USD | 0.094 |
| Нигер | 1 кв./23 | 0.209 млрд. USD | 0.123 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0.001 |
| Сьерра-Леоне | дек. 2022 | 0.104 млрд. USD | 0.089 |



