Объем экспорта Папуа Новой Гвинеи по странам и категориям
Данные по экспорту Папуа Новой Гвинеи
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Экспорт | 9434 PGK млн. | 2.623 млрд. USD | 2 кв./21 |
Последние данные по Экспорту в Папуа Новой Гвинеи (PGK млн.)
Какой объем экспорта товаров в Папуа Новой Гвинеи?
- Объем экспорта в Папуа Новой Гвинеи вырос до 9434 PGK млн. (2.623 млрд. USD) во втором квартале 2021. Максимальный объем достигал 10573 PGK млн., а минимальное 623 PGK млн.
- Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.
История данных (PGK млн.) по годам
Данные
Период
Дата
9434 | 2 кв./21 | 14.02.2022 |
7696 | 1 кв./21 | 28.10.2021 |
8204 | 4 кв./20 | 02.06.2021 |
7035 | 3 кв./20 | 22.02.2021 |
7427 | 2 кв./20 | 30.11.2020 |
9191 | 3 кв./19 | 24.02.2020 |
9464 | 2 кв./19 | 29.10.2019 |
9663 | 4 кв./18 | 07.06.2019 |
История по Экспорту по губернаторам (PGK млн.)
Экспорт в Папуа Новой Гвинеи по губернаторам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Боб Дадае | 28.02.2017 - | 6971.0000 | 7246.0000 | 7768.0000 | 6603.0000 | 3.94% |
Майкл Огио | 25.02.2011 - 28.02.2017 | 4314.0000 | 6971.0000 | 7021.0000 | 2928.0000 | 61.59% |
Полиас Матане | 29.01.2004 - 13.12.2010 | 1972.0000 | 3911.0000 | 4397.0000 | 1826.0000 | 98.33% |
Силас Атопар | 20.11.1997 - 20.11.2003 | 623.0000 | 1922.0000 | 2038.0000 | 623.0000 | 208.51% |
Другие показатели торговли в Папуа Новой Гвинеи
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2020 | 16.9 % | 20.4 |
Торговый баланс | 2 кв./21 | 1.9 млрд. USD | 1.612 |
Международные валютные резервы | фев. 2022 | 3.184 млрд. USD | 3.233 |
Импорт | 2 кв./21 | 0.724 млрд. USD | 0.577 |
Экспорт в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австралия | апр. 2022 | 34.665 млрд. USD | 34.335 |
Новая Зеландия | май 2022 | 4.318 млрд. USD | 3.827 |
Папуа Новая Гвинея | 2 кв./21 | 2.623 млрд. USD | 2.189 |
Фиджи | янв. 2022 | 0.059 млрд. USD | 0.08 |