Объем экспорта Новой Зеландии по странам и категориям
Данные по экспорту Новой Зеландии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Цены на экспорт | 1475 инд. п. | 1 кв./22 |
Экспорт | 6950 NZD млн. | 4.318 млрд. USD | май 2022 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Новой Зеландии (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в Новой Зеландии?
- Уровень цен на экспортные товары в Новой Зеландии вырос до 1475 инд. п. в первом квартале 2022. Максимальный уровень достигал 1297 инд. п., а минимальный 85.3 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
1475 | 1 кв./22 | 01.06.2022 |
1367 | 4 кв./21 | 01.03.2022 |
1331 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
1274 | 2 кв./21 | 02.09.2021 |
1176 | 1 кв./21 | 02.06.2021 |
1185 | 4 кв./20 | 02.03.2021 |
1190 | 3 кв./20 | 02.12.2020 |
1297 | 2 кв./20 | 02.09.2020 |
История по Ценам на экспорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на экспорт в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 1269.0000 | 992.0000 | 1269.0000 | 970.0000 | -21.83% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 888.0000 | 1238.0000 | 1238.0000 | 852.0000 | 39.41% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 826.0000 | 832.0000 | 858.0000 | 826.0000 | 0.73% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 850.0000 | 809.0000 | 938.0000 | 799.0000 | -4.82% |
Последние данные по Экспорту в Новой Зеландии (NZD млн.)
Какой объем экспорта товаров в Новой Зеландии?
- Объем экспорта в Новой Зеландии вырос до 6950 NZD млн. (4.318 млрд. USD) в мае 2022. Максимальный объем достигал 5867 NZD млн., а минимальное 19.68 NZD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (NZD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
6950 | май 2022 | 22.06.2022 |
6310 | апр. 2022 | 20.05.2022 |
6673 | мар. 2022 | 28.04.2022 |
5492 | фев. 2022 | 20.03.2022 |
4856 | янв. 2022 | 24.02.2022 |
6070 | дек. 2021 | 31.01.2022 |
5860 | ноя. 2021 | 18.01.2022 |
4396 | сен. 2021 | 26.10.2021 |
История по Экспорту по премьер министрам (NZD млн.)
Экспорт в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 3680.6000 | 3871.9700 | 5032.5400 | 2744.8800 | 5.20% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 2081.5400 | 3825.8600 | 3826.1600 | 1776.9200 | 83.80% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 1865.3300 | 2191.7300 | 2191.7300 | 1538.6800 | 17.50% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 1341.2300 | 1745.6600 | 2174.3400 | 1178.0200 | 30.15% |
Другие показатели торговли в Новой Зеландии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2020 | -2.7 % | -3.6 |
Продажи оружия | 2018 | 6 млн. USD | 4 |
Торговый баланс | май 2022 | 0.163 млрд. USD | 0.273 |
Денежные потоки | 1 кв./22 | 2.717 млрд. USD | 4.216 |
Международные валютные резервы | май 2022 | 13.728 млрд. USD | 11.331 |
Импорт | май 2022 | 4.157 млрд. USD | 3.554 |
Условия Торговли | 1 кв./22 | 1526 инд. п. | 1517 |
Количество иностранных туристов | апр. 2022 | 0.054 млн. чел. | 0.029 |
Экспорт в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австралия | апр. 2022 | 34.665 млрд. USD | 34.335 |
Новая Зеландия | май 2022 | 4.318 млрд. USD | 3.827 |
Папуа Новая Гвинея | 2 кв./21 | 2.623 млрд. USD | 2.189 |
Фиджи | янв. 2022 | 0.059 млрд. USD | 0.08 |