Объем экспорта Новой Зеландии по странам и категориям
Данные по экспорту Новой Зеландии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Цены на экспорт | 1448 инд. п. | 2 кв./23 |
Экспорт | 4987 NZD млн. | 2.968 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Новой Зеландии (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в Новой Зеландии?
- Уровень цен на экспортные товары в Новой Зеландии упал до 1448 инд. п. во втором квартале 2023. Максимальный уровень достигал 1297 инд. п., а минимальный 85.3 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
1448 | 2 кв./23 | 09.09.2023 |
1457 | 1 кв./23 | 03.06.2023 |
1564 | 4 кв./22 | 01.03.2023 |
1576 | 3 кв./22 | 02.12.2022 |
1529 | 2 кв./22 | 02.09.2022 |
1475 | 1 кв./22 | 01.06.2022 |
1367 | 4 кв./21 | 01.03.2022 |
1331 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Ценам на экспорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на экспорт в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 1269.0000 | 992.0000 | 1269.0000 | 970.0000 | -21.83% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 888.0000 | 1238.0000 | 1238.0000 | 852.0000 | 39.41% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 826.0000 | 832.0000 | 858.0000 | 826.0000 | 0.73% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 850.0000 | 809.0000 | 938.0000 | 799.0000 | -4.82% |
Последние данные по Экспорту в Новой Зеландии (NZD млн.)
Какой объем экспорта товаров в Новой Зеландии?
- Объем экспорта в Новой Зеландии упал до 4987 NZD млн. (2.968 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 5867 NZD млн., а минимальное 19.68 NZD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (NZD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
4987 | авг. 2023 | 21.09.2023 |
5448 | июл. 2023 | 20.08.2023 |
6310 | июн. 2023 | 24.07.2023 |
6995 | май 2023 | 21.06.2023 |
6803 | апр. 2023 | 19.05.2023 |
6508 | мар. 2023 | 26.04.2023 |
5232 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
5470 | янв. 2023 | 21.02.2023 |
История по Экспорту по премьер министрам (NZD млн.)
Экспорт в Новой Зеландии по премьер министрам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Ки | 19.11.2008 - 12.12.2016 | 3680.6000 | 3871.9700 | 5032.5400 | 2744.8800 | 5.20% |
Хелен Кларк | 05.12.1999 - 19.11.2008 | 2081.5400 | 3825.8600 | 3826.1600 | 1776.9200 | 83.80% |
Дженнифер Шипли | 08.12.1997 - 13.04.1999 | 1865.3300 | 2191.7300 | 2191.7300 | 1538.6800 | 17.50% |
Джеймс Болджер | 02.11.1990 - 08.12.1997 | 1341.2300 | 1745.6600 | 2174.3400 | 1178.0200 | 30.15% |
Другие показатели торговли в Новой Зеландии
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2022 | -8.9 % | -6 |
Продажи оружия | 2022 | 20 млн. USD | 9 |
Торговый баланс | авг. 2023 | -1.363 млрд. USD | -0.7 |
Денежные потоки | 2 кв./23 | -0.63 млрд. USD | -0.29 |
Международные валютные резервы | авг. 2023 | 16.287 млрд. USD | 16.431 |
Импорт | авг. 2023 | 4.331 млрд. USD | 3.9 |
Условия Торговли | 2 кв./23 | 1438 инд. п. | 1432 |
Количество иностранных туристов | июл. 2023 | 0.214 млн. чел. | 0.178 |
Экспорт в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австралия | июл. 2023 | 34.637 млрд. USD | 35.341 |
Новая Зеландия | авг. 2023 | 2.968 млрд. USD | 3.199 |
Папуа Новая Гвинея | 1 кв./23 | 3.218 млрд. USD | 3.516 |
Фиджи | июн. 2023 | 0.091 млрд. USD | 0.085 |