Объем экспорта Марокко по странам и категориям
Данные по экспорту Марокко
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Экспорт | 30563 MAD млн. | 2.985 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Экспорту в Марокко (MAD млн.)
Какой объем экспорта товаров в Марокко?
- Объем экспорта в Марокко вырос до 30563 MAD млн. (2.985 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 27846 MAD млн., а минимальное 4879 MAD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Офис Des Changes.
История данных (MAD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 30563 | авг. 2023 | 07.10.2023 |
| 36401 | июн. 2023 | 23.08.2023 |
| 38640 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 35299 | апр. 2023 | 10.06.2023 |
| 40591 | мар. 2023 | 06.05.2023 |
| 36124 | фев. 2023 | 22.04.2023 |
| 32631 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
| 35018 | дек. 2022 | 02.02.2023 |
История по Экспорту по премьер министрам (MAD млн.)
Экспорт в Марокко по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саад ад-Дин | 06.04.2017 - | 20073.0000 | 23360.0000 | 24309.0000 | 16896.0000 | 16.38% |
| Абделила Бенкиран | 03.01.2012 - 05.04.2017 | 15080.0000 | 21559.0000 | 21559.0000 | 13755.0000 | 42.96% |
| Аббас Эль-Фасси | 19.09.2007 - 29.11.2011 | 9953.9000 | 14449.1000 | 18600.8000 | 6993.7000 | 45.16% |
| Дрис Жетту | 09.10.2002 - 19.09.2007 | 6816.2000 | 8729.7000 | 11622.0000 | 6189.9000 | 28.07% |
| Абдеррахман Юссуфи | 05.02.1998 - 09.10.2002 | 6193.0000 | 6845.6000 | 7956.8000 | 4878.9000 | 10.54% |
| Абдуллатиф Филали | 25.05.1994 - 05.02.1998 | 5014.2000 | 5014.2000 | 5014.2000 | 5014.2000 | 0.00% |
Другие показатели торговли в Марокко
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | -3.5 % | -2.3 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | -2.35 млрд. USD | -2.752 |
| Денежные потоки | 1 кв./23 | 0.277 млрд. USD | 1.797 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 35.012 млрд. USD | 34.201 |
| Импорт | авг. 2023 | 5.335 млрд. USD | 5.607 |
| Количество иностранных туристов | 2021 | 3.722 млн. чел. | 2.778 |
Экспорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Египет | июл. 2023 | 3.095 млрд. USD | 2.911 |
| Кения | июл. 2023 | 0.554 млрд. USD | 0.576 |
| Мадагаскар | сен. 2022 | 0.28 млрд. USD | 0.277 |
| Зимбабве | 20 | 0.832 млрд. USD | 0.678 |
| Танзания | 2 кв./23 | 1.74 млрд. USD | 1.648 |
| Того | май 2017 | 0.073 млрд. USD | 0.077 |
| Тунис | июл. 2023 | 1.544 млрд. USD | 1.699 |
| Нигерия | июн. 2023 | 3.964 млрд. USD | 2.46 |
| Судан | дек. 2022 | 0.292 млрд. USD | 0.242 |
| Марокко | авг. 2023 | 2.985 млрд. USD | 2.856 |
| Сенегал | июл. 2023 | 0.443 млрд. USD | 0.416 |
| Сейшельские острова | авг. 2023 | 0.045 млрд. USD | 0.055 |
| Южная Африка | авг. 2023 | 9.634 млрд. USD | 9.217 |
| Уганда | авг. 2023 | 0.67 млрд. USD | 0.57 |
| Руанда | авг. 2023 | 0.194 млрд. USD | 0.185 |
| Либерия | июн. 2023 | 0.094 млрд. USD | 0.112 |
| Замбия | авг. 2023 | 19.065 млрд. USD | 17.473 |
| Мозамбик | 2 кв./23 | 1.995 млрд. USD | 1.699 |
| Намибия | 2 кв./23 | 1.024 млрд. USD | 1.013 |
| Гана | авг. 2023 | 1.29 млрд. USD | 1.317 |
| Свазиленд | 4 кв./22 | 0.485 млрд. USD | 0.481 |
| Ливия | 2022 | 8.012 млрд. USD | 6.74 |
| Южный Судан | 2021 | 0.044 млрд. USD | 0.044 |
| Сомали | 2022 | 0.124 млрд. USD | 0.515 |
| Алжир | сен. 2022 | 17.497 млрд. USD | 16.94 |
| Ангола | 1 кв./23 | 8.69 млрд. USD | 10.359 |
| Бенин | 2 кв./23 | 0.27 млрд. USD | 0.286 |
| Ботсвана | июл. 2023 | 0.554 млрд. USD | 0.553 |
| Буркина-Фасо | 1 кв./23 | 1.114 млрд. USD | 1.21 |
| Бурунди | авг. 2023 | 0.01 млрд. USD | 0.009 |
| Чад | 2021 | 2.417 млрд. USD | 1.595 |
| Коморы | 2021 | 0.031 млрд. USD | 0.019 |
| Джибути | 2022 | 4.6 млрд. USD | 3.828 |
| Эфиопия | 1 кв./23 | 0.874 млрд. USD | 0.778 |
| Гамбия | 4 кв./22 | 234.982 млрд. USD | 45.649 |
| Гватемала | июл. 2023 | 1.195 млрд. USD | 1.237 |
| Гвинея | 2 кв./23 | 1.423 млрд. USD | 1.172 |
| Гвинея-Бисау | 2022 | 0 млрд. USD | 0 |
| Лесото | 1 кв./23 | 0.185 млрд. USD | 0.209 |
| Малави | июл. 2023 | 0.09 млрд. USD | 0.055 |
| Мали | 4 кв./22 | 1.203 млрд. USD | 0.873 |
| Мавритания | 2 кв./23 | 0.092 млрд. USD | 0.094 |
| Нигер | 1 кв./23 | 0.209 млрд. USD | 0.123 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2 кв./23 | 0 млрд. USD | 0.001 |
| Сьерра-Леоне | дек. 2022 | 0.104 млрд. USD | 0.089 |



