Объем экспорта Малайзии по странам и категориям
Данные по экспорту Малайзии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на экспорт | 142 инд. п. | авг. 2023 |
| Экспорт | 115159 MYR млн. | 24.36 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Малайзии (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в Малайзии?
- Уровень цен на экспортные товары в Малайзии остался без изменений и составил 142 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 122 инд. п., а минимальный 92.5 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Департамент статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 142 | авг. 2023 | 28.09.2023 |
| 142 | июл. 2023 | 29.08.2023 |
| 142 | июн. 2023 | 29.07.2023 |
| 142 | май 2023 | 29.06.2023 |
| 142 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 143 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
| 141 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 143 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Ценам на экспорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на экспорт в Малайзии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махатхир Мохамад | 10.05.2018 - | 112.8000 | 112.4000 | 112.8000 | 112.4000 | -0.35% |
| Наджиб Тун Разак | 03.04.2009 - 10.05.2018 | 94.2000 | 112.0000 | 115.3000 | 92.8000 | 18.90% |
| Абдулла Бадави | 31.10.2003 - 03.04.2009 | 92.6000 | 96.2000 | 107.3000 | 92.5000 | 3.89% |
Последние данные по Экспорту в Малайзии (MYR млн.)
Какой объем экспорта товаров в Малайзии?
- Объем экспорта в Малайзии упал до 115159 MYR млн. (24.36 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 105620 MYR млн., а минимальное 328 MYR млн.
- Данные публикует Ежемесячно Департамент статистики.
История данных (MYR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 115159 | авг. 2023 | 19.09.2023 |
| 116752 | июл. 2023 | 18.08.2023 |
| 123975 | июн. 2023 | 20.07.2023 |
| 119607 | май 2023 | 20.06.2023 |
| 105424 | апр. 2023 | 19.05.2023 |
| 129708 | мар. 2023 | 19.04.2023 |
| 112277 | фев. 2023 | 20.03.2023 |
| 112837 | янв. 2023 | 20.02.2023 |
История по Экспорту по премьер министрам (MYR млн.)
Экспорт в Малайзии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Махатхир Мохамад | 10.05.2018 - | 84500.0000 | 84242.3000 | 84500.0000 | 84242.3000 | -0.30% |
| Наджиб Тун Разак | 03.04.2009 - 10.05.2018 | 41181.1000 | 70342.6000 | 83500.0000 | 41181.1000 | 70.81% |
| Абдулла Бадави | 31.10.2003 - 03.04.2009 | 37106.2000 | 42523.6000 | 63471.7000 | 32432.7000 | 14.60% |
| Махатхир Мохамад | 16.07.1981 - 31.10.2003 | 2227.5000 | 34059.6000 | 34941.2000 | 2037.4000 | 1429.05% |
Другие показатели торговли в Малайзии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 2.6 % | 3.8 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 3.661 млрд. USD | 3.671 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | -2.454 млрд. USD | -0.507 |
| Международные валютные резервы | авг. 2023 | 112.462 млрд. USD | 112.947 |
| Импорт | авг. 2023 | 20.699 млрд. USD | 21.039 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 110 инд. п. | 111 |
| Количество иностранных туристов | май 2023 | 1.55 млн. чел. | 1.543 |
Экспорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 3.561 млрд. USD | 3.08 |
| Иордания | май 2023 | 1.142 млрд. USD | 0.92 |
| Киргизия | июн. 2023 | 0.345 млрд. USD | 0.344 |
| Монголия | авг. 2023 | 1.305 млрд. USD | 1.144 |
| Непал | июл. 2023 | 0.102 млрд. USD | 0.102 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.141 млрд. USD | 0.131 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.176 млрд. USD | 0.205 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 28.5 млрд. USD | 28.2 |
| Грузия | авг. 2023 | 0.492 млрд. USD | 0.523 |
| Индия | авг. 2023 | 0.034 млрд. USD | 0.032 |
| Израиль | авг. 2023 | 5.253 млрд. USD | 4.939 |
| Пакистан | сен. 2023 | 2.655 млрд. USD | 2.513 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 54.66 млрд. USD | 51.881 |
| Тайвань | сен. 2023 | 38.811 млрд. USD | 37.359 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.031 млрд. USD | 0.033 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.024 млрд. USD | 0.028 |
| Армения | авг. 2023 | 0.601 млрд. USD | 0.569 |
| Гонконг | авг. 2023 | 45.876 млрд. USD | 44.194 |
| Индонезия | авг. 2023 | 22.004 млрд. USD | 20.862 |
| Япония | авг. 2023 | 53.593 млрд. USD | 58.48 |
| Казахстан | июл. 2023 | 6.649 млрд. USD | 6.43 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.089 млрд. USD | 0.23 |
| Макао | авг. 2023 | 0.123 млрд. USD | 0.124 |
| Малайзия | авг. 2023 | 24.36 млрд. USD | 24.71 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6.702 млрд. USD | 6.165 |
| Катар | авг. 2023 | 8.628 млрд. USD | 7.987 |
| Сингапур | авг. 2023 | 38.001 млрд. USD | 38.508 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.119 млрд. USD | 1.02 |
| Таиланд | авг. 2023 | 24.28 млрд. USD | 22.143 |
| Оман | июн. 2023 | 4.444 млрд. USD | 4.953 |
| Иран | 3 кв./22 | 18.85 млрд. USD | 17.285 |
| Лаос | 2 кв./23 | 2.038 млрд. USD | 2.113 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 6.674 млрд. USD | 8.484 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 21.358 млрд. USD | 21.95 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 24.339 млрд. USD | 24.427 |
| Бахрейн | 2022 | 30.114 млрд. USD | 22.31 |
| Северная Корея | 2022 | 0.304 млрд. USD | 0.173 |
| ОАЭ | 2021 | 323.252 млрд. USD | 273.051 |
| Йемен | 2022 | 96962.922 млрд. USD | 127497.547 |
| Туркменистан | 2022 | 13237029 млрд. USD | 9211574 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.629 млрд. USD | 2.851 |
| Ирак | 2023 | 23.109 млрд. USD | 26.935 |
| Сирия | 2021 | 0.012 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 1.059 млрд. USD | 0.773 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.128 млрд. USD | 0.164 |
| Бруней | май 2023 | 0.791 млрд. USD | 0.559 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.201 млрд. USD | 0.19 |



