Объем экспорта Казахстана по странам и категориям
Данные по экспорту Казахстана
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на экспорт | 98.6 инд. п. | июн. 2023 |
| Экспорт | 6649 USD млн. | 6.649 млрд. USD | июл. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Казахстане (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в Казахстане?
- Уровень цен на экспортные товары в Казахстане упал до 98.6 инд. п. в июне 2023. Максимальный уровень достигал 114 инд. п., а минимальный 79.8 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое агентство.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 98.6 | июн. 2023 | 06.09.2023 |
| 100 | май 2023 | 19.07.2023 |
| 97.8 | апр. 2023 | 19.06.2023 |
| 97.2 | дек. 2022 | 28.03.2023 |
| 97.4 | ноя. 2022 | 16.01.2023 |
| 95.9 | окт. 2022 | 27.12.2022 |
| 96 | сен. 2022 | 07.12.2022 |
| 98.1 | авг. 2022 | 18.10.2022 |
История по Ценам на экспорт по премьер министрам (инд. п.)
Цены на экспорт в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 94.4000 | 101.3000 | 103.4000 | 94.4000 | 7.31% |
Последние данные по Экспорту в Казахстане (USD млн.)
Какой объем экспорта товаров в Казахстане?
- Объем экспорта в Казахстане вырос до 6649 USD млн. (6.649 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный объем достигал 9788 USD млн., а минимальное 286 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Центральное статистическое агентство.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 6649 | июл. 2023 | 16.09.2023 |
| 6410 | июн. 2023 | 19.08.2023 |
| 6124 | май 2023 | 18.07.2023 |
| 6825 | апр. 2023 | 17.06.2023 |
| 6647 | мар. 2023 | 20.05.2023 |
| 6148 | фев. 2023 | 21.04.2023 |
| 6101 | янв. 2023 | 18.03.2023 |
| 6738 | дек. 2022 | 16.02.2023 |
История по Экспорту по премьер министрам (USD млн.)
Экспорт в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 4151.1000 | 5008.3000 | 5220.0000 | 3447.3000 | 20.65% |
Другие показатели торговли в Казахстане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 3 % | -2.9 |
| Торговый баланс | июл. 2023 | 1.461 млрд. USD | 1.339 |
| Денежные потоки | 2 кв./23 | -2.833 млрд. USD | -1.354 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 31.93 млрд. USD | 33.581 |
| Импорт | июл. 2023 | 5.188 млрд. USD | 5.091 |
Экспорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 3.561 млрд. USD | 3.08 |
| Иордания | май 2023 | 1.142 млрд. USD | 0.92 |
| Киргизия | июн. 2023 | 0.345 млрд. USD | 0.344 |
| Монголия | авг. 2023 | 1.305 млрд. USD | 1.144 |
| Непал | июл. 2023 | 0.102 млрд. USD | 0.102 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.141 млрд. USD | 0.131 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.176 млрд. USD | 0.205 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 28.5 млрд. USD | 28.2 |
| Грузия | авг. 2023 | 0.492 млрд. USD | 0.523 |
| Индия | авг. 2023 | 0.034 млрд. USD | 0.032 |
| Израиль | авг. 2023 | 5.253 млрд. USD | 4.939 |
| Пакистан | сен. 2023 | 2.655 млрд. USD | 2.513 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 54.66 млрд. USD | 51.881 |
| Тайвань | сен. 2023 | 38.811 млрд. USD | 37.359 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.031 млрд. USD | 0.033 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.024 млрд. USD | 0.028 |
| Армения | авг. 2023 | 0.601 млрд. USD | 0.569 |
| Гонконг | авг. 2023 | 45.876 млрд. USD | 44.194 |
| Индонезия | авг. 2023 | 22.004 млрд. USD | 20.862 |
| Япония | авг. 2023 | 53.593 млрд. USD | 58.48 |
| Казахстан | июл. 2023 | 6.649 млрд. USD | 6.43 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.089 млрд. USD | 0.23 |
| Макао | авг. 2023 | 0.123 млрд. USD | 0.124 |
| Малайзия | авг. 2023 | 24.36 млрд. USD | 24.71 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6.702 млрд. USD | 6.165 |
| Катар | авг. 2023 | 8.628 млрд. USD | 7.987 |
| Сингапур | авг. 2023 | 38.001 млрд. USD | 38.508 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.119 млрд. USD | 1.02 |
| Таиланд | авг. 2023 | 24.28 млрд. USD | 22.143 |
| Оман | июн. 2023 | 4.444 млрд. USD | 4.953 |
| Иран | 3 кв./22 | 18.85 млрд. USD | 17.285 |
| Лаос | 2 кв./23 | 2.038 млрд. USD | 2.113 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 6.674 млрд. USD | 8.484 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 21.358 млрд. USD | 21.95 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 24.339 млрд. USD | 24.427 |
| Бахрейн | 2022 | 30.114 млрд. USD | 22.31 |
| Северная Корея | 2022 | 0.304 млрд. USD | 0.173 |
| ОАЭ | 2021 | 323.252 млрд. USD | 273.051 |
| Йемен | 2022 | 96962.922 млрд. USD | 127497.547 |
| Туркменистан | 2022 | 13237029 млрд. USD | 9211574 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.629 млрд. USD | 2.851 |
| Ирак | 2023 | 23.109 млрд. USD | 26.935 |
| Сирия | 2021 | 0.012 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 1.059 млрд. USD | 0.773 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.128 млрд. USD | 0.164 |
| Бруней | май 2023 | 0.791 млрд. USD | 0.559 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.201 млрд. USD | 0.19 |



