Объем экспорта Индонезии по странам и категориям
Данные по экспорту Индонезии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Цены на экспорт | 188 инд. п. | авг. 2023 |
| Экспорт | 22004 USD млн. | 22.004 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Ценам на экспорт в Индонезии (инд. п.)
Какой рост цен на экспортные товары в Индонезии?
- Уровень цен на экспортные товары в Индонезии вырос до 188 инд. п. в августе 2023. Максимальный уровень достигал 173 инд. п., а минимальный 33.2 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 188 | авг. 2023 | 03.10.2023 |
| 181 | июл. 2023 | 06.09.2023 |
| 176 | июн. 2023 | 02.08.2023 |
| 181 | май 2023 | 05.07.2023 |
| 184 | апр. 2023 | 06.06.2023 |
| 181 | мар. 2023 | 04.05.2023 |
| 184 | фев. 2023 | 08.04.2023 |
| 182 | янв. 2023 | 01.03.2023 |
История по Ценам на экспорт по президентам (инд. п.)
Цены на экспорт в Индонезии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 134.3000 | 159.1000 | 159.1000 | 122.8000 | 18.47% |
| Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 67.7000 | 137.3000 | 145.2000 | 63.1000 | 102.81% |
| Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 58.4000 | 66.6000 | 66.6000 | 48.8000 | 14.04% |
| Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 38.6000 | 58.5000 | 58.5000 | 36.6000 | 51.55% |
| Сухарто | 12.03.1967 - 21.05.1998 | 37.1000 | 35.4000 | 39.6000 | 35.4000 | -4.58% |
Последние данные по Экспорту в Индонезии (USD млн.)
Какой объем экспорта товаров в Индонезии?
- Объем экспорта в Индонезии вырос до 22004 USD млн. (22.004 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 18648 USD млн., а минимальное 30 USD млн.
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (USD млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 22004 | авг. 2023 | 15.09.2023 |
| 20881 | июл. 2023 | 15.08.2023 |
| 20605 | июн. 2023 | 17.07.2023 |
| 21716 | май 2023 | 15.06.2023 |
| 19290 | апр. 2023 | 15.05.2023 |
| 23495 | мар. 2023 | 17.04.2023 |
| 21397 | фев. 2023 | 15.03.2023 |
| 22313 | янв. 2023 | 15.02.2023 |
История по Экспорту по президентам (USD млн.)
Экспорт в Индонезии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 15349.0000 | 14465.8000 | 15579.8000 | 9649.5000 | -5.75% |
| Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 7404.5900 | 15275.8000 | 18647.8300 | 6119.8200 | 106.30% |
| Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 4846.6600 | 7240.0300 | 7240.0300 | 3894.7000 | 49.38% |
| Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 4638.1900 | 4850.6100 | 5772.9200 | 4394.0100 | 4.58% |
| Сухарто | 12.03.1967 - 21.05.1998 | 56.0000 | 3652.1000 | 4707.0000 | 47.0000 | 6421.61% |
Другие показатели торговли в Индонезии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Текущий баланс к ВВП | 2022 | 1 % | 0.3 |
| Продажи оружия | 2021 | 17 млн. USD | 0 |
| Торговый баланс | авг. 2023 | 3.124 млрд. USD | 1.292 |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 134.856 млрд. USD | 137.09 |
| Импорт | авг. 2023 | 18.88 млрд. USD | 19.57 |
| Условия Торговли | авг. 2023 | 108 инд. п. | 105 |
| Количество иностранных туристов | авг. 2023 | 1.133 млн. чел. | 1.121 |
Экспорт в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 3.561 млрд. USD | 3.08 |
| Иордания | май 2023 | 1.142 млрд. USD | 0.92 |
| Киргизия | июн. 2023 | 0.345 млрд. USD | 0.344 |
| Монголия | авг. 2023 | 1.305 млрд. USD | 1.144 |
| Непал | июл. 2023 | 0.102 млрд. USD | 0.102 |
| Палестина | июл. 2023 | 0.141 млрд. USD | 0.131 |
| Таджикистан | дек. 2022 | 0.176 млрд. USD | 0.205 |
| Камбоджа | июн. 2023 | 0.002 млрд. USD | 0.002 |
| Китай | авг. 2023 | 28.5 млрд. USD | 28.2 |
| Грузия | авг. 2023 | 0.492 млрд. USD | 0.523 |
| Индия | авг. 2023 | 0.034 млрд. USD | 0.032 |
| Израиль | авг. 2023 | 5.253 млрд. USD | 4.939 |
| Пакистан | сен. 2023 | 2.655 млрд. USD | 2.513 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 54.66 млрд. USD | 51.881 |
| Тайвань | сен. 2023 | 38.811 млрд. USD | 37.359 |
| Вьетнам | сен. 2023 | 0.031 млрд. USD | 0.033 |
| Мальдивы | июл. 2023 | 0.024 млрд. USD | 0.028 |
| Армения | авг. 2023 | 0.601 млрд. USD | 0.569 |
| Гонконг | авг. 2023 | 45.876 млрд. USD | 44.194 |
| Индонезия | авг. 2023 | 22.004 млрд. USD | 20.862 |
| Япония | авг. 2023 | 53.593 млрд. USD | 58.48 |
| Казахстан | июл. 2023 | 6.649 млрд. USD | 6.43 |
| Ливан | авг. 2023 | 0.089 млрд. USD | 0.23 |
| Макао | авг. 2023 | 0.123 млрд. USD | 0.124 |
| Малайзия | авг. 2023 | 24.36 млрд. USD | 24.71 |
| Филиппины | авг. 2023 | 6.702 млрд. USD | 6.165 |
| Катар | авг. 2023 | 8.628 млрд. USD | 7.987 |
| Сингапур | авг. 2023 | 38.001 млрд. USD | 38.508 |
| Шри-Ланка | авг. 2023 | 1.119 млрд. USD | 1.02 |
| Таиланд | авг. 2023 | 24.28 млрд. USD | 22.143 |
| Оман | июн. 2023 | 4.444 млрд. USD | 4.953 |
| Иран | 3 кв./22 | 18.85 млрд. USD | 17.285 |
| Лаос | 2 кв./23 | 2.038 млрд. USD | 2.113 |
| Азербайджан | 2 кв./23 | 6.674 млрд. USD | 8.484 |
| Кувейт | 1 кв./23 | 21.358 млрд. USD | 21.95 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 24.339 млрд. USD | 24.427 |
| Бахрейн | 2022 | 30.114 млрд. USD | 22.31 |
| Северная Корея | 2022 | 0.304 млрд. USD | 0.173 |
| ОАЭ | 2021 | 323.252 млрд. USD | 273.051 |
| Йемен | 2022 | 96962.922 млрд. USD | 127497.547 |
| Туркменистан | 2022 | 13237029 млрд. USD | 9211574 |
| Узбекистан | 2 кв./23 | 1.629 млрд. USD | 2.851 |
| Ирак | 2023 | 23.109 млрд. USD | 26.935 |
| Сирия | 2021 | 0.012 млрд. USD | 0.015 |
| Афганистан | 2021 | 1.059 млрд. USD | 0.773 |
| Бутан | 1 кв./23 | 0.128 млрд. USD | 0.164 |
| Бруней | май 2023 | 0.791 млрд. USD | 0.559 |
| Маврикий | июл. 2023 | 0.201 млрд. USD | 0.19 |



