Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Экспорту



Список стран по Экспорту

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия июн. 2023 18.354 млрд. USD 17.729
Бангладеш июл. 2023 3.54 млрд. USD 3.062
Колумбия июл. 2023 4.09 млрд. USD 3.99
Египет июн. 2023 2.911 млрд. USD 3.381
Ирландия июл. 2023 16.892 млрд. USD 19.416
Иордания май 2023 1.141 млрд. USD 0.919
Кения июл. 2023 0.557 млрд. USD 0.579
Киргизия июн. 2023 0.345 млрд. USD 0.344
Люксембург июл. 2023 1.334 млрд. USD 1.461
Монголия авг. 2023 1.305 млрд. USD 1.144
Непал июл. 2023 0.101 млрд. USD 0.102
Палестина июл. 2023 0.141 млрд. USD 0.131
Панама июн. 2023 0.084 млрд. USD 0.085
Испания авг. 2019 21.68 млрд. USD
Таджикистан дек. 2022 0.176 млрд. USD 0.205
Мадагаскар сен. 2022 0.28 млрд. USD 0.277
Пуэрто-Рико июл. 2023 5.64 млрд. USD 5.446
Зимбабве июл. 2023 0.603 млрд. USD 0.642
Камбоджа май 2023 0.002 млрд. USD 0.002
Гондурас июн. 2023 0.55 млрд. USD 0.644
Танзания 2 кв./23 1.74 млрд. USD 1.648
Того май 2017 0.073 млрд. USD 0.077
Бразилия окт. 2019 18.23 млрд. USD
Чили авг. 2023 7.936 млрд. USD 7.394
Китай авг. 2023 28.5 млрд. USD 28.2
Грузия авг. 2023 0.492 млрд. USD 0.523
Исландия авг. 2023 0.494 млрд. USD 0.458
Индия авг. 2023 0.034 млрд. USD 0.032
Израиль авг. 2023 5.253 млрд. USD 4.939
Норвегия авг. 2023 12.947 млрд. USD 12.313
Пакистан сен. 2023 2.532 млрд. USD 2.397
Парагвай авг. 2023 1.09 млрд. USD 1.016
Южная Корея сен. 2023 54.66 млрд. USD 51.881
Тайвань авг. 2023 37.359 млрд. USD 38.731
Тунис июл. 2023 1.546 млрд. USD 1.7
Вьетнам сен. 2023 0.031 млрд. USD 0.033
Мальдивы июл. 2023 0.024 млрд. USD 0.028
Нигерия июн. 2023 3.933 млрд. USD 2.44
Судан дек. 2022 0.292 млрд. USD 0.242
Аргентина авг. 2023 5.854 млрд. USD 6.06
Армения авг. 2023 0.601 млрд. USD 0.569
Австралия июл. 2023 34.624 млрд. USD 35.327
Беларусь июн. 2023 3.319 млрд. USD 3.271
Бельгия июл. 2023 43.393 млрд. USD 46.993
Болгария июл. 2023 3.827 млрд. USD 3.896
Канада июл. 2023 44.206 млрд. USD 43.879
Хорватия июл. 2023 1.833 млрд. USD 1.898
Кипр июл. 2023 0.407 млрд. USD 0.34
Чехия июл. 2023 13.828 млрд. USD 17.452
Дания июл. 2023 22.231 млрд. USD 22.174
Эквадор июл. 2023 2.567 млрд. USD 2.531
Эстония июл. 2023 1.326 млрд. USD 1.687
Еврозона июл. 2023 241.192 млрд. USD 266.844
Европейский Союз июл. 2023 217.296 млрд. USD 239.466
Финляндия июл. 2023 5.605 млрд. USD 6.546
Франция июл. 2023 55.734 млрд. USD 55.176
Германия июл. 2023 0.138 млрд. USD 0.14
Греция июл. 2023 4.517 млрд. USD 4.344
Гонконг авг. 2023 45.759 млрд. USD 44.081
Венгрия июл. 2023 0.031 млрд. USD 0.037
Индонезия авг. 2023 22.004 млрд. USD 20.862
Италия июл. 2023 56.637 млрд. USD 58.51
Япония авг. 2023 53.389 млрд. USD 58.257
Казахстан июл. 2023 6.649 млрд. USD 6.43
Латвия июл. 2023 1.443 млрд. USD 1.55
Ливан авг. 2023 0.089 млрд. USD 0.23
Литва июл. 2023 3.016 млрд. USD 3.413
Макао авг. 2023 0.122 млрд. USD 0.123
Македония июл. 2023 0.769 млрд. USD 0.752
Малайзия авг. 2023 24.472 млрд. USD 24.823
Мальта июн. 2023 0.359 млрд. USD 0.381
Мексика авг. 2023 52.36 млрд. USD 47.55
Молдова июл. 2023 0.304 млрд. USD 0.317
Черногория авг. 2023 0.044 млрд. USD 0.043
Марокко июн. 2023 3.535 млрд. USD 3.752
Нидерланды июл. 2023 68.541 млрд. USD 75.53
Новая Зеландия авг. 2023 2.993 млрд. USD 3.226
Перу июл. 2023 5.095 млрд. USD 5.602
Филиппины июл. 2023 6.145 млрд. USD 6.703
Польша июл. 2023 27.431 млрд. USD 29.525
Португалия июл. 2023 6.779 млрд. USD 7.22
Катар июл. 2023 7.987 млрд. USD 7.369
Румыния июл. 2023 8.106 млрд. USD 8.2
Россия июл. 2023 30.877 млрд. USD 34.365
Сенегал июл. 2023 0.441 млрд. USD 0.414
Сербия авг. 2023 2.376 млрд. USD 2.504
Сейшельские острова авг. 2023 0.045 млрд. USD 0.055
Сингапур авг. 2023 37.74 млрд. USD 38.244
Словакия июл. 2023 8.546 млрд. USD 10.293
Словения июл. 2023 4.686 млрд. USD 5.533
Южная Африка авг. 2023 9.461 млрд. USD 9.052
Шри-Ланка авг. 2023 1.12 млрд. USD 1.02
Швеция авг. 2023 14.218 млрд. USD 13.337
Швейцария авг. 2023 23.961 млрд. USD 22.483
Таиланд авг. 2023 24.28 млрд. USD 22.143
Турция авг. 2023 21.615 млрд. USD 19.984
Уганда июл. 2023 0.57 млрд. USD 0.651
Украина июл. 2023 2.39 млрд. USD 2.962
Великобритания авг. 2019 71.68 млрд. USD
США июл. 2023 0.252 млрд. USD 0.248
Уругвай июл. 2023 0.668 млрд. USD 0.78
Оман июн. 2023 4.444 млрд. USD 4.953
Руанда июл. 2023 0.185 млрд. USD 0.25
Либерия июн. 2023 0.094 млрд. USD 0.112
Замбия авг. 2023 19.065 млрд. USD 17.473
Иран 3 кв./22 18.85 млрд. USD 17.285
Лаос 2 кв./23 2.038 млрд. USD 2.113
Монако 2 кв./23 0.282 млрд. USD 0.348
Мозамбик 2 кв./23 1.995 млрд. USD 1.699
Намибия 2 кв./23 1.03 млрд. USD 1.018
Папуа Новая Гвинея 1 кв./23 3.228 млрд. USD 3.528
Ямайка 1 кв./23 0.527 млрд. USD 0.629
Азербайджан 2 кв./23 6.674 млрд. USD 8.484
Гана авг. 2023 1.29 млрд. USD 1.317
Кувейт 1 кв./23 21.365 млрд. USD 21.957
Лихтенштейн 2 кв./23 0.001 млрд. USD 0.001
Саудовская Аравия 2 кв./23 24.341 млрд. USD 24.43
Суринам 1 кв./23 0.586 млрд. USD 0.645
Свазиленд 4 кв./22 0.49 млрд. USD 0.486
Бахрейн 2022 30.114 млрд. USD 22.31
Ливия 2022 7.968 млрд. USD 6.702
Северная Корея 2022 0.304 млрд. USD 0.173
ОАЭ 2021 323.26 млрд. USD 273.059
Йемен 2022 84447.602 млрд. USD 127497.547
Туркменистан 2022 13230426 млрд. USD 9211574
Узбекистан 2 кв./23 1.629 млрд. USD 2.851
Венесуэла 1 кв./19 8.627 млрд. USD 8.257
Ирак 2023 23.109 млрд. USD 26.935
Южный Судан 2021 0.044 млрд. USD 0.044
Сирия 2021 0.012 млрд. USD 0.015
Сомали 2022 0.124 млрд. USD 0.515
Албания авг. 2023 0.272 млрд. USD 0.375
Афганистан 2021 1.059 млрд. USD 0.773
Алжир сен. 2022 17.497 млрд. USD 16.94
Ангола 1 кв./23 8.69 млрд. USD 10.359
Белиз июл. 2023 14.537 млрд. USD 27.663
Бенин 2 кв./23 0.269 млрд. USD 0.285
Бутан 1 кв./23 0.128 млрд. USD 0.164
Босния и Герцеговина июл. 2023 0.759 млрд. USD 0.739
Ботсвана июл. 2023 0.556 млрд. USD 0.554
Бруней май 2023 0.788 млрд. USD 0.557
Буркина-Фасо 4 кв./22 1.174 млрд. USD 0.823
Бурунди июн. 2023 0.011 млрд. USD 0.01
Камерун 2023 0.456 млрд. USD 0.407
Кабо-Верде июн. 2023 0.006 млрд. USD 0.004
Чад 2021 2.406 млрд. USD 1.588
Коморы 2021 0.031 млрд. USD 0.019
Куба 2021 1.966 млрд. USD 1.703
Джибути 2022 4.572 млрд. USD 3.805
Доминиканская Республика июн. 2023 1.69 млрд. USD 1.8
Сальвадор авг. 2023 0.54 млрд. USD 0.569
Эфиопия 1 кв./23 0.874 млрд. USD 0.778
Фиджи июн. 2023 0.091 млрд. USD 0.085
Гамбия 4 кв./22 234.982 млрд. USD 45.649
Гватемала июл. 2023 1.195 млрд. USD 1.237
Гвинея 1 кв./23 1.172 млрд. USD 1.296
Гвинея-Бисау 2022 0 млрд. USD
Гайана 1 кв./23 2.984 млрд. USD 3.224
Гаити июн. 2023 0.069 млрд. USD 0.091
Республика Косово авг. 2023 0.071 млрд. USD 0.071
Лесото 1 кв./23 0.188 млрд. USD 0.212
Малави июл. 2023 0.096 млрд. USD 0.059
Мали 4 кв./22 1.198 млрд. USD 0.87
Мавритания 2 кв./23 0.092 млрд. USD 0.094
Маврикий июл. 2023 0.2 млрд. USD 0.189
Никарагуа июн. 2023 0.668 млрд. USD 0.683
Нигер 1 кв./23 0.208 млрд. USD 0.123
Сан-Томе и Принсипи 2 кв./23 0 млрд. USD 0.001
Сьерра-Леоне дек. 2022 0.104 млрд. USD 0.089
Тринидад и Тобаго 4 кв./22 3.44 млрд. USD 4.604

Список стран по Ценам на экспорт

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Азербайджан 2017 127 инд. п. 83.7
Словения 4 кв./16 101 инд. п.
Исландия 2022 138 инд. п. 117
Танзания 1 кв./23 118 инд. п. 118
Пакистан 3 кв./22 1349 инд. п. 1377
Австралия 2 кв./23 169 инд. п. 185
Аргентина 2 кв./23 198 инд. п. 203
Бразилия июл. 2023 120 инд. п. 121
Канада июл. 2023 138 инд. п. 138
Чили 2 кв./23 132 инд. п. 147
Китай авг. 2023 91.4 инд. п. 94.5
Колумбия авг. 2023 160 инд. п. 157
Дания июл. 2023 135 инд. п. 138
Франция май 2022 154 инд. п. 152
Грузия авг. 2023 96.6 инд. п. 99.4
Гонконг июл. 2023 112 инд. п. 112
Венгрия июн. 2023 96.3 инд. п. 100
Индонезия июл. 2023 181 инд. п. 176
Ирландия май 2023 94.8 инд. п. 95.6
Япония авг. 2023 133 инд. п. 131
Иордания май 2023 239 инд. п. 247
Литва 2 кв./23 93.8 инд. п. 106
Малайзия авг. 2023 142 инд. п. 142
Мексика июл. 2023 144 инд. п. 141
Нидерланды июл. 2023 125 инд. п. 124
Новая Зеландия 2 кв./23 1448 инд. п. 1457
Норвегия 2 кв./23 204 инд. п. 183
Перу июл. 2023 153 инд. п. 148
Филиппины 2 кв./23 107 инд. п. 113
Словакия июн. 2023 99.9 инд. п. 99.3
Южная Корея авг. 2023 118 инд. п. 113
Шри-Ланка июл. 2023 244 инд. п. 238
Швейцария авг. 2023 102 инд. п. 103
Тайвань авг. 2023 110 инд. п. 109
Турция июл. 2023 114 инд. п. 115
Уганда июл. 2023 193 инд. п. 195
Великобритания апр. 2018 113.4 инд. п. 112.8
США авг. 2023 150 инд. п. 148
Бельгия июн. 2023 169 инд. п. 180
Чехия июл. 2023 115 инд. п. 116
Латвия июл. 2023 133 инд. п. 133
Эстония авг. 2023 448 инд. п. 444
Финляндия авг. 2023 132 инд. п. 130
Италия июл. 2023 155 инд. п. 152
Казахстан июн. 2023 98.6 инд. п. 100
Макао 2 кв./23 128 инд. п. 126
Черногория июн. 2023 179 инд. п. 179
Непал июл. 2023 116 инд. п. 116
Сенегал июн. 2023 132 инд. п. 134
Сингапур авг. 2023 112 инд. п. 109
Южная Африка 2 кв./23 178 инд. п. 180
Испания авг. 2019 110.3 инд. п.
Швеция авг. 2023 137 инд. п. 138
Украина июл. 2023 85.1 инд. п. 79.9
Армения июл. 2023 101 инд. п. 92.5
Болгария 2 кв./23 94.8 инд. п. 97.9
Германия авг. 2023 122 инд. п. 122
Израиль 2 кв./23 113 инд. п. 112
Польша июн. 2023 96.1 инд. п. 102
Таиланд авг. 2023 123 инд. п. 121
Бангладеш 2021 240 инд. п. 233
Бурунди 4 кв./22 193 инд. п. 166
Индия 2023 160 инд. п. 144
Маврикий 2 кв./23 156 инд. п. 153
Намибия 2022 138 инд. п. 125
Нигер дек. 2018 62.4 инд. п. 61.9
Сейшельские острова 1 кв./23 114 инд. п. 114
Тунис июл. 2023 178 инд. п. 176
Вьетнам 2022 110 инд. п. 119