Объем производства электроэнергии в Южной Африке
Статистика по производству электроэнергии в Южной Африке
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Производство электроэнергии | 20485 ГВт ч | июн. 2022 |
Последние данные по Производству электроэнергии в Южной Африке (ГВт ч)
Сколько электроэнергии производят в Южной Африке?
- Объем производства электроэнергии в Южной Африке упал до 20485 ГВт ч в июне 2022. Максимальный уровень достигал 23801 ГВт ч, а минимальный 10439 ГВт ч
- Данные публикует Ежемесячно Управление Статистики.
История данных (ГВт ч) по годам
Данные
Период
Дата
20485 | июн. 2022 | 06.08.2022 |
20587 | май 2022 | 09.07.2022 |
19338 | апр. 2022 | 04.06.2022 |
20240 | мар. 2022 | 07.05.2022 |
18503 | фев. 2022 | 09.04.2022 |
19582 | янв. 2022 | 05.03.2022 |
19111 | дек. 2021 | 05.02.2022 |
19412 | ноя. 2021 | 18.01.2022 |
История по Производству электроэнергии по президентам (ГВт ч)
Производство электроэнергии в Южной Африке по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 20749.0000 | 20345.0000 | 21563.0000 | 19565.0000 | -1.95% |
Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 21322.0000 | 21243.0000 | 23111.0000 | 19152.0000 | -0.37% |
Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 17360.0000 | 22508.0000 | 23801.0000 | 15810.0000 | 29.65% |
Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 15329.0000 | 17208.0000 | 19301.0000 | 14115.0000 | 12.26% |
Другие производственные показатели в Южной Африке
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Добыча сырой нефти | фев. 2019 | 1 BBL/D/1K | 1 |
Промышленное производство | июн. 2022 | -3.5 % | -1.8 |
Объем горнодобывающей промышленности | июн. 2022 | -8 % | -7.2 |
Производство стали | дек. 2020 | 292 тыс. тонн | 326 |
Производство электроэнергии в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Кения | апр. 2022 | 1034 ГВт-ч | 1092 |
Мадагаскар | мар. 2022 | 165 ГВт-ч | 143 |
Южная Африка | июн. 2022 | 20485 ГВт-ч | 20587 |
Замбия | 4 кв./17 | 3702 ГВт-ч | 3691 |
Бурунди | дек. 2021 | 22.06 ГВт-ч | 21.24 |
Мавритания | мар. 2021 | 84.58 ГВт-ч | 84.58 |