Изменение заказов на товары длительного пользования в США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Заказы на товары длит. потребления без обороны | -0.7 % | авг. 2023 |
Заказы на товары длит. потребления без транспорта | 0.4 % | авг. 2023 |
Заказы на товары длительного потребления | 0.1 % | авг. 2023 |
Последние данные по Заказам на товары длит. потребления без обороны в США (%)
Какой рост заказов на товары длительного пользования без учета обороны?
- Объем заказов на товары длительного потребления без обороны в США упал на 0.7 % в августе 2023 по сравнению с предыдущем месяцем. Максимальное изменение достигало 25.5 %, а минимальный -19.7 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
-0.7 | авг. 2023 | 27.09.2023 |
-5.4 | июл. 2023 | 24.08.2023 |
6.2 | июн. 2023 | 27.07.2023 |
3 | май 2023 | 27.06.2023 |
-0.6 | апр. 2023 | 26.05.2023 |
3.5 | мар. 2023 | 26.04.2023 |
-0.5 | фев. 2023 | 24.03.2023 |
-5.1 | янв. 2023 | 27.02.2023 |
История по Заказам на товары длит. потребления без обороны м/м по президентам (%)
Заказы на товары длит. потребления без обороны в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по Заказам на товары длит. потребления без транспорта в США (%)
Какой рост заказов на товары длительного пользования без учета транспорта?
- Объем заказов на товары длит. потребления без транспорта в США вырос до 0.4 % в августе 2023 по сравнению с предыдущем месяцем. Максимальное изменение достигало 7.5 %, а минимальный -7.4 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
0.4 | авг. 2023 | 27.09.2023 |
0.5 | июл. 2023 | 24.08.2023 |
0.6 | июн. 2023 | 27.07.2023 |
0.6 | май 2023 | 27.06.2023 |
-0.2 | апр. 2023 | 26.05.2023 |
0.3 | мар. 2023 | 26.04.2023 |
0 | фев. 2023 | 24.03.2023 |
0.7 | янв. 2023 | 27.02.2023 |
История по Заказам на товары длит. потребления без транспорта м/м по президентам (%)
Заказы на товары длит. потребления без транспорта в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Последние данные по Заказам на товары длительного потребления в США (%)
Какой рост заказов на товары длительного пользования в США?
- Объем заказов на товары длительного потребления в США вырос на 0.1 % в августе 2023 по сравнению с предыдущем месяцем. Максимальное изменение достигало 23.5 %, а минимальное -19 %
- Данные публикует Ежемесячно Бюро переписи населения.
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
0.1 | авг. 2023 | 27.09.2023 |
-5.2 | июл. 2023 | 24.08.2023 |
4.6 | июн. 2023 | 27.07.2023 |
1.8 | май 2023 | 27.06.2023 |
1.1 | апр. 2023 | 26.05.2023 |
3.2 | мар. 2023 | 26.04.2023 |
-1 | фев. 2023 | 24.03.2023 |
-4.5 | янв. 2023 | 27.02.2023 |
История по Заказам на товары длительного потребления м/м по президентам (%)
Заказы на товары длительного потребления в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|
Другие бизнес показатели в США
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Банкротства | 2 кв./23 | 15724 компаний | 14467 |
Деловое доверие | сен. 2023 | 49 инд. п. | 47.6 |
Индекс коррупции | 2022 | 69 инд. п. | 67 |
Легкость ведения бизнеса | 2019 | 6 место | 8 |
Деловая активность в производственном секторе | сен. 2023 | 49.8 инд. п. | 47.9 |
Обрабатывающая промышленность | авг. 2023 | -0.65 % | -0.59 |
Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго | сен. 2023 | 44.1 инд. п. | 48.7 |
Индекс конкурентоспособности | 2019 | 83.67 инд. п. | 85.64 |
Объем корпоративных прибылей | 2 кв./23 | 2602 млрд. USD | 2589 |
Индекс экономического оптимизма | окт. 2023 | 36.3 инд. п. | 43.2 |
Индекс Нью-Йорка ISM | мар. 2021 | 37.2 инд. п. | 35.5 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | авг. 2023 | 139 инд. п. | 139 |
Объем продаж автомобилей | сен. 2023 | 15.67 млн. шт. | 15.34 |
Изменение объемов оптовых запасов | авг. 2023 | -0.1 % | -0.3 |
Заказы на товары длительного потребления в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
США | авг. 2023 | 0.1 % | -5.6 |