Объем чистых доходов домохозяйств в Еврозоне
Доходы домохозяйств в Еврозоне
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Чистые доходы домохозяйств | 2142391 EUR млн. | 2272.853 млрд. USD | 1 кв./23 |
Последние данные по Чистым доходам домохозяйств в Еврозоне (EUR млн.)
Какой объем чистых доходов домохозяйств в Еврозоне?
- Объем чистых доходов домохозяйств в Еврозоне вырос до 2142391 EUR млн. (2272.853 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный уровень достигал 1843179 EUR млн., а минимальный 1057207 EUR млн.
- Данные публикует Ежеквартально Евростат.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 2142391 | 1 кв./23 | 29.07.2023 |
| 2089052 | 4 кв./22 | 29.04.2023 |
| 2044428 | 3 кв./22 | 28.01.2023 |
| 1995500 | 2 кв./22 | 29.10.2022 |
| 1946433 | 1 кв./22 | 30.07.2022 |
| 1875766 | 4 кв./21 | 30.04.2022 |
| 1889142 | 3 кв./21 | 29.01.2022 |
| 1870481 | 2 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Чистым доходам домохозяйств по президентам (EUR млн.)
Чистые доходы домохозяйств в Еврозоне по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие потребительские показатели в Еврозоне
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | сен. 2023 | -17.8 инд. п. | -16 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | -2.1 % | -1 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 775.801 млрд. USD | 775.833 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 1626.353 млрд. USD | 1626.353 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 56.5 % | 57.5 |
Чистые доходы домохозяйств в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бельгия | 1 кв./23 | 124.865 млрд. USD | 121.105 |
| Дания | 2021 | 185.543 млрд. USD | 175.528 |
| Еврозона | 1 кв./23 | 2272.853 млрд. USD | 2228.775 |
| Франция | 2 кв./23 | 465.926 млрд. USD | 458.645 |
| Германия | 2 кв./23 | 626.989 млрд. USD | 613.198 |
| Исландия | 2019 | 0 млрд. USD | 0 |
| Ирландия | 2022 | 357.014 млрд. USD | 343.844 |
| Италия | 2 кв./23 | 355.081 млрд. USD | 356.356 |
| Нидерланды | 2022 | 467.153 млрд. USD | 428.582 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 31.72 млрд. USD | 32.106 |
| Португалия | 2 кв./23 | 57.689 млрд. USD | 56.369 |
| Словакия | 2 кв./23 | 19.171 млрд. USD | 18.6 |
| Испания | 2 кв./23 | 314.56 млрд. USD | 265.294 |
| Швеция | 2 кв./23 | 69.67 млрд. USD | 63.523 |
| Великобритания | июн. 2019 | 458.74 млрд. USD |



