Текущий баланс Великобритании
Статистика по платежному балансу Великобритании
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -3.9 % | 2018 |
| Текущий баланс | -25200 GBP млн. | 2 кв./19 |
Последние данные по Текущему балансу к ВВП в Великобритании (%)
Какая доля текущего баланса Великобритании от ВВП?
- Дефицит платежного баланса к ВВП в Великобритании вырос до 3.9 % в 2018. Максимальный профицит достигал %, а дефицит %
- Данные публикует Ежегодно .
История данных (%) по годам
Данные
Период
Дата
| -3.9 | 2018 | 10.04.2019 |
| -4.1 | 2017 | 29.03.2018 |
| -4.4 | 2016 | 11.08.2017 |
| -4.3 | 2015 | 31.12.2015 |
| -4.7 | 2014 | 31.12.2014 |
| -4.4 | 2013 | 31.12.2013 |
| -3.7 | 2012 | 31.12.2012 |
| -1.8 | 2011 | 31.12.2011 |
История по Текущему балансу к ВВП по премьер министрам (%)
Текущий баланс к ВВП в Великобритании по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тереза Мэй | 13.07.2016 - | -4.4000 | -4.1000 | -4.1000 | -4.4000 | -6.82% |
| Дэвид Кэмерон | 11.05.2010 - 13.07.2016 | -2.7000 | -4.3000 | -1.8000 | -4.7000 | 59.26% |
| Гордон Браун | 27.06.2007 - 11.05.2010 | -2.4000 | -3.0000 | -2.4000 | -3.5000 | 25.00% |
| Тони Блэр | 02.05.1997 - 27.06.2007 | -0.2000 | -2.2000 | -0.2000 | -2.4000 | 1000.00% |
| Джон Мейджор | 28.11.1990 - 02.05.1997 | -3.1000 | -0.6000 | -0.5000 | -3.1000 | -80.65% |
| Маргарет Тэтчер | 04.05.1979 - 28.11.1990 | -0.6000 | -4.1000 | 1.5000 | -4.1000 | 583.33% |
| Джеймс Каллаган | 05.04.1976 - 04.05.1979 | -0.9000 | 0.3000 | 0.3000 | -0.9000 | -133.33% |
Последние данные по Текущему балансу в Великобритании (GBP млн.)
Какое сальдо платежного баланса в Великобритании?
- Профицит платежного баланса в Великобритании вырос до 25200 GBP млн. во втором квартале 2019. Максимальный размер достигал GBP млн. , а минимальный GBP млн.
- Данные публикует Ежеквартально .
История данных (GBP млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| -25200 | 2 кв./19 | 04.11.2019 |
| -30045 | 1 кв./19 | 28.06.2019 |
| -23707 | 4 кв./18 | 29.03.2019 |
| -26522 | 3 кв./18 | 21.12.2018 |
| -20317 | 2 кв./18 | 28.09.2018 |
| -17720 | 1 кв./18 | 29.06.2018 |
| -18443 | 4 кв./17 | 29.03.2018 |
| -22784 | 3 кв./17 | 22.12.2017 |
История по Текущему балансу по премьер министрам (GBP млн.)
Текущий баланс в Великобритании по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тереза Мэй | 13.07.2016 - | -25701.0000 | -18443.0000 | -12088.0000 | -25701.0000 | -28.24% |
| Дэвид Кэмерон | 11.05.2010 - 13.07.2016 | -8201.0000 | -20992.0000 | -664.0000 | -26298.0000 | 155.97% |
| Гордон Браун | 27.06.2007 - 11.05.2010 | -5859.0000 | -9871.0000 | -5550.0000 | -17229.0000 | 68.48% |
| Тони Блэр | 02.05.1997 - 27.06.2007 | -397.0000 | -9917.0000 | 2008.0000 | -10146.0000 | 2397.98% |
| Джон Мейджор | 28.11.1990 - 02.05.1997 | -3860.0000 | -685.0000 | 781.0000 | -3860.0000 | -82.25% |
| Маргарет Тэтчер | 04.05.1979 - 28.11.1990 | -205.0000 | -3754.0000 | 2657.0000 | -7017.0000 | 1731.22% |
| Джеймс Каллаган | 05.04.1976 - 04.05.1979 | -366.0000 | -732.0000 | 394.0000 | -732.0000 | 100.00% |
Другие показатели торговли в Великобритании
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Продажи оружия | 2022 | 1504 млн. USD | 656 |
| Торговый баланс | авг. 2019 | -2 млрд. USD | |
| Денежные потоки | 2 кв./19 | 26.94 млрд. USD | |
| Экспорт | авг. 2019 | 71.68 млрд. USD | |
| Международные валютные резервы | сен. 2023 | 181.587 млрд. USD | 188.765 |
| Импорт | авг. 2019 | 73.61 млрд. USD | |
| Количество иностранных туристов | июл. 2019 | 3.96 млн. чел. |
Текущий баланс к ВВП в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2022 | 0.7 % | 0.4 |
| Ирландия | 2022 | 8.8 % | 14.2 |
| Люксембург | 2022 | 5 % | 4.6 |
| Испания | 2022 | 0.6 % | 1 |
| Исландия | 2022 | -1.5 % | -2.4 |
| Норвегия | 2022 | 30.3 % | 13.6 |
| Беларусь | 2022 | 4.2 % | 2.7 |
| Бельгия | 2022 | -3.5 % | 0.4 |
| Болгария | 2022 | -0.7 % | -1.9 |
| Хорватия | 2022 | -3.3 % | 3.1 |
| Кипр | 2022 | -9.1 % | -6.8 |
| Чехия | 2022 | -6.1 % | -2.8 |
| Дания | 2022 | 13.2 % | 9 |
| Эстония | 2022 | -2.2 % | -1.8 |
| Еврозона | 2022 | -1 % | 2.3 |
| Европейский Союз | 2022 | -0.6 % | 2.6 |
| Финляндия | 2022 | -3.9 % | 0.5 |
| Франция | 2022 | -2.1 % | 0.4 |
| Германия | 2022 | 4.2 % | 7.7 |
| Греция | 2022 | -9.7 % | -6.8 |
| Венгрия | 2022 | -8.2 % | -3.9 |
| Италия | 2022 | -1.3 % | 3.1 |
| Латвия | 2022 | -6.4 % | -4.2 |
| Литва | 2022 | -5.1 % | 1.1 |
| Македония | 2022 | -6.7 % | -3.6 |
| Мальта | 2022 | -5.8 % | 1.2 |
| Молдова | 2022 | -13.1 % | -11.6 |
| Черногория | 2022 | -13.3 % | -9.2 |
| Нидерланды | 2022 | 4.4 % | 7.3 |
| Польша | 2022 | -3 % | -1.4 |
| Португалия | 2022 | -1.3 % | -0.8 |
| Румыния | 2022 | -9.3 % | -7.2 |
| Россия | 2022 | 10.3 % | 6.8 |
| Сербия | 2022 | -6.9 % | -4.3 |
| Словакия | 2022 | -8.3 % | -2.5 |
| Словения | 2022 | -0.4 % | 3.8 |
| Швеция | 2022 | 4.3 % | 6.5 |
| Швейцария | 2022 | 9.8 % | 7.9 |
| Турция | 2022 | -5.4 % | -0.9 |
| Украина | 2022 | 5 % | -1.9 |
| Великобритания | 2018 | -3.9 % | -4.1 |
| Албания | 2022 | -6 % | -7.6 |
| Босния и Герцеговина | 2022 | -4.5 % | -2.4 |
| Республика Косово | 2022 | -10.8 % | -8.7 |



