Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Текущему балансу к ВВП



Список стран по Текущему балансу к ВВП

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 2021 -0.5 % 1.9
Бангладеш 2021 -1.1 % -1.4
Колумбия 2021 -5.7 % -3.4
Египет 2021 -4.6 % -3.1
Ирландия 2021 13.9 % -2.7
Иордания 2021 -8.8 % -5.7
Кения 2022 -4.9 % -5.4
Киргизия 2021 -8.5 % 4.3
Люксембург 2021 4.8 % 4.1
Монголия 2021 -12.8 % -5.1
Непал 2021 -7.8 % -0.9
Палестина 2021 -8.2 % -6.9
Панама 2021 -2.2 % 2.2
Испания 2021 0.9 % 0.8
Таджикистан 2021 8.4 % 4.1
Мадагаскар 2021 -5.5 % -3.5
Зимбабве 2021 -1.89 % -1.91
Камбоджа 2021 -48 % -8.5
Гондурас 2021 -4.3 % 2.8
Танзания 2021 -3.4 % -2.2
Того 2021 -5 % -3
Бразилия 2021 -1.8 % -1.7
Чили 2022 -9 % -6.6
Китай 2022 2.3 % 1.8
Грузия 2021 -9.8 % -12.4
Исландия 2021 -2.7 % 0.8
Индия 2021 -1.2 % 0.9
Израиль 2021 4.7 % 5.5
Норвегия 2021 15 % 1.1
Пакистан 2022 -4.6 % -0.6
Парагвай 2021 0.8 % 2.2
Южная Корея 2021 4.9 % 4.6
Тайвань 2022 14.8 % 14.8
Тунис 2022 -8.6 % -6
Вьетнам 2021 -0.5 % 4.4
Мальдивы 2021 -9 % -35.5
Нигерия 2021 -0.5 % -3.9
Судан 2021 -10 % -8.3
Аргентина 2021 1 % 0.9
Армения 2021 -2.5 % -4
Австралия 2022 2.3 % 0.1
Беларусь 2021 -2.7 % -0.4
Бельгия 2021 -0.4 % 0.8
Болгария 2022 -0.3 % -0.5
Канада 2021 0.1 % -1.9
Хорватия 2021 1.8 % -0.5
Кипр 2021 -7.2 % -10.1
Чехия 2021 -0.8 % 2
Дания 2021 8.8 % 8
Эквадор 2021 2.9 % 2.7
Эстония 2021 -1.6 % -0.3
Еврозона 2022 -0.7 % 2.3
Европейский Союз 2021 2.5 % 2.3
Финляндия 2021 0.9 % 0.6
Франция 2021 0.4 % -1.8
Германия 2021 7.4 % 7.1
Греция 2021 -5.9 % -6.6
Гонконг 2022 10.7 % 11.8
Венгрия 2021 -2.9 % -1
Индонезия 2022 1 % 0.3
Италия 2021 2.5 % 3.7
Япония 2022 1.9 % 3.9
Казахстан 2021 -3 % -3.8
Латвия 2021 -2.9 % 2.9
Ливан 2021 -12.9 % -9.4
Литва 2021 1.4 % 7.3
Макао 2021 13.8 % 15.2
Македония 2021 -3.5 % -3.4
Малайзия 2022 2.6 % 3.8
Мальта 2021 -4.9 % -2.9
Мексика 2022 -0.9 % -0.6
Молдова 2021 -11.6 % -7.7
Черногория 2021 -9.3 % -26.1
Марокко 2021 -2.3 % -1.5
Нидерланды 2021 9 % 7.1
Новая Зеландия 2021 -6.5 % -2.7
Перу 2021 -2.9 % 0.7
Филиппины 2022 -4.4 % -1.5
Польша 2021 -0.7 % 2.9
Португалия 2021 -1.1 % -1.1
Катар 2021 14.7 % -2.1
Румыния 2021 -7 % -5
Россия 2021 6.8 % 2.4
Сенегал 2021 -10.4 % -10.9
Сербия 2021 -4.4 % -4.3
Сейшельские острова 2021 -20 % -22
Сингапур 2022 19.3 % 18
Словакия 2021 -2 % 0.4
Словения 2021 3.3 % 7.4
Южная Африка 2022 -0.5 % 3.7
Шри-Ланка 2021 -4 % -1.5
Швеция 2022 4.3 % 5.3
Швейцария 2021 9.3 % 2.8
Таиланд 2021 -2.2 % 4.2
Турция 2021 -1.7 % -5
Уганда 2020 -10.7 % -7
Украина 2021 -1.3 % 3.4
Великобритания 2018 -3.9 % -4.1
США 2022 -3.7 % -3.6
Уругвай 2021 -1.8 % -0.8
Оман 2021 -5 % -12
Руанда 2021 -10.9 % -12.1
Либерия 2021 -17.4 % -16.1
Замбия 2021 11.1 % 12.2
Иран 2021 0.7 % -0.1
Лаос 2021 2.35 % -1.21
Мозамбик 2021 -23.8 % -30.4
Намибия 2021 -9.1 % 2.8
Папуа Новая Гвинея 2021 18.6 % 16.9
Ямайка 2021 0.7 % -0.3
Азербайджан 2021 15.2 % -0.5
Гана 2021 -2.1 % -3.1
Кувейт 2021 16.1 % 3.2
Саудовская Аравия 2021 6.6 % -2.8
Суринам 2021 5.2 % 9.1
Свазиленд 2021 6 % 1.2
Бахрейн 2021 6.7 % -9.3
Ливия 2021 21.6 % -20.7
ОАЭ 2021 11.7 % 5.9
Йемен 2018 -0.01 % -0.1
Туркменистан 2021 0.6 % 0.5
Узбекистан 2021 -7 % -5.4
Венесуэла 2021 -2.1 % -8
Ирак 2021 7.8 % -10.8
Сирия 2010 -0.62 % -2.15
Албания 2021 -7.7 % -8.7
Афганистан 2020 -17 % -21.2
Алжир 2021 -2.8 % -12.9
Ангола 2021 12.4 % 1.6
Белиз 2021 -9.2 % -8.1
Бенин 2021 -4.5 % -1.7
Бутан 2022 -33.8 % -12.4
Босния и Герцеговина 2021 -2.1 % -3.8
Ботсвана 2021 -0.5 % -10.8
Бруней 2021 4.6 % 4.3
Буркина-Фасо 2021 5.2 % 3.8
Бурунди 2021 -15 % -9.4
Камерун 2021 -4.1 % -3.5
Кабо-Верде 2021 -11 % -15.9
Центральная Африка 2021 -9.6 % -7.2
Чад 2021 -3.9 % -8.1
Коморы 2021 0.5 % -1.8
Конго 2021 15.5 % -0.2
Куба 2020 0.9 % 1.9
Джибути 2021 -0.7 % 11.3
Доминиканская Республика 2022 -2.9 % -2
Сальвадор 2021 -5.1 % 0.8
Экваториальная Гвинея 2021 -3.4 % -4.2
Эритрея 2021 13.5 % 11.4
Эфиопия 2021 -3.2 % -4.6
Фиджи 2021 -13.2 % -12.9
Габон 2021 -5.7 % -6.9
Гамбия 2021 -4.5 % -5.1
Гватемала 2021 2.5 % 4.9
Гвинея 2021 29.3 % 18.9
Гвинея-Бисау 2021 -6.9 % -3.7
Гайана 2021 -25.5 % -16.4
Гаити 2021 0.5 % 1.1
Республика Косово 2021 -8.6 % -7
Лесото 2021 -3.8 % -1.8
Малави 2021 -13.1 % -12.1
Мали 2021 -4.5 % -2.3
Мавритания 2021 -7.6 % -7.6
Маврикий 2021 -13.6 % -9.2
Никарагуа 2021 -2.9 % 4
Нигер 2021 -13.6 % -13.1
Сан-Томе и Принсипи 2015 -24.7 % -31.7
Сьерра-Леоне 2021 -13.9 % -16.7
Тринидад и Тобаго 2021 4.5 % -0.6

Список стран по Текущему балансу

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Австрия 3 кв./22 0.194 млрд. USD 0.423
Бангладеш 4 кв./22 0.081 млрд. USD -0.107
Колумбия 4 кв./22 -4.987 млрд. USD -6.091
Египет 3 кв./22 -3.192 млрд. USD -2.958
Ирландия 4 кв./22 17.144 млрд. USD -4.854
Иордания 3 кв./22 -1.286 млрд. USD -1.901
Кения дек. 2022 -5.478 млрд. USD -5.835
Киргизия 3 кв./22 -1.797 млрд. USD -1.344
Люксембург 3 кв./22 0.573 млрд. USD 1.582
Монголия янв. 2023 0.05 млрд. USD -0.195
Непал 1 кв./22 -4.734 млрд. USD -3.894
Палестина 3 кв./22 -0.604 млрд. USD -0.753
Панама 2 кв./22 0.117 млрд. USD -0.293
Испания дек. 2022 1.85 млрд. USD 6.138
Таджикистан 3 кв./22 0.147 млрд. USD 0.285
Мадагаскар 3 кв./22 0 млрд. USD
Пуэрто-Рико 2020 12.14 млрд. USD 12.301
Зимбабве 2021 0.348 млрд. USD 0.678
Камбоджа 3 кв./22 -2.392 млрд. USD -3.015
Гондурас 3 кв./22 -0.17 млрд. USD -0.178
Танзания 4 кв./22 1.448 млрд. USD -1.636
Того 2021 -0.176 млрд. USD -0.02
Бразилия янв. 2023 -8.791 млрд. USD -11.117
Чили 4 кв./22 -4.993 млрд. USD -7.522
Китай 4 кв./22 106.8 млрд. USD 144.3
Грузия 3 кв./22 0.4 млрд. USD -0.244
Исландия 4 кв./22 -146.377 млрд. USD 191.807
Индия 3 кв./22 -36.4 млрд. USD -18.2
Израиль 4 кв./22 5.251 млрд. USD 4.682
Норвегия 4 кв./22 34.739 млрд. USD 34.739
Пакистан 4 кв./22 -1.221 млрд. USD -2.446
Парагвай 3 кв./22 -0.844 млрд. USD -0.378
Южная Корея янв. 2023 -4.52 млрд. USD 2.68
Тайвань 4 кв./22 23.39 млрд. USD 22.095
Тунис 3 кв./22 -0.833 млрд. USD -2.27
Вьетнам 3 кв./22 1.52 млрд. USD -4.897
Мальдивы 2021 -0.458 млрд. USD -1.327
Нигерия 3 кв./22 -0.603 млрд. USD 0.861
Судан 4 кв./22 -1.226 млрд. USD -1.387
Аргентина 3 кв./22 -3.031 млрд. USD -0.894
Армения 3 кв./22 0.329 млрд. USD 0.031
Австралия 4 кв./22 9.44 млрд. USD 0.504
Беларусь 4 кв./21 0.897 млрд. USD 0.814
Бельгия 3 кв./22 -8.019 млрд. USD -5.853
Болгария янв. 2023 0.355 млрд. USD -0.137
Канада 4 кв./22 -7.756 млрд. USD -6.131
Хорватия 3 кв./22 4.493 млрд. USD -1.228
Кипр 3 кв./22 -0.475 млрд. USD -1.13
Чехия 0 кв./23 13.788 млрд. USD -4.685
Дания янв. 2023 4.142 млрд. USD 4.927
Эквадор 3 кв./22 0.155 млрд. USD 1.366
Эстония 4 кв./22 -0.05 млрд. USD 0.358
Еврозона дек. 2022 31.457 млрд. USD 13.846
Финляндия янв. 2023 0.27 млрд. USD -0.096
Франция янв. 2023 -3.927 млрд. USD -8.239
Германия янв. 2023 17.609 млрд. USD 27.885
Греция янв. 2023 -0.136 млрд. USD -2.899
Гонконг 4 кв./22 8.133 млрд. USD 14.92
Венгрия 3 кв./22 -4.863 млрд. USD -2.88
Индонезия 4 кв./22 4.265 млрд. USD 4.544
Италия янв. 2023 -5.687 млрд. USD 2.771
Япония янв. 2023 -15.154 млрд. USD 0.256
Казахстан 4 кв./22 -1.786 млрд. USD 1.98
Латвия янв. 2023 0.013 млрд. USD -0.03
Ливан дек. 2022 0.017 млрд. USD -0.354
Литва янв. 2023 0.086 млрд. USD -0.076
Макао 2021 2.927 млрд. USD 2.931
Македония дек. 2022 -0.17 млрд. USD -0.03
Малайзия 4 кв./22 5.798 млрд. USD 3.193
Мальта 3 кв./22 0.127 млрд. USD -0.139
Мексика 4 кв./22 4.576 млрд. USD -5.151
Молдова 3 кв./22 -0.634 млрд. USD -0.442
Черногория 4 кв./22 -0.309 млрд. USD 0.071
Марокко 3 кв./22 -4.787 млрд. USD -2.703
Нидерланды 3 кв./22 14.995 млрд. USD 5.599
Новая Зеландия 4 кв./22 -5.894 млрд. USD -7.104
Перу 4 кв./22 -1.814 млрд. USD -3.662
Филиппины дек. 2022 -0.06 млрд. USD -0.003
Польша янв. 2023 1.547 млрд. USD -2.734
Португалия янв. 2023 0.31 млрд. USD -0.277
Катар 3 кв./22 17.254 млрд. USD 17.25
Румыния янв. 2023 -1.027 млрд. USD -2.4
Россия 4 кв./22 31.4 млрд. USD 48.044
Сенегал 2021 -3.002 млрд. USD -2.862
Сербия янв. 2023 0.044 млрд. USD -0.502
Сейшельские острова 3 кв./22 -0.12 млрд. USD -0.048
Сингапур 4 кв./22 17.712 млрд. USD 24.645
Словакия янв. 2023 -1.072 млрд. USD -1.841
Словения янв. 2023 0.16 млрд. USD -0.095
Южная Африка 4 кв./22 -9.607 млрд. USD 0.169
Шри-Ланка 3 кв./22 0.118 млрд. USD -0.353
Швеция 4 кв./22 8.221 млрд. USD 4.178
Швейцария 4 кв./22 16.017 млрд. USD 30.156
Таиланд янв. 2023 -2 млрд. USD 1.1
Турция янв. 2023 -9.849 млрд. USD -5.908
Уганда 3 кв./22 -1.117 млрд. USD -0.848
Украина янв. 2023 -0.762 млрд. USD 0.06
Великобритания 2 кв./19 -32.54 млрд. USD
США 4 кв./22 -206.805 млрд. USD -219.002
Уругвай 3 кв./22 -0.148 млрд. USD -0.2
Оман 2021 -4.283 млрд. USD -12.291
Руанда 2021 -1.209 млрд. USD -1.235
Либерия 3 кв./22 -0.185 млрд. USD -0.072
Замбия 3 кв./22 0.224 млрд. USD 0.371
Иран 4 кв./21 8.208 млрд. USD 5.997
Лаос 3 кв./22 -0.153 млрд. USD -0.087
Мозамбик 4 кв./22 -0.743 млрд. USD -0.413
Намибия 3 кв./22 -0.465 млрд. USD -0.408
Папуа Новая Гвинея июн. 2022 2.368 млрд. USD 1.883
Ямайка 3 кв./22 -0.176 млрд. USD 0.02
Азербайджан 3 кв./22 7.38 млрд. USD 6.378
Гана 3 кв./22 -0.739 млрд. USD -0.691
Кувейт 1 кв./22 12.938 млрд. USD 12.337
Саудовская Аравия 3 кв./22 47.343 млрд. USD 41.918
Суринам 4 кв./22 -0.057 млрд. USD 0.024
Свазиленд 3 кв./22 0.019 млрд. USD -0.103
Бахрейн 2021 2.601 млрд. USD -3.245
Ливия 2021 5.123 млрд. USD -1.387
ОАЭ 2021 47.973 млрд. USD 20.992
Йемен 2020 -1.1 млрд. USD -0.85
Туркменистан 2022 0.002 млрд. USD 0.418
Узбекистан 2022 0.674 млрд. USD 0.549
Венесуэла 1 кв./19 2.533 млрд. USD 2.046
Ирак 2022 17.293 млрд. USD 15.399
Албания 3 кв./22 -0.18 млрд. USD -0.223
Афганистан 1 кв./21 -1.047 млрд. USD -0.847
Алжир 3 кв./22 4.43 млрд. USD 4.57
Ангола 2022 11.775 млрд. USD 3.74
Белиз 3 кв./22 -0.108 млрд. USD -0.026
Бенин 2020 -0.274 млрд. USD -0.576
Бутан 2021 -0.855 млрд. USD -0.288
Босния и Герцеговина 3 кв./22 -0.269 млрд. USD -0.402
Ботсвана 3 кв./22 0.27 млрд. USD 0.384
Буркина-Фасо 2022 -0.471 млрд. USD -0.055
Бурунди 2021 -0.422 млрд. USD -0.316
Камерун 2021 -1.435 млрд. USD -0.53
Кабо-Верде 2 кв./22 -0.027 млрд. USD 0.006
Центральная Африка 2021 -0.227 млрд. USD -0.152
Чад 2021 -0.726 млрд. USD 0.174
Коморы 2021 0.006 млрд. USD -0.021
Конго 2020 -1.095 млрд. USD -1.62
Куба 2019 2.016 млрд. USD 1.237
Джибути 2021 1.031 млрд. USD 0.366
Доминиканская Республика 3 кв./22 -2.285 млрд. USD -1.866
Сальвадор 3 кв./22 -0.623 млрд. USD -0.643
Экваториальная Гвинея 2021 -0.974 млрд. USD 0.201
Эритрея 2017 0.617 млрд. USD -0.05
Эфиопия 3 кв./22 -1.554 млрд. USD -1.085
Фиджи 3 кв./22 -0.185 млрд. USD -0.227
Габон 2021 1.165 млрд. USD 0.851
Гамбия 2 кв./22 -0.001 млрд. USD -0.051
Гватемала 3 кв./22 0.221 млрд. USD 0.631
Гвинея 3 кв./22 0.352 млрд. USD 1.039
Гвинея-Бисау 2021 -0.108 млрд. USD -0.037
Гайана 2021 -1.66 млрд. USD -0.823
Гаити 1 кв./20 0.099 млрд. USD 0.26
Республика Косово дек. 2022 -0.122 млрд. USD -0.181
Лесото 3 кв./22 -0.001 млрд. USD -0.06
Малави 2021 -1.283 млрд. USD -1.058
Мали 2021 -1.279 млрд. USD -0.617
Мавритания 2021 -2.263 млрд. USD -1.613
Маврикий 3 кв./22 -0.39 млрд. USD -0.483
Никарагуа 3 кв./22 0.006 млрд. USD -0.018
Нигер 2021 -0.002 млрд. USD -0.002
Сан-Томе и Принсипи 2021 -0.09 млрд. USD -0.059
Сьерра-Леоне 2020 -275637.594 млрд. USD -915430.375
Тринидад и Тобаго 2 кв./22 1.322 млрд. USD 1.414