Объем добычи нефти в Южной Африке
Объем добычи нефти в Южной Африке
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 1 BBL/D/1K | фев. 2019 |
Последние данные по Добыче сырой нефти в Южной Африке (BBL/D/1K)
Сколько добывают нефти в Южной Африке?
- Уровень добычи сырой нефти в Южной Африке остался без изменений и составил 1 BBL/D/1K в феврале 2019. Максимальная добыча достигала BBL/D/1K, а минимальная BBL/D/1K.
- Данные публикует Ежемесячно Управление энергетической информации.
История данных (BBL/D/1K) по годам
Данные
Период
Дата
| 1 | фев. 2019 | 14.06.2019 |
| 1 | янв. 2019 | 13.05.2019 |
| 1 | дек. 2018 | 09.04.2019 |
| 1 | ноя. 2018 | 27.02.2019 |
| 2 | авг. 2018 | 26.11.2018 |
| 2 | июл. 2018 | 29.10.2018 |
| 2 | июн. 2018 | 28.09.2018 |
| 2 | май 2018 | 23.08.2018 |
История по Добыче сырой нефти по президентам (BBL/D/1K)
Добыча сырой нефти в Южной Африке по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сирил Рамафоса | 15.02.2018 - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.00% |
| Джейкоб Зума | 09.05.2009 - 14.02.2018 | 4.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 1.0000 | -75.00% |
| Табо Мбеки | 16.06.1999 - 24.09.2008 | 25.0000 | 15.0000 | 58.0000 | 12.0000 | -40.00% |
| Нельсон Мандела | 10.05.1994 - 16.06.1999 | 18.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 18.0000 | 38.89% |
Другие производственные показатели в Южной Африке
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Производство электроэнергии | авг. 2023 | 19586 ГВт-ч | 19844 |
| Промышленное производство | июл. 2023 | 2.3 % | 5.5 |
| Объем горнодобывающей промышленности | июл. 2023 | -3.6 % | 1.3 |
| Производство стали | дек. 2020 | 292 тыс. тонн | 326 |
Добыча сырой нефти в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Египет | май 2023 | 565 BBL/D/1K | 582 |
| Тунис | май 2023 | 33 BBL/D/1K | 33 |
| Нигерия | авг. 2023 | 1181 BBL/D/1K | 1081 |
| Судан | май 2023 | 202 BBL/D/1K | 187 |
| Марокко | янв. 2023 | 0.03 BBL/D/1K | 0.03 |
| Южная Африка | фев. 2019 | 1 BBL/D/1K | 1 |
| Гана | май 2023 | 173 BBL/D/1K | 175 |
| Ливия | авг. 2023 | 1192 BBL/D/1K | 1173 |
| Алжир | авг. 2023 | 939 BBL/D/1K | 955 |
| Ангола | авг. 2023 | 1129 BBL/D/1K | 1149 |
| Чад | май 2023 | 88 BBL/D/1K | 88 |
| Конго | авг. 2023 | 272 BBL/D/1K | 282 |
| Экваториальная Гвинея | авг. 2023 | 56 BBL/D/1K | 62 |
| Габон | июл. 2023 | 193 BBL/D/1K | 193 |
| Гватемала | янв. 2023 | 5.6 BBL/D/1K | 5.8 |
| Мавритания | янв. 2023 | 0 BBL/D/1K | 0 |
| Нигер | янв. 2023 | 6 BBL/D/1K | 8 |



