Объем добычи нефти в Папуа Новой Гвинее
Объем добычи нефти в Папуа Новой Гвинее
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 32 BBL/D/1K | май 2023 |
Последние данные по Добыче сырой нефти в Папуа Новой Гвинеи (BBL/D/1K)
Сколько добывают нефти в Папуа Новой Гвинее?
- Уровень добычи сырой нефти в Папуа Новой Гвинеи упал до 32 BBL/D/1K в мае 2023. Максимальная добыча достигала 128 BBL/D/1K, а минимальная 4 BBL/D/1K.
- Данные публикует Ежемесячно Управление энергетической информации.
История данных (BBL/D/1K) по годам
Данные
Период
Дата
| 32 | май 2023 | 11.09.2023 |
| 33 | апр. 2023 | 11.08.2023 |
| 35 | фев. 2023 | 05.06.2023 |
| 35 | янв. 2023 | 05.05.2023 |
| 35 | дек. 2022 | 10.04.2023 |
| 36 | ноя. 2022 | 09.03.2023 |
| 36 | окт. 2022 | 07.02.2023 |
| 36 | авг. 2022 | 09.12.2022 |
История по Добыче сырой нефти по губернаторам (BBL/D/1K)
Добыча сырой нефти в Папуа Новой Гвинеи по губернаторам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боб Дадае | 28.02.2017 - | 35.0000 | 45.0000 | 51.0000 | 35.0000 | 28.57% |
| Майкл Огио | 25.02.2011 - 28.02.2017 | 154.0000 | 136.0000 | 154.0000 | 136.0000 | -11.69% |
| Полиас Матане | 29.01.2004 - 13.12.2010 | 102.0000 | 154.0000 | 162.0000 | 102.0000 | 50.98% |
Другие производственные показатели в Папуа Новой Гвинеи
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Добыча сырой нефти в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австралия | май 2023 | 281 BBL/D/1K | 262 |
| Новая Зеландия | янв. 2023 | 7.7 BBL/D/1K | 6.6 |
| Папуа Новая Гвинея | май 2023 | 32 BBL/D/1K | 33 |



