Экономика Уругвая. Статистика онлайн

Уругвай
56BBB | Кредитный рейтинг#51 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
14 | Ранг корупции#24 |
101 | Легкость ведения бизнеса#89 |

Основные показатели экономики Уругвая
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 59.32 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 3.7 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | 7.8 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 15875 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 8.05 % | янв. 2023 |
Процентная ставка | 11.5 % | дек. 2022 |
Уровень безработицы | 7.9 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 36968 UYU/ месяц | 946.219 USD/мес | 2020 |
Торговый баланс | -263967 USD тыс. | -0.264 млрд. USD | дек. 2022 |
Текущий баланс | -148 USD млн. | -0.148 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 15144 USD млн. | 15.144 млрд. USD | дек. 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 59.32 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 3.7 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | 7.8 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 15875 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 444826 UYU тыс. | 0.011 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 22801 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 23588 UYU тыс. | 0.001 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от строительства | 22422 UYU тыс. | 0.001 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от производства | 46585 UYU тыс. | 0.001 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от сферы услуг | 61405 UYU тыс. | 0.002 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от транспорта | 43348 UYU тыс. | 0.001 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от коммунальных услуг | 14016 UYU тыс. | 0 млрд. USD | 3 кв./22 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 71.5 % | 2021 |
Государственный бюджет | -36377 UYU млн. | -0.931 млрд. USD | дек. 2022 |
Государственные расходы | 70940 UYU тысяч | 0.002 млрд. USD | 3 кв./22 |
Государственные доходы | 49184 UYU млн. | 1.259 млрд. USD | дек. 2022 |
Бюджетные расходы | 101232 UYU млн. | 2.591 млрд. USD | дек. 2022 |
Государственный бюджет от ВВП | -3.8 % | 2021 |
Военные расходы | 1258 USD млн. | 1.258 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 101 инд. п. | янв. 2023 |
Продовольственная инфляция | 12.39 % | янв. 2023 |
Цены на бензин | 1.85 USD/литр | янв. 2023 |
Дефлятор ВВП | 159 инд. п. | 3 кв./22 |
Уровень инфляции за год | 8.05 % | янв. 2023 |
Индекс цен производителей | 273 инд. п. | янв. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 1.55 % | янв. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 102 инд. п. | янв. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 96.44 инд. п. | янв. 2023 |
Изменение цен производителей | -3.55 % | янв. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -1.8 % | 2021 |
Торговый баланс | -263967 USD тыс. | -0.264 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежные потоки | -516 USD млн. | -0.516 млрд. USD | 2 кв./22 |
Текущий баланс | -148 USD млн. | -0.148 млрд. USD | 3 кв./22 |
Экспорт | 830502 USD тыс. | 0.831 млрд. USD | дек. 2022 |
Международная инвестиционная позиция | 53114 USD млн. | 53.114 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 15144 USD млн. | 15.144 млрд. USD | дек. 2022 |
Импорт | 1094469 USD тыс. | 1.094 млрд. USD | дек. 2022 |
Доходы от туризма | 267357 USD тыс. | 0.267 млрд. USD | 2 кв./22 |
Количество иностранных туристов | 517699 чел. | 0.518 млн. чел. | 2 кв./22 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 0.1 тонн | 3 кв./22 |
Межбанковская процентная ставка | 5.16 % | дек. 2022 |
Процентная ставка | 11.5 % | дек. 2022 |
Объём кредитования частного сектора | 1216 USD тыс. | 0.001 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежный агрегат М0 | 77683 UYU млн. | 1.988 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M1 | 219261 UYU млн. | 5.612 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M2 | 487589 UYU млн. | 12.48 млрд. USD | дек. 2022 |
Баланс центрального банка | 115311 UYU млн. | 2.951 млрд. USD | ноя. 2022 |
Процентная ставка по вкладам | 3.8 % | 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | -1153 USD млн. | -1.153 млрд. USD | 3 кв./22 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 7.9 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 36968 UYU/ месяц | 946.219 USD/месяц | 2020 |
Уровень занятости населения | 57.7 % | дек. 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 25 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 36 % | 2022 |
Налог с продаж | 22 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 35.73 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 12.63 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 23.1 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -5.9 % | ноя. 2022 |
Производство стали | 5 тыс. тонн | дек. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 74 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 14 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 101 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 63.47 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 54 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительские расходы | 286035 UYU тысяч | 0.007 млрд. USD | 3 кв./22 |