Экономика ОАЭ. Статистика онлайн

ОАЭ
| 90AA | Кредитный рейтинг#18 |
| 163.54 | Индекс уровня жизни#21 |
| 27 | Ранг корупции#23 |
| 16 | Легкость ведения бизнеса#11 |
Основные показатели экономики ОАЭ
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 508 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 8.5 % | 2022 |
| ВВП на душу населения | 45321 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 2.28 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 5.4 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 2.75 % | 2022 |
| Торговый баланс | 290300 AED млн. | 79.03 млрд. USD | 2021 |
| Текущий баланс | 176200 AED млн. | 47.968 млрд. USD | 2021 |
| Международные валютные резервы | 590 AED млрд. | 160.619 млрд. USD | июн. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 508 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 8.5 % | 2022 |
| ВВП на душу населения | 45321 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 1623517 AED млн. | 441.978 млрд. USD | 2022 |
| ВВП на душу населения ППС | 74299 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 38.3 % | 2021 |
| Государственные расходы | 173764 AED млн. | 47.305 млрд. USD | 2020 |
| Государственный бюджет от ВВП | 0.8 % | 2021 |
| Военные расходы | 24601 USD млн. | 24.6 млрд. USD | 2014 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 106 инд. п. | дек. 2022 |
| Продовольственная инфляция | 3.33 % | авг. 2023 |
| Цены на бензин | 0.9 USD/литр | сен. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 2.28 % | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.85 % | дек. 2022 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 101 инд. п. | дек. 2022 |
| ИПЦ на транспорт | 119 инд. п. | дек. 2022 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | 11.7 % | 2022 |
| Продажи оружия | 12 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | 290300 AED млн. | 79.03 млрд. USD | 2021 |
| Текущий баланс | 176200 AED млн. | 47.968 млрд. USD | 2021 |
| Экспорт | 1187400 AED млн. | 323.252 млрд. USD | 2021 |
| Международные валютные резервы | 590 AED млрд. | 160.619 млрд. USD | июн. 2023 |
| Импорт | 897100 AED млн. | 244.222 млрд. USD | 2021 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 74.49 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 5.37 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 5.4 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 825962 AED млн. | 224.856 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 130617 AED млн. | 35.558 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M1 | 781726 AED млн. | 212.813 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M2 | 1858844 AED млн. | 506.042 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M3 | 2298821 AED млн. | 625.819 млрд. USD | июл. 2023 |
| Баланс центрального банка | 649 AED млрд. | 176.68 млрд. USD | июн. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 50600 AED млн. | 13.775 млрд. USD | 2019 |
| Кредитование частного сектора | 1223234 AED млн. | 333.007 млрд. USD | июл. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 2.75 % | 2022 |
| Изменение числа занятых | 2 % | 1 кв./20 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 9 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 0 % | 2023 |
| Налог с продаж | 5 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 17.5 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 12.5 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 5 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 2896 BBL/D/1K | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 67 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 27 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 16 место | 2019 |
| Деловая активность в производственном секторе | 56.7 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 75.01 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 25 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 135 инд. п. | 4 кв./21 |
| Потребительский кредит | 402640 AED млн. | 109.613 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Потребительские расходы | 483057 AED млн. | 131.505 млрд. USD | 2020 |



