Экономика Уганды. Статистика онлайн

Уганда
33B | Кредитный рейтинг#85 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
142 | Ранг корупции#136 |
116 | Легкость ведения бизнеса#115 |

Основные показатели экономики Уганды
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 40.53 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.5 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.1 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 921 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 10.4 % | янв. 2023 |
Процентная ставка | 10 % | дек. 2022 |
Уровень безработицы | 2.9 % | 2021 |
Торговый баланс | -443 USD млн. | -0.443 млрд. USD | ноя. 2022 |
Текущий баланс | -1117 USD млн. | -1.117 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 3570 USD млн. | 3.57 млрд. USD | ноя. 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 40.53 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.5 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.1 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 921 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 38408 UGX млрд. | 10.434 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 2246 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 10716 UGX млрд. | 2.911 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от строительства | 2244 UGX млрд. | 0.61 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от производства | 5431 UGX млрд. | 1.475 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 471 UGX млрд. | 0.128 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от государственного сектора | 1020 UGX млрд. | 0.277 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от сферы услуг | 15833 UGX млрд. | 4.301 млрд. USD | 3 кв./22 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 51.7 % | 2021 |
Государственные расходы | 14745 UGX млрд. | 4.006 млрд. USD | 2020 |
Государственный бюджет от ВВП | -7.3 % | 2021 |
Военные расходы | 1067 USD млн. | 1.067 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 126 инд. п. | янв. 2023 |
Цены на экспорт | 184 инд. п. | ноя. 2022 |
Продовольственная инфляция | 22.9 % | янв. 2023 |
Цены на импорт | 182 инд. п. | ноя. 2022 |
Уровень инфляции за год | 10.4 % | янв. 2023 |
Индекс цен производителей | 235 инд. п. | ноя. 2022 |
Уровень инфляции за месяц | -0.2 % | янв. 2023 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 126 инд. п. | дек. 2022 |
Базовый уровень инфляции | 8.4 % | дек. 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 117 инд. п. | дек. 2022 |
ИПЦ на транспорт | 151 инд. п. | дек. 2022 |
Изменение цен производителей | 9.4 % | ноя. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -10.7 % | 2020 |
Торговый баланс | -443 USD млн. | -0.443 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежные потоки | -360 USD млн. | -0.36 млрд. USD | 3 кв./22 |
Текущий баланс | -1117 USD млн. | -1.117 млрд. USD | 3 кв./22 |
Экспорт | 336 USD млн. | 0.336 млрд. USD | ноя. 2022 |
Международные валютные резервы | 3570 USD млн. | 3.57 млрд. USD | ноя. 2022 |
Импорт | 779 USD млн. | 0.779 млрд. USD | ноя. 2022 |
Условия Торговли | 101 инд. п. | ноя. 2022 |
Количество иностранных туристов | 513 тыс. чел. | 0.513 млн. чел. | 2021 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка | 10 % | дек. 2022 |
Объём кредитования частного сектора | 21338 UGX млрд. | 5.797 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M1 | 14444 UGX млрд. | 3.924 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M2 | 25434 UGX млрд. | 6.91 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M3 | 34718 UGX млрд. | 9.432 млрд. USD | ноя. 2022 |
Процентная ставка по вкладам | 10.7 % | ноя. 2022 |
Кредитование частного сектора | 19886362 UGX млн. | 5.403 млрд. USD | ноя. 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 2.9 % | 2021 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1368500 UGX/мес. | 366.793 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 652200 UGX/мес. | 174.806 USD/мес. | 2018 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 1216600 UGX/мес. | 326.08 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 412400 UGX/мес. | 110.534 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 40 % | 2022 |
Налог с продаж | 18 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 15 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 10 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 5 % | 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 51.8 инд. п. | дек. 2022 |
Индекс коррупции | 26 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 142 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 116 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 48.94 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 115 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 52 инд. п. | дек. 2022 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | -0.45 инд. п. | ноя. 2022 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительский кредит | 4115966 UGX млн. | 1.118 млрд. USD | ноя. 2022 |
Потребительские расходы | 130871 UGX млрд. | 35.554 млрд. USD | 2021 |