Экономика Того. Статистика онлайн

Того
| N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 130 | Ранг корупции#120 |
| 97 | Легкость ведения бизнеса#122 |
Основные показатели экономики Того
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 8.13 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 5.5 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 892 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 3.8 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 4.1 % | 2022 |
| Торговый баланс | -46 XOF млрд. | -0.076 млрд. USD | май 2017 |
| Текущий баланс | -126 XOF млрд. | -0.204 млрд. USD | 2022 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 8.13 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 5.5 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 892 USD | 2022 |
| ВВП на душу населения ППС | 2209 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 55.9 % | 2022 |
| Государственный бюджет от ВВП | -8.4 % | 2022 |
| Военные расходы | 337 USD млн. | 0.337 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 126 инд. п. | авг. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 2.1 % | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 3.8 % | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -2.1 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 113 инд. п. | авг. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 113 инд. п. | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -3.7 % | 2022 |
| Торговый баланс | -46 XOF млрд. | -0.076 млрд. USD | май 2017 |
| Текущий баланс | -126 XOF млрд. | -0.204 млрд. USD | 2022 |
| Экспорт | 44.1 XOF млрд. | 0.073 млрд. USD | май 2017 |
| Импорт | 90.1 XOF млрд. | 0.149 млрд. USD | май 2017 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 921521 XOF млн. | 1.64 млрд. USD | сен. 2016 |
| Процентная ставка по вкладам | 6.49 % | 2017 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 4.1 % | 2022 |
| Реальный прожиточный минимум | 110200 XOF/мес. | 189.451 USD/мес. | 2017 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 196600 XOF/мес. | 337.986 USD/мес. | 2017 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 33300 XOF/мес. | 57.248 USD/мес. | 2017 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -4.8 % | 2 кв./23 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 30 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 130 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 97 место | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | -1.6 % | 2 кв./23 |



