Экономика Таджикистана. Статистика онлайн

Таджикистан
0B- | Кредитный рейтинг#108 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
150 | Ранг корупции#140 |
106 | Легкость ведения бизнеса#114 |

Основные показатели экономики Таджикистана
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 8.75 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.8 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 1280 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 4.5 % | фев. 2023 |
Процентная ставка | 11 % | мар. 2023 |
Уровень безработицы | 7.8 % | дек. 2021 |
Заработная плата | 1896 TJS/месяц | 173.821 USD/мес | ноя. 2022 |
Торговый баланс | -331 USD млн. | -0.331 млрд. USD | дек. 2022 |
Текущий баланс | 146932 USD тыс. | 0.147 млрд. USD | 3 кв./22 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 8.75 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.8 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 1280 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 46195 TJS млн. | 4.235 млрд. USD | 2 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 3903 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 39769 TJS млн. | 3.646 млрд. USD | 2021 |
ВВП от строительства | 8010 TJS млн. | 0.734 млрд. USD | 2021 |
ВВП от производства | 17965 TJS млн. | 1.647 млрд. USD | 2021 |
ВВП от сферы услуг | 17213 TJS млн. | 1.578 млрд. USD | 2021 |
ВВП от транспорта | 7982 TJS млн. | 0.732 млрд. USD | 2021 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 53.67 % | 2021 |
Государственный бюджет | 1068 TJS млн. | 0.098 млрд. USD | сен. 2022 |
Государственные расходы | 7229.3 TJS млн. | 0.79 млрд. USD | май 2017 |
Государственные доходы | 24311 TJS млн. | 2.229 млрд. USD | сен. 2022 |
Бюджетные расходы | 23242 TJS млн. | 2.131 млрд. USD | сен. 2022 |
Государственный бюджет от ВВП | 0.2 % | 2021 |
Военные расходы | 81.7 USD млн. | 0.082 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 101 инд. п. | фев. 2023 |
Продовольственная инфляция | 5.5 % | фев. 2023 |
Уровень инфляции за год | 4.5 % | фев. 2023 |
Индекс цен производителей | 99.9 инд. п. | дек. 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 0.4 % | фев. 2023 |
Изменение цен производителей | -0.2 % | дек. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 8.4 % | 2021 |
Торговый баланс | -331 USD млн. | -0.331 млрд. USD | дек. 2022 |
Текущий баланс | 146932 USD тыс. | 0.147 млрд. USD | 3 кв./22 |
Экспорт | 176 USD млн. | 0.176 млрд. USD | дек. 2022 |
Международная инвестиционная позиция | 6590 USD млн. | 6.59 млрд. USD | 2021 |
Импорт | 507 USD млн. | 0.507 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 5.71 тонн | 4 кв./22 |
Процентная ставка | 11 % | мар. 2023 |
Денежный агрегат М0 | 28002 TJS тыс. | 0.003 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M1 | 29530 TJS тыс. | 0.003 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M2 | 33881 TJS тыс. | 0.003 млрд. USD | янв. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 5.2 % | 2019 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Возраст выхода на пенсию мужчин | 63 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 58 | 2022 |
Уровень безработицы | 7.8 % | дек. 2021 |
Заработная плата | 1896 TJS/месяц | 173.821 USD/месяц | ноя. 2022 |
Количество трудоустроенного населения | 2506 тыс. чел. | 2.506 млн. чел. | 4 кв./21 |
Общая численность безработных | 56.2 тыс. чел. | 0.056 млн. чел. | ноя. 2022 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 1992 TJS/мес. | 182.622 USD/мес. | июн. 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка подоходного налога | 12 % | 2022 |
Налог с продаж | 15 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 22 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 20 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 2 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 0.32 BBL/D/1K | ноя. 2022 |
Промышленное производство | 15.4 % | дек. 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 24 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 150 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 106 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 52.4 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 104 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (г/г) | 6.4 % | 2016 |