Экономика Южной Африки. Статистика онлайн

Южная Корея
84AA | Кредитный рейтинг#26 |
155.38 | Индекс уровня жизни#27 |
31 | Ранг корупции#42 |
5 | Легкость ведения бизнеса#5 |

Основные показатели экономики Южной Африки
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1799 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.4 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 32731 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 5 % | дек. 2022 |
Процентная ставка | 3.5 % | янв. 2023 |
Уровень безработицы | 3.3 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 4264096 KRW/месяц | 3466.543 USD/мес | 3 кв./22 |
Торговый баланс | -12690 USD млн. | -12.69 млрд. USD | янв. 2023 |
Текущий баланс | -620 USD млн. | -0.62 млрд. USD | ноя. 2022 |
Международные валютные резервы | 423160 USD млн. | 423.16 млрд. USD | дек. 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1799 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.4 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 32731 USD | 2021 |
Валовой Национальный Продукт | 464457 KRW млрд. | 377.585 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП в сопоставимых ценах | 491674 KRW млрд. | 399.712 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 44116 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 8135 KRW млрд. | 6.613 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от строительства | 21932 KRW млрд. | 17.83 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от производства | 126403 KRW млрд. | 102.761 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 424 KRW млрд. | 0.345 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от государственного сектора | 29534 KRW млрд. | 24.01 млрд. USD | 2 кв./22 |
ВВП от сферы услуг | 284030 KRW млрд. | 230.905 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от транспорта | 15871 KRW млрд. | 12.903 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от коммунальных услуг | 12435 KRW млрд. | 10.109 млрд. USD | 4 кв./22 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 46.9 % | 2021 |
Государственный бюджет | -50848 KRW млрд. | -41.337 млрд. USD | ноя. 2022 |
Государственные расходы | 90145 KRW млрд. | 73.284 млрд. USD | 4 кв./22 |
Государственные доходы | 544975 KRW млрд. | 443.043 млрд. USD | ноя. 2022 |
Бюджетные расходы | 595823 KRW млрд. | 484.381 млрд. USD | ноя. 2022 |
Государственный бюджет от ВВП | -5.6 % | 2021 |
Государственные расходы к ВВП | 38.1 % | 2020 |
Военные расходы | 50227 USD млн. | 50.227 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 109 инд. п. | дек. 2022 |
Цены на экспорт | 118 инд. п. | дек. 2022 |
Продовольственная инфляция | 5.23 % | дек. 2022 |
Цены на бензин | 1.28 USD/литр | янв. 2023 |
Дефлятор ВВП | 111 инд. п. | 3 кв./22 |
Цены на импорт | 139 инд. п. | дек. 2022 |
Уровень инфляции за год | 5 % | дек. 2022 |
Индекс цен производителей | 120 инд. п. | дек. 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 0.2 % | дек. 2022 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 108 инд. п. | дек. 2022 |
Базовый уровень инфляции | 4.76 % | дек. 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 111 инд. п. | дек. 2022 |
ИПЦ на транспорт | 113 инд. п. | дек. 2022 |
Инфляционные ожидания | 3.9 % | янв. 2023 |
Изменение цен производителей | 6 % | дек. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 4.9 % | 2021 |
Продажи оружия | 566 млн. USD | 2021 |
Торговый баланс | -12690 USD млн. | -12.69 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежные потоки | 1719 USD млн. | 1.719 млрд. USD | ноя. 2022 |
Текущий баланс | -620 USD млн. | -0.62 млрд. USD | ноя. 2022 |
Экспорт | 46270 USD млн. | 46.27 млрд. USD | янв. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 638981 USD млн. | 638.981 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 423160 USD млн. | 423.16 млрд. USD | дек. 2022 |
Импорт | 58960 USD млн. | 58.96 млрд. USD | янв. 2023 |
Условия Торговли | 85.1 инд. п. | ноя. 2022 |
Доходы от туризма | 1161200 USD млн. | 1161.2 млрд. USD | сен. 2022 |
Количество иностранных туристов | 456436 чел. | 0.456 млн. чел. | ноя. 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 5.56 % | дек. 2022 |
Золотые резервы | 104 тонн | 3 кв./22 |
Межбанковская процентная ставка | 3.54 % | фев. 2023 |
Процентная ставка | 3.5 % | янв. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 11703145 KRW 100 млн. | 951.42 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежный агрегат М0 | 163202592 KRW млн. | 132.677 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M1 | 1249411 KRW млрд. | 1015.722 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M2 | 3794691 KRW млрд. | 3084.935 млрд. USD | ноя. 2022 |
Денежная масса M3 | 5115230 KRW млрд. | 4158.482 млрд. USD | ноя. 2022 |
Баланс центрального банка | 584276 KRW млрд. | 474.994 млрд. USD | ноя. 2022 |
Процентная ставка по вкладам | 4.52 % | окт. 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 8931219 USD тыс. | 8.931 млрд. USD | 4 кв./22 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 9620 KRW/час | 1251.309 USD/месяц | 2023 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 60 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 60 | 2022 |
Уровень безработицы | 3.3 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 4264096 KRW/месяц | 3466.543 USD/месяц | 3 кв./22 |
Безработица среди молодежи | 5.2 % | дек. 2022 |
Количество трудоустроенного населения | 28091 тыс. чел. | 28.091 млн. чел. | дек. 2022 |
Уровень занятости населения | 61.3 % | дек. 2022 |
Уровень экономической активности | 63.3 % | дек. 2022 |
Общая численность безработных | 948 тыс. чел. | 0.948 млн. чел. | дек. 2022 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 4701178 KRW/мес. | 3821.874 USD/мес. | 3 кв./22 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 27.5 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 45 % | 2022 |
Налог с продаж | 10 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 19.24 % | 2021 |
Ставка социального страхования для компаний | 10.11 % | 2021 |
Ставка социального страхования работников | 9.13 % | 2021 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Производство электроэнергии | 23008 ГВт ч | ноя. 2022 |
Промышленное производство | -7.3 % | дек. 2022 |
Объем горнодобывающей промышленности | -11.3 % | фев. 2022 |
Производство стали | 4800 тыс. тонн | ноя. 2022 |
Производство автомобилей | 328173 шт. | 328.173 шт. | 2022 |
Промышленное производство (м/м) | -2.9 % | дек. 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 15 компаний | дек. 2022 |
Деловое доверие | 66 инд. п. | янв. 2023 |
Индекс коррупции | 63 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 31 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 5 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 48.5 инд. п. | янв. 2023 |
Обрабатывающая промышленность | -3.76 % | ноя. 2022 |
Индекс конкурентоспособности | 79.62 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 13 | 2019 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 130 инд. п. | ноя. 2022 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 90.7 инд. п. | янв. 2023 |
Частный долг к ВВП | 275 % | 2021 |
Розничные продажи (м/м) | 1.4 % | дек. 2022 |
Розничные продажи (г/г) | -2.5 % | дек. 2022 |
Потребительский кредит | 1870614 KRW млрд. | 1520.736 млрд. USD | 3 кв./22 |
Потребительские расходы | 233085 KRW млрд. | 189.489 млрд. USD | 4 кв./22 |
Чистые доходы домохозяйств | 2078537 KRW млрд. | 1689.769 млрд. USD | 2021 |
Долг домохозяйств к ВВП | 106 % | 2 кв./22 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | 10.2 % | ноя. 2022 |