Экономика Словении. Статистика онлайн

Словения
| 61A+ | Кредитный рейтинг#45 |
| 175.36 | Индекс уровня жизни#14 |
| 41 | Ранг корупции#35 |
| 37 | Легкость ведения бизнеса#40 |
Основные показатели экономики Словении
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 62.12 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 1.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 26067 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 7.5 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 4.8 % | июл. 2023 |
| Заработная плата | 2202 EUR/месяц | 2336.092 USD/мес | июл. 2023 |
| Торговый баланс | -1092 EUR млн. | -1.158 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | 270 EUR млн. | 0.286 млрд. USD | июл. 2023 |
| Международные валютные резервы | 842 EUR млн. | 0.893 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный долг | 41393 EUR млн. | 43.914 млрд. USD | 1 кв./23 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 62.12 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 1.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 26067 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 58989 EUR млн. | 62.581 млрд. USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 11729 EUR млн. | 12.443 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 42175 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 200 EUR млн. | 0.212 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 682 EUR млн. | 0.724 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 2435 EUR млн. | 2.583 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 1693 EUR млн. | 1.796 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 2107 EUR млн. | 2.235 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 69.9 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -154 EUR млн. | -0.163 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 2187 EUR млн. | 2.32 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 41393 EUR млн. | 43.914 млрд. USD | 1 кв./23 |
| Государственные доходы | 1988 EUR млн. | 2.109 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 2182 EUR млн. | 2.315 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -3 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 45.5 % | 2022 |
| Военные расходы | 735 USD млн. | 0.735 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 127 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 101 инд. п. | 4 кв./16 |
| Продовольственная инфляция | 9.15 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 1.7 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 107 инд. п. | 2022 |
| Цены на импорт | 101.7 инд. п. | 4 кв./16 |
| Уровень инфляции за год | 7.5 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 147 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | 0.3 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 125 инд. п. | сен. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 7.57 % | сен. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 151 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 116 инд. п. | сен. 2023 |
| Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 128 инд. п. | сен. 2023 |
| Изменение цен производителей | 2.1 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -0.4 % | 2022 |
| Торговый баланс | -1092 EUR млн. | -1.158 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | 59 EUR млн. | 0.063 млрд. USD | июл. 2023 |
| Текущий баланс | 270 EUR млн. | 0.286 млрд. USD | июл. 2023 |
| Экспорт | 3663 EUR млн. | 3.886 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 55709 EUR млн. | 59.101 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 842 EUR млн. | 0.893 млрд. USD | авг. 2023 |
| Импорт | 4756 EUR млн. | 5.046 млрд. USD | авг. 2023 |
| Количество иностранных туристов | 1000832 чел. | 1.001 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 4.98 % | авг. 2023 |
| Золотые резервы | 3.17 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 3.88 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 10693 EUR млн. | 11.344 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 6577 EUR млн. | 6.978 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 33175 EUR млн. | 35.195 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 38524 EUR млн. | 40.87 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M3 | 38602 EUR млн. | 40.953 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 34434 EUR | 0 млрд. USD | авг. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | -256 EUR млн. | -0.272 млрд. USD | июл. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 1203 EUR/месяц | 1276.257 USD/месяц | 3 кв./23 |
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 60 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 60 | 2022 |
| Уровень безработицы | 4.8 % | июл. 2023 |
| Заработная плата | 2202 EUR/месяц | 2336.092 USD/месяц | июл. 2023 |
| Безработица среди молодежи | 10.4 % | июн. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 933042 чел. | 0.933 млн. чел. | июл. 2023 |
| Изменение числа занятых | 0.4 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 73.1 % | 2 кв./23 |
| Полная занятость | 875 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Количество вакансий | 14158 | 14.158 тыс. | сен. 2023 |
| Уровень экономической активности | 57.8 % | 1 кв./23 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 1.5 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 81.6 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Общая численность безработных | 45999 чел. | 0.046 млн. чел. | сен. 2023 |
| Рост заработной платы | 9.98 % | июл. 2023 |
| Зарплата в обрабатывающей промышленности | 2119 EUR/мес. | 2248.037 USD/мес. | июл. 2023 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 19 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 45 % | 2022 |
| Налог с продаж | 22 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 38.2 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 16.1 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 22.1 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 0 BBL/D/1K | янв. 2023 |
| Производство электроэнергии | 1429 ГВт ч | авг. 2023 |
| Промышленное производство | -12.4 % | авг. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -4.7 % | авг. 2023 |
| Производство стали | 50 тыс. тонн | дек. 2020 |
| Промышленное производство (м/м) | -1.1 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | -10 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс коррупции | 56 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 41 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 37 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -12.1 % | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 70.2 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 35 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -33 инд. п. | сен. 2023 |
| Частный долг к ВВП | 118 % | 2021 |
| Розничные продажи (м/м) | 0 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -21.5 % | авг. 2023 |
| Потребительский кредит | 2779 EUR млн. | 2.948 млрд. USD | авг. 2023 |
| Потребительские расходы | 6068 EUR млн. | 6.438 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 41.93 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 17.6 % | июл. 2023 |



