Экономика Сенегала. Статистика онлайн

Сенегал
| 35B+ | Кредитный рейтинг#82 |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 72 | Ранг корупции#59 |
| 123 | Легкость ведения бизнеса#125 |
Основные показатели экономики Сенегала
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 27.68 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 3.2 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 1465 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 5.3 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 18.6 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 112237 CFA/ месяц | 181.543 USD/мес | 2 кв./23 |
| Торговый баланс | -335 XOF млрд. | -0.542 млрд. USD | июл. 2023 |
| Текущий баланс | -2538 XOF млрд. | -4.105 млрд. USD | 2022 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 27.68 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 3.2 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 1465 USD | 2022 |
| ВВП на душу населения ППС | 3565 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 385 XOF млн. | 0.001 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 78.8 XOF млн. | 0 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 75 % | 2022 |
| Государственный бюджет от ВВП | -6.1 % | 2022 |
| Военные расходы | 434 USD млн. | 0.434 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 131 инд. п. | авг. 2023 |
| Цены на экспорт | 132 инд. п. | июн. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 6.6 % | авг. 2023 |
| Цены на импорт | 138 инд. п. | июн. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 5.3 % | авг. 2023 |
| Индекс цен производителей | 134 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | 1.8 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 110 инд. п. | авг. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 112 инд. п. | авг. 2023 |
| Изменение цен производителей | -3 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -17.5 % | 2022 |
| Торговый баланс | -335 XOF млрд. | -0.542 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежные потоки | -2025 XOF млрд. | -3.275 млрд. USD | 2022 |
| Текущий баланс | -2538 XOF млрд. | -4.105 млрд. USD | 2022 |
| Экспорт | 274 XOF млрд. | 0.443 млрд. USD | июл. 2023 |
| Импорт | 610 XOF млрд. | 0.987 млрд. USD | июл. 2023 |
| Условия Торговли | 96.2 инд. п. | июн. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 2902002 XOF млн. | 5.17 млрд. USD | сен. 2016 |
| Денежный агрегат М0 | 3317576 XOF млн. | 5.366 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M2 | 9316378 XOF млн. | 15.069 млрд. USD | июл. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 6.49 % | 2017 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 18.6 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 112237 CFA/ месяц | 181.543 | 2 кв./23 |
| Реальный прожиточный минимум для семьи | 211500 XOF/мес. | 362.064 USD/мес. | 2018 |
| Реальный прожиточный минимум | 89500 XOF/мес. | 153.214 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 382000 XOF/мес. | 653.941 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 126400 XOF/мес. | 216.382 USD/мес. | 2018 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 30 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 43 % | 2023 |
| Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -2.7 % | июл. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -16.9 % | июл. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | -6.2 % | июл. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 43 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 72 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 123 место | 2019 |
| Индекс конкурентоспособности | 49.69 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 114 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | 7.5 % | 2 кв./23 |



