Экономика Сенегала. Статистика онлайн

Сенегал
35B+ | Кредитный рейтинг#82 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
67 | Ранг корупции#59 |
123 | Легкость ведения бизнеса#125 |

Основные показатели экономики Сенегала
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 23.58 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | 2.9 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 1584 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.2 % | мар. 2021 |
Процентная ставка | 4 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 17 % | 4 кв./19 |
Заработная плата | 89730 CFA/ месяц | 164.183 USD/мес | 4 кв./19 |
Торговый баланс | -72.6 XOF млрд. | -0.133 млрд. USD | фев. 2021 |
Текущий баланс | -1181 XOF млрд. | -2.161 млрд. USD | 2019 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

23.58
USD млрд.
#110 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

1584
USD
#133 из 169 стран
+
2.9%
рост за год
+
1.4%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 23.58 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | 2.9 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 1584 USD | 2019 |
ВВП на душу населения ППС | 3395 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 328 XOF млн. | 0.001 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 75.6 XOF млн. | 0 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 47.7 % | 2019 |
Государственный бюджет от ВВП | -3.6 % | 2019 |
Военные расходы | 364 USD млн. | 0.364 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 107 инд. п. | фев. 2021 |
Цены на экспорт | 149 инд. п. | дек. 2019 |
Продовольственная инфляция | 0.6 % | янв. 2021 |
Цены на импорт | 118 инд. п. | дек. 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.2 % | мар. 2021 |
Индекс цен производителей | 105 инд. п. | ноя. 2020 |
Уровень инфляции за месяц | -1.4 % | янв. 2021 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 99.6 инд. п. | фев. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 104 инд. п. | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | 3.1 % | ноя. 2020 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -7.9 % | 2019 |
Торговый баланс | -72.6 XOF млрд. | -0.133 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежные потоки | -802 XOF млрд. | -1.467 млрд. USD | 2019 |
Текущий баланс | -1181 XOF млрд. | -2.161 млрд. USD | 2019 |
Экспорт | 221 XOF млрд. | 0.404 млрд. USD | фев. 2021 |
Импорт | 294 XOF млрд. | 0.538 млрд. USD | фев. 2021 |
Условия Торговли | 119 инд. п. | ноя. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка | 4 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 2902002 XOF млн. | 5.17 млрд. USD | сен. 2016 |
Денежный агрегат М0 | 2186000 XOF млн. | 4 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 6454100 XOF млн. | 11.809 млрд. USD | янв. 2021 |
Процентная ставка по вкладам | 6.49 % | 2017 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 17 % | 4 кв./19 |
Заработная плата | 89730 CFA/ месяц | 164.183 | 4 кв./19 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 211500 XOF/мес. | 362.064 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 89500 XOF/мес. | 153.214 USD/мес. | 2018 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 382000 XOF/мес. | 653.941 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 126400 XOF/мес. | 216.382 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 40 % | 2020 |
Налог с продаж | 18 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | 9.2 % | янв. 2021 |
Объем горнодобывающей промышленности | 23.2 % | янв. 2021 |
Промышленное производство (м/м) | -7.9 % | янв. 2021 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 45 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 67 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 123 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 49.69 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 114 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (г/г) | -20.1 % | 2 кв./20 |
Учетная ставка центробанка

4
%
#71 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

N/A%
#N/A из
N/A стран
Уровень безработицы

17
%
#25 из
171 стран
Заработная плата

164.183
#79 из
82 стран