Экономика Руанды. Статистика онлайн

Руанда
30B | Кредитный рейтинг#93 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
54 | Ранг корупции#44 |
38 | Легкость ведения бизнеса#29 |

Основные показатели экономики Руанды
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 13.31 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 6.3 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 1.4 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 940 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 17.4 % | авг. 2023 |
Процентная ставка | 7.5 % | авг. 2023 |
Уровень безработицы | 16.8 % | май 2023 |
Торговый баланс | -315 USD млн. | -0.315 млрд. USD | июл. 2023 |
Текущий баланс | -1301 USD млн. | -1.301 млрд. USD | 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 13.31 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 6.3 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 1.4 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 940 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 2780 RWF млрд. | 2.319 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 2365 USD | 2022 |
ВВП от сельского хозяйства | 613 RWF млрд. | 0.511 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от строительства | 169 RWF млрд. | 0.141 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от производства | 249 RWF млрд. | 0.208 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 47 RWF млрд. | 0.039 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от государственного сектора | 154 RWF млрд. | 0.128 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от сферы услуг | 1394 RWF млрд. | 1.163 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от транспорта | 135 RWF млрд. | 0.113 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 64.4 % | 2022 |
Государственные расходы | 563 RWF млрд. | 0.47 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственный бюджет от ВВП | -7.9 % | 2021 |
Военные расходы | 177 USD млн. | 0.177 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 192 инд. п. | авг. 2023 |
Продовольственная инфляция | 30.8 % | авг. 2023 |
Дефлятор ВВП | 143 инд. п. | 2 кв./23 |
Уровень инфляции за год | 17.4 % | авг. 2023 |
Индекс цен производителей | 205 инд. п. | 2 кв./23 |
Уровень инфляции за месяц | 1.2 % | авг. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 12.1 % | авг. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 145 инд. п. | авг. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 143 инд. п. | авг. 2023 |
Изменение цен производителей | 24.1 % | 2 кв./23 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -11.6 % | 2022 |
Торговый баланс | -315 USD млн. | -0.315 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежные потоки | -461 USD млн. | -0.461 млрд. USD | 2022 |
Текущий баланс | -1301 USD млн. | -1.301 млрд. USD | 2022 |
Экспорт | 185 USD млн. | 0.185 млрд. USD | июл. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 5389 USD млн. | 5.389 млрд. USD | 2020 |
Импорт | 500 USD млн. | 0.5 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Межбанковская процентная ставка | 8 % | авг. 2023 |
Процентная ставка | 7.5 % | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 1844 RWF млрд. | 1.538 млрд. USD | июн. 2023 |
Денежная масса M2 | 3210 RWF млрд. | 2.677 млрд. USD | июн. 2023 |
Денежная масса M3 | 4318 RWF млрд. | 3.601 млрд. USD | июн. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 7.58 % | 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 316 USD млн. | 0.316 млрд. USD | 2022 |
Кредитование частного сектора | 3438 RWF млрд. | 2.867 млрд. USD | июн. 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 16.8 % | май 2023 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 219000 RWF/мес. | 229.301 USD/мес. | 2018 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 538400 RWF/мес. | 563.724 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 30 % | 2023 |
Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Ставка социального страхования | 8 % | 2023 |
Ставка социального страхования для компаний | 5 % | 2023 |
Ставка социального страхования работников | 3 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -2.7 % | 2 кв./23 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 51 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 54 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 38 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | 2.4 % | 2 кв./23 |
Индекс конкурентоспособности | 52.82 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 100 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительские расходы | 1859 RWF млрд. | 1.551 млрд. USD | 2 кв./23 |