Экономика Перу. Статистика онлайн
Перу
60BBB+ | Кредитный рейтинг#49 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
101 | Ранг корупции#101 |
76 | Легкость ведения бизнеса#67 |
Основные показатели экономики Перу
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 243 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | -6.8 % | 1 кв./23 |
ВВП на душу населения | 6555 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 5.04 % | сен. 2023 |
Процентная ставка | 7.25 % | окт. 2023 |
Уровень безработицы | 6.6 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 1951 PEN/месяц | 509.014 USD/мес | авг. 2023 |
Торговый баланс | 1073 USD млн. | 1.073 млрд. USD | июл. 2023 |
Текущий баланс | 443 USD млн. | 0.443 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 71309 USD млн. | 71.309 млрд. USD | сен. 2023 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 243 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | -6.8 % | 1 кв./23 |
ВВП на душу населения | 6555 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 140296 PEN млн. | 36.603 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 12744 USD | 2022 |
ВВП от сельского хозяйства | 6960 PEN млн. | 1.816 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от строительства | 7597 PEN млн. | 1.982 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от производства | 17389 PEN млн. | 4.537 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 15579 PEN млн. | 4.065 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от государственного сектора | 7534 PEN млн. | 1.966 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от сферы услуг | 13320 PEN млн. | 3.475 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от транспорта | 7138 PEN млн. | 1.862 млрд. USD | 1 кв./23 |
ВВП от коммунальных услуг | 2811 PEN млн. | 0.733 млрд. USD | 1 кв./23 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 33.8 % | 2022 |
Государственный бюджет | -4367 PEN млн. | -1.139 млрд. USD | авг. 2023 |
Государственные расходы | 16775 PEN млн. | 4.377 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственные доходы | 13343 PEN млн. | 3.481 млрд. USD | авг. 2023 |
Бюджетные расходы | 14934 PEN млн. | 3.896 млрд. USD | авг. 2023 |
Государственный бюджет от ВВП | -1.7 % | 2022 |
Военные расходы | 2845 USD млн. | 2.845 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 112 инд. п. | сен. 2023 |
Цены на экспорт | 153 инд. п. | июл. 2023 |
Продовольственная инфляция | 8.29 % | сен. 2023 |
Цены на бензин | 1.26 USD/литр | сен. 2023 |
Цены на импорт | 141 инд. п. | июл. 2023 |
Уровень инфляции за год | 5.04 % | сен. 2023 |
Индекс цен производителей | 134 инд. п. | сен. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.02 % | сен. 2023 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 111 инд. п. | сен. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 5.44 % | сен. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 102 инд. п. | сен. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 113 инд. п. | сен. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -4.5 % | 2022 |
Торговый баланс | 1073 USD млн. | 1.073 млрд. USD | июл. 2023 |
Текущий баланс | 443 USD млн. | 0.443 млрд. USD | 2 кв./23 |
Экспорт | 5095 USD млн. | 5.095 млрд. USD | июл. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 103485 USD млн. | 103.485 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 71309 USD млн. | 71.309 млрд. USD | сен. 2023 |
Импорт | 4022 USD млн. | 4.022 млрд. USD | июл. 2023 |
Условия Торговли | 109 инд. п. | июл. 2023 |
Количество иностранных туристов | 2009275 чел. | 2.009 млн. чел. | 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 0.84 % | сен. 2023 |
Золотые резервы | 34.68 тонн | 2 кв./23 |
Межбанковская процентная ставка | 0.81 % | окт. 2023 |
Процентная ставка | 7.25 % | окт. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 250566 PEN млн. | 65.372 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежный агрегат М0 | 74349 PEN млн. | 19.398 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 134391 PEN млн. | 35.062 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 290419 PEN млн. | 75.77 млрд. USD | авг. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 4.82 % | 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 1462 USD млн. | 1.462 млрд. USD | 4 кв./22 |
Кредитование частного сектора | 455895 PEN млн. | 118.943 млрд. USD | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 1025 PEN/месяц | 267.422 USD/месяц | авг. 2023 |
Уровень безработицы | 6.6 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 1951 PEN/месяц | 509.014 USD/месяц | авг. 2023 |
Количество трудоустроенного населения | 5226 тыс. чел. | 5.226 млн. чел. | авг. 2023 |
Уровень занятости населения | 93.4 % | авг. 2023 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1710 PEN/мес. | 488.125 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 995 PEN/мес. | 284.026 USD/мес. | 2018 |
Общая численность безработных | 372 тыс. чел. | 0.372 млн. чел. | авг. 2023 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 3830 PEN/мес. | 1093.286 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 1250 PEN/мес. | 356.817 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 29.5 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 30 % | 2023 |
Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 42 BBL/D/1K | май 2023 |
Промышленное производство | -12.64 % | июл. 2023 |
Производство стали | 105 тыс. тонн | дек. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 40.4 инд. п. | сен. 2023 |
Индекс коррупции | 36 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 101 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 76 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 61.66 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 65 | 2019 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | -1.29 % | июл. 2023 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 90 инд. п. | авг. 2019 |
Потребительский кредит | 102696 PEN млн. | 26.793 млрд. USD | авг. 2023 |
Потребительские расходы | 96740 PEN млн. | 25.239 млрд. USD | 2 кв./23 |